» Kreisbestenliste 2009 [283 KB]
| Termin |
Veranstaltung KM=Kreismeisterschaften *=Schülerliga SBK RM=Regionalmeisterschaften |
Austragungsort | Zeitplan / Ergebnisse |
| 06.12.2008 | Cross-Serie 2009 1. Lauf | Unterkirnach | » Ergebnisse [32 KB] |
| Januar | |||
| 10. | Cross-Serie 2. Lauf | Trossingen | » Ergebnisse [27 KB] |
| 16. 18:00 | Sportler-Ehrungen | Bräunlingen | » Bericht und Bilder |
| 24. | Cross-Serie 3. Lauf | Tailfingen | » Ergebnisse [55 KB] |
| 31. | Hallensportfest Akt., Jug, SchüA | Löffingen | » Ergebnisse [333 KB] |
| Februar | |||
| 07. | Sparkassencup | Stuttgart | » Bericht und Bilder |
| 07. | Cross-Serie 2009 4. Lauf | Fridingen | » Ergebnisse [47 KB] |
| März | |||
| 07. | Hallensportfest Schü B/C/D | Löffingen | » Ergebnisse [811 KB] |
| 14. | Lehrgang/Fortbildung | Löffingen | Saisonplanung 2009 - Speerwurf - Krafttraining |
| 21. | Fortbildung | Donaueschingen | Kinderleichtathletik: Ausdauernd laufen - Schnell-Laufen |
| 28. | KM* Waldlauf | Bad Dürrheim / TuS Oberbaldingen | » Ergebnisse [36 KB] » Bericht/Bilder » Bilder vom Südkurier |
| April | |||
| 05. | Schwarzwälder Werfercup | Löffingen | » Ergebnisse [363 KB] » Cupwertung [14 KB] » Bericht/Bilder |
| 18. | Werfertag + KM* SchüA/B Diskus/Speer | Oberbaldingen | » Ergebnisse [394 KB] » Bericht/Bilder |
| 18. | 1. Lauf Intersport Denzer-Cup Weihermooslauf | Unterkirnach | » Bildergalerie vom Südkurier » Hauptlauf [147 KB] » Schüler [47 KB] » Walker [41 KB] |
| Mai | |||
| 09. | Bahneröffnung | Neustadt | » Mehrkampf [62 KB] » Einzel [109 KB] |
| 13. | Werfernachmittag | Löffingen | |
| 16. | Blockwettkämpfe | Villingen | » Ergebnisse Gesamt [38 KB] » Ergebnisse Gäste [12 KB] » Erg. KM Neustadt [13 KB] » Erg. KM Schw.-Baar [22 KB] |
| 16./17. | RM Mehrkampf Aktive/ Jugend / SchüA | Schwenningen | » Ergebnisse [69 KB] |
| 30. | 2. Lauf Intersport Denzer-Cup | 32. Volkslauf in Wolterdingen | » Ergebnisse [79 KB] |
| Juni | |||
| 14. | RM Einzel Aktive / Jugend / SchüA | Sulz | |
| 18. | JtfO Grundschulen | Donaueschingen | |
| 19. | KM* Sprint- und Langstaffeln | Bad Dürrheim | » Ergebnisse [134 KB] |
| 20. | KM (Neu) | Löffingen | |
| 3. Lauf Intersport Denzer-Cup | "11. Lauf an der Wutach“, Reiselfingen | » Ergebnisse | |
| 24. | 1. Bad Dürrheimer Läufertreffen | Bad Dürrheim | » Ergebnisse [46 KB] |
| JtfO Kreisfinale WK I-IV + HS | Donaueschingen | ||
| Juli | |||
| 01. | Abendsportfest | Donaueschingen | » Ergebnisse [69 KB] |
| 04. | Schwarzwälder Alterstreffen | Löffingen | » Ergebnisse [251 KB] |
| 05. | RM Einzel Schü B/C | Balingen | » Ergebnisse Schüler [260 KB] » Ergebnisse Schülerinnen [337 KB] |
| 07. | DSMM / DJMM | Lenzkirch | » korrigierte Ergebnisse [50 KB] |
| 08. | Abendsportfest + RM 3000 m + KM* Mittelstrecken | Donaueschingen | » Ergebnisse [74 KB] |
| 10. | KM* Mehrkampf SchüA/B | Bräunlingen | » Ergebnisse [27 KB] |
| 11. | KM* Mehrkampf SchüC/D | Brigachtal | » Ergebnisse [43 KB] |
| 15. | Abendsportfest + RM 5000 m | Donaueschingen | » Ergebnisse [60 KB] |
| Werfernachmittag | Löffingen | ||
| 18. | KM* Einzel + 3-K* D-Schü | Furtwangen | » Ergebnisse Einzel [448 KB] » Ergebnisse MK [15 KB] |
| 21. | LO DSMM-Kreis-Entscheid | Villingen | » Ergebnisse [27 KB] |
| 24. | KM Mehrkampf Kreis Neustadt | Eisenbach | » Ergebnisse MK [40 KB] » Ergebnisse Einzel [66 KB] |
| 26. | RM MK Schü B-D | Donaueschingen | » Ergebnisse [71 KB] |
| 29. | 4. Lauf Intersport Denzer-Cup | „9. Volkslauf in Pfohren“ | » Ergebnisse |
| August | |||
| 09. | 5. Lauf Intersport Denzer-Cup | „32. Volkslauf in Schönwald“ | » Ergebnisse |
| September | |||
| 09. | Langstreckenmeeting | Furtwangen | » Ergebnisse [152 KB] |
| Werfernachmittag | Löffingen | ||
| 12. | Hoch- und Weitsprungmeeting | Oberbaldingen | » Ergebnisse [115 KB] |
| 19. | Schubnell-Sportfest | Neustadt | » Ergebnisse Einzel [466 KB] » Ergebnisse MK [12 KB] |
| 19. /20. | Jedermann-Mehrkampf | Rottweil | |
| 20. | Kreisfinale | Villingen | » Ergebnisse Einzel [694 KB] » Ergebnisse MK [12 KB] |
| RM Langstreckenstaffeln | Konstanz | » Ergebnisse [32 KB] | |
| 21. | Abendsportfest | Oberbaldingen | |
| 27. | Baden-Trophäe Jugend | Schönau / Odenwald | » Einzel-Ergebnisse [222 KB] » Team-Ergebnisse [91 KB] |
| Oktober | |||
| 04. | Schüler-Kreisvergleichskampf | » Einzel-Ergebnisse [435 KB] » Team-Ergebnisse [1.223 KB] | |
| 10./11. | » Schwarzwald-Marathon | Bräunlingen | |
| 17. | Fürstenbergsprint | Neudingen | |
| 18. | Hochsprung-Stadtmeisterschaften VS | Villingen | |
| 25. | » RM Waldlauf | Schwenningen | |
| November | |||
| 21. |
Cross-Serie 2009/10 1. Lauf (Ackerloch-Cross) |
Unterkirnach | |
| Dezember | |||
| 5. | Cross-Serie 2010 2. Lauf | Deißlingen | |
| 2010 | |||
| 9.1. | Cross-Serie 2010 3. Lauf | Trossingen | |
| 23.1. | Cross-Serie 2010 4. Lauf | Tailfingen | |
| 24.o.31.10. | RM Waldlauf | Schw.-Baar-Kreis |