Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeisterin 2007
53 Waller, Cora 1998 Ba-DJK Villingen 1.048 Pkt.
8,55 - 3,43 - 26,00
333 - 364 - 351
2. 102 Wohlfahrt, Vanessa 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 1.001 Pkt.
8,28 - 3,49 - 19,00
362 - 372 - 267
3. 18 Haug, Jana 1998 TV Weilstetten 953 Pkt.
8,76 - 3,22 - 22,00
312 - 336 - 305
4. 100 Högerle, Sarah 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 933 Pkt.
8,81 - 3,29 - 20,00
307 - 346 - 280
5. 96 Hohner, Laura 1998 TG Trossingen 932 Pkt.
8,61 - 3,38 - 17,50
327 - 358 - 247
5. 198 Wolter, Maren 1998 TB Tailfingen 932 Pkt.
8,65 - 3,12 - 20,50
323 - 323 - 286
7. 98 Chedadi, Nadja 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 929 Pkt.
8,26 - 3,04 - 18,00
364 - 312 - 253
8. 17 Nell, Rebekka 1998 TV Gosheim 927 Pkt.
8,83 - 3,22 - 20,50
305 - 336 - 286
9. 176 Müller, Isabelle 1998 TG Schwenningen 896 Pkt.
8,71 - 3,14 - 18,00
317 - 326 - 253
10. 199 Wolter, Tamara 1998 TB Tailfingen 866 Pkt.
8,73 - 2,89 - 18,50
315 - 291 - 260
11. 244 Getzreiter, Anna 1998 TV Oberndorf 831 Pkt.
9,08 - 3,13 - 16,00
281 - 324 - 226
12. 173 Fichtel, Victoria 1998 TG Schwenningen 819 Pkt.
8,83 - 3,08 - 14,00
305 - 318 - 196
13. 197 Schlawginski, Ina 1998 TB Tailfingen 805 Pkt.
9,32 - 2,94 - 17,50
260 - 298 - 247
14. 99 Hötzel, Lea 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 799 Pkt.
9,30 - 2,75 - 19,00
261 - 271 - 267
14. 54 Kaiser, Celina 1998 Ba-DJK Villingen 799 Pkt.
8,86 - 3,07 - 13,00
302 - 316 - 181
16. 196 Kaufmann, Lara 1998 TB Tailfingen 762 Pkt.
9,05 - 2,93 - 13,00
284 - 297 - 181
16. 174 Hoste, Julie 1998 TG Schwenningen 762 Pkt.
9,24 - 2,69 - 16,50
267 - 262 - 233
175 Lehmann, Kirsty 1998 TG Schwenningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
146 Will, Rebecca 1998 TV Mühlheim 0
ab. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeisterin 2007
81 Jerger, Pia 1999 TV Onstmettingen 900 Pkt.
8,69 - 2,92 - 20,50
319 - 295 - 286
2. 110 Hetzel, Nadja 1999 TV Oberndorf 849 Pkt.
9,39 - 3,02 - 20,50
254 - 309 - 286
3. 169 Neininger, Mara 2000 TG Schwenningen 819 Pkt.
8,64 - 3,11 - 12,50
324 - 322 - 173
4. 194 Alber, Alexandra 1999 TB Tailfingen 782 Pkt.
9,42 - 2,80 - 18,00
251 - 278 - 253
5. 170 Effinger, Sina 1999 TG Schwenningen 763 Pkt.
9,08 - 3,08 - 12,00
281 - 318 - 164
6. 101 Högerle, Julia 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 758 Pkt.
9,52 - 2,78 - 17,00
243 - 275 - 240
7. 147 Regert, Jana 1999 TV Mühlheim 727 Pkt.
9,45 - 2,89 - 13,50
248 - 291 - 188
8. 195 Alber, Antonia 1999 TB Tailfingen 714 Pkt.
9,69 - 2,82 - 14,50
229 - 281 - 204
9. 55 Maisenbacher, Nicola 1999 Ba-DJK Villingen 708 Pkt.
9,47 - 2,87 - 12,50
247 - 288 - 173
10. 215 Ehrenberger, Kim 1999 SG Deißlingen 693 Pkt.
9,91 - 2,60 - 16,50
211 - 249 - 233
11. 171 Hones, Viviane 1999 TG Schwenningen 661 Pkt.
9,82 - 2,74 - 12,50
218 - 270 - 173
12. 172 Muff, Tabea 1999 TG Schwenningen 616 Pkt.
10,08 - 2,69 - 11,50
198 - 262 - 156
13. 97 Hohner, Franziska 2000 TG Trossingen 614 Pkt.
9,04 - o.g.V. - 24,00
285 - - 329
14. 57 Fuß, Svea 2000 Ba-DJK Villingen 561 Pkt.
10,55 - 2,19 - 15,00
165 - 185 - 211
15. 56 Steiner, Ramona 1999 Ba-DJK Villingen 532 Pkt.
10,30 - 2,05 - 13,50
182 - 162 - 188
58 Pfeffer, Carolin 2000 Ba-DJK Villingen 0
ab. - n.a. - n.a.
-
111 Lauble, Aline 1999 TV Oberndorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
LG Tuttlingen-Fridingen 4.420 Pkt.
Wohlfahrt, Vanessa 1998 1.001
Högerle, Sarah 1998 933
Chedadi, Nadja 1998 929
Hötzel, Lea 1998 799
Högerle, Julia 1999 758
2. TB Tailfingen 4.147 Pkt.
Wolter, Maren 1998 932
Wolter, Tamara 1998 866
Schlawginski, Ina 1998 805
Alber, Alexandra 1999 782
Kaufmann, Lara 1998 762
3. TG Schwenningen 4.059 Pkt.
Müller, Isabelle 1998 896
Fichtel, Victoria 1998 819
Neininger, Mara 2000 819
Effinger, Sina 1999 763
Hoste, Julie 1998 762
4. Ba-DJK Villingen 3.648 Pkt.
Waller, Cora 1998 1.048
Kaiser, Celina 1998 799
Maisenbacher, Nicola 1999 708
Fuß, Svea 2000 561
Steiner, Ramona 1999 532
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeisterin 2007
115 Aiple, Carina 1996 TV Oberndorf 1.331 Pkt.
7,79 - 3,87 - 40,00
419 - 420 - 492
2. 179 Rosenfelder, Laura 1996 TG Schwenningen 1.140 Pkt.
7,77 - 3,97 - 20,50
422 - 432 - 286
3. 248 Scherrmann, Saskia 1996 TV Sulz 1.104 Pkt.
8,11 - 3,66 - 24,00
381 - 394 - 329
4. 245 Wößner, Amelie 1996 TV Sulz 1.023 Pkt.
8,49 - 3,74 - 20,00
339 - 404 - 280
5. 116 Kottas, Rebecca 1996 TV Oberndorf 959 Pkt.
8,54 - 3,44 - 18,50
334 - 365 - 260
6. 178 Neininger, Teresa 1996 TG Schwenningen 929 Pkt.
8,43 - 3,50 - 15,00
345 - 373 - 211
7. 246 Schwalber, Tanja 1996 TV Sulz 878 Pkt.
9,09 - 3,18 - 19,00
280 - 331 - 267
126 Irion, Nicole 1996 SV Mariazell 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeisterin 2007
39 Hils, Christina-Maria 1997 SV Dotternhausen 1.105 Pkt.
8,20 - 3,85 - 23,00
371 - 417 - 317
2. 237 Lang, Anna 1997 TV Sulz 1.037 Pkt.
8,45 - 3,44 - 24,00
343 - 365 - 329
3. 177 Brotz, Natascha 1997 TG Schwenningen 1.029 Pkt.
8,35 - 3,89 - 18,00
354 - 422 - 253
4. 50 Fricker, Annika 1997 Ba-DJK Villingen 1.024 Pkt.
8,58 - 3,67 - 21,50
330 - 395 - 299
5. 217 Keller, Leonie 1997 SG Deißlingen 1.023 Pkt.
8,38 - 3,14 - 25,50
351 - 326 - 346
6. 113 Socdat, Helen 1997 TV Oberndorf 972 Pkt.
9,06 - 3,23 - 26,00
283 - 338 - 351
7. 51 Maier, Lena 1997 Ba-DJK Villingen 948 Pkt.
8,17 - 3,37 - 15,50
374 - 356 - 218
8. 114 Wehner, Stefanie 1997 TV Oberndorf 922 Pkt.
8,92 - 2,93 - 24,00
296 - 297 - 329
9. 112 Jainsky, Johanna 1997 TV Oberndorf 899 Pkt.
9,36 - 3,14 - 23,00
256 - 326 - 317
10. 52 Bächle, Carla 1997 Ba-DJK Villingen 871 Pkt.
8,94 - 3,13 - 18,00
294 - 324 - 253
11. 218 Staiger, Fabienne 1997 SG Deißlingen 849 Pkt.
8,92 - 3,00 - 17,50
296 - 306 - 247
Schülerinnen C 3-Kampf 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
TV Oberndorf 5.083 Pkt.
Aiple, Carina 1996 1.331
Socdat, Helen 1997 972
Kottas, Rebecca 1996 959
Wehner, Stefanie 1997 922
Jainsky, Johanna 1997 899
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 15.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Regionalmeisterin 2007
203 Yildirim, Kübra 1996 TB Tailfingen 1.743 Pkt.
7,82 - 3,99 - 1,25 - 46,00
416 - 434 - 349 - 544
2. 86 Skroblin, Sina 1996 TSG Balingen 1.740 Pkt.
7,60 - 4,25 - 1,37 - 31,00
444 - 465 - 426 - 405
3. 251 Zametica, Camilla 1996 TV Immendingen 1.576 Pkt.
7,98 - 3,96 - 1,17 - 36,00
396 - 430 - 295 - 455
4. 87 Pohl, Charlene 1996 TSG Balingen 1.570 Pkt.
7,94 - 4,23 - 1,21 - 29,00
401 - 463 - 322 - 384
5. 48 Pfeffer, Ramona 1996 Ba-DJK Villingen 1.516 Pkt.
7,73 - 4,25 - 1,17 - 24,00
427 - 465 - 295 - 329
6. 24 Rapp, Sophia 1996 TV Weilstetten 1.432 Pkt.
8,46 - 3,59 - 1,17 - 31,50
342 - 385 - 295 - 410
7. 104 Strobel, Kim 1996 LG Tuttlingen-Fridingen 1.403 Pkt.
8,45 - 3,69 - 1,17 - 27,50
343 - 397 - 295 - 368
8. 103 Koch, Julia 1996 LG Tuttlingen-Fridingen 1.283 Pkt.
8,43 - 3,54 - 1,13 - 21,00
345 - 378 - 268 - 292
9. 23 Haage, Melissa 1996 TV Weilstetten 1.267 Pkt.
8,52 - 3,30 - 1,05 - 28,00
336 - 347 - 211 - 373
10. 66 Bruno, Annabelle 1996 Ba-TV Villingen 1.196 Pkt.
8,68 - 3,31 - 1,05 - 23,00
320 - 348 - 211 - 317
11. 10 Sauter, Nadja 1996 TV Gosheim 1.013 Pkt.
8,84 - 3,46 - 0,97 - 13,50
304 - 368 - 153 - 188
88 Saueressig, Kim-Lisa 1996 TSG Balingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
49 Schwalbe, Chiara 1996 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
47 Waller, Rhena 1996 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
22 Conzelmann, Selina 1996 TV Weilstetten 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
125 Marte, Lena 1996 SV Mariazell 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
124 Klausmann, Regina 1996 SV Mariazell 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Außer Wertung
253 Klebsch, Anne 1996 TG Ötigheim 1.768 Pkt.
7,85 - 4,51 - 1,37 - 34,00
412 - 495 - 426 - 435
236 Diebold, Nadine 1996 TG Ötigheim 1.744 Pkt.
7,92 - 4,17 - 1,25 - 45,00
403 - 456 - 349 - 536
133 Mandlmeier, Lea 1996 TUS Iznang 1.458 Pkt.
8,35 - 3,61 - 1,21 - 30,00
354 - 387 - 322 - 395
132 Günter, Theresa 1996 TUS Iznang 1.378 Pkt.
7,95 - 3,75 - 1,13 - 22,00
400 - 405 - 268 - 305
134 Maurer, Johanna 1996 TUS Iznang 1.120 Pkt.
8,75 - 3,27 - 1,05 - 18,00
313 - 343 - 211 - 253
Schülerinnen C 4-Kampf W10 15.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Regionalmeisterin 2007
201 Oswald, Katharina 1997 TB Tailfingen 1.425 Pkt.
8,53 - 3,59 - 1,17 - 31,50
335 - 385 - 295 - 410
2. 19 Kommer, Anna 1997 TV Weilstetten 1.398 Pkt.
8,44 - 3,73 - 1,13 - 29,00
344 - 402 - 268 - 384
3. 247 Häußermann, Celine 1997 TV Sulz 1.379 Pkt.
8,34 - 3,89 - 1,13 - 24,50
355 - 422 - 268 - 334
4. 12 Geiselmann, Kristin 1997 TV Gosheim 1.343 Pkt.
8,34 - 3,69 - 1,09 - 26,00
355 - 397 - 240 - 351
5. 202 Simmendinger, Sabrina 1997 TB Tailfingen 1.316 Pkt.
8,13 - 3,88 - 0,97 - 27,00
379 - 421 - 153 - 363
6. 68 Halter, Luisa 1997 Ba-TV Villingen 1.291 Pkt.
8,53 - 3,52 - 1,09 - 25,00
335 - 376 - 240 - 340
7. 20 Stingel, Carolin 1997 TV Weilstetten 1.266 Pkt.
8,81 - 3,41 - 1,09 - 26,50
307 - 362 - 240 - 357
8. 11 Kugler, Selina 1997 TV Gosheim 1.262 Pkt.
8,24 - 3,46 - 1,05 - 23,00
366 - 368 - 211 - 317
9. 262 Glosch, Ann-Kathrin 1997 SG Deißlingen 1.224 Pkt.
8,54 - 3,41 - 1,17 - 16,50
334 - 362 - 295 - 233
10. 200 Bruckmeier, Sandra 1997 TB Tailfingen 1.222 Pkt.
9,06 - 2,97 - 1,01 - 36,00
283 - 302 - 182 - 455
11. 67 Schmitt, Franziska 1997 Ba-TV Villingen 1.205 Pkt.
8,06 - 3,30 - 1,05 - 18,50
387 - 347 - 211 - 260
12. 216 Groß, Janina 1997 SG Deißlingen 1.175 Pkt.
8,66 - 3,40 - 0,97 - 25,00
322 - 360 - 153 - 340
13. 65 Fluck, Clarissa 1997 Ba-TV Villingen 1.114 Pkt.
9,13 - 3,14 - 1,01 - 24,00
277 - 326 - 182 - 329
14. 15 Leibinger, Florine 1997 TV Gosheim 1.091 Pkt.
9,04 - 3,22 - 0,97 - 23,00
285 - 336 - 153 - 317
15. 252 Zametica, Dzana 1997 TV Immendingen 1.036 Pkt.
9,31 - 3,04 - 1,05 - 18,00
260 - 312 - 211 - 253
16. 16 Horn, Linnea 1997 TV Gosheim 1.024 Pkt.
9,32 - 3,10 - 1,05 - 16,50
260 - 320 - 211 - 233
17. 13 Hermle, Carmen 1997 TV Gosheim 921 Pkt.
8,79 - 3,49 - o.g.V. - 17,00
309 - 372 - - 240
18. 14 Weber, Fabienne 1997 TV Gosheim 832 Pkt.
9,11 - 2,91 - o.g.V. - 18,50
278 - 294 - - 260
19. 137 Burkart, Bianca 1997 TV Immendingen 761 Pkt.
9,29 - 2,87 - o.g.V. - 15,00
262 - 288 - - 211
69 Estrada, Morena 1997 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
21 Maute, Sarah-Marie 1997 TV Weilstetten 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
135 Bartholz, Janina 1997 TUS Iznang 1.291 Pkt.
8,41 - 3,47 - 1,09 - 24,50
348 - 369 - 240 - 334
243 Kokott, Ronja 1997 LAV ASICS Tübingen 1.127 Pkt.
8,67 - 3,28 - 1,01 - 20,00
321 - 344 - 182 - 280
Schülerinnen C 4-Kampf 15.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
TV Gosheim 5.733 Pkt.
Geiselmann, Kristin 1997 1.343
Kugler, Selina 1997 1.262
Leibinger, Florine 1997 1.091
Horn, Linnea 1997 1.024
Sauter, Nadja 1996 1.013
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
108 Gäckle, Robin 1998 TV Oberndorf 954 Pkt.
8,28 - 3,46 - 38,00
325 - 324 - 305
2. 160 Awotula, Tobias 1998 TG Schwenningen 918 Pkt.
8,12 - 3,89 - 25,00
343 - 375 - 200
3. 240 Dittmann, Kai 1998 TV Sulz 903 Pkt.
8,42 - 3,54 - 32,00
311 - 333 - 259
4. 162 Wolter, Pascal 1998 TG Schwenningen 879 Pkt.
8,28 - 3,68 - 25,50
325 - 350 - 204
5. 92 Saueressig, Rick 1998 TSG Balingen 864 Pkt.
8,48 - 3,30 - 31,50
305 - 304 - 255
6. 107 Forster, Magnus 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 862 Pkt.
8,52 - 3,13 - 34,50
301 - 282 - 279
7. 36 Uttenweiler, Jens 1998 SV Dotternhausen 858 Pkt.
8,37 - 3,58 - 25,50
316 - 338 - 204
8. 264 Zucker, Paul 1998 Ba-TV Villingen 847 Pkt.
8,33 - 3,25 - 28,50
320 - 297 - 230
9. 37 Göbel, Moritz 1998 SV Dotternhausen 843 Pkt.
8,82 - 3,24 - 34,00
272 - 296 - 275
10. 6 Grundmann, Alexander 1998 TV Gosheim 835 Pkt.
8,39 - 3,30 - 27,00
314 - 304 - 217
11. 161 Fichtel, Sebastian 1998 TG Schwenningen 820 Pkt.
8,58 - 3,26 - 28,00
295 - 299 - 226
12. 226 Stingel, Kai 1998 TSV Meßstetten 818 Pkt.
8,78 - 3,40 - 28,00
276 - 316 - 226
13. 241 Kurtz, Jan 1998 TV Sulz 741 Pkt.
9,06 - 3,03 - 27,50
250 - 269 - 222
14. 227 Wienke, Johannes 1998 TSV Meßstetten 721 Pkt.
8,82 - 3,17 - 21,00
272 - 287 - 162
15. 71 Kimmig, Jonas 1998 Ba-TV Villingen 633 Pkt.
9,28 - 2,78 - 21,50
231 - 236 - 166
91 Saueressig, Nico 1998 TSG Balingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
187 Dötzer, Mikka 1998 TB Tailfingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
225 Menzel, Pascal 1999 TSV Meßstetten 811 Pkt.
8,97 - 3,35 - 30,00
258 - 310 - 243
2. 223 Hauser, Jonas 1999 TSV Meßstetten 740 Pkt.
8,84 - 2,87 - 27,50
270 - 248 - 222
2. 186 Sontheim, Max 1999 TB Tailfingen 740 Pkt.
9,16 - 3,26 - 25,00
241 - 299 - 200
4. 7 Horn, Lucas 1999 TV Gosheim 734 Pkt.
8,81 - 3,11 - 23,00
273 - 280 - 181
5. 70 Schmitt, Daniel 1999 Ba-TV Villingen 727 Pkt.
9,15 - 2,86 - 29,50
242 - 246 - 239
6. 157 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 701 Pkt.
9,59 - 3,03 - 28,00
206 - 269 - 226
7. 224 Spielmann, Leon 1999 TSV Meßstetten 682 Pkt.
9,39 - 3,04 - 24,00
222 - 270 - 190
8. 158 Hones, Dominic 1999 TG Schwenningen 642 Pkt.
9,54 - 2,97 - 22,00
210 - 261 - 171
9. 159 Stauss, Luca 1999 TG Schwenningen 608 Pkt.
9,97 - 2,75 - 25,00
177 - 231 - 200
10. 143 Regert, Daniel 1999 TV Mühlheim 583 Pkt.
9,43 - 2,65 - 19,50
219 - 218 - 146
Schüler D 3-Kampf 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
TG Schwenningen 3.960 Pkt.
Awotula, Tobias 1998 918
Wolter, Pascal 1998 879
Fichtel, Sebastian 1998 820
Becker, Marcel 2000 701
Hones, Dominic 1999 642
2. TSV Meßstetten 3.772 Pkt.
Stingel, Kai 1998 818
Menzel, Pascal 1999 811
Hauser, Jonas 1999 740
Wienke, Johannes 1998 721
Spielmann, Leon 1999 682
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
123 Hess, Felix 1996 SV Mariazell 1.118 Pkt.
7,83 - 3,82 - 48,00
376 - 367 - 375
2. 40 Fuß, Lennard 1996 Ba-DJK Villingen 1.114 Pkt.
7,93 - 4,25 - 42,00
364 - 416 - 334
3. 213 Murello, Tobias 1996 SG Deißlingen 1.089 Pkt.
8,00 - 4,10 - 42,00
356 - 399 - 334
4. 212 Ehrenberger, Marc 1996 SG Deißlingen 915 Pkt.
8,52 - 3,49 - 35,50
301 - 327 - 287
5. 31 Faiß, Felix 1996 TV Weilstetten 911 Pkt.
8,39 - 3,51 - 33,00
314 - 330 - 267
6. 250 Rothenhäusler, Peter 1996 TV Sulz 909 Pkt.
8,54 - 3,52 - 34,50
299 - 331 - 279
7. 168 Wolter, Sebastian 1996 TG Schwenningen 904 Pkt.
8,17 - 3,64 - 27,50
337 - 345 - 222
8. 166 Pantoudis, Louis 1996 TG Schwenningen 862 Pkt.
8,26 - 3,41 - 27,00
328 - 317 - 217
9. 156 Sieber, Marcel 1996 TSV Rottweil 810 Pkt.
9,27 - 3,06 - 38,00
232 - 273 - 305
167 Schlenker, Simon 1996 TG Schwenningen 0
ab. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
207 Allgaier, Fabian 1997 SG Deißlingen 1.048 Pkt.
8,05 - 3,92 - 40,00
350 - 378 - 320
2. 140 Nägele, Marcel 1997 TV Mühlheim 1.009 Pkt.
8,09 - 3,90 - 35,50
346 - 376 - 287
3. 164 Stauss, Matthias 1997 TG Schwenningen 954 Pkt.
8,15 - 4,01 - 28,00
339 - 389 - 226
4. 163 Mitecki, Dennis 1997 TG Schwenningen 926 Pkt.
8,33 - 3,62 - 32,50
320 - 343 - 263
5. 209 Konrat, Daniel 1997 SG Deißlingen 852 Pkt.
8,53 - 3,48 - 28,00
300 - 326 - 226
6. 34 Haag, Jens 1997 SV Dotternhausen 810 Pkt.
8,37 - 3,37 - 23,00
316 - 313 - 181
7. 190 Rib, Martin 1997 TB Tailfingen 807 Pkt.
9,38 - 3,22 - 36,00
223 - 294 - 290
8. 165 Ulrich, Elias 1997 TG Schwenningen 796 Pkt.
9,09 - 3,64 - 25,50
247 - 345 - 204
9. 239 Welter, Benjamin 1997 TV Sulz 780 Pkt.
8,93 - 3,28 - 27,00
262 - 301 - 217
10. 210 Langhammer, Dominik 1997 SG Deißlingen 778 Pkt.
9,11 - 3,06 - 32,00
246 - 273 - 259
11. 142 Pfeiffer, Markus 1997 TV Mühlheim 755 Pkt.
8,68 - 3,37 - 20,50
285 - 313 - 157
12. 141 Läufer, Philip 1997 TV Mühlheim 749 Pkt.
8,76 - 3,28 - 22,00
277 - 301 - 171
13. 35 Seifriz, Sebastian 1997 SV Dotternhausen 746 Pkt.
9,39 - 3,06 - 31,00
222 - 273 - 251
14. 238 Schäuble, Jannik 1997 TV Sulz 731 Pkt.
8,50 - 2,83 - 23,50
303 - 242 - 186
15. 208 Denkewitz, Philipp 1997 SG Deißlingen 659 Pkt.
9,53 - 2,84 - 25,50
211 - 244 - 204
16. 189 Lang, Dominik 1997 TB Tailfingen 642 Pkt.
10,37 - 2,77 - 32,00
149 - 234 - 259
17. 188 Heim, Luca 1997 TB Tailfingen 629 Pkt.
9,92 - 2,87 - 25,00
181 - 248 - 200
41 Galasso, Angelo 1997 Ba-DJK Villingen 0
ab. - n.a. - n.a.
-
30 Ruminsky, Mario 1997 TV Weilstetten 0
ab. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 15.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
SG Deißlingen 4.682 Pkt.
Murello, Tobias 1996 1.089
Allgaier, Fabian 1997 1.048
Ehrenberger, Marc 1996 915
Konrat, Daniel 1997 852
Langhammer, Dominik 1997 778
2. TG Schwenningen 4.442 Pkt.
Stauss, Matthias 1997 954
Mitecki, Dennis 1997 926
Wolter, Sebastian 1996 904
Pantoudis, Louis 1996 862
Ulrich, Elias 1997 796
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 15.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
42 Steiner, Christoph 1996 Ba-DJK Villingen 1.537 Pkt.
7,90 - 4,24 - 1,29 - 50,00
367 - 414 - 368 - 388
2. 82 Schartel, Kai 1996 Ba-TV Furtwangen 1.512 Pkt.
7,83 - 4,23 - 1,29 - 45,00
376 - 413 - 368 - 355
3. 72 Prestele, Andreas 1996 Ba-TV Villingen 1.494 Pkt.
8,00 - 4,11 - 1,37 - 41,00
356 - 400 - 411 - 327
4. 222 Müller, Adrian 1996 TV Melchingen 1.450 Pkt.
7,98 - 4,28 - 1,29 - 38,00
358 - 419 - 368 - 305
5. 249 Bertrand, Lukas 1996 TV Sulz 1.313 Pkt.
7,96 - 3,92 - 1,21 - 31,00
361 - 378 - 323 - 251
6. 3 Wydra, Thomas 1996 TV Gosheim 1.308 Pkt.
8,05 - 3,73 - 1,17 - 37,50
350 - 356 - 300 - 302
7. 93 Mild, Nicholas 1996 TSG Balingen 1.196 Pkt.
8,60 - 3,53 - 1,13 - 36,50
293 - 332 - 277 - 294
8. 95 Schneider, Manuel 1996 TSG Balingen 1.183 Pkt.
8,66 - 3,67 - 1,17 - 30,50
287 - 349 - 300 - 247
9. 2 Mayer, Dominik 1996 TV Gosheim 1.102 Pkt.
8,65 - 3,54 - 1,13 - 25,50
288 - 333 - 277 - 204
10. 75 Krinner, Raphael 1996 Ba-TV Villingen 1.064 Pkt.
8,58 - 3,73 - 1,01 - 26,00
295 - 356 - 204 - 209
94 Boss, Mike 1996 TSG Balingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Außer Wertung
220 Werz, Pascal 1996 TUS Metzingen 1.390 Pkt.
8,55 - 3,77 - 1,37 - 40,00
298 - 361 - 411 - 320
129 Scholter, Marc 1996 TUS Iznang 1.390 Pkt.
7,93 - 3,84 - 1,21 - 42,00
364 - 369 - 323 - 334
Schüler C 4-Kampf M10 15.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Regionalmeister 2007
89 Riethmüller, Christophe 1997 TSG Balingen 1.485 Pkt.
7,97 - 4,20 - 1,29 - 44,00
359 - 410 - 368 - 348
2. 90 Zimmermann, Simon 1997 TSG Balingen 1.369 Pkt.
7,83 - 4,10 - 1,21 - 33,50
376 - 399 - 323 - 271
3. 211 Sallach, Carlos 1997 SG Deißlingen 1.232 Pkt.
8,33 - 3,83 - 1,13 - 33,00
320 - 368 - 277 - 267
4. 79 Jerger, Paul 1997 TV Onstmettingen 1.156 Pkt.
8,64 - 3,43 - 1,09 - 36,50
289 - 320 - 253 - 294
5. 73 Gummich, Benedikt 1997 Ba-TV Villingen 1.143 Pkt.
8,35 - 3,75 - 1,09 - 26,50
318 - 359 - 253 - 213
6. 4 Mayer, Frank 1997 TV Gosheim 1.110 Pkt.
8,31 - 3,11 - 1,05 - 34,50
322 - 280 - 229 - 279
7. 106 Doerg, Jonathan 1997 LG Tuttlingen-Fridingen 1.108 Pkt.
8,43 - 3,35 - 1,05 - 32,00
310 - 310 - 229 - 259
8. 5 Siedler, Oliver 1997 TV Gosheim 771 Pkt.
8,56 - 3,00 - o.g.V. - 26,00
297 - 265 - - 209
9. 74 Schanz, Lino 1997 Ba-TV Villingen 659 Pkt.
8,89 - 2,65 - o.g.V. - 22,50
265 - 218 - - 176
130 Dickgießer, Lukas 1997 TUS Iznang 1.316 Pkt.
7,72 - 4,05 - 1,05 - 38,00
389 - 393 - 229 - 305
242 Reif, Frederik 1997 LAV ASICS Tübingen 1.305 Pkt.
8,07 - 4,06 - 1,17 - 32,50
348 - 394 - 300 - 263
131 Detzel, Markus 1997 TUS Iznang 1.099 Pkt.
8,47 - 3,26 - 1,13 - 27,00
306 - 299 - 277 - 217
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 15.07.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Regionalmeister 2007
109 Gäckle, Philipp 1994 TV Oberndorf 1.798 Pkt.
10,28 - 4,85 - 1,45 - 45,00
481 - 480 - 453 - 384
2. 77 Möller, Marcel 1994 TV Onstmettingen 1.769 Pkt.
10,47 - 4,92 - 1,49 - 39,00
461 - 487 - 474 - 347
3. 139 Mattes, Jannik 1994 TV Mühlheim 1.738 Pkt.
10,51 - 4,59 - 1,45 - 43,50
