COSA WIN - die Windows-Version

TV Neustadt 11. Karl-Schubnell-Sportfest am 21.09.2007 in 79822 T-Neustadt - Jahnstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Mittmann, Geraldine     1998 TV Neustadt                    1.000 Pkt.  
             8,51 -   3,38 -  22,00
              337 -    358 -    305
  2.   54 Plasch, Jessica         1998 LG Baar/TB Löffingen             976 Pkt.  
             8,71 -   3,26 -  23,00
              317 -    342 -    317
  3.   60 Maier, Nicola           1998 LG Baar/TB Löffingen             927 Pkt.  
             8,75 -   3,20 -  20,00
              313 -    334 -    280
  4.   55 Siefert, Lea            1998 LG Baar/TB Löffingen             799 Pkt.  
             9,16 -   2,76 -  18,00
              274 -    272 -    253
  5.   61 Käfer, Sophia           1998 LG Baar/TB Löffingen             752 Pkt.  
             9,50 -   2,98 -  14,50
              244 -    304 -    204
  6.  117 Willmann, Daniela       1998 LG Eisenbach-Bubenbach           736 Pkt.  
             9,31 -   2,92 -  13,00
              260 -    295 -    181
  7.   97 Waldvogel, Jana         1998 TV Lenzkirch                     724 Pkt.  
             9,73 -   2,82 -  15,50
              225 -    281 -    218
  8.    8 Vasiljevic, Sabrina     1998 TV Neustadt                      699 Pkt.  
             9,51 -   2,95 -  11,50
              243 -    300 -    156
  9.   44 Schroll, Ellen          1998 LG Baar/TB Löffingen             682 Pkt.  
             9,36 -   2,57 -  13,00
              256 -    245 -    181
 10.    7 König, Jenny            1998 TV Neustadt                      573 Pkt.  
            10,45 -   2,57 -  11,50
              172 -    245 -    156

       58 Diehr, Anna             1998 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   65 Phillip, Cynthia        1999 LG Baar/TB Löffingen             737 Pkt.  
             9,58 -   2,40 -  20,00
              238 -    219 -    280
  2.   63 Zimmermann, Ellen       1999 LG Baar/TB Löffingen             689 Pkt.  
             9,79 -   2,61 -  15,50
              221 -    250 -    218
  3.  141 Drzewiecki, Pauline     1999 TV Neustadt                      652 Pkt.  
             9,47 -   2,49 -  12,50
              247 -    232 -    173
  4.   96 Music, Marisa           2000 TV Lenzkirch                     636 Pkt.  
             9,49 -   2,51 -  11,50
              245 -    235 -    156
  5.  146 Domachowski, Celine     1999 LG Baar/TB Löffingen             620 Pkt.  
            10,04 -   2,53 -  13,00
              201 -    238 -    181
  6.  142 Weber, Tina             2000 TV Neustadt                      593 Pkt.  
             9,00 -   2,43 -   7,50
              289 -    223 -     81
  7.  103 Pfeffer, Carolin        2000 DJK Villingen                    587 Pkt.  
             9,58 -   2,53 -   9,00
              238 -    238 -    111
  8.  104 Kellermann, Cara        1999 DJK Villingen                    536 Pkt.  
             9,47 -   2,20 -   8,50
              247 -    187 -    102
  9.    9 Winterhalder, Nadine    2000 TV Neustadt                      527 Pkt.  
            10,55 -   2,38 -  11,00
              165 -    215 -    147
 10.   66 Geisinger, Anja         2000 LG Baar/TB Löffingen             504 Pkt.  
            10,29 -   2,40 -   8,50
              183 -    219 -    102
 11.  150 Krupp, Anna-Maria       1999 LG Baar/TB Löffingen             497 Pkt.  
            10,92 -   2,28 -  11,50
              141 -    200 -    156
 12.   67 Jonner, Jenny           1999 LG Baar/TB Löffingen             485 Pkt.  
            11,40 -   2,10 -  14,50
              111 -    170 -    204
 13.   73 Laule, Luisa            1999 LG Baar/TB Löffingen             462 Pkt.  
            10,49 -   2,29 -   8,00
              169 -    201 -     92
       75 Kuttruff, Annabell      1999 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a. -   1,89 -  10,00
                  -    135 -    130
       74 Albrecht, Lara          1999 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a. -   1,53 -   5,50
                  -     68 -     36

Schülerinnen D  3-Kampf                           21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Baar/TB Löffingen                                        4.191 Pkt.
             Plasch, Jessica                   1998          976
             Maier, Nicola                     1998          927
             Siefert, Lea                      1998          799
             Käfer, Sophia                     1998          752
             Phillip, Cynthia                  1999          737

  2.      TV Neustadt                                                 3.517 Pkt.
             Mittmann, Geraldine               1998        1.000
             Vasiljevic, Sabrina               1998          699
             Drzewiecki, Pauline               1999          652
             Weber, Tina                       2000          593
             König, Jenny                      1998          573

  3.      LG Baar/TB Löffingen                                        2.992 Pkt.
             Zimmermann, Ellen                 1999          689
             Schroll, Ellen                    1998          682
             Domachowski, Celine               1999          620
             Geisinger, Anja                   2000          504
             Krupp, Anna-Maria                 1999          497


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  108 Pfeffer, Ramona         1996 DJK Villingen                  1.285 Pkt.  
             7,76 -   4,32 -  29,50
              423 -    473 -    389
  2.   83 Bednarz, Melina         1996 TV Lenzkirch                   1.084 Pkt.  
             8,19 -   3,92 -  20,50
              372 -    426 -    286
  3.   20 Fischer, Julia          1996 TV Neustadt                    1.080 Pkt.  
             8,45 -   3,51 -  27,00
              343 -    374 -    363
  4.   12 Wiesler, Anna           1996 TV Neustadt                    1.047 Pkt.  
             8,38 -   3,59 -  22,50
              351 -    385 -    311
  5.   84 Metzger, Sarah          1996 TV Lenzkirch                     992 Pkt.  
             8,63 -   3,61 -  20,00
              325 -    387 -    280
  6.   81 Schmierer, Sophie       1996 TV Neustadt                      988 Pkt.  
             8,45 -   3,49 -  19,50
              343 -    372 -    273
  7.  109 Bächle, Alica           1996 DJK Villingen                    979 Pkt.  
             8,73 -   3,44 -  21,50
              315 -    365 -    299
  8.  124 Sühling, Lena           1996 LG Eisenbach-Bubenbach           977 Pkt.  
             8,69 -   3,49 -  20,50
              319 -    372 -    286
  9.  110 Schwalbe, Chiara        1996 DJK Villingen                    935 Pkt.  
             8,19 -   2,62 -  22,50
              372 -    252 -    311
 10.   13 Kleiser, Christina      1996 TV Neustadt                      904 Pkt.  
             9,43 -   3,36 -  21,50
              250 -    355 -    299
 11.  125 Kirner, Penelope        1996 LG Eisenbach-Bubenbach           776 Pkt.  
             9,74 -   2,98 -  17,50
              225 -    304 -    247

       19 Pfaff, Chiara           1996 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      123 Willmann, Cora          1996 LG Eisenbach-Bubenbach             0  
             9,09 -   n.a. -  20,00
              280 -        -    280

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   18 Walter, Jil             1997 TV Neustadt                    1.170 Pkt.  
             8,26 -   3,80 -  30,00
              364 -    411 -    395
  2.   82 Scheuerle, Jule         1997 TV Neustadt                    1.086 Pkt.  
             8,31 -   3,57 -  25,50
              358 -    382 -    346
  3.   17 Gfall, Verena           1997 TV Neustadt                    1.047 Pkt.  
             8,69 -   3,80 -  23,00
              319 -    411 -    317
  4.   16 Faller, Sonja           1997 TV Neustadt                    1.045 Pkt.  
             8,20 -   3,77 -  19,00
              371 -    407 -    267
  5.   99 Music, Kim              1997 TV Lenzkirch                   1.014 Pkt.  
             9,16 -   3,17 -  31,50
              274 -    330 -    410
  6.  106 Fricker, Annika         1997 DJK Villingen                  1.005 Pkt.  
             8,70 -   3,43 -  23,50
              318 -    364 -    323
  7.  107 Kellermann, Anna        1997 DJK Villingen                    953 Pkt.  
             8,35 -   3,50 -  16,00
              354 -    373 -    226
  8.  105 Mayer, Lena Marie       1997 DJK Villingen                    941 Pkt.  
             8,21 -   3,18 -  17,00
              370 -    331 -    240
  9.  122 Tritschler, Anna-Lena   1997 LG Eisenbach-Bubenbach           925 Pkt.  
             8,94 -   3,33 -  20,00
              294 -    351 -    280
 10.   98 Brugger, Nicole         1997 TV Lenzkirch                     922 Pkt.  
             8,51 -   3,23 -  17,50
              337 -    338 -    247
 11.    5 Böhringer, Helen        1997 TV Neustadt                      922 Pkt.  
             9,27 -   3,08 -  25,00
              264 -    318 -    340
 12.    6 Möllinger, Laura        1997 TV Neustadt                      845 Pkt.  
             8,79 -   3,36 -  13,00
              309 -    355 -    181
 13.  121 Wiech, Daria            1997 LG Eisenbach-Bubenbach           836 Pkt.  
             9,36 -   3,10 -  18,50
              256 -    320 -    260
 14.  120 Weißer, Celina          1997 LG Eisenbach-Bubenbach           836 Pkt.  
             8,71 -   3,01 -  15,00
              317 -    308 -    211
 15.  119 Winterhalder, Patricia  1997 LG Eisenbach-Bubenbach           795 Pkt.  
             9,25 -   3,08 -  15,00
              266 -    318 -    211
 16.  118 Gloeden, Linda          1997 LG Eisenbach-Bubenbach           712 Pkt.  
             9,78 -   2,81 -  15,00
              221 -    280 -    211
 17.   56 Domachowski, Jana       1997 LG Baar/TB Löffingen             635 Pkt.  
             9,95 -   2,75 -  11,50
              208 -    271 -    156

Schülerinnen C  3-Kampf                           21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt I                                               5.430 Pkt.
             Walter, Jil                       1997        1.170
             Scheuerle, Jule                   1997        1.086
             Fischer, Julia                    1996        1.080
             Gfall, Verena                     1997        1.047
             Wiesler, Anna                     1996        1.047

  2.      DJK Villingen                                               5.163 Pkt.
             Pfeffer, Ramona                   1996        1.285
             Fricker, Annika                   1997        1.005
             Bächle, Alica                     1996          979
             Kellermann, Anna                  1997          953
             Mayer, Lena Marie                 1997          941

  3.      TV Neustadt II                                              4.704 Pkt.
             Faller, Sonja                     1997        1.045
             Schmierer, Sophie                 1996          988
             Böhringer, Helen                  1997          922
             Kleiser, Christina                1996          904
             Möllinger, Laura                  1997          845

  4.      LG Eisenbach-Bubenbach                                      4.369 Pkt.
             Sühling, Lena                     1996          977
             Tritschler, Anna-Lena             1997          925
             Wiech, Daria                      1997          836
             Weißer, Celina                    1997          836
             Winterhalder, Patricia            1997          795


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    1 Wiesler, Felix          1998 TV Neustadt                      901 Pkt.  
             8,69 -   3,49 -  36,00
              284 -    327 -    290
  2.   50 Neumann, Felix          1998 LG Baar/TB Löffingen             887 Pkt.  
             8,67 -   3,58 -  32,50
              286 -    338 -    263
  3.   45 Hasenfratz, Timo        1998 LG Baar/TB Löffingen             749 Pkt.  
             8,85 -   3,15 -  24,50
              269 -    285 -    195
  4.   57 Riedlinger, Marcel      1998 LG Baar/TB Löffingen             702 Pkt.  
             9,23 -   3,12 -  23,50
              235 -    281 -    186
  5.   80 Weismann, Carsten       1998 TV Neustadt                      683 Pkt.  
             9,25 -   2,88 -  25,00
              234 -    249 -    200
  6.  140 Blank, Alexander        1998 TV Neustadt                      664 Pkt.  
             9,30 -   2,95 -  22,50
              229 -    259 -    176
  7.   49 Mühlbauer, Daniel       1998 LG Baar/TB Löffingen             642 Pkt.  
             9,55 -   2,94 -  22,50
              209 -    257 -    176
  8.  147 Wursthorn, Arthur       1998 LG Baar/TB Löffingen             440 Pkt.  
            10,86 -   2,51 -  17,50
              117 -    198 -    125
  9.   46 Vogelbacher, Stefan     1998 LG Baar/TB Löffingen             395 Pkt.  
            11,65 -   2,71 -  15,00
               72 -    226 -     97

Schüler D  3-Kampf    M08                         21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  114 Rohrer, Marco           1999 LG Eisenbach-Bubenbach           756 Pkt.  
             9,39 -   3,14 -  31,00
              222 -    283 -    251
  2.  139 Faller, Bruno           1999 TV Neustadt                      739 Pkt.  
             8,99 -   3,44 -  21,00
              256 -    321 -    162
  3.  101 Marder, Ismael          1999 TV Lenzkirch                     720 Pkt.  
             9,31 -   3,13 -  26,00
              229 -    282 -    209
  4.   10 Winkle, Marc            1999 TV Neustadt                      561 Pkt.  
             9,89 -   2,71 -  20,00
              183 -    226 -    152
  5.   47 Mühlbauer, David        1999 LG Baar/TB Löffingen             453 Pkt.  
            10,24 -   2,68 -  13,00
              158 -    222 -     73
  6.  138 Odoj, Michael           1999 TV Neustadt                      444 Pkt.  
            10,59 -   2,42 -  17,50
              134 -    185 -    125
  7.   78 Bürkle, Marius          1999 LG Baar/TB Löffingen             334 Pkt.  
            10,24 -   2,36 -   7,50
              158 -    176 -      0

Schüler D  3-Kampf                                21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 3.548 Pkt.
             Wiesler, Felix                    1998          901
             Faller, Bruno                     1999          739
             Weismann, Carsten                 1998          683
             Blank, Alexander                  1998          664
             Winkle, Marc                      1999          561

  2.      LG Baar/TB Löffingen                                        3.433 Pkt.
             Neumann, Felix                    1998          887
             Hasenfratz, Timo                  1998          749
             Riedlinger, Marcel                1998          702
             Mühlbauer, Daniel                 1998          642
             Mühlbauer, David                  1999          453


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   27 Wiesler, Alex           1996 TV Neustadt                    1.171 Pkt.  
             7,59 -   4,40 -  42,00
              405 -    432 -    334
  2.  128 Lenk, Elias             1996 TV Neustadt                      867 Pkt.  
             8,38 -   3,37 -  29,50
              315 -    313 -    239
  3.   79 Pollack, Adrian         1996 TV Neustadt                      859 Pkt.  
             8,84 -   3,58 -  31,00
              270 -    338 -    251
  4.   48 Mühlbauer, Thomas       1996 LG Baar/TB Löffingen             798 Pkt.  
             8,80 -   3,43 -  25,50
              274 -    320 -    204

Schüler C  3-Kampf    M10                         21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  116 Willmann, Robin         1997 LG Eisenbach-Bubenbach           963 Pkt.  
             8,28 -   3,86 -  33,00
              325 -    371 -    267
  2.   25 Fischer, Björn          1997 TV Neustadt                      958 Pkt.  
             8,43 -   3,71 -  36,50
              310 -    354 -    294
  3.  102 Kranjniak, Alexander    1997 TV Lenzkirch                     942 Pkt.  
             8,45 -   3,93 -  31,50
              308 -    379 -    255
  4.   53 Isele, Max              1997 LG Baar/TB Löffingen             900 Pkt.  
             8,43 -   3,69 -  29,50
              310 -    351 -    239
  5.   24 Ketterer, Silas         1997 TV Neustadt                      870 Pkt.  
             8,63 -   3,34 -  33,50
              290 -    309 -    271
  6.   26 Schneider, Moritz       1997 TV Neustadt                      821 Pkt.  
             8,41 -   3,62 -  21,50
              312 -    343 -    166
  7.    4 Knöpfle, Tim            1997 TV Neustadt                      802 Pkt.  
             8,74 -   3,54 -  24,00
              279 -    333 -    190
  8.   52 Heitzmann, Tobias       1997 LG Baar/TB Löffingen             789 Pkt.  
             8,48 -   2,70 -  32,00
              305 -    225 -    259
  9.   14 Benmouhoub, Rachid      1997 TV Neustadt                      754 Pkt.  
             8,87 -   3,40 -  22,00
              267 -    316 -    171
 10.   15 Heim, David             1997 TV Neustadt                      752 Pkt.  
             8,87 -   3,12 -  25,50
              267 -    281 -    204

       59 Flößer, Joseph          1997 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler C  3-Kampf                                21.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 4.725 Pkt.
             Wiesler, Alex                     1996        1.171
             Fischer, Björn                    1997          958
             Ketterer, Silas                   1997          870
             Lenk, Elias                       1996          867
             Pollack, Adrian                   1996          859


Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/0809 TV Neustadt