Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M14 21.06.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 18 Wiesler, Max 1994 TV Neustadt 2.169 Pkt.
12,57(-0,4) - 5,24 - 12,13 - 1,66
534 - 520 - 556 - 559
2. 121 Hohloch, Benjamin 1994 LG Baar / TB Löffingen 1.372 Pkt.
15,82(-0,4) - 4,15 - 6,08 - 1,34
292 - 404 - 281 - 395
17 Pfaff, Jonas 1994 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 21.06.2008
75m - Weit - Ball
1. 19 Straub, Christopher 1995 TV Neustadt 1.296 Pkt.
10,72(-1,8) - 4,90 - 43,50
436 - 485 - 375
2. 48 Tritschler, Jonas 1995 TV Neustadt 1.118 Pkt.
10,73(-1,8) - 4,30 - 27,00
435 - 421 - 262
3. 100 Duttlinger, Daniel 1995 LG Baar / TB Löffingen 1.099 Pkt.
11,17(-0,3) - 4,14 - 32,50
393 - 403 - 303
4. 109 Decker, Philipp 1995 TV Neustadt 984 Pkt.
12,01(-1,8) - 3,65 - 34,00
323 - 347 - 314
49 Pfeifer, Christopher 1995 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
46 Brosi, Lukas 1995 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 21.06.2008
75m - Weit - Ball
1. 20 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.256 Pkt.
10,65(-1,8) - 4,59 - 41,00
443 - 453 - 360
2. 21 Pollak, Adrian 1996 TV Neustadt 889 Pkt.
12,47(-0,3) - 3,55 - 27,50
288 - 335 - 266
3. 97 Mühlbauer, Thomas 1996 LG Baar / TB Löffingen 864 Pkt.
12,68(-0,3) - 3,50 - 27,00
273 - 329 - 262
47 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 21.06.2008
75m - Weit - Ball
1. TV Neustadt 5.543 Pkt.
Straub, Christopher 1995 1.296
Wiesler, Alex 1996 1.256
Tritschler, Jonas 1995 1.118
Decker, Philipp 1995 984
Pollak, Adrian 1996 889
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 21.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 19 Straub, Christopher 1995 TV Neustadt 1.785 Pkt.
10,72(-1,8) - 4,90 - 1,52 - 43,50
436 - 485 - 489 - 375
2. 48 Tritschler, Jonas 1995 TV Neustadt 1.524 Pkt.
10,73(-1,8) - 4,30 - 1,36 - 27,00
435 - 421 - 406 - 262
49 Pfeifer, Christopher 1995 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
46 Brosi, Lukas 1995 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 21.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 20 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.683 Pkt.
10,65(-1,8) - 4,59 - 1,40 - 41,00
443 - 453 - 427 - 360
47 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 62 Willmann, Robin 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 1.068 Pkt.
8,17(-1,8) - 4,18 - 40,50
337 - 408 - 323
2. 22 Fischer, Björn 1997 TV Neustadt 972 Pkt.
8,58(-1,8) - 3,80 - 39,00
295 - 364 - 313
3. 40 Isele, Max 1997 LG Baar / TB Löffingen 956 Pkt.
8,28(-1,8) - 3,90 - 31,50
325 - 376 - 255
4. 51 Ketterer, Silas 1997 TV Neustadt 909 Pkt.
8,61(-1,8) - 3,49 - 36,00
292 - 327 - 290
5. 94 Oberkirch, Jan 1997 TV Lenzkirch 862 Pkt.
8,67(+1,0) - 3,44 - 31,50
286 - 321 - 255
6. 108 Heim, David 1997 TV Neustadt 825 Pkt.
8,69(+1,0) - 3,42 - 27,50
284 - 319 - 222
50 Knöpfle, Tim 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 23 Wiesler, Felix 1998 TV Neustadt 979 Pkt.
8,33(+0,6) - 3,71 - 38,00
320 - 354 - 305
2. 41 Neumann, Felix 1998 LG Baar / TB Löffingen 954 Pkt.
8,56(-3,2) - 3,85 - 35,50
297 - 370 - 287
3. 61 Beckert, Lukas 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 915 Pkt.
8,78(+0,6) - 3,51 - 38,50
276 - 330 - 309
4. 38 Schätzle, Tobias 1998 LG Baar / TB Löffingen 837 Pkt.
8,95(+0,0) - 3,58 - 29,50
260 - 338 - 239
5. 107 Plavsic`, Mario 1998 TV Neustadt 808 Pkt.
8,99(-3,2) - 3,45 - 28,50
256 - 322 - 230
6. 36 Hasenfratz, Timo 1998 LG Baar / TB Löffingen 789 Pkt.
8,69(+0,6) - 3,31 - 25,00
284 - 305 - 200
7. 39 Mühlbauer, Daniel 1998 LG Baar / TB Löffingen 745 Pkt.
9,14(-1,6) - 3,15 - 27,00
243 - 285 - 217
8. 93 Frank, Niklas 1998 TV Lenzkirch 698 Pkt.
9,34(-1,6) - 3,39 - 20,50
226 - 315 - 157
9. 91 Bednarz, Dario 1998 TV Lenzkirch 679 Pkt.
9,00(-1,6) - 3,30 - 17,00
255 - 304 - 120
10. 120 Wursthorn, Arthur 1998 LG Baar / TB Löffingen 516 Pkt.
10,01(-3,2) - 2,46 - 20,00
174 - 190 - 152
11. 37 Vogelbacher, Stefan 1998 LG Baar / TB Löffingen 483 Pkt.
10,42(+0,0) - 2,53 - 18,50
146 - 201 - 136
92 Metzger, Lukas 1998 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt 4.493 Pkt.
Wiesler, Felix 1998 979
Fischer, Björn 1997 972
Ketterer, Silas 1997 909
Heim, David 1997 825
Plavsic`, Mario 1998 808
2. LG Baar / TB Löffingen 4.281 Pkt.
Isele, Max 1997 956
Neumann, Felix 1998 954
Schätzle, Tobias 1998 837
Hasenfratz, Timo 1998 789
Mühlbauer, Daniel 1998 745
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 58 Rohrer, Marco 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 833 Pkt.
9,07(-1,6) - 3,19 - 36,50
249 - 290 - 294
2. 104 Faller, Bruno 1999 TV Neustadt 818 Pkt.
8,59(-0,3) - 3,58 - 23,50
294 - 338 - 186
3. 105 Dengler, Joscha 1999 TV Neustadt 786 Pkt.
8,89(-1,8) - 3,30 - 27,00
265 - 304 - 217
4. 57 Sühling, Erik 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 732 Pkt.
9,51(-1,1) - 2,94 - 32,50
212 - 257 - 263
5. 56 Sühling, Niklas 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 722 Pkt.
9,47(-1,6) - 3,12 - 28,00
215 - 281 - 226
6. 106 Decker, Moritz 1999 TV Neustadt 601 Pkt.
9,61(-0,3) - 2,97 - 18,50
204 - 261 - 136
7. 60 Walter, Michael 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 574 Pkt.
10,04(-3,3) - 2,75 - 22,00
172 - 231 - 171
8. 59 Mayer, Jörg 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 542 Pkt.
9,72(-1,8) - 2,63 - 18,00
196 - 215 - 131
9. 89 Ketterer, Lukas 1999 TV Lenzkirch 520 Pkt.
10,26(-1,8) - 2,65 - 19,50
156 - 218 - 146
10. 42 Mühlbauer, David 1999 LG Baar / TB Löffingen 485 Pkt.
9,86(-1,1) - 2,55 - 15,00
185 - 203 - 97
11. 43 Bürkle, Marius 1999 LG Baar / TB Löffingen 449 Pkt.
9,81(-1,1) - 2,67 - 10,50
189 - 220 - 40
90 Marder, Ismael 1999 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
88 Borghoff, Luca 1999 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 103 Agbodenou, David 2001 TV Neustadt 510 Pkt.
9,91(-0,3) - 2,09 - 24,50
181 - 134 - 195
2. 44 Kästner, Michael 2000 LG Baar / TB Löffingen 325 Pkt.
10,87(-1,6) - 2,46 - 9,00
117 - 190 - 18
3. 45 Laufer, Robert 2001 LG Baar / TB Löffingen 210 Pkt.
12,96(-3,3) - 2,18 - 11,50
9 - 148 - 53
Schüler D 3-Kampf 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Eisenbach-Bubenbach 3.403 Pkt.
Rohrer, Marco 1999 833
Sühling, Erik 1999 732
Sühling, Niklas 1999 722
Walter, Michael 1999 574
Mayer, Jörg 1999 542
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 21.06.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 85 Waldvogel, Janice 1993 TV Lenzkirch 2.112 Pkt.
13,55(-2,5) - 5,11 - 1,52 - 11,22
514 - 561 - 517 - 520
2. 8 Siebert, Anna-Lena 1993 TV Neustadt 2.009 Pkt.
13,88(-2,5) - 5,08 - 1,52 - 9,40
487 - 557 - 517 - 448
3. 83 Bolz, Kerstin 1993 TV Lenzkirch 1.736 Pkt.
13,66(-0,6) - 4,42 - 1,28 - 7,76
505 - 485 - 368 - 378
4. 9 Zapf, Sabrina 1993 TV Neustadt 1.733 Pkt.
14,67(-2,5) - 4,23 - 1,32 - 9,39
428 - 463 - 394 - 448
5. 84 Kessler, Christiane 1993 TV Lenzkirch 1.293 Pkt.
14,64(-0,6) - 4,16 - o.g.V. - 8,45
430 - 454 - - 409
Schülerinnen A 4-Kampf W14 21.06.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 73 Suchorski, Nicolette 1994 LG Eisenbach-Bubenbach 1.507 Pkt.
16,39(-2,5) - 4,04 - 1,24 - 8,40
319 - 440 - 342 - 406
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 21.06.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 81 Haas, Katharina 1995 TV Lenzkirch 1.402 Pkt.
10,73(-2,5) - 4,68 - 34,00
453 - 514 - 435
2. 95 Kaltenbrunner, Keshia 1995 TV Lenzkirch 1.304 Pkt.
11,49(-2,2) - 4,26 - 36,00
383 - 466 - 455
3. 80 Brugger, Sophia 1995 TV Lenzkirch 1.210 Pkt.
12,65(-2,5) - 3,74 - 42,50
292 - 404 - 514
4. 82 Wochner, Katharina 1995 TV Lenzkirch 1.101 Pkt.
11,75(-0,7) - 3,90 - 23,00
361 - 423 - 317
5. 99 Straub, Jessica 1995 LG Baar / TB Löffingen 1.054 Pkt.
11,86(-0,7) - 3,84 - 20,50
352 - 416 - 286
Schülerinnen B 3-Kampf W12 21.06.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 10 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 1.216 Pkt.
11,88(-2,2) - 4,17 - 31,50
350 - 456 - 410
2. 96 Rogg, Aylin 1996 LG Baar / TB Löffingen 1.206 Pkt.
11,79(-0,7) - 4,02 - 31,50
358 - 438 - 410
3. 119 Woldrich, Nadine 1996 TV Neustadt 1.009 Pkt.
12,54(-2,2) - 3,65 - 23,00
300 - 392 - 317
4. 79 Metzger, Sarah 1996 TV Lenzkirch 1.007 Pkt.
12,38(-2,5) - 3,63 - 22,00
312 - 390 - 305
5. 98 Gänsler, Alisa 1996 LG Baar / TB Löffingen 957 Pkt.
12,77(-0,6) - 3,46 - 22,00
284 - 368 - 305
6. 55 Wiesler, Anna 1996 TV Neustadt 937 Pkt.
13,25(-0,6) - 3,34 - 24,50
251 - 352 - 334
7. 78 Meier, Desiree 1996 TV Lenzkirch 878 Pkt.
13,27(-0,6) - 3,36 - 19,50
250 - 355 - 273
8. 72 Kirner, Penelope 1996 LG Eisenbach-Bubenbach 852 Pkt.
12,82(-2,2) - 2,90 - 20,00
280 - 292 - 280
9. 118 Keim, Angelina 1996 TV Neustadt 571 Pkt.
14,59(-0,7) - 3,00 - 8,00
173 - 306 - 92
Schülerinnen B 3-Kampf 21.06.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. TV Lenzkirch 6.024 Pkt.
Haas, Katharina 1995 1.402
Kaltenbrunner, Keshia 1995 1.304
Brugger, Sophia 1995 1.210
Wochner, Katharina 1995 1.101
Metzger, Sarah 1996 1.007
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 21.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 81 Haas, Katharina 1995 TV Lenzkirch 1.871 Pkt.
10,73(-2,5) - 4,68 - 1,44 - 34,00
453 - 514 - 469 - 435
2. 82 Wochner, Katharina 1995 TV Lenzkirch 1.469 Pkt.
11,75(-0,7) - 3,90 - 1,28 - 23,00
361 - 423 - 368 - 317
3. 80 Brugger, Sophia 1995 TV Lenzkirch 1.210 Pkt.
12,65(-2,5) - 3,74 - o.g.V. - 42,50
292 - 404 - - 514
95 Kaltenbrunner, Keshia 1995 TV Lenzkirch 0
11,49(-2,2) - 4,26 - n.a. - 36,00
383 - 466 - - 455
Schülerinnen B 4-Kampf W12 21.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 10 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 1.477 Pkt.
11,88(-2,2) - 4,17 - 1,12 - 31,50
350 - 456 - 261 - 410
2. 79 Metzger, Sarah 1996 TV Lenzkirch 1.375 Pkt.
12,38(-2,5) - 3,63 - 1,28 - 22,00
312 - 390 - 368 - 305
3. 55 Wiesler, Anna 1996 TV Neustadt 1.252 Pkt.
13,25(-0,6) - 3,34 - 1,20 - 24,50
251 - 352 - 315 - 334
4. 119 Woldrich, Nadine 1996 TV Neustadt 1.213 Pkt.
12,54(-2,2) - 3,65 - 1,04 - 23,00
300 - 392 - 204 - 317
5. 78 Meier, Desiree 1996 TV Lenzkirch 1.082 Pkt.
13,27(-0,6) - 3,36 - 1,04 - 19,50
250 - 355 - 204 - 273
Schülerinnen B 4-Kampf 21.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Lenzkirch 7.007 Pkt.
Haas, Katharina 1995 1.871
Wochner, Katharina 1995 1.469
Metzger, Sarah 1996 1.375
Brugger, Sophia 1995 1.210
Meier, Desiree 1996 1.082
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 53 Walter, Jil 1997 TV Neustadt 1.257 Pkt.
8,06(-0,3) - 3,80 - 36,50
387 - 411 - 459
2. 52 Faller, Sonja 1997 TV Neustadt 1.176 Pkt.
7,99(-2,0) - 4,05 - 25,00
395 - 441 - 340
3. 14 Scheuerle, Jule 1997 TV Neustadt 1.129 Pkt.
8,05(-0,7) - 3,63 - 26,00
388 - 390 - 351
4. 54 Frömmichen, Jane 1997 TV Neustadt 1.076 Pkt.
8,74(-0,7) - 3,98 - 24,00
314 - 433 - 329
5. 116 Böhringer, Helen 1997 TV Neustadt 1.049 Pkt.
8,53(-0,3) - 3,51 - 25,00
335 - 374 - 340
6. 13 Reichel, Nicole 1997 TV Neustadt 1.031 Pkt.
8,48(-0,5) - 3,55 - 22,50
340 - 380 - 311
7. 69 Tritschler, Anna-Lena 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 1.024 Pkt.
8,50(-0,5) - 3,71 - 20,50
338 - 400 - 286
8. 117 Mayer, Janka 1997 TV Neustadt 1.001 Pkt.
8,61(-0,7) - 3,47 - 22,00
327 - 369 - 305
9. 115 Möllinger, Laura 1997 TV Neustadt 935 Pkt.
8,90(-0,5) - 3,23 - 21,50
298 - 338 - 299
10. 70 Weißer, Celina 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 902 Pkt.
8,51(-0,3) - 3,08 - 17,50
337 - 318 - 247
11. 68 Winterhalder, Patricia 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 880 Pkt.
9,24(-2,0) - 3,40 - 18,00
267 - 360 - 253
12. 77 Wochner, Alexandra 1997 TV Lenzkirch 869 Pkt.
9,51(-0,3) - 3,15 - 21,50
243 - 327 - 299
13. 71 Gloeden, Linda 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 825 Pkt.
9,31(-2,0) - 2,90 - 19,50
260 - 292 - 273
14. 11 Dreher, Nele 1997 TV Neustadt 823 Pkt.
9,75(-0,7) - 3,05 - 20,50
224 - 313 - 286
76 Lohrer, Ann-Kathrin 1997 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
12 Gfall, Verena 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 24 Plasch, Jessica 1998 LG Baar / TB Löffingen 1.144 Pkt.
8,46(-0,0) - 3,77 - 30,00
342 - 407 - 395
2. 16 Mittmann, Geraldine 1998 TV Neustadt 999 Pkt.
8,62(-0,8) - 3,37 - 23,00
326 - 356 - 317
3. 25 Maier, Nikola 1998 LG Baar / TB Löffingen 996 Pkt.
8,82(-1,0) - 3,37 - 24,50
306 - 356 - 334
4. 28 Siefert, Lea 1998 LG Baar / TB Löffingen 996 Pkt.
8,85(-0,0) - 3,52 - 23,00
303 - 376 - 317
5. 26 Raiber, Ilona 1998 LG Baar / TB Löffingen 989 Pkt.
8,64(-0,8) - 3,31 - 23,00
324 - 348 - 317
6. 15 Himmelsbach, Paula 1998 TV Neustadt 970 Pkt.
8,57(-0,8) - 3,30 - 21,00
331 - 347 - 292
7. 66 Willmann, Sabrina 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 942 Pkt.
9,30(-0,8) - 3,13 - 26,50
261 - 324 - 357
8. 111 Kapinos, Jennifer 1998 TV Neustadt 942 Pkt.
9,17(-1,0) - 3,08 - 26,00
273 - 318 - 351
9. 27 Käfer, Sophia 1998 LG Baar / TB Löffingen 904 Pkt.
9,09(-1,0) - 3,19 - 21,00
280 - 332 - 292
10. 112 Vasiljevic, Sabrina 1998 TV Neustadt 855 Pkt.
8,91(-0,8) - 3,41 - 14,00
297 - 362 - 196
11. 113 Pollak, Deborah 1998 TV Neustadt 792 Pkt.
9,08(-0,0) - 3,06 - 14,00
281 - 315 - 196
12. 67 Willmann, Daniela 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 773 Pkt.
9,12(-1,0) - 2,90 - 14,50
277 - 292 - 204
13. 114 König, Jenni 1998 TV Neustadt 667 Pkt.
10,32(-0,8) - 2,73 - 15,50
181 - 268 - 218
Schülerinnen C 3-Kampf 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt I 5.687 Pkt.
Walter, Jil 1997 1.257
Faller, Sonja 1997 1.176
Scheuerle, Jule 1997 1.129
Frömmichen, Jane 1997 1.076
Böhringer, Helen 1997 1.049
2. LG Baar / TB Löffingen 5.029 Pkt.
Plasch, Jessica 1998 1.144
Siefert, Lea 1998 996
Maier, Nikola 1998 996
Raiber, Ilona 1998 989
Käfer, Sophia 1998 904
3. TV Neustadt II 4.943 Pkt.
Reichel, Nicole 1997 1.031
Mayer, Janka 1997 1.001
Mittmann, Geraldine 1998 999
Himmelsbach, Paula 1998 970
Kapinos, Jennifer 1998 942
4. LG Eisenbach-Bubenbach 4.573 Pkt.
Tritschler, Anna-Lena 1997 1.024
Willmann, Sabrina 1998 942
Weißer, Celina 1997 902
Winterhalder, Patricia 1997 880
Gloeden, Linda 1997 825
5. TV Neustadt III 4.072 Pkt.
Möllinger, Laura 1997 935
Vasiljevic, Sabrina 1998 855
Dreher, Nele 1997 823
Pollak, Deborah 1998 792
König, Jenni 1998 667
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 75 Rommel, Anna-Lea 1999 TV Lenzkirch 843 Pkt.
8,95(-2,1) - 3,29 - 14,50
293 - 346 - 204
2. 29 Phillip, Cynthia 1999 LG Baar / TB Löffingen 832 Pkt.
9,16(-2,1) - 2,85 - 19,50
274 - 285 - 273
3. 74 Kötting, Hannah 1999 TV Lenzkirch 768 Pkt.
9,60(-1,4) - 2,90 - 17,00
236 - 292 - 240
4. 65 Walter, Lisa 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 740 Pkt.
9,84(-1,8) - 2,65 - 19,00
217 - 256 - 267
5. 31 Laule, Luisa 1999 LG Baar / TB Löffingen 633 Pkt.
9,94(-1,8) - 2,73 - 11,50
209 - 268 - 156
6. 30 Moser, Carolin 1999 LG Baar / TB Löffingen 590 Pkt.
9,47(-1,4) - 2,49 - 9,00
247 - 232 - 111
7. 35 Krupp, Anna-Maria 1999 LG Baar / TB Löffingen 538 Pkt.
10,81(-1,8) - 2,50 - 11,50
148 - 234 - 156
Schülerinnen D 3-Kampf W08 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 64 Schwörer, Marlen 2000 LG Eisenbach-Bubenbach 719 Pkt.
9,23(-2,1) - 2,92 - 11,50
268 - 295 - 156
2. 110 Waitkuwait, Iris 2000 TV Neustadt 687 Pkt.
10,07(-1,4) - 2,84 - 14,50
199 - 284 - 204
3. 32 Beha, Annika 2000 LG Baar / TB Löffingen 510 Pkt.
10,01(-1,8) - 2,51 - 7,00
204 - 235 - 71
4. 33 Hasenfratz, Theresa 2001 LG Baar / TB Löffingen 364 Pkt.
11,04(-1,4) - 2,04 - 7,00
133 - 160 - 71
5. 34 Laufer, Annalena 2001 LG Baar / TB Löffingen 300 Pkt.
11,30(-2,1) - 1,96 - 5,50
117 - 147 - 36
Schülerinnen D 3-Kampf 21.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Baar / TB Löffingen 3.103 Pkt.
Phillip, Cynthia 1999 832
Laule, Luisa 1999 633
Moser, Carolin 1999 590
Krupp, Anna-Maria 1999 538
Beha, Annika 2000 510
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen