BLV Kreis Neustadt Kreisbahneröffnung Schüler in Neustadt am 3.05.2008 in 79822 Titisee-Neustadt - Jahnstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  101 Schartel, Jan           1993 TV 1872 Furtwangen             1.983 Pkt.  
            12,71(-0,6) -   5,26 -   9,24 -   1,55
              521       -    522 -    436 -    504
  2.   33 Helder, Tim             1993 TuS Bräunlingen                1.897 Pkt.  
            13,69(-0,6) -   4,96 -   9,32 -   1,60
              438       -    491 -    439 -    529

      102 Fehrenbach, Robin       1993 TV 1872 Furtwangen                 0  
            13,57(-0,6) -   n.a. -   n.a. - Mk abg
              447       -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                          3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

       94 Pfaff, Jonas            1994 TV Neustadt                        0  
            14,79(-2,9) -   n.a. -   6,22 -   n.a.
              358       -        -    288 


Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                          3.05.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  195 Weismann, Julian        1995 TV Neustadt                    1.171 Pkt.  
            10,98(-1,4) -   4,23 -  39,00
              411       -    413 -    347
  2.  171 Tritschler, Jonas       1995 TV Neustadt                    1.116 Pkt.  
            10,87(-1,4) -   4,37 -  27,50
              421       -    429 -    266
  3.  170 Köpper, Manuel          1995 TV Neustadt                    1.113 Pkt.  
            12,49(-1,4) -   4,36 -  47,50
              286       -    428 -    399
  4.   31 Scherzinger, Alexander  1995 TuS Bräunlingen                1.079 Pkt.  
            11,30(-0,4) -   3,91 -  35,00
              382       -    377 -    320
  5.  158 Duttlinger, Daniel      1995 TB Löffingen - LG Baar           996 Pkt.  
            11,62(-0,4) -   3,90 -  27,50
              354       -    376 -    266
  6.  156 Duttlinger, Ralf        1995 TB Löffingen - LG Baar           979 Pkt.  
            11,55(-0,4) -   3,70 -  27,50
              360       -    353 -    266
  7.  172 Pfeifer, Christopher    1995 TV Neustadt                      959 Pkt.  
            12,47(-1,4) -   3,80 -  33,00
              288       -    364 -    307
  8.  173 Decker, Philipp         1995 TV Neustadt                      948 Pkt.  
            12,09(-0,4) -   3,62 -  30,50
              316       -    343 -    289
  9.  175 Faller, Heiko           1995 TV Neustadt                      515 Pkt.  
            16,07(-1,4) -   2,71 -  20,00
               85       -    226 -    204

Schüler B  3-Kampf    M12                          3.05.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  168 Wiesler, Alex           1996 TV Neustadt                    1.202 Pkt.  
            10,97(-1,8) -   4,53 -  38,50
              412       -    446 -    344
  2.   29 Fuß, Lennard            1996 DJK Villingen                  1.083 Pkt.  
            11,77(-1,8) -   4,26 -  35,50
              342       -    417 -    324
  3.  169 Lenk, Elias             1996 TV Neustadt                      957 Pkt.  
            12,14(-2,6) -   3,80 -  29,50
              312       -    364 -    281
  4.  148 Zemann, Timo            1996 TB Löffingen - LG Baar           904 Pkt.  
            12,78(-1,8) -   3,58 -  32,00
              266       -    338 -    300
  5.   30 Rosenstiel, Philipp     1996 TuS Bräunlingen                  862 Pkt.  
            12,68(-2,6) -   3,51 -  26,50
              273       -    330 -    259
  6.   83 Pollak, Adrian          1996 TV Neustadt                      833 Pkt.  
            13,38(-2,6) -   3,64 -  27,00
              226       -    345 -    262
  7.  154 Mühlbauer, Thomas       1996 TB Löffingen - LG Baar           819 Pkt.  
            12,98(-1,8) -   3,50 -  24,00
              252       -    329 -    238
  8.  103 Faller, Matthias        1996 TV 1872 Furtwangen               711 Pkt.  
            13,74(-2,6) -   3,15 -  22,00
              204       -    285 -    222
  9.  104 Faller, Thomas          1996 TV 1872 Furtwangen               691 Pkt.  
            14,10(-1,8) -   3,13 -  22,50
              183       -    282 -    226
 10.   15 Pelzer, Fabian          1996 ASV Niederrrimsingen             673 Pkt.  
            13,76(-2,6) -   2,87 -  22,00
              203       -    248 -    222

Schüler B  3-Kampf                                 3.05.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 5.561 Pkt.
             Wiesler, Alex                     1996        1.202
             Weismann, Julian                  1995        1.171
             Tritschler, Jonas                 1995        1.116
             Köpper, Manuel                    1995        1.113
             Pfeifer, Christopher              1995          959


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                          3.05.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  195 Weismann, Julian        1995 TV Neustadt                    1.544 Pkt.  
            10,98(-1,4) -   4,23 -   1,30 -  39,00
              411       -    413 -    373 -    347
  2.  170 Köpper, Manuel          1995 TV Neustadt                    1.486 Pkt.  
            12,49(-1,4) -   4,36 -   1,30 -  47,50
              286       -    428 -    373 -    399
  3.  171 Tritschler, Jonas       1995 TV Neustadt                    1.462 Pkt.  
            10,87(-1,4) -   4,37 -   1,25 -  27,50
              421       -    429 -    346 -    266
  4.   31 Scherzinger, Alexander  1995 TuS Bräunlingen                1.452 Pkt.  
            11,30(-0,4) -   3,91 -   1,30 -  35,00
              382       -    377 -    373 -    320
  5.  172 Pfeifer, Christopher    1995 TV Neustadt                    1.305 Pkt.  
            12,47(-1,4) -   3,80 -   1,25 -  33,00
              288       -    364 -    346 -    307

Schüler B  4-Kampf    M12                          3.05.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  168 Wiesler, Alex           1996 TV Neustadt                    1.603 Pkt.  
            10,97(-1,8) -   4,53 -   1,35 -  38,50
              412       -    446 -    401 -    344
  2.   29 Fuß, Lennard            1996 DJK Villingen                  1.429 Pkt.  
            11,77(-1,8) -   4,26 -   1,25 -  35,50
              342       -    417 -    346 -    324
  3.  169 Lenk, Elias             1996 TV Neustadt                    1.275 Pkt.  
            12,14(-2,6) -   3,80 -   1,20 -  29,50
              312       -    364 -    318 -    281
  4.   30 Rosenstiel, Philipp     1996 TuS Bräunlingen                1.180 Pkt.  
            12,68(-2,6) -   3,51 -   1,20 -  26,50
              273       -    330 -    318 -    259
  5.   15 Pelzer, Fabian          1996 ASV Niederrrimsingen             673 Pkt.  
            13,76(-2,6) -   2,87 -    ab. -  22,00
              203       -    248 -        -    222

Schüler B  4-Kampf                                 3.05.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 7.400 Pkt.
             Wiesler, Alex                     1996        1.603
             Weismann, Julian                  1995        1.544
             Köpper, Manuel                    1995        1.486
             Tritschler, Jonas                 1995        1.462
             Pfeifer, Christopher              1995        1.305


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   28 Doser, Marvin           1997 DJK Villingen                  1.194 Pkt.  
             7,73 -   4,36 -  48,50
              388 -    428 -    378
  2.   78 Fischer, Björn          1997 TV Neustadt                      962 Pkt.  
             8,66(-1,7) -   3,75 -  39,50
              287       -    359 -    316
  3.   76 Krajniak, Alexander     1997 TV Lenzkirch                     938 Pkt.  
             8,33(-1,7) -   3,86 -  30,50
              320       -    371 -    247
  4.   87 Schneider, Moritz       1997 TV Neustadt                      902 Pkt.  
             8,24(-1,7) -   3,99 -  23,50
              330       -    386 -    186
  5.  166 Ketterer, Silas         1997 TV Neustadt                      884 Pkt.  
             8,42 -   3,48 -  30,50
              311 -    326 -    247
  6.  167 Knöpfle, Tim            1997 TV Neustadt                      870 Pkt.  
             8,51 -   3,69 -  27,00
              302 -    351 -    217
  7.  176 Heim, David             1997 TV Neustadt                      775 Pkt.  
             9,14 -   3,29 -  28,50
              243 -    302 -    230

      174 Feit, Marius            1997 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler C  3-Kampf    M10                          3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Neumann, Felix          1998 TB Löffingen - LG Baar           942 Pkt.  
             8,49(-0,3) -   3,79 -  34,00
              304       -    363 -    275
  2.   89 Wiesler, Felix          1998 TV Neustadt                      909 Pkt.  
             8,52(-0,3) -   3,47 -  35,00
              301       -    325 -    283
  3.   88 Weismann, Carsten       1998 TV Neustadt                      818 Pkt.  
             8,65(-1,1) -   3,37 -  27,00
              288       -    313 -    217
  4.  106 Pfundstein, Michael     1998 TV 1872 Furtwangen               808 Pkt.  
             8,65(-1,1) -   3,40 -  25,50
              288       -    316 -    204
  5.  152 Schätzle, Tobias        1998 TB Löffingen - LG Baar           771 Pkt.  
             8,98(-0,3) -   3,42 -  24,50
              257       -    319 -    195
  6.  105 Schulte, Andreas        1998 TV 1872 Furtwangen               734 Pkt.  
             9,22(-0,3) -   2,98 -  29,00
              236       -    263 -    235
  7.  150 Hasenfratz, Timo        1998 TB Löffingen - LG Baar           728 Pkt.  
             8,76(-0,3) -   3,15 -  21,50
              277       -    285 -    166
  8.   75 Frank, Niklas           1998 TV Lenzkirch                     700 Pkt.  
             8,88(-0,3) -   3,09 -  20,50
              266       -    277 -    157
  9.   16 Pelzer, Janick          1998 ASV Niederrrimsingen             662 Pkt.  
             9,67(-1,1) -   2,91 -  26,00
              200       -    253 -    209
 10.  151 Mühlbauer, Daniel       1998 TB Löffingen - LG Baar           652 Pkt.  
             9,37(-1,1) -   2,83 -  23,50
              224       -    242 -    186
 11.   73 Bednarz, Dario          1998 TV Lenzkirch                     608 Pkt.  
             9,32(-1,4) -   3,23 -  14,00
              228       -    295 -     85
 12.   58 Wursthorn, Arthur       1998 TB Löffingen - LG Baar           509 Pkt.  
            10,30(-0,3) -   2,59 -  19,50
              154       -    209 -    146
 13.  153 Vogelbacher, Stefan     1998 TB Löffingen - LG Baar           508 Pkt.  
             9,93(-1,4) -   2,58 -  17,00
              180       -    208 -    120
       74 Oberkirch, Jan          1998 TV Lenzkirch                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler C  3-Kampf                                 3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 4.527 Pkt.
             Fischer, Björn                    1997          962
             Wiesler, Felix                    1998          909
             Schneider, Moritz                 1997          902
             Ketterer, Silas                   1997          884
             Knöpfle, Tim                      1997          870

  2.      TB Löffingen - LG Baar                                      3.602 Pkt.
             Neumann, Felix                    1998          942
             Schätzle, Tobias                  1998          771
             Hasenfratz, Timo                  1998          728
             Mühlbauer, Daniel                 1998          652
             Wursthorn, Arthur                 1998          509


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  179 Faller, Bruno           1999 TV Neustadt                      832 Pkt.  
             8,49(-0,7) -   3,74 -  22,00
              304       -    357 -    171
  2.  132 Rohrer, Marco           1999 LG Eisenbach-Bubenbach           810 Pkt.  
             9,52(-1,5) -   3,34 -  36,00
              211       -    309 -    290
  3.   71 Marder, Ismael          1999 TV Lenzkirch                     780 Pkt.  
             9,18(-1,5) -   3,12 -  32,00
              240       -    281 -    259
  4.  178 Dengler, Joscha         1999 TV Neustadt                      776 Pkt.  
             8,88(-2,0) -   3,32 -  25,50
              266       -    306 -    204
  5.  108 Castelli, Loris         1999 TV 1872 Furtwangen               758 Pkt.  
             8,82(-2,0) -   2,93 -  28,50
              272       -    256 -    230
  6.  180 Waitkuwait, Kevin       1999 TV Neustadt                      725 Pkt.  
             9,04(-0,7) -   3,25 -  22,50
              252       -    297 -    176
  7.  131 Sühling, Erik           1999 LG Eisenbach-Bubenbach           710 Pkt.  
             9,37(-2,0) -   2,99 -  27,50
              224       -    264 -    222
  8.  130 Sühling, Niklas         1999 LG Eisenbach-Bubenbach           675 Pkt.  
             9,54(-2,0) -   3,00 -  25,00
              210       -    265 -    200
  9.  107 Schlageter, Louis       1999 TV 1872 Furtwangen               625 Pkt.  
             9,34(-2,0) -   2,91 -  19,50
              226       -    253 -    146
 10.  177 Decker, Moritz          1999 TV Neustadt                      531 Pkt.  
             9,80(-0,7) -   2,72 -  16,50
              190       -    227 -    114
 11.  149 Mühlbauer, David        1999 TB Löffingen - LG Baar           484 Pkt.  
            10,04(-0,7) -   2,72 -  14,00
              172       -    227 -     85
 12.    7 Bürkle, Marius          1999 TB Löffingen - LG Baar           369 Pkt.  
            10,41(-1,5) -   2,69 -   6,00
              146       -    223 -      0
 13.    8 Trimpin, Patrick        1999 TB Löffingen - LG Baar           355 Pkt.  
            10,97(-1,5) -   2,29 -  13,50
              111       -    165 -     79

Schüler D  3-Kampf    M08                          3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  122 Agbodenou, David        2001 TV Neustadt                      550 Pkt.  
             9,89(-1,0) -   2,50 -  22,00
              183       -    196 -    171
  2.   66 Fiedler, Till           2000 TV Lenzkirch                     539 Pkt.  
             8,86(-1,5) -   3,03 -   8,00
              268       -    269 -      2
  3.   67 Waldvogel, Alexander    2000 TV Lenzkirch                     480 Pkt.  
            10,43(-2,0) -   2,71 -  16,00
              145       -    226 -    109
  4.  109 Seng, Erik              2000 TV 1872 Furtwangen               472 Pkt.  
            11,10(-1,5) -   2,51 -  22,00
              103       -    198 -    171
  5.   90 Staiger, Manuel         2000 TV Neustadt                      429 Pkt.  
            10,45(-1,0) -   2,12 -  19,50
              144       -    139 -    146
  6.   70 Waldvogel, Timo         2001 TV Lenzkirch                     402 Pkt.  
            10,89(-1,5) -   2,26 -  17,50
              116       -    161 -    125
  7.  110 Tritschler, Simon       2000 TV 1872 Furtwangen               358 Pkt.  
            10,86(-1,5) -   2,31 -  13,00
              117       -    168 -     73
  8.   68 Frank, Benjamin         2001 TV Lenzkirch                     347 Pkt.  
            11,08(-1,5) -   2,46 -  11,50
              104       -    190 -     53
  9.   14 Martin, Niklas          2001 TB Löffingen - LG Baar           322 Pkt.  
            11,16(-2,0) -   2,23 -  12,50
              100       -    156 -     66
 10.   11 Wolf, Marvin            2001 TB Löffingen - LG Baar           319 Pkt.  
            10,70(-2,0) -   2,40 -   8,50
              127       -    182 -     10
 11.   10 Käfer, Anthony          2000 TB Löffingen - LG Baar           303 Pkt.  
            10,16(-1,0) -   2,11 -   8,00
              163       -    138 -      2
 12.    9 Kästner, Michael        2000 TB Löffingen - LG Baar           271 Pkt.  
            10,99(-1,0) -   2,26 -   7,50
              110       -    161 -      0
 13.   13 Ruf, Christian          2001 TB Löffingen - LG Baar           251 Pkt.  
            11,14(-2,0) -   1,90 -  11,00
              101       -    104 -     46
 14.   69 Kammerer, Danny         2001 TV Lenzkirch                     247 Pkt.  
            11,95(-1,0) -   2,15 -  11,00
               57       -    144 -     46
 15.   12 Laufer, Robert          2001 TB Löffingen - LG Baar           195 Pkt.  
            12,67(-2,0) -   2,13 -  10,00
               22       -    141 -     32

Schüler D  3-Kampf                                 3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 3.414 Pkt.
             Faller, Bruno                     1999          832
             Dengler, Joscha                   1999          776
             Waitkuwait, Kevin                 1999          725
             Agbodenou, David                  2001          550
             Decker, Moritz                    1999          531

  2.      TV Lenzkirch                                                2.548 Pkt.
             Marder, Ismael                    1999          780
             Fiedler, Till                     2000          539
             Waldvogel, Alexander              2000          480
             Waldvogel, Timo                   2001          402
             Frank, Benjamin                   2001          347

  3.      TB Löffingen - LG Baar                                      1.849 Pkt.
             Mühlbauer, David                  1999          484
             Bürkle, Marius                    1999          369
             Trimpin, Patrick                  1999          355
             Martin, Niklas                    2001          322
             Wolf, Marvin                      2001          319


Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   62 Sigwarth, Meredith      1993 TV Lenzkirch                   1.765 Pkt.  
            14,25(-1,2) -   4,49 -   1,30 -   9,00
              459       -    493 -    381 -    432

       99 Zapf, Sabrina           1993 TV Neustadt                        0  
            14,97(-1,2) -   4,43 -   n.a. -   9,04
              407       -    486 -        -    434
      113 Dolder, Michelle        1993 TV 1872 Furtwangen                 0  
            13,76(-1,2) -   4,32 -   n.a. -   8,26
              497       -    473 -        -    400

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   27 Hettich, Sabrina        1994 DJK Villingen                  1.635 Pkt.  
            14,00(+1,7) -   4,42 -   1,30 -   5,94
              478       -    485 -    381 -    291
  2.   26 Fuß, Laura              1994 DJK Villingen                  1.557 Pkt.  
            14,27(+1,7) -   3,94 -   1,20 -   7,30
              457       -    428 -    315 -    357
  3.   61 Meier, Nina             1994 TV Lenzkirch                   1.423 Pkt.  
            14,76(+1,7) -   3,92 -   1,10 -   6,69
              422       -    426 -    247 -    328
      114 Schätzle, Vanessa       1994 TV 1872 Furtwangen                 0  
            13,52(+1,7) -   4,82 -   n.a. -   6,51
              516       -    529 -        -    319


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     3.05.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   60 Haas, Katharina         1995 TV Lenzkirch                   1.413 Pkt.  
            10,71(-2,2) -   4,58 -  36,00
              455       -    503 -    455
  2.  115 Burgbacher, Elena       1995 TV 1872 Furtwangen             1.379 Pkt.  
            11,07(-1,1) -   4,56 -  36,50
              420       -    500 -    459
  3.   59 Gamp, Anna-Lena         1995 TV Lenzkirch                   1.314 Pkt.  
            10,94(-1,1) -   4,58 -  28,50
              432       -    503 -    379
  4.   55 Brugger, Sophia         1995 TV Lenzkirch                   1.216 Pkt.  
            12,53(-2,2) -   3,65 -  43,50
              301       -    392 -    523
  5.   25 Maisenbacher, Tanja     1995 DJK Villingen                  1.202 Pkt.  
            11,56(-2,2) -   4,18 -  27,50
              377       -    457 -    368
  6.  197 Kaltenbrunner, Keshia   1995 TB Löffingen - LG Baar         1.201 Pkt.  
            11,48(-1,1) -   3,98 -  29,00
              384       -    433 -    384
  7.   32 Hurtig, Svenja          1995 TuS Bräunlingen                1.160 Pkt.  
            11,14(-2,2) -   3,85 -  24,00
              414       -    417 -    329
  8.   72 Klott, Marietta         1995 TV Lenzkirch                   1.153 Pkt.  
            12,64(-1,1) -   3,43 -  40,50
              293       -    364 -    496
  9.   57 Dold, Julika            1995 TV Lenzkirch                   1.135 Pkt.  
            12,03(-2,2) -   3,91 -  28,00
              338       -    424 -    373
 10.  198 Straub, Jessica         1995 TB Löffingen - LG Baar         1.027 Pkt.  
            11,75(-1,1) -   3,76 -  18,50
              361       -    406 -    260
 11.   56 Burchartz, Sophia       1995 TV Lenzkirch                   1.004 Pkt.  
            12,62(-1,1) -   3,56 -  24,00
              294       -    381 -    329
 12.  192 Hug, Anna               1995 TV Neustadt                      981 Pkt.  
            12,70(-2,2) -   3,34 -  25,00
              289       -    352 -    340

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     3.05.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Pfeffer, Ramona         1996 DJK Villingen                  1.284 Pkt.  
            11,25(-2,1) -   4,25 -  32,00
              404       -    465 -    415
  2.   24 Waller, Rhena           1996 DJK Villingen                  1.270 Pkt.  
            11,16(-1,6) -   3,98 -  33,00
              412       -    433 -    425
  3.   79 Fischer, Julia          1996 TV Neustadt                    1.148 Pkt.  
            12,01(-2,1) -   3,82 -  30,00
              340       -    413 -    395
  4.   23 Ketterer, Alina         1996 DJK Villingen                  1.104 Pkt.  
            11,91(-2,1) -   3,75 -  26,00
              348       -    405 -    351
  5.   53 Bednarz, Melina         1996 TV Lenzkirch                   1.074 Pkt.  
            11,90(-1,6) -   3,98 -  21,00
              349       -    433 -    292
  6.  181 Woldrich, Nadine        1996 TV Neustadt                    1.057 Pkt.  
            12,26(-1,6) -   3,68 -  25,00
              321       -    396 -    340
  7.   21 Bächle, Alicia          1996 DJK Villingen                  1.033 Pkt.  
            12,44(-1,6) -   3,78 -  23,00
              307       -    409 -    317
  8.   54 Meier, Desiree          1996 TV Lenzkirch                     901 Pkt.  
            13,40(-2,1) -   3,60 -  19,50
              242       -    386 -    273
  9.  138 Willmann, Cora          1996 LG Eisenbach-Bubenbach           887 Pkt.  
            12,85(-2,1) -   3,52 -  16,50
              278       -    376 -    233
 10.   38 Kirner, Penelope        1996 LG Eisenbach-Bubenbach           812 Pkt.  
            13,86(-1,6) -   3,08 -  20,00
              214       -    318 -    280

       86 Schmierer, Sophie       1996 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen B  3-Kampf                            3.05.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Lenzkirch                                                6.231 Pkt.
             Haas, Katharina                   1995        1.413
             Gamp, Anna-Lena                   1995        1.314
             Brugger, Sophia                   1995        1.216
             Klott, Marietta                   1995        1.153
             Dold, Julika                      1995        1.135

  2.      DJK Villingen                                               5.893 Pkt.
             Pfeffer, Ramona                   1996        1.284
             Waller, Rhena                     1996        1.270
             Maisenbacher, Tanja               1995        1.202
             Ketterer, Alina                   1996        1.104
             Bächle, Alicia                    1996        1.033


Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     3.05.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   60 Haas, Katharina         1995 TV Lenzkirch                   1.857 Pkt.  
            10,71(-2,2) -   4,58 -   1,40 -  36,00
              455       -    503 -    444 -    455
  2.  115 Burgbacher, Elena       1995 TV 1872 Furtwangen             1.823 Pkt.  
            11,07(-1,1) -   4,56 -   1,40 -  36,50
              420       -    500 -    444 -    459
  3.   59 Gamp, Anna-Lena         1995 TV Lenzkirch                   1.819 Pkt.  
            10,94(-1,1) -   4,58 -   1,50 -  28,50
              432       -    503 -    505 -    379
  4.   25 Maisenbacher, Tanja     1995 DJK Villingen                  1.615 Pkt.  
            11,56(-2,2) -   4,18 -   1,35 -  27,50
              377       -    457 -    413 -    368
  5.   72 Klott, Marietta         1995 TV Lenzkirch                   1.153 Pkt.  
            12,64(-1,1) -   3,43 -  40,50 
              293       -    364 -    496 

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     3.05.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   22 Pfeffer, Ramona         1996 DJK Villingen                  1.697 Pkt.  
            11,25(-2,1) -   4,25 -   1,35 -  32,00
              404       -    465 -    413 -    415
  2.   24 Waller, Rhena           1996 DJK Villingen                  1.651 Pkt.  
            11,16(-1,6) -   3,98 -   1,30 -  33,00
              412       -    433 -    381 -    425
  3.   23 Ketterer, Alina         1996 DJK Villingen                  1.419 Pkt.  
            11,91(-2,1) -   3,75 -   1,20 -  26,00
              348       -    405 -    315 -    351

       86 Schmierer, Sophie       1996 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  164 Walter, Jil             1997 TV Neustadt                    1.227 Pkt.  
             8,06(-1,5) -   3,79 -  33,50
              387       -    410 -    430
  2.  165 Faller, Sonja           1997 TV Neustadt                    1.090 Pkt.  
             7,88(-1,5) -   3,95 -  18,00
              408       -    429 -    253
  3.   85 Scheuerle, Jule         1997 TV Neustadt                    1.075 Pkt.  
             8,33(-2,7) -   3,59 -  24,50
              356       -    385 -    334
  4.   80 Gfall, Verena           1997 TV Neustadt                    1.054 Pkt.  
             8,57(-2,0) -   3,71 -  23,50
              331       -    400 -    323
  5.   52 Music, Kim              1997 TV Lenzkirch                   1.014 Pkt.  
             9,18(-2,0) -   3,38 -  29,00
              272       -    358 -    384
  6.   84 Reichel, Nicole         1997 TV Neustadt                    1.002 Pkt.  
             8,48(-2,7) -   3,57 -  20,00
              340       -    382 -    280
  7.  116 Weis, Jenny             1997 TV 1872 Furtwangen               998 Pkt.  
             8,22(-1,5) -   3,53 -  18,00
              368       -    377 -    253
  8.  193 Böhringer, Helen        1997 TV Neustadt                      994 Pkt.  
             8,90(-2,0) -   3,45 -  24,00
              298       -    367 -    329
  9.  117 Feuerstein, Sarah       1997 TV 1872 Furtwangen               944 Pkt.  
             8,84(-2,7) -   3,50 -  19,00
              304       -    373 -    267
 10.  190 Mayer, Janka            1997 TV Neustadt                      941 Pkt.  
             8,62(-1,5) -   3,57 -  16,50
              326       -    382 -    233
 11.   20 Mayer, Lena             1997 DJK Villingen                    930 Pkt.  
             8,15(-2,0) -   3,38 -  14,00
              376       -    358 -    196
 12.  147 Moser, Stefanie         1997 TB Löffingen - LG Baar           909 Pkt.  
             8,95(-2,7) -   3,58 -  16,50
              293       -    383 -    233
 13.  137 Weißer, Celina          1997 LG Eisenbach-Bubenbach           900 Pkt.  
             8,71(-2,0) -   3,27 -  17,00
              317       -    343 -    240
 14.  191 Möllinger, Laura        1997 TV Neustadt                      895 Pkt.  
             9,06(-2,7) -   3,24 -  19,50
              283       -    339 -    273
 15.  136 Winterhalder, Patricia  1997 LG Eisenbach-Bubenbach           804 Pkt.  
             9,32(-2,7) -   3,14 -  15,50
              260       -    326 -    218
 16.   43 Trimpin, Simone         1997 TB Löffingen - LG Baar           712 Pkt.  
             9,76(-2,0) -   2,85 -  14,50
              223       -    285 -    204

       51 Faller, Nina            1997 TV Lenzkirch                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     3.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Waller, Cora            1998 DJK Villingen                  1.085 Pkt.  
             8,28(-1,1) -   3,76 -  23,00
              362       -    406 -    317
  2.  119 Burgbacher, Sophia      1998 TV 1872 Furtwangen             1.071 Pkt.  
             8,37(-1,1) -   3,37 -  27,00
              352       -    356 -    363
  3.  143 Plasch, Jessica         1998 TB Löffingen - LG Baar         1.018 Pkt.  
             8,61(-1,1) -   3,51 -  23,00
              327       -    374 -    317
  4.  118 Brezancic, Vanessa      1998 TV 1872 Furtwangen             1.012 Pkt.  
             8,83(-0,7) -   3,32 -  26,50
              305       -    350 -    357
  5.   81 Himmelsbach, Paula      1998 TV Neustadt                      997 Pkt.  
             8,44(-1,9) -   3,55 -  19,50
              344       -    380 -    273
  6.   82 Mittmann, Geraldine     1998 TV Neustadt                      991 Pkt.  
             8,57(-1,9) -   3,18 -  24,00
              331       -    331 -    329
  7.  144 Raiber, Ilona           1998 TB Löffingen - LG Baar           906 Pkt.  
             8,86(+0,2) -   3,18 -  19,50
              302       -    331 -    273
  8.  146 Siefert, Lea            1998 TB Löffingen - LG Baar           902 Pkt.  
             9,05(-1,9) -   3,23 -  20,00
              284       -    338 -    280
  9.  135 Willmann, Sabrina       1998 LG Eisenbach-Bubenbach           851 Pkt.  
             9,18(-1,9) -   3,09 -  18,50
              272       -    319 -    260
 10.   50 Waldvogel, Jana         1998 TV Lenzkirch                     780 Pkt.  
             9,61(-0,7) -   2,90 -  18,00
              235       -    292 -    253
 11.  134 Willmann, Daniela       1998 LG Eisenbach-Bubenbach           777 Pkt.  
             9,08(-1,9) -   2,95 -  14,00
              281       -    300 -    196
 12.  185 Pollak, Deborah         1998 TV Neustadt                      747 Pkt.  
             9,39(-0,7) -   2,99 -  13,50
              254       -    305 -    188
 13.  187 Willmann, Marina        1998 TV Neustadt                      743 Pkt.  
             9,41(+0,2) -   2,92 -  14,00
              252       -    295 -    196
 14.  120 Faller, Regina          1998 TV 1872 Furtwangen               720 Pkt.  
             9,84(-0,7) -   2,61 -  18,00
              217       -    250 -    253
 15.  186 Schlegel, Syna          1998 TV Neustadt                      705 Pkt.  
