Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 43 Stodtko, Elias 1993 LG Salemertal 2.803 Pkt.
13,02 - 12,43 - 5,31 - 1,72 - 53,52
494 - 533 - 526 - 588 - 662
2. 42 Theurer, Thomas 1993 LG Salemertal 2.461 Pkt.
13,51 - 13,06 - 5,04 - 1,44 - 39,27
452 - 500 - 499 - 448 - 562
3. 27 Benedix, Nils 1993 Ba-LG Baar 2.446 Pkt.
13,44 - 13,34 - 5,08 - 1,60 - 28,04
458 - 486 - 503 - 529 - 470
4. 93 Kloker, Jonas 1993 Ba-TV Villingen 2.411 Pkt.
13,72 - 13,53 - 5,02 - 1,60 - 28,33
436 - 477 - 497 - 529 - 472
5. 59 Helder, Tim 1993 Ba-LG Baar 2.333 Pkt.
13,86 - 14,39 - 4,67 - 1,56 - 31,35
425 - 440 - 461 - 509 - 498
6. 11 Chatard, Martial 1993 TUS Meersburg 2.093 Pkt.
14,39 - 14,88 - 4,17 - 1,40 - 26,28
385 - 420 - 407 - 427 - 454
Schüler A Block S/S M14 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 44 Wiesler, Max 1994 TV Neustadt 2.556 Pkt.
13,10 - 13,24 - 5,04 - 1,60 - 37,74
487 - 491 - 499 - 529 - 550
2. 92 Schmitt, Johannes 1994 Ba-TV Villingen 2.241 Pkt.
14,51 - 15,88 - 4,53 - 1,60 - 32,07
377 - 384 - 446 - 529 - 505
3. 46 Pfaff, Jonas 1994 TV Neustadt 1.745 Pkt.
15,05 - 16,84 - 3,64 - 1,16 - 21,91
340 - 354 - 345 - 295 - 411
30 Krems, Raphael 1994 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 25 Topf, Stefan 1993 Ba-DJK Villingen 2.155 Pkt.
14,27 - 14,82 - 4,40 - 59,00 - 7:29,88
394 - 423 - 432 - 463 - 443
Schüler A Block Lauf M14 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 91 Heinzelmann, Jan 1994 Ba-TV Villingen 2.062 Pkt.
14,24 - 14,40 - 4,35 - 38,50 - 7:22,47
396 - 439 - 427 - 344 - 456
45 Hable, Julian 1994 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 60 Schartel, Jan 1993 Ba-TV Furtwangen 2.524 Pkt.
12,75 - 13,27 - 5,08 - 10,04 - 33,02
518 - 489 - 503 - 471 - 543
2. 94 Blaesing, Markus 1993 Ba-TV Villingen 1.801 Pkt.
15,37 - 17,20 - 3,71 - 8,16 - 21,03
320 - 343 - 354 - 386 - 398
Schüler A Block Wurf M14 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 41 Gleixner, Sebastian 1994 LG Salemertal 1.965 Pkt.
15,30 - 16,34 - 4,01 - 8,98 - 25,78
324 - 369 - 389 - 424 - 459
2. 118 Fechteler, Gerhard 1994 Ba-LG Baar 1.867 Pkt.
15,54 - 16,52 - 4,27 - 7,39 - 23,21
309 - 364 - 418 - 349 - 427
3. 117 Schweizer, Konrad 1994 Ba-LG Baar 1.747 Pkt.
15,64 - 16,24 - 3,93 - 6,55 - 20,19
303 - 373 - 379 - 306 - 386
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 95 Nagel, Paul 1995 Ba-TV Villingen 2.228 Pkt.
10,70 - 10,85 - 4,86 - 1,48 - 47,00
438 - 444 - 481 - 469 - 396
2. 39 Adeyemi, Roy 1995 LG Salemertal 2.124 Pkt.
11,16 - 10,78 - 4,71 - 1,36 - 49,00
394 - 451 - 465 - 406 - 408
3. 34 Theurer, Christoph 1995 LG Salemertal 1.956 Pkt.
11,74 - 11,02 - 4,43 - 1,24 - 49,00
344 - 429 - 435 - 340 - 408
4. 58 Scherzinger, Alexander 1995 Ba-LG Baar 1.905 Pkt.
11,30 - 11,78 - 4,53 - 1,32 - 36,00
382 - 366 - 446 - 384 - 327
5. 6 Tritschler, Jonas 1995 TV Neustadt 1.860 Pkt.
10,90 - 11,73 - 4,47 - 1,28 - 28,00
418 - 370 - 440 - 362 - 270
6. 98 Schlenker, Luca 1995 Ba-TV Villingen 1.671 Pkt.
12,32 - 12,98 - 3,73 - 1,28 - 43,00
299 - 282 - 356 - 362 - 372
7 Brosi, Lukas 1995 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block S/S M12 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 2 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.986 Pkt.
11,01 - 11,38 - 4,44 - 1,32 - 41,00
408 - 398 - 436 - 384 - 360
2. 29 Stöckigt, Oliver 1996 LG Salemertal 1.948 Pkt.
11,29 - 11,25 - 4,42 - 1,36 - 34,50
382 - 409 - 434 - 406 - 317
3. 103 Prestele, Andreas 1996 Ba-TV Villingen 1.821 Pkt.
11,66 - 12,14 - 3,97 - 1,40 - 35,00
351 - 339 - 384 - 427 - 320
4. 33 Jurtz, Marcel 1996 LG Salemertal 1.726 Pkt.
11,66 - 12,76 - 4,17 - 1,28 - 33,50
351 - 296 - 407 - 362 - 310
5. 102 Bernecker, Markus 1996 Ba-TV Villingen 1.671 Pkt.
12,09 - 13,41 - 3,99 - 1,36 - 33,00
316 - 256 - 386 - 406 - 307
6. 3 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 1.508 Pkt.
11,98 - 13,37 - 3,67 - 1,16 - 29,50
325 - 258 - 349 - 295 - 281
7. 99 Hauger, Julian 1996 Ba-TV Villingen 1.405 Pkt.
12,69 - 15,42 - 3,68 - 1,16 - 37,50
272 - 151 - 350 - 295 - 337
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 97 Kimmig, Simon 1995 Ba-TV Villingen 1.994 Pkt.
11,56 - 10,95 - 4,29 - 40,50 - 3:32,80
359 - 435 - 420 - 357 - 423
2. 38 Anhorn, Dominik 1995 LG Salemertal 1.914 Pkt.
11,36 - 11,90 - 4,08 - 39,00 - 3:29,02
376 - 357 - 397 - 347 - 437
3. 96 Schmitt, Moritz 1995 Ba-TV Villingen 1.846 Pkt.
11,77 - 13,29 - 4,18 - 46,50 - 3:28,26
342 - 263 - 408 - 393 - 440
4. 24 Celma-Hall, Johannes 1995 Ba-DJK Villingen 1.807 Pkt.
11,74 - 11,69 - 4,03 - 37,00 - 3:49,86
344 - 373 - 391 - 334 - 365
5. 54 Kessler, Christoph 1995 Ba-LG Baar 1.729 Pkt.
11,30 - disq. - 4,77 - 41,00 - 3:10,44
382 - - 472 - 360 - 515
6. 72 Duttlinger, Ralf 1995 TB Löffingen/LG Baar 1.710 Pkt.
11,67 - 12,34 - 4,00 - 30,00 - 3:50,60
350 - 325 - 387 - 285 - 363
7. 37 Buhrmann, Aaron 1995 LG Salemertal 1.575 Pkt.
11,91 - 14,05 - 4,04 - 29,00 - 3:52,76
330 - 219 - 392 - 278 - 356
8. 73 Duttlinger, Daniel 1995 TB Löffingen/LG Baar 1.571 Pkt.
11,75 - 12,75 - 3,94 - 24,50 - 4:09,95
343 - 297 - 381 - 243 - 307
8 Pfeifer, Christopher 1995 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Lauf M12 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 21 Fuß, Lennard 1996 Ba-DJK Villingen 2.047 Pkt.
11,20 - 11,25 - 4,38 - 38,00 - 3:19,41
391 - 409 - 430 - 341 - 476
2. 105 Laqua, Mathieu 1996 Ba-TV Villingen 1.786 Pkt.
11,89 - 12,35 - 4,11 - 33,50 - 3:33,71
332 - 324 - 400 - 310 - 420
3. 100 Schidelko, Thomas 1996 Ba-TV Villingen 1.628 Pkt.
12,23 - 13,12 - 3,73 - 28,00 - 3:32,92
306 - 273 - 356 - 270 - 423
4. 22 Topf, Rainer 1996 Ba-DJK Villingen 1.578 Pkt.
12,52 - 13,35 - 3,48 - 35,00 - 3:42,53
284 - 259 - 326 - 320 - 389
5. 53 Schmid, Robin 1996 Ba-LG Baar 1.545 Pkt.
12,56 - 14,44 - 3,79 - 34,50 - 3:43,63
281 - 199 - 363 - 317 - 385
6. 101 Rapp, Nils-Christoph 1996 Ba-TV Villingen 1.537 Pkt.
12,19 - 13,80 - 3,62 - 26,00 - 3:40,19
309 - 233 - 343 - 255 - 397
7. 4 Pollack, Adrian 1996 TV Neustadt 1.387 Pkt.
13,08 - 14,20 - 3,42 - 28,50 - 3:59,09
246 - 211 - 319 - 274 - 337
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 55 Benedix, Daniel 1995 Ba-LG Baar 2.047 Pkt.
11,23 - 10,81 - 4,30 - 7,81 - 22,66
388 - 448 - 421 - 370 - 420
2. 5 Köpper, Manuel 1995 TV Neustadt 1.762 Pkt.
12,19 - 14,79 - 4,42 - 8,35 - 24,52
309 - 181 - 434 - 395 - 443
3. 36 Gleixner, Ferdinand 1995 LG Salemertal 1.570 Pkt.
12,79 - 13,42 - 3,70 - 6,79 - 19,62
265 - 255 - 353 - 319 - 378
35 Stodtko, David 1995 LG Salemertal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Wurf M12 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 23 Steiner, Christof 1996 Ba-DJK Villingen 2.028 Pkt.
11,33 - 11,71 - 4,26 - 8,14 - 27,11
379 - 372 - 417 - 385 - 475
2. 104 Müller, Sebastian 1996 Ba-TV Villingen 1.577 Pkt.
12,26 - 14,30 - 3,39 - 6,86 - 23,55
303 - 206 - 315 - 322 - 431
3. 74 Mühlbauer, Thomas 1996 TB Löffingen/LG Baar 1.457 Pkt.
12,83 - 13,74 - 3,65 - 6,87 - 13,80
262 - 236 - 347 - 323 - 289
75 Kaltenbrunner, Tobias 1996 TB Löffingen/LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 26.04.2008
1. Ba-TV Villingen 9.675 Pkt.
Nagel, Paul 1995 2.228
Kimmig, Simon 1995 1.994
Schmitt, Moritz 1995 1.846
Prestele, Andreas 1996 1.821
Laqua, Mathieu 1996 1.786
2. LG Salemertal 9.668 Pkt.
Adeyemi, Roy 1995 2.124
Theurer, Christoph 1995 1.956
Stöckigt, Oliver 1996 1.948
Anhorn, Dominik 1995 1.914
Jurtz, Marcel 1996 1.726
3. TV Neustadt 8.503 Pkt.
Wiesler, Alex 1996 1.986
Tritschler, Jonas 1995 1.860
Köpper, Manuel 1995 1.762
Lenk, Elias 1996 1.508
Pollack, Adrian 1996 1.387
4. Ba-TV Villingen 8.084 Pkt.
Bernecker, Markus 1996 1.671
Schlenker, Luca 1995 1.671
Schidelko, Thomas 1996 1.628
Müller, Sebastian 1996 1.577
Rapp, Nils-Christoph 1996 1.537
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 26 Kessler, Karolina 1993 Ba-LG Baar 2.299 Pkt.
14,22 - 13,91 - 4,41 - 1,44 - 20,69
461 - 479 - 483 - 469 - 407
Schülerinnen A Block S/S W14 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 81 Dilger, Liane 1994 Ba-TV Villingen 2.083 Pkt.
14,99 - 15,35 - 4,38 - 1,28 - 21,81
406 - 410 - 480 - 368 - 419
2. 80 Schmutz, Laura 1994 Ba-TV Villingen 2.052 Pkt.
14,16 - 15,82 - 4,18 - 1,28 - 17,57
465 - 390 - 457 - 368 - 372
3. 66 Schätzle, Vanessa 1994 Ba-TV Furtwangen 1.861 Pkt.
14,26 - 14,22 - 4,68 - o.g.V. - 22,43
458 - 463 - 514 - - 426
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 63 Bolz, Kerstin 1993 TV Lenzkirch 2.306 Pkt.
13,41 - 13,80 - 4,31 - 33,00 - 8:19,91
526 - 485 - 472 - 416 - 407
Schülerinnen A Block Lauf W14 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 19 Fuß, Laura 1994 Ba-DJK Villingen 2.175 Pkt.
14,32 - 17,16 - 4,05 - 46,50 - 8:10,76
453 - 340 - 441 - 520 - 421
2. 18 Hettich, Sabrina 1994 Ba-DJK Villingen 2.086 Pkt.
14,22 - 14,06 - 4,40 - 26,50 - 9:32,58
461 - 471 - 482 - 359 - 313
3. 56 Hoss, Hanna 1994 Ba-TuS Königsfeld 2.048 Pkt.
14,41 - 16,00 - 4,05 - 20,00 - 7:33,30
447 - 383 - 441 - 294 - 483
4. 28 Bechheim, Nicole 1994 Ba-LG Baar 2.026 Pkt.
14,64 - 16,31 - 3,96 - 30,50 - 8:24,85
430 - 371 - 430 - 395 - 400
5. 116 Effinger, Carmen 1994 Ba-LG Baar 1.971 Pkt.
14,60 - 16,40 - 4,15 - 26,00 - 8:50,71
433 - 367 - 453 - 354 - 364
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 65 Waldvogel, Janice 1993 TV Lenzkirch 2.687 Pkt.
13,32 - 12,92 - 4,89 - 11,88 - 34,01
533 - 536 - 537 - 544 - 537
2. 64 Dolder, Michelle 1993 Ba-TV Furtwangen 2.141 Pkt.
13,80 - 16,08 - 4,45 - 8,23 - 19,74
493 - 380 - 488 - 399 - 381
3. 47 Zapf, Sabrina 1993 TV Neustadt 2.044 Pkt.
14,73 - 16,45 - 4,26 - 8,72 - 18,83
424 - 365 - 466 - 420 - 369
4. 79 Kessler, Christiane 1993 TV Lenzkirch 1.947 Pkt.
14,68 - 17,72 - 4,25 - 8,24 - 16,27
427 - 321 - 465 - 399 - 335
20 Adamczyk, Jacqueline 1993 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block Wurf W14 26.04.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 17 Keiler, Samira 1994 Ba-DJK Villingen 2.168 Pkt.
13,40 - 14,86 - 4,46 - 7,87 - 16,53
526 - 432 - 489 - 383 - 338
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 83 Lorke, Isabelle 1995 Ba-TV Villingen 2.281 Pkt.
11,01 - 11,68 - 4,64 - 1,40 - 36,50
426 - 443 - 509 - 444 - 459
2. 69 Burgbacher, Elena 1995 Ba-TV Furtwangen 2.164 Pkt.
12,25 - 12,35 - 4,50 - 1,44 - 38,50
321 - 402 - 494 - 469 - 478
3. 32 Keller, Pia 1995 LG Salemertal 1.921 Pkt.
11,82 - 12,43 - 3,85 - 1,32 - 26,50
355 - 398 - 417 - 394 - 357
4. 84 Korsch, Anja 1995 Ba-TV Villingen 1.895 Pkt.
11,45 - 13,00 - 4,05 - 1,28 - 24,50
386 - 366 - 441 - 368 - 334
5. 85 Schumann, Carolin 1995 Ba-TV Villingen 1.624 Pkt.
11,80 - 14,44 - 3,60 - 1,20 - 19,00
357 - 299 - 386 - 315 - 267
Schülerinnen B Block S/S W12 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 16 Waller, Rhena 1996 Ba-DJK Villingen 2.105 Pkt.
11,26 - 11,81 - 4,02 - 1,32 - 34,00
403 - 435 - 438 - 394 - 435
2. 1 Bruderhofer, Carolin 1996 TUS Meersburg 2.078 Pkt.
10,89 - 12,49 - 4,33 - 1,32 - 28,50
437 - 394 - 474 - 394 - 379
3. 31 Dorn, Johanna 1996 LG Salemertal 1.813 Pkt.
12,63 - 13,04 - 3,74 - 1,16 - 37,00
293 - 364 - 404 - 288 - 464
4. 50 Luib, Elena 1996 Ba-LG Baar 1.720 Pkt.
12,98 - 13,90 - 3,62 - 1,20 - 33,00
269 - 322 - 389 - 315 - 425
5. 113 Rist, Carina 1996 Ba-LG Baar 1.690 Pkt.
12,00 - 15,31 - 3,71 - 1,28 - 23,00
341 - 264 - 400 - 368 - 317
6. 88 Rapp, Marie-Agnes 1996 Ba-TV Villingen 1.559 Pkt.
13,02 - 14,26 - 3,47 - 1,16 - 24,00
267 - 306 - 369 - 288 - 329
7. 114 Zell, Clarissa 1996 Ba-LG Baar 1.488 Pkt.
12,14 - 14,36 - 4,00 - 1,08 - 13,50
330 - 302 - 435 - 233 - 188
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 62 Haas, Katharina 1995 TV Lenzkirch 2.336 Pkt.
10,72 - 11,49 - 4,78 - 35,00 - 2:40,73
454 - 456 - 525 - 445 - 456
2. 67 Wehrle, Laura 1995 Ba-TV Furtwangen 2.242 Pkt.
12,24 - 11,55 - 4,10 - 51,00 - 2:44,93
322 - 452 - 447 - 585 - 436
3. 13 Keiler, Linea 1995 Ba-DJK Villingen 2.190 Pkt.
10,92 - 12,75 - 4,32 - 33,00 - 2:36,36
434 - 380 - 473 - 425 - 478
4. 12 Maisenbacher, Tanja 1995 Ba-DJK Villingen 2.042 Pkt.
11,56 - 12,39 - 4,27 - 27,00 - 2:45,22
377 - 400 - 467 - 363 - 435
5. 68 Brezancic, Julia 1995 Ba-TV Furtwangen 1.928 Pkt.
11,49 - 12,85 - 4,08 - 27,50 - 3:04,14
383 - 374 - 445 - 368 - 358
6. 82 Zucker, Lina 1995 Ba-TV Villingen 1.772 Pkt.
12,40 - 12,95 - 3,85 - 28,00 - 3:20,65
310 - 369 - 417 - 373 - 303
7. 9 Kaiser, Julia 1995 Ba-DJK Villingen 1.746 Pkt.
12,47 - 14,75 - 3,75 - 29,50 - 3:03,35
305 - 286 - 405 - 389 - 361
8. 115 Glunk, Amelie 1995 Ba-LG Baar 1.667 Pkt.
12,03 - 13,84 - 3,82 - 17,50 - 3:08,10
338 - 325 - 413 - 247 - 344
9. 52 Buckenberger, Jenny 1995 Ba-LG Baar 1.487 Pkt.
13,33 - 14,62 - 3,39 - 21,00 - 3:21,81
246 - 291 - 359 - 292 - 299
76 Kaltenbrunner, Keshia 1995 TB Löffingen/LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block Lauf W12 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 15 Pfeffer, Ramona 1996 Ba-DJK Villingen 2.295 Pkt.
10,93 - 11,08 - 4,31 - 36,50 - 2:42,71
433 - 484 - 472 - 459 - 447
2. 49 Zametica, Camilla 1996 Ba-LG Baar 2.185 Pkt.
11,62 - 12,25 - 4,10 - 45,50 - 2:49,09
372 - 408 - 447 - 540 - 418
3. 71 Maier, Daniela 1996 Ba-TV Furtwangen 2.026 Pkt.
11,88 - 13,25 - 4,10 - 36,50 - 2:49,68
350 - 354 - 447 - 459 - 416
4. 48 Bechheim, Nadine 1996 Ba-LG Baar 2.025 Pkt.
11,76 - 13,63 - 3,96 - 36,00 - 2:43,13
360 - 335 - 430 - 455 - 445
5. 111 Kammerer, Leonie 1996 Ba-LG Baar 1.999 Pkt.
11,39 - 12,76 - 4,10 - 30,50 - 2:57,77
391 - 379 - 447 - 400 - 382
6. 10 Ketterer, Alina 1996 Ba-DJK Villingen 1.986 Pkt.
11,77 - 12,37 - 3,80 - 34,50 - 2:59,68
359 - 401 - 411 - 440 - 375
7. 51 Schwaab, Hannah 1996 Ba-LG Baar 1.899 Pkt.
11,93 - 14,00 - 4,01 - 29,00 - 2:50,10
346 - 318 - 437 - 384 - 414
8. 70 Wehrle, Miriam 1996 Ba-TV Furtwangen 1.803 Pkt.
13,11 - 15,05 - 3,73 - 41,00 - 3:02,22
261 - 274 - 402 - 501 - 365
9. 110 Bertsche, Melanie 1996 Ba-LG Baar 1.739 Pkt.
12,33 - 13,32 - 3,45 - 25,50 - 3:03,31
315 - 350 - 367 - 346 - 361
10. 90 Riester, Bianca 1996 Ba-TV Villingen 1.628 Pkt.
12,50 - 14,05 - 3,72 - 18,00 - 3:05,11
303 - 316 - 401 - 253 - 355
11. 14 Bächle, Alica 1996 Ba-DJK Villingen 1.624 Pkt.
12,42 - 14,80 - 3,49 - 20,00 - 2:58,70
309 - 284 - 372 - 280 - 379
12. 112 Kambach, Julia 1996 Ba-LG Baar 1.622 Pkt.
12,45 - 13,86 - 3,50 - 20,00 - 3:09,57
306 - 324 - 373 - 280 - 339
13. 87 Bruno, Annabelle 1996 Ba-TV Villingen 1.600 Pkt.
12,87 - 14,13 - 3,40 - 22,50 - 3:09,41
277 - 312 - 360 - 311 - 340
14. 109 Krebs, Kathrin 1996 Ba-LG Baar 1.510 Pkt.
13,08 - 15,80 - 3,14 - 25,00 - 3:10,86
263 - 246 - 326 - 340 - 335
78 Gänsler, Alissa 1996 TB Löffingen/LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
77 Straub, Jessica 1996 TB Löffingen/LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 61 Gamp, Anna-Lena 1995 TV Lenzkirch 2.166 Pkt.
11,09 - 11,54 - 4,60 - 8,67 - 19,14
418 - 452 - 505 - 418 - 373
2. 120 Brugger, Sophia 1995 TV Lenzkirch 1.770 Pkt.
12,65 - 13,79 - 3,87 - 6,49 - 22,30
292 - 328 - 420 - 318 - 412
3. 57 Burkart, Dominique 1995 Ba-TV Immendingen 1.762 Pkt.
12,16 - 12,95 - 4,13 - 5,75 - 16,19
328 - 369 - 451 - 281 - 333
4. 86 Holz, Stefanie 1995 Ba-TV Villingen 1.534 Pkt.
13,44 - 14,51 - 3,36 - 6,39 - 16,00
239 - 296 - 355 - 313 - 331
Schülerinnen B Block Wurf W12 26.04.2008
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 106 Weißhaar, Jessica 1996 Ba-LG Baar 1.823 Pkt.
11,64 - 13,42 - 4,07 - 7,68 - 13,20
370 - 345 - 444 - 374 - 290
2. 108 Teichgräber, Lisa 1996 Ba-LG Baar 1.581 Pkt.
12,03 - 14,15 - 3,36 - 5,97 - 12,92
338 - 311 - 355 - 292 - 285
3. 107 Pfeifer, Janina 1996 Ba-LG Baar 1.526 Pkt.
12,15 - 14,69 - 3,40 - 5,50 - 12,74
329 - 288 - 360 - 267 - 282
4. 89 Gwosch, Miriam 1996 Ba-TV Villingen 1.466 Pkt.
12,70 - 14,77 - 3,43 - 5,45 - 11,51
289 - 285 - 364 - 265 - 263
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Mannschaft 26.04.2008
1. Ba-DJK Villingen 10.618 Pkt.
Pfeffer, Ramona 1996 2.295
Keiler, Linea 1995 2.190
Waller, Rhena 1996 2.105
Maisenbacher, Tanja 1995 2.042
Ketterer, Alina 1996 1.986
2. Ba-TV Furtwangen 10.163 Pkt.
Wehrle, Laura 1995 2.242
Burgbacher, Elena 1995 2.164
Maier, Daniela 1996 2.026
Brezancic, Julia 1995 1.928
Wehrle, Miriam 1996 1.803
3. Ba-LG Baar I 9.931 Pkt.
Zametica, Camilla 1996 2.185
Bechheim, Nadine 1996 2.025
Kammerer, Leonie 1996 1.999
Schwaab, Hannah 1996 1.899
Weißhaar, Jessica 1996 1.823
4. Ba-TV Villingen 9.200 Pkt.
Lorke, Isabelle 1995 2.281
Korsch, Anja 1995 1.895
Zucker, Lina 1995 1.772
Riester, Bianca 1996 1.628
Schumann, Carolin 1995 1.624
5. Ba-LG Baar II 8.438 Pkt.
Bertsche, Melanie 1996 1.739
Luib, Elena 1996 1.720
Rist, Carina 1996 1.690
Glunk, Amelie 1995 1.667
Kambach, Julia 1996 1.622
6. Ba-LG Baar III 7.592 Pkt.
Teichgräber, Lisa 1996 1.581
Pfeifer, Janina 1996 1.526
Krebs, Kathrin 1996 1.510
Zell, Clarissa 1996 1.488
Buckenberger, Jenny 1995 1.487
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen