BLV-Kreis Schwarzwald-Baar Kreis-Finale Schülerliga 2008 am 28.09.2008 in Donaueschingen - Anton-Mall-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         28.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  202 Schmitt, Daniel         1999 Ba-TV Villingen                  902 Pkt.  
             8,68  -    3,33  -   38,50
              285  -     308  -     309
  2.  210 Castelli, Loris         1999 Ba-TV Furtwangen                 864 Pkt.  
             8,56  -    3,27  -   33,00
              297  -     300  -     267
  3.  262 Kessler, Alexander      1999 Ba-LG Baar                       858 Pkt.  
             8,70  -    3,53  -   30,00
              283  -     332  -     243
  4.  211 Hettich, Daniel         1999 Ba-TV Furtwangen                 737 Pkt.  
             9,10  -    3,12  -   26,00
              247  -     281  -     209
  5.  201 Kraft, Jonas            1999 Ba-TV Villingen                  737 Pkt.  
             9,21  -    3,00  -   29,00
              237  -     265  -     235
  6.  252 Scherzinger, Michael    1999 Ba-LG Baar                       734 Pkt.  
             8,67  -    3,20  -   20,50
              286  -     291  -     157
  7.  205 Gummich, Matthias       1999 Ba-TV Villingen                  716 Pkt.  
             8,77  -    3,26  -   19,00
              276  -     299  -     141
  8.  261 Laufer, Niklas          1999 Ba-LG Baar                       711 Pkt.  
             8,81  -    3,05  -   21,50
              273  -     272  -     166
  9.  263 Schelling, Benedikt     1999 Ba-LG Baar                       662 Pkt.  
             9,06  -    3,08  -   18,50
              250  -     276  -     136
 10.  204 Franek, Julius          1999 Ba-TV Villingen                  648 Pkt.  
             9,19  -    2,59  -   25,00
              239  -     209  -     200
 11.  260 Schmitt, Luc            1999 Ba-LG Baar                       538 Pkt.  
             9,90  -    2,67  -   18,50
              182  -     220  -     136

      267 Hildebrand, Patrick     1999 Ba-LG Baar                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      264 Bronner, Tapio          1999 Ba-LG Baar                         0  
             n.a.  -     ab.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         28.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  258 Kuck, Richard           2000 Ba-LG Baar                       803 Pkt.  
             8,59  -    3,24  -   26,50
              294  -     296  -     213
  2.  208 Lorenz, David           2001 Ba-TV Furtwangen                 686 Pkt.  
             8,87  -    2,91  -   21,50
              267  -     253  -     166
  3.  265 Kambach, Jonas          2000 Ba-LG Baar                       652 Pkt.  
             9,07  -    2,79  -   21,50
              249  -     237  -     166
  4.   21 Eichler, David          2000 Ba-LG Baar                       584 Pkt.  
            10,20  -    2,66  -   25,50
              161  -     219  -     204
  5.   25 Briechle, Andreas       2000 Ba-TV Immendingen                572 Pkt.  
             9,13  -    2,79  -   14,50
              244  -     237  -      91
  6.  203 Bronnec, Ruben          2000 Ba-TV Villingen                  567 Pkt.  
             9,80  -    2,78  -   19,00
              190  -     236  -     141
  7.  259 Schulze, Leonhard       2000 Ba-LG Baar                       558 Pkt.  
             9,99  -    2,50  -   23,50
              176  -     196  -     186
  8.  256 Horn, Jan               2002 Ba-LG Baar                       531 Pkt.  
             9,73  -    2,49  -   19,00
              195  -     195  -     141
  9.  266 Buchholz, Nicolai       2000 Ba-LG Baar                       527 Pkt.  
             9,84  -    2,79  -   15,50
              187  -     237  -     103
 10.  209 Dold, Valentin          2000 Ba-TV Furtwangen                 515 Pkt.  
             9,40  -    2,42  -   16,00
              221  -     185  -     109
 11.  207 Gummich, Johannes       2002 Ba-TV Villingen                  417 Pkt.  
            10,52  -    2,14  -   18,50
              139  -     142  -     136
 12.  257 Schmitt, Vincent        2001 Ba-LG Baar                       414 Pkt.  
             9,93  -    2,35  -   12,00
              180  -     174  -      60
 13.   26 Wieser, Fabian          2000 Ba-TV Immendingen                301 Pkt.  
            10,20  -    2,11  -    8,00
              161  -     138  -       2
 14.  286 Gnoth, Timo             2001 Ba-TV Immendingen                265 Pkt.  
            10,90  -    1,71  -   13,50
              115  -      71  -      79
 15.  206 Wehrstein, Patrick      2000 Ba-TV Villingen                  256 Pkt.  
            11,14  -    1,97  -   10,50
              101  -     115  -      40
 16.  255 Kuschel, Felix          2002 Ba-LG Baar                       213 Pkt.  
            10,91  -    1,86  -    8,00
              114  -      97  -       2

Schüler D  3-Kampf                                28.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Ba-LG Baar                                                  3.768 Pkt.
             Kessler, Alexander                1999          858
             Kuck, Richard                     2000          803
             Scherzinger, Michael              1999          734
             Laufer, Niklas                    1999          711
             Schelling, Benedikt               1999          662

  2.      Ba-TV Villingen                                             3.570 Pkt.
             Schmitt, Daniel                   1999          902
             Kraft, Jonas                      1999          737
             Gummich, Matthias                 1999          716
             Franek, Julius                    1999          648
             Bronnec, Ruben                    2000          567

  3.      Ba-LG Baar                                                  2.863 Pkt.
             Kambach, Jonas                    2000          652
             Eichler, David                    2000          584
             Schulze, Leonhard                 2000          558
             Schmitt, Luc                      1999          538
             Horn, Jan                         2002          531


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    28.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  224 Dorer, Carina           1999 Ba-TV Furtwangen                 950 Pkt.  
             9,15  -    3,21  -   25,00
              275  -     335  -     340
  2.  192 Rack, Laura             1999 Ba-TV Villingen                  928 Pkt.  
             8,68  -    3,21  -   19,50
              320  -     335  -     273
  3.  274 Scheib, Paula           1999 Ba-LG Baar                       880 Pkt.  
             8,90  -    3,26  -   17,00
              298  -     342  -     240
  4.  135 Maisenbacher, Nicola    1999 Ba-DJK Villingen                 848 Pkt.  
             8,98  -    3,19  -   16,00
              290  -     332  -     226
  5.  185 Scholz, Birte           1999 Ba-TV Villingen                  844 Pkt.  
             9,33  -    2,99  -   20,00
              259  -     305  -     280
  6.  193 Ganter, Isabelle        1999 Ba-TV Villingen                  790 Pkt.  
            10,00  -    3,09  -   19,00
              204  -     319  -     267
  7.  194 Grünig, Jenny           1999 Ba-TV Villingen                  778 Pkt.  
             9,51  -    2,87  -   17,50
              243  -     288  -     247
  8.   20 Winterhalter, Laura     1999 Ba-LG Baar                       750 Pkt.  
             9,47  -    2,79  -   16,00
              247  -     277  -     226
  9.   37 Mink, Miriam            1999 Ba-TV Immendingen                736 Pkt.  
             9,30  -    3,09  -   11,50
              261  -     319  -     156
 10.  225 Faller, Jessica         1999 Ba-TV Furtwangen                 687 Pkt.  
            10,02  -    2,52  -   17,50
              203  -     237  -     247
 11.  275 Teichgraeber, Julia     1999 Ba-LG Baar                       679 Pkt.  
             9,61  -    2,54  -   14,50
              235  -     240  -     204
 12.   36 Gouachon, Diane         1999 Ba-TV Immendingen                633 Pkt.  
            10,53  -    2,65  -   15,00
              166  -     256  -     211
 13.  134 Strauß, Fanni-Louise    1999 Ba-DJK Villingen                 633 Pkt.  
             9,46  -    2,58  -   10,50
              248  -     246  -     139
 14.  133 Steiner, Ramona         1999 Ba-DJK Villingen                 630 Pkt.  
            10,36  -    2,65  -   14,00
              178  -     256  -     196
 15.  273 Horn, Anna              1999 Ba-LG Baar                       596 Pkt.  
            10,04  -    2,65  -   10,50
              201  -     256  -     139
 16.  278 Buchholz, Simona        1999 Ba-LG Baar                       551 Pkt.  
            10,73  -    2,39  -   13,00
              153  -     217  -     181
 17.  287 Salmim Baur, Elodie     1999 Ba-TV Villingen                  451 Pkt.  
            10,73  -    2,20  -    9,00
              153  -     187  -     111
 18.   35 Terremoto, Sarah        1999 Ba-TV Immendingen                434 Pkt.  
            14,53  -    2,80  -   11,50
                0  -     278  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    28.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  222 Wehrle, Nadine          2000 Ba-TV Furtwangen                 880 Pkt.  
             9,09  -    3,10  -   20,00
              280  -     320  -     280
  2.  223 Gieb, Nicole            2000 Ba-TV Furtwangen                 837 Pkt.  
             9,00  -    3,06  -   16,50
              289  -     315  -     233
  3.  196 Volk, Pia               2000 Ba-TV Villingen                  832 Pkt.  
             9,24  -    2,85  -   20,00
              267  -     285  -     280
  4.  270 Nacci, Alina            2001 Ba-LG Baar                       771 Pkt.  
             9,45  -    2,88  -   16,50
              248  -     290  -     233
  5.  272 Dinkelacker, Sonja      2000 Ba-LG Baar                       767 Pkt.  
             9,39  -    2,97  -   15,00
              254  -     302  -     211
  6.  136 Fuß, Svea               2000 Ba-DJK Villingen                 758 Pkt.  
             9,76  -    2,73  -   19,00
              223  -     268  -     267
  7.  221 Hartelt, Julia          2000 Ba-TV Furtwangen                 758 Pkt.  
             9,06  -    2,70  -   15,00
              283  -     264  -     211
  8.  138 Pfeffer, Carolin        2000 Ba-DJK Villingen                 748 Pkt.  
             9,19  -    2,98  -   12,50
              271  -     304  -     173
  9.  140 Kizmann, Jessica        2000 Ba-DJK Villingen                 742 Pkt.  
             9,10  -    2,62  -   15,00
              279  -     252  -     211
 10.  131 Wehrle, Melanie         2001 Ba-LG Baar                       652 Pkt.  
             9,63  -    2,43  -   14,00
              233  -     223  -     196
 11.  271 Kromer, Sabrina         2000 Ba-LG Baar                       614 Pkt.  
             9,91  -    2,42  -   13,00
              211  -     222  -     181
 12.  195 Bruno, Olivia           2000 Ba-TV Villingen                  596 Pkt.  
             9,64  -    2,55  -    9,50
              233  -     242  -     121
 13.  277 Hamberger, Lea          2000 Ba-LG Baar                       545 Pkt.  
            10,32  -    2,39  -   11,00
              181  -     217  -     147
 14.  139 Pallenbach, Jule        2000 Ba-DJK Villingen                 524 Pkt.  
            10,22  -    2,11  -   12,00
              188  -     172  -     164
 15.  198 Srock, Michelle Leonie  2001 Ba-TV Villingen                  518 Pkt.  
             9,32  -    2,50  -    5,00
              260  -     234  -      24
 16.  137 Bächle, Hanna           2000 Ba-DJK Villingen                 515 Pkt.  
            10,70  -    2,31  -   11,50
              155  -     204  -     156
 17.  200 Simone, Anja            2002 Ba-TV Villingen                  318 Pkt.  
            11,52  -    2,00  -    6,50
              104  -     154  -      60
 18.   39 Keller, Moana           2001 Ba-TV Immendingen                274 Pkt.  
            12,01  -    1,72  -    8,00
               78  -     104  -      92
 19.  199 Salim Baur, Lorena      2002 Ba-TV Villingen                  247 Pkt.  
            12,22  -    1,63  -    8,00
               67  -      88  -      92

       38 Krause, Jasmin          2001 Ba-TV Immendingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      276 Oswald, Johanna         2000 Ba-LG Baar                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      197 Störk, Sandra           2000 Ba-TV Villingen                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           28.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Ba-TV Villingen                                             4.172 Pkt.
             Rack, Laura                       1999          928
             Scholz, Birte                     1999          844
             Volk, Pia                         2000          832
             Ganter, Isabelle                  1999          790
             Grünig, Jenny                     1999          778

  2.      Ba-TV Furtwangen                                            4.112 Pkt.
             Dorer, Carina                     1999          950
             Wehrle, Nadine                    2000          880
             Gieb, Nicole                      2000          837
             Hartelt, Julia                    2000          758
             Faller, Jessica                   1999          687

  3.      Ba-LG Baar                                                  3.847 Pkt.
             Scheib, Paula                     1999          880
             Nacci, Alina                      2001          771
             Dinkelacker, Sonja                2000          767
             Winterhalter, Laura               1999          750
             Teichgraeber, Julia               1999          679

  4.      Ba-DJK Villingen                                            3.729 Pkt.
             Maisenbacher, Nicola              1999          848
             Fuß, Svea                         2000          758
             Pfeffer, Carolin                  2000          748
             Kizmann, Jessica                  2000          742
             Strauß, Fanni-Louise              1999          633

  5.      Ba-LG Baar                                                  2.958 Pkt.
             Wehrle, Melanie                   2001          652
             Kromer, Sabrina                   2000          614
             Horn, Anna                        1999          596
             Buchholz, Simona                  1999          551
             Hamberger, Lea                    2000          545

  6.      Ba-TV Villingen                                             2.130 Pkt.
             Bruno, Olivia                     2000          596
             Srock, Michelle Leonie            2001          518
             Salmim Baur, Elodie               1999          451
             Simone, Anja                      2002          318
             Salim Baur, Lorena                2002          247


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen