BLV-Kreis Schwarzwald-Baar Kreis-Einzelmeisterschaften Schü/Schi A/B/C am 12.07.2008 in Furtwangen - Bregstadion
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 12.07.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 160 Castelli, Loris 1999 Ba-TV Furtwangen 878 Pkt.
8,73 - 3,52 - 33,00
280 - 331 - 267
2. 129 Kessler, Alexander 1999 Ba-LG Baar 853 Pkt.
8,59 - 3,61 - 27,00
294 - 342 - 217
3. 91 Kraft, Jonas 1999 Ba-TV Villingen 771 Pkt.
9,31 - 3,47 - 27,00
229 - 325 - 217
4. 95 Sperath, Thori 1999 Ba-TV Villingen 711 Pkt.
9,23 - 3,23 - 23,00
235 - 295 - 181
5. 94 Gummich, Matthias 1999 Ba-TV Villingen 696 Pkt.
9,35 - 3,34 - 21,00
225 - 309 - 162
6. 146 Hettich, Daniel 1999 Ba-TV Furtwangen 652 Pkt.
9,50 - 3,02 - 22,00
213 - 268 - 171
7. 148 Schlageter, Louis 1999 Ba-TV Furtwangen 652 Pkt.
9,35 - 3,00 - 21,00
225 - 265 - 162
8. 149 Tritschler, Leonhard 1999 Ba-TV Furtwangen 602 Pkt.
9,95 - 2,90 - 22,00
179 - 252 - 171
9. 145 Müller, Marco 1999 Ba-TV Furtwangen 565 Pkt.
9,89 - 2,94 - 17,50
183 - 257 - 125
10. 97 Schäuble, Leonard 1999 Ba-TV Villingen 562 Pkt.
9,59 - 2,83 - 16,50
206 - 242 - 114
11. 147 Hug, Alexander 1999 Ba-TV Furtwangen 513 Pkt.
9,68 - 2,60 - 15,50
199 - 211 - 103
92 Schmitt, Daniel 1999 Ba-TV Villingen 0
ab. - ab. - ab.
-
128 Laufer, Niklas 1999 Ba-LG Baar 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf M08 12.07.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 127 Kuck, Richard 2000 Ba-LG Baar 744 Pkt.
9,08 - 3,21 - 25,50
248 - 292 - 204
2. 158 Lorenz, David 2001 Ba-TV Furtwangen 630 Pkt.
9,47 - 2,84 - 22,00
215 - 244 - 171
3. 150 Dilger, Dennis 2000 Ba-TV Furtwangen 610 Pkt.
9,39 - 2,78 - 20,00
222 - 236 - 152
4. 36 Hindelang, Lars 2000 Ba-LG Baar 582 Pkt.
9,71 - 2,59 - 22,50
197 - 209 - 176
5. 93 Ganter, Lukas 2000 Ba-TV Villingen 573 Pkt.
9,99 - 2,75 - 21,50
176 - 231 - 166
6. 156 Dold, Valentin 2000 Ba-TV Furtwangen 564 Pkt.
9,47 - 2,81 - 16,00
215 - 240 - 109
7. 154 Schirmaier, Sven 2000 Ba-TV Furtwangen 559 Pkt.
9,82 - 2,81 - 18,00
188 - 240 - 131
8. 153 Kopecky, Tom 2000 Ba-TV Furtwangen 533 Pkt.
10,43 - 2,71 - 21,00
145 - 226 - 162
9. 236 Eichler, David 2000 Ba-LG Baar 501 Pkt.
10,83 - 2,50 - 23,50
119 - 196 - 186
10. 37 Herzog, Fabian 2000 Ba-LG Baar 487 Pkt.
10,40 - 2,59 - 18,00
147 - 209 - 131
11. 126 Horn, Jan 2002 Ba-LG Baar 413 Pkt.
10,12 - 2,11 - 16,00
166 - 138 - 109
12. 155 Tritschler, Simon 2000 Ba-TV Furtwangen 395 Pkt.
10,97 - 2,56 - 13,50
111 - 205 - 79
13. 157 Feuerstein, Tom 2001 Ba-TV Furtwangen 362 Pkt.
10,76 - 2,42 - 11,50
124 - 185 - 53
14. 119 Gnoth, Timo 2001 Ba-TV Immendingen 169 Pkt.
11,43 - ab. - 14,00
84 - - 85
96 Assmann, Tim 2000 Ba-TV Villingen 0
ab. - ab. - n.a.
-
159 Dorer, Daniel 2001 Ba-TV Furtwangen 0
ab. - ab. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 12.07.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Ba-TV Furtwangen I 3.422 Pkt.
Castelli, Loris 1999 878
Schlageter, Louis 1999 652
Hettich, Daniel 1999 652
Lorenz, David 2001 630
Dilger, Dennis 2000 610
2. Ba-TV Villingen 3.313 Pkt.
Kraft, Jonas 1999 771
Sperath, Thori 1999 711
Gummich, Matthias 1999 696
Ganter, Lukas 2000 573
Schäuble, Leonard 1999 562
3. Ba-LG Baar 3.167 Pkt.
Kessler, Alexander 1999 853
Kuck, Richard 2000 744
Hindelang, Lars 2000 582
Eichler, David 2000 501
Herzog, Fabian 2000 487
4. Ba-TV Furtwangen II 2.823 Pkt.
Tritschler, Leonhard 1999 602
Müller, Marco 1999 565
Dold, Valentin 2000 564
Schirmaier, Sven 2000 559
Kopecky, Tom 2000 533
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 12.07.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 190 Dorer, Carina 1999 Ba-TV Furtwangen 923 Pkt.
9,19 - 3,12 - 24,00
271 - 323 - 329
2. 102 Rack, Laura 1999 Ba-TV Villingen 879 Pkt.
8,93 - 3,18 - 18,00
295 - 331 - 253
3. 98 Scholz, Birte 1999 Ba-TV Villingen 857 Pkt.
9,32 - 2,94 - 21,50
260 - 298 - 299
4. 99 Grünig, Jenny 1999 Ba-TV Villingen 800 Pkt.
9,68 - 2,94 - 19,50
229 - 298 - 273
5. 7 Schinke, Thalisa 1999 Ba-DJK Villingen 799 Pkt.
9,34 - 3,17 - 15,00
258 - 330 - 211
6. 100 Ganter, Isabelle 1999 Ba-TV Villingen 775 Pkt.
9,95 - 3,15 - 17,00
208 - 327 - 240
7. 125 Scheib, Paula 1999 Ba-LG Baar 775 Pkt.
9,02 - 2,74 - 15,50
287 - 270 - 218
8. 6 Steiner, Ramona 1999 Ba-DJK Villingen 726 Pkt.
10,00 - 2,64 - 19,00
204 - 255 - 267
9. 191 Faller, Jessica 1999 Ba-TV Furtwangen 714 Pkt.
9,85 - 2,57 - 18,00
216 - 245 - 253
10. 38 Hoch, Leonie 1999 Ba-LG Baar 674 Pkt.
9,32 - 2,72 - 11,00
260 - 267 - 147
11. 107 Engstler, Lea 1999 Ba-TV Villingen 603 Pkt.
9,76 - 2,61 - 10,00
223 - 250 - 130
12. 124 Horn, Anna 1999 Ba-LG Baar 578 Pkt.
10,25 - 2,35 - 13,00
186 - 211 - 181
13. 189 Buchholz, Nina 1999 Ba-TV Furtwangen 564 Pkt.
11,12 - 2,30 - 16,50
128 - 203 - 233
14. 103 Salmin Baur, Elodie 1999 Ba-TV Villingen 476 Pkt.
10,89 - 2,31 - 10,00
142 - 204 - 130
5 Maisenbacher, Nicola 1999 Ba-DJK Villingen 0
ab. - ab. - ab.
-
101 Bachert, Annika 1999 Ba-TV Villingen 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 12.07.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 195 Wehrle, Nadine 2000 Ba-TV Furtwangen 855 Pkt.
9,80 - 3,04 - 23,50
220 - 312 - 323
2. 245 Pfeffer, Carolin 2000 Ba-DJK Villingen 803 Pkt.
9,26 - 3,04 - 16,00
265 - 312 - 226
3. 106 Volk, Pia 2000 Ba-TV Villingen 782 Pkt.
9,42 - 2,94 - 16,50
251 - 298 - 233
4. 194 Gieb, Nicole 2000 Ba-TV Furtwangen 763 Pkt.
9,64 - 3,04 - 15,50
233 - 312 - 218
5. 1 Fuß, Svea 2000 Ba-DJK Villingen 734 Pkt.
10,20 - 2,58 - 21,50
189 - 246 - 299
6. 120 Nacci, Alina 2001 Ba-LG Baar 705 Pkt.
9,38 - 2,74 - 13,00
254 - 270 - 181
7. 196 Hartelt, Julia 2000 Ba-TV Furtwangen 705 Pkt.
9,40 - 2,70 - 13,50
253 - 264 - 188
8. 2 Kizmann, Jessica 2000 Ba-DJK Villingen 660 Pkt.
9,69 - 2,66 - 12,50
229 - 258 - 173
9. 197 Neumann, Lea 2000 Ba-TV Furtwangen 650 Pkt.
10,08 - 2,50 - 15,50
198 - 234 - 218
10. 192 Geiger, Annika 2000 Ba-TV Furtwangen 620 Pkt.
9,58 - 2,62 - 10,00
238 - 252 - 130
11. 198 Seubel, Noelle 2000 Ba-TV Furtwangen 613 Pkt.
10,10 - 2,62 - 12,00
197 - 252 - 164
12. 200 Dorer, Anna-Lena 2001 Ba-TV Furtwangen 582 Pkt.
9,65 - 2,35 - 10,50
232 - 211 - 139
13. 108 Bruno, Olivia 2000 Ba-TV Villingen 582 Pkt.
9,77 - 2,31 - 11,50
222 - 204 - 156
14. 121 Wehrle, Melanie 2001 Ba-LG Baar 564 Pkt.
9,97 - 2,18 - 12,50
207 - 184 - 173
15. 105 Störk, Sandra 2000 Ba-TV Villingen 552 Pkt.
10,23 - 2,34 - 11,50
187 - 209 - 156
16. 39 Schwab, Ann-Cathrin 2001 Ba-LG Baar 533 Pkt.
10,19 - 2,05 - 13,00
190 - 162 - 181
17. 122 Kromer, Sabrina 2000 Ba-LG Baar 532 Pkt.
10,07 - 1,99 - 13,00
199 - 152 - 181
18. 201 Pfaff, Jana 2001 Ba-TV Furtwangen 521 Pkt.
9,89 - 2,32 - 8,50
213 - 206 - 102
19. 199 Weis, Selina 2000 Ba-TV Furtwangen 514 Pkt.
10,72 - 1,98 - 15,00
153 - 150 - 211
20. 4 Bächle, Hanna 2000 Ba-DJK Villingen 509 Pkt.
10,57 - 2,22 - 11,50
163 - 190 - 156
21. 123 Wolf, Larissa 2000 Ba-LG Baar 489 Pkt.
11,09 - 2,25 - 12,00
130 - 195 - 164
22. 202 Weber, Selina 2001 Ba-TV Furtwangen 405 Pkt.
10,92 - 2,05 - 8,50
141 - 162 - 102
23. 193 Kleiser, Monika 2000 Ba-TV Furtwangen 317 Pkt.
12,23 - 1,92 - 9,00
66 - 140 - 111
24. 203 Zähringer, Sarah 2001 Ba-TV Furtwangen 208 Pkt.
13,06 - 1,95 - 5,50
27 - 145 - 36
25. 104 Salmim Baur, Lorena 2000 Ba-TV Villingen 184 Pkt.
12,19 - 1,59 - 5,50
68 - 80 - 36
26. 3 Revellio, Anna-Magdalen 2000 Ba-DJK Villingen 165 Pkt.
12,79 - 1,71 - 5,00
39 - 102 - 24
Schülerinnen D 3-Kampf 12.07.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Ba-TV Villingen I 4.093 Pkt.
Rack, Laura 1999 879
Scholz, Birte 1999 857
Grünig, Jenny 1999 800
Volk, Pia 2000 782
Ganter, Isabelle 1999 775
2. Ba-TV Furtwangen 3.960 Pkt.
Dorer, Carina 1999 923
Wehrle, Nadine 2000 855
Gieb, Nicole 2000 763
Faller, Jessica 1999 714
Hartelt, Julia 2000 705
3. Ba-DJK Villingen 3.722 Pkt.
Pfeffer, Carolin 2000 803
Schinke, Thalisa 1999 799
Fuß, Svea 2000 734
Steiner, Ramona 1999 726
Kizmann, Jessica 2000 660
4. Ba-LG Baar 3.296 Pkt.
Scheib, Paula 1999 775
Nacci, Alina 2001 705
Hoch, Leonie 1999 674
Horn, Anna 1999 578
Wehrle, Melanie 2001 564
5. Ba-TV Furtwangen I 3.029 Pkt.
Neumann, Lea 2000 650
Geiger, Annika 2000 620
Seubel, Noelle 2000 613
Dorer, Anna-Lena 2001 582
Buchholz, Nina 1999 564
6. Ba-TV Villingen II 2.397 Pkt.
Engstler, Lea 1999 603
Bruno, Olivia 2000 582
Störk, Sandra 2000 552
Salmin Baur, Elodie 1999 476
Salmim Baur, Lorena 2000 184
7. Ba-TV Furtwangen II 1.965 Pkt.
Pfaff, Jana 2001 521
Weis, Selina 2000 514
Weber, Selina 2001 405
Kleiser, Monika 2000 317
Zähringer, Sarah 2001 208
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen