TV Neustadt 12. Karl-Schubnell-Sportfest des TV Neustadt - Sa, 20.09.2008 am 20.09.2008 in 79822 Titisee-Neustadt, Jahnstadion -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   93 Willmann, Robin         1997 LG Eisenbach-Bubenbach         1.106 Pkt.  
             8,02(-1,4) -   4,12 -  44,50
              354       -    401 -    351
  2.   90 Krajniak, Alexander     1997 TV Lenzkirch                   1.060 Pkt.  
             7,98(-1,4) -   4,28 -  35,00
              358       -    419 -    283
  3.   45 Isele, Max              1997 TB Löffingen /LG Baar            998 Pkt.  
             8,29(-2,5) -   4,32 -  31,00
              324       -    423 -    251
  4.   10 Ketterer, Silas         1997 TV Neustadt                      925 Pkt.  
             8,62(-1,4) -   3,63 -  36,00
              291       -    344 -    290
  5.  156 Schneider, Moritz       1997 TV Neustadt                      896 Pkt.  
             8,29(-2,5) -   4,03 -  23,00
              324       -    391 -    181
  6.    9 Knöpfle, Tim            1997 TV Neustadt                      869 Pkt.  
             8,63(-2,5) -   3,56 -  30,00
              290       -    336 -    243

       46 Russo, Marino           1997 TB Löffingen /LG Baar              0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler C  3-Kampf    M10                         20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   44 Neumann, Felix          1998 TB Löffingen /LG Baar            984 Pkt.  
             8,30(-0,3) -   3,64 -  39,50
              323       -    345 -    316
  2.   86 Staub, Tim              1998 TV Lenzkirch                     948 Pkt.  
             8,41(-3,2) -   3,67 -  35,50
              312       -    349 -    287
  3.  140 Schätzle, Tobias        1998 TB Löffingen /LG Baar            891 Pkt.  
             8,71(-0,3) -   3,68 -  32,00
              282       -    350 -    259
  4.  107 Plavsic, Mario          1998 TV Neustadt                      725 Pkt.  
             8,76(-3,2) -   3,20 -  20,50
              277       -    291 -    157
  5.   43 Mühlbauer, Daniel       1998 TB Löffingen /LG Baar            713 Pkt.  
             9,39(-3,2) -   3,03 -  27,50
              222       -    269 -    222
  6.  155 Weismann, Carsten       1998 TV Neustadt                      693 Pkt.  
             9,04(-0,3) -   2,57 -  29,00
              252       -    206 -    235
  7.   89 Frank, Niklas           1998 TV Lenzkirch                     681 Pkt.  
             9,24(-3,2) -   3,19 -  20,50
              234       -    290 -    157
  8.   87 Bednarz, Dario          1998 TV Lenzkirch                     648 Pkt.  
             9,12(-0,3) -   3,22 -  16,00
              245       -    294 -    109

Schüler C  3-Kampf                                20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt                                                 4.108 Pkt.
             Ketterer, Silas                   1997          925
             Schneider, Moritz                 1997          896
             Knöpfle, Tim                      1997          869
             Plavsic, Mario                    1998          725
             Weismann, Carsten                 1998          693


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   91 Faller, Bruno           1999 TV Neustadt                      837 Pkt.  
             8,79(-2,3) -   3,78 -  25,00
              275       -    362 -    200
  2.   85 Marder, Ismael          1999 TV Lenzkirch                     813 Pkt.  
             8,95(-2,3) -   3,32 -  30,50
              260       -    306 -    247
  3.  106 Dengler, Joscha         1999 TV Neustadt                      784 Pkt.  
             9,38(-2,3) -   3,38 -  30,50
              223       -    314 -    247
  4.  163 Waitkuwait, Kevin       1999 TV Neustadt                      753 Pkt.  
             9,23(-2,0) -   3,14 -  29,00
              235       -    283 -    235
  5.   51 Schneider, Martin       1999 TB Löffingen /LG Baar            712 Pkt.  
             9,22(-2,0) -   3,05 -  25,50
              236       -    272 -    204
  6.  138 Wehrle, Tobias          1999 TV Neustadt                      687 Pkt.  
             9,06(-2,0) -   3,15 -  20,00
              250       -    285 -    152
  7.  142 Pachollek, Vitus        1999 TV Neustadt                      641 Pkt.  
             9,68(-2,3) -   2,97 -  23,00
              199       -    261 -    181
  8.   42 Mühlbauer, David        1999 TB Löffingen /LG Baar            632 Pkt.  
             9,71(-2,3) -   3,03 -  21,50
              197       -    269 -    166
  9.  141 Decker, Moritz          1999 TV Neustadt                      594 Pkt.  
             9,71(-2,3) -   2,93 -  19,00
              197       -    256 -    141
 10.  131 Winkle, Marc            1999 TV Neustadt                      580 Pkt.  
            10,04(-2,0) -   2,58 -  25,00
              172       -    208 -    200
 11.   41 Bürkle, Marius          1999 TB Löffingen /LG Baar            428 Pkt.  
             9,84(-2,0) -   2,59 -  10,00
              187       -    209 -     32

Schüler D  3-Kampf    M08                         20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   84 Waldvogel, Alexander    2000 TV Lenzkirch                     630 Pkt.  
             9,29(-1,8) -   3,03 -  18,00
              230       -    269 -    131
  2.  127 Vasiljevic, Milan       2001 TV Neustadt                      563 Pkt.  
             9,96(-2,0) -   2,76 -  20,00
              178       -    233 -    152
  3.  153 Staiger, Manuel         2000 TV Neustadt                      549 Pkt.  
             9,72(-1,2) -   2,53 -  20,00
              196       -    201 -    152
  4.   82 Waldvogel, Timo         2001 TV Lenzkirch                     475 Pkt.  
            10,47(-1,2) -   2,36 -  20,50
              142       -    176 -    157
  5.  161 Agbodenou, David        2001 TV Neustadt                      470 Pkt.  
             9,87(-1,8) -   2,41 -  15,50
              184       -    183 -    103
  6.  125 Sorgius, Janes          2001 TV Neustadt                      452 Pkt.  
             9,40(-1,8) -   2,57 -   9,50
              221       -    206 -     25
  7.   79 Artz, Christian         2001 TV Lenzkirch                     436 Pkt.  
             9,97(-1,2) -   2,72 -  10,00
              177       -    227 -     32
  8.  126 Schwab, Pirmin          2001 TV Neustadt                      408 Pkt.  
            10,63(-2,0) -   2,30 -  16,00
              132       -    167 -    109
  9.   80 Frank, Benjamin         2001 TV Lenzkirch                     379 Pkt.  
            10,57(+0,0) -   2,37 -  12,50
              136       -    177 -     66
 10.  164 Voss, Jannik            2000 TV Lenzkirch                     366 Pkt.  
            10,50(-1,2) -   2,39 -  11,00
              140       -    180 -     46
 11.  108 Käfer, Anthony          2000 TB Löffingen /LG Baar            327 Pkt.  
            10,39(-1,2) -   2,26 -   9,00
              148       -    161 -     18
 12.  136 Yüksel, Eren            2001 TV Neustadt                      297 Pkt.  
            10,74(-2,0) -   1,95 -  12,00
              125       -    112 -     60
 13.   78 Schlegel, Raoul         2002 TV Lenzkirch                     274 Pkt.  
            11,78(+0,0) -   1,99 -  14,50
               65       -    118 -     91
 14.   38 Laufer, Robert          2001 TB Löffingen /LG Baar            221 Pkt.  
            12,12(-2,0) -   2,00 -  11,50
               48       -    120 -     53
 15.   37 Mühlbauer, Andreas      2002 TB Löffingen /LG Baar            123 Pkt.  
            13,16(-1,8) -   1,55 -  13,50
                1       -     43 -     79
 16.   36 Kutruff, Philipp        2002 TB Löffingen /LG Baar             68 Pkt.  
            12,93(-1,8) -   1,53 -   9,00
               11       -     39 -     18

       83 Fiedler, Till           2000 TV Lenzkirch                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
       40 Hinterseh, Jonas        2000 TB Löffingen /LG Baar              0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
       39 Kästner, Michael        2000 TB Löffingen /LG Baar              0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler D  3-Kampf                                20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt I                                               3.702 Pkt.
             Faller, Bruno                     1999          837
             Dengler, Joscha                   1999          784
             Waitkuwait, Kevin                 1999          753
             Wehrle, Tobias                    1999          687
             Pachollek, Vitus                  1999          641

  2.      TV Neustadt II                                              2.756 Pkt.
             Decker, Moritz                    1999          594
             Winkle, Marc                      1999          580
             Vasiljevic, Milan                 2001          563
             Staiger, Manuel                   2000          549
             Agbodenou, David                  2001          470

  3.      TV Lenzkirch                                                2.733 Pkt.
             Marder, Ismael                    1999          813
             Waldvogel, Alexander              2000          630
             Waldvogel, Timo                   2001          475
             Artz, Christian                   2001          436
             Frank, Benjamin                   2001          379

  4.      TB Löffingen /LG Baar                                       2.320 Pkt.
             Schneider, Martin                 1999          712
             Mühlbauer, David                  1999          632
             Bürkle, Marius                    1999          428
             Käfer, Anthony                    2000          327
             Laufer, Robert                    2001          221


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   14 Walter, Jil             1997 TV Neustadt                    1.236 Pkt.  
             7,99(+0,1) -   3,88 -  32,50
              395       -    421 -    420
  2.  150 Scheuerle, Jule         1997 TV Neustadt                    1.166 Pkt.  
             8,00(+0,1) -   3,78 -  27,00
              394       -    409 -    363
  3.  149 Reichel, Nicole         1997 TV Neustadt                    1.143 Pkt.  
             8,08(-2,1) -   3,82 -  25,50
              384       -    413 -    346
  4.   15 Faller, Sonja           1997 TV Neustadt                    1.113 Pkt.  
             8,03(-1,3) -   3,86 -  22,00
              390       -    418 -    305
  5.  124 Brugger, Nicole         1997 TV Lenzkirch                   1.067 Pkt.  
             8,24(+0,1) -   3,54 -  23,50
              366       -    378 -    323
  6.   70 Music, Kim              1997 TV Lenzkirch                   1.016 Pkt.  
             9,29(-1,3) -   3,20 -  32,50
              262       -    334 -    420
  7.   95 Weißer, Celina          1997 LG Eisenbach-Bubenbach         1.011 Pkt.  
             8,33(+0,1) -   3,57 -  19,50
              356       -    382 -    273
  8.   96 Tritschler, Anna-Lena   1997 LG Eisenbach-Bubenbach         1.011 Pkt.  
             8,49(-2,1) -   3,45 -  22,00
              339       -    367 -    305
  9.  112 Mayer, Janka            1997 TV Neustadt                      980 Pkt.  
             8,47(+0,1) -   3,65 -  17,50
              341       -    392 -    247
 10.  113 Böhringer, Helen        1997 TV Neustadt                      975 Pkt.  
             8,89(-1,3) -   3,30 -  24,00
              299       -    347 -    329
 11.   30 Moser, Stefanie         1997 TB Löffingen /LG Baar            971 Pkt.  
             8,82(-2,1) -   3,50 -  21,00
              306       -    373 -    292
 12.   97 Wiech, Daria            1997 LG Eisenbach-Bubenbach           903 Pkt.  
             9,22(-2,1) -   3,08 -  23,00
              268       -    318 -    317
 13.   94 Winterhalder, Patricia  1997 LG Eisenbach-Bubenbach           864 Pkt.  
             8,97(-2,1) -   3,36 -  15,50
              291       -    355 -    218
 14.   69 Golling, Sabrina        1997 TV Lenzkirch                     816 Pkt.  
             9,48(-1,3) -   2,88 -  20,00
              246       -    290 -    280
 15.  148 Dreher, Nele            1997 TV Neustadt                      799 Pkt.  
             9,90(-1,3) -   3,10 -  19,00
              212       -    320 -    267

       17 Frömmichen, Jane        1997 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      147 Gfall, Verena           1997 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   3,54 -  27,00
                  -    378 -    363

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Plasch, Jessica         1998 TB Löffingen /LG Baar          1.093 Pkt.  
             8,42(-1,1) -   3,45 -  28,50
              347       -    367 -    379
  2.  144 Mittmann, Geraldine     1998 TV Neustadt                    1.077 Pkt.  
             8,40(-0,3) -   3,44 -  27,00
              349       -    365 -    363
  3.  145 Himmelsbach, Paula      1998 TV Neustadt                    1.014 Pkt.  
             8,47(-1,5) -   3,41 -  22,50
              341       -    362 -    311
  4.  130 Kapinos, Jenni          1998 TV Neustadt                      937 Pkt.  
             9,23(-1,5) -   3,29 -  23,50
              268       -    346 -    323
  5.   27 Siefert, Lea            1998 TB Löffingen /LG Baar            901 Pkt.  
             8,86(-0,3) -   3,05 -  20,50
              302       -    313 -    286
  6.   28 Maier, Nikola           1998 TB Löffingen /LG Baar            901 Pkt.  
             8,88 -   3,20 -  19,00
              300 -    334 -    267
  7.   26 Käfer, Sophia           1998 TB Löffingen /LG Baar            876 Pkt.  
             9,09(-1,5) -   3,07 -  20,00
              280       -    316 -    280
  8.  128 Vasiljevic, Sabrina     1998 TV Neustadt                      831 Pkt.  
             8,99(-1,1) -   3,18 -  15,00
              289       -    331 -    211
  9.  129 Pollak, Deborah         1998 TV Neustadt                      822 Pkt.  
             9,19(-1,1) -   2,94 -  18,00
              271       -    298 -    253
 10.   68 Waldvogel, Jana         1998 TV Lenzkirch                     820 Pkt.  
             9,51(-1,5) -   2,93 -  20,00
              243       -    297 -    280
 11.  135 Willmann, Marina        1998 TV Neustadt                      786 Pkt.  
             9,46(-0,3) -   2,80 -  18,50
              248       -    278 -    260
 12.  134 Schlegel, Syna          1998 TV Neustadt                      680 Pkt.  
             9,75(-1,1) -   2,73 -  13,50
              224       -    268 -    188
 13.  139 König, Jenni            1998 TV Neustadt                      674 Pkt.  
            10,33(-0,3) -   2,73 -  16,00
              180       -    268 -    226
      146 Baier, Agnes            1998 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen C  3-Kampf                           20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt I                                               5.735 Pkt.
             Walter, Jil                       1997        1.236
             Scheuerle, Jule                   1997        1.166
             Reichel, Nicole                   1997        1.143
             Faller, Sonja                     1997        1.113
             Mittmann, Geraldine               1998        1.077

  2.      TB Löffingen /LG Baar                                       4.742 Pkt.
             Plasch, Jessica                   1998        1.093
             Moser, Stefanie                   1997          971
             Maier, Nikola                     1998          901
             Siefert, Lea                      1998          901
             Käfer, Sophia                     1998          876

  3.      TV Neustadt II                                              4.737 Pkt.
             Himmelsbach, Paula                1998        1.014
             Mayer, Janka                      1997          980
             Böhringer, Helen                  1997          975
             Kapinos, Jenni                    1998          937
             Vasiljevic, Sabrina               1998          831

  4.      TV Neustadt III                                             3.761 Pkt.
             Pollak, Deborah                   1998          822
             Dreher, Nele                      1997          799
             Willmann, Marina                  1998          786
             Schlegel, Syna                    1998          680
             König, Jenni                      1998          674


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   67 Rommel, Anna-Lea        1999 TV Lenzkirch                     882 Pkt.  
             8,68(+0,2) -   3,38 -  14,50
              320       -    358 -    204
  2.  132 Hermann, Cara           1999 TV Neustadt                      863 Pkt.  
             8,81(+0,7) -   3,12 -  16,50
              307       -    323 -    233
  3.   23 Phillip, Cynthia        1999 TB Löffingen /LG Baar            781 Pkt.  
             9,16(+0,7) -   2,77 -  16,50
              274       -    274 -    233
  4.  143 Walter, Lisa            1999 LG Eisenbach-Bubenbach           727 Pkt.  
             9,56(+0,7) -   2,64 -  16,50
              239       -    255 -    233
  5.  111 Drzewiecki, Pauline     1999 TV Neustadt                      711 Pkt.  
             9,44(+0,2) -   2,77 -  13,50
              249       -    274 -    188
  6.   25 Schlatter, Ann-Sophie   1999 TB Löffingen /LG Baar            576 Pkt.  
            10,15(+0,7) -   2,40 -  12,00
              193       -    219 -    164
  7.   19 Krupp, Anna-Maria       1999 TB Löffingen /LG Baar            546 Pkt.  
            10,41(+0,2) -   2,38 -  11,50
              175       -    215 -    156
  8.   22 Laule, Luisa            1999 TB Löffingen /LG Baar            543 Pkt.  
            10,25(+0,2) -   2,58 -   9,00
              186       -    246 -    111
  9.   21 Moser, Caroline         1999 TB Löffingen /LG Baar            535 Pkt.  
            10,03(+0,2) -   2,48 -   8,50
              202       -    231 -    102
 10.   20 Jonner, Jenny           1999 TB Löffingen /LG Baar            497 Pkt.  
            10,83(+0,2) -   2,20 -  12,00
              146       -    187 -    164

       24 Zemann, Aline           1999 TB Löffingen /LG Baar              0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      110 Dörflinger, Franziska   1999 TV Neustadt                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   64 Music, Marisa           2000 TV Lenzkirch                     779 Pkt.  
             9,70(-1,6) -   2,84 -  19,00
              228       -    284 -    267
  2.  133 Weber, Tina             2000 TV Neustadt                      778 Pkt.  
             9,18(-1,6) -   2,92 -  15,00
              272       -    295 -    211
  3.  162 Waitkuwait, Iris        2000 TV Neustadt                      650 Pkt.  
            10,00(-0,5) -   2,61 -  14,00
              204       -    250 -    196
  4.   66 Tixeira, Jessica        2000 TV Lenzkirch                     643 Pkt.  
            10,31(-1,6) -   2,56 -  15,50
              182       -    243 -    218
  5.   57 Walleser, Larissa       2001 TV Lenzkirch                     602 Pkt.  
             9,78(-3,2) -   2,24 -  13,50
              221       -    193 -    188
  6.   52 Bednarz, Nora           2001 TV Lenzkirch                     597 Pkt.  
             9,68(-0,5) -   2,53 -  10,00
              229       -    238 -    130
  7.   62 Lippert, Ann-Kathrin    2000 TV Lenzkirch                     592 Pkt.  
            10,37(-3,2) -   2,40 -  14,00
              177       -    219 -    196
  8.   60 Ziegler, Sarah          2001 TV Lenzkirch                     583 Pkt.  
            10,14(-0,5) -   2,55 -  11,00
              194       -    242 -    147
  9.   59 Witthaus, Jessica       2001 TV Lenzkirch                     571 Pkt.  
            10,27(-3,2) -   2,37 -  12,50
              184       -    214 -    173
 10.   63 Meier, Samira           2000 TV Lenzkirch                     453 Pkt.  
            10,40(-1,6) -   2,02 -   9,50
              175       -    157 -    121
 11.  160 Zdarek, Rendei          2001 TB Löffingen /LG Baar            437 Pkt.  
            11,33(-0,5) -   2,23 -  10,00
              115       -    192 -    130
 12.   54 Rommel, Luisa           2001 TV Lenzkirch                     347 Pkt.  
            10,84(-3,2) -   2,22 -   4,50
              146       -    190 -     11
 13.   92 Jafari, Lida            2000 TV Neustadt                      338 Pkt.  
            11,24(-0,5) -   1,73 -   9,00
              121       -    106 -    111
 14.   18 Laufer, Anna-Lena       2001 TB Löffingen /LG Baar            337 Pkt.  
            10,85(-0,5) -   1,81 -   7,00
              145       -    121 -     71
 15.   55 Rühle, Theresa          2001 TV Lenzkirch                     319 Pkt.  
            10,91(-1,6) -   2,00 -   5,00
              141       -    154 -     24
 16.   53 Kurbjeweit, Yvonne      2001 TV Lenzkirch                     296 Pkt.  
            12,19(-3,2) -   1,84 -   8,50
               68       -    126 -    102

Schülerinnen D  3-Kampf                           20.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Lenzkirch I                                              3.503 Pkt.
             Rommel, Anna-Lea                  1999          882
             Music, Marisa                     2000          779
             Tixeira, Jessica                  2000          643
             Walleser, Larissa                 2001          602
             Bednarz, Nora                     2001          597

  2.      TV Neustadt                                                 3.340 Pkt.
             Hermann, Cara                     1999          863
             Weber, Tina                       2000          778
             Drzewiecki, Pauline               1999          711
             Waitkuwait, Iris                  2000          650
             Jafari, Lida                      2000          338

  3.      TB Löffingen /LG Baar                                       2.981 Pkt.
             Phillip, Cynthia                  1999          781
             Schlatter, Ann-Sophie             1999          576
             Krupp, Anna-Maria                 1999          546
             Laule, Luisa                      1999          543
             Moser, Caroline                   1999          535

  4.      TV Lenzkirch II                                             2.546 Pkt.
             Lippert, Ann-Kathrin              2000          592
             Ziegler, Sarah                    2001          583
             Witthaus, Jessica                 2001          571
             Meier, Samira                     2000          453
             Rommel, Luisa                     2001          347


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/0809 TV Neustadt