| 1500 m Männer | 1.07.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Beha, Josef | 1981 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 4:15,0 | min. | |||||
| 2. | Elben, Andreas | 1988 | BA | Ba-LG Baar | 4:21,4 | min. | |||||
| 3. | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 4:22,5 | min. | |||||
| 4. | Gross, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 4:23,7 | min. | |||||
| 5. | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 4:23,9 | min. | |||||
| 6. | Heinke, David | 1987 | BA | LC Rothaus Breisgau | 4:24,1 | min. | |||||
| 7. | Kolaczewitz, Axel | 1962 | BA | LG Hohenfels | 4:30,1 | min. | |||||
| 8. | Behringer, Heiko | 1993 | BA | LG Hohenfels | 4:31,5 | min. | |||||
| 9. | Österreich, Pascal | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 4:35,9 | min. | |||||
| 10. | Müller, Daniel | 1991 | BA | LG Hohenfels | 4:36,8 | min. | |||||
| 11. | Haßforther, Fabian | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 4:37,1 | min. | |||||
| 12. | Zell, Marcus | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | 4:38,0 | min. | |||||
| 13. | Janson, Jonas | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 4:42,3 | min. | |||||
| 14. | Fleig, Werner | 1971 | BA | LT Furtwangen | 4:43,9 | min. | |||||
| 15. | Baumgartner, Julian | 1993 | BA | LG Hohenfels | 4:47,5 | min. | |||||
| 16. | Manz, Karina | 1991 | WÜ | SV Mariazell | 4:48,5 | min. | |||||
| 17. | Nennemann, Gerhard | 1960 | BA | LG Hohenfels | 4:52,8 | min. | |||||
| 18. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 4:56,8 | min. | |||||
| 19. | Breitbach, Dominik | 1986 | BA | Domstadtläufer | 4:56,9 | min. | |||||
| 20. | Aust, Denis | 1991 | BA | LT Pfohren | 4:57,0 | min. | |||||
| 21. | Schneider, Thomas | 1962 | BA | LSG Schwarzwaldmarathon | 4:57,6 | min. | |||||
| 22. | Kurz, Hans-Peter | 1963 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 4:59,2 | min. | |||||
| 23. | Konrad, Josef | 1948 | BA | Ba-LG Baar | 5:00,1 | min. | |||||
| 24. | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 5:11,2 | min. | |||||
| 25. | Faschian, Benedikt | 1993 | BA | LG Hohenfels | 5:11,4 | min. | |||||
| 26. | Rothweiler, Wolfram | 1958 | BA | LT Pfohren | 5:12,5 | min. | |||||
| 27. | Joas, Dennis | 1993 | BA | LT Pfohren | 5:12,9 | min. | |||||
| 28. | Kaiser, Bernhard | 1958 | BA | Ba-LG Baar | 5:14,8 | min. | |||||
| 29. | Schmidt, Ghislaine | 1963 | BA | LG Hohenfels | 5:16,3 | min. | |||||
| 30. | Pfanner, Susanne | 1964 | BA | LG Welfen | 5:19,4 | min. | |||||
| 31. | Harter, Dinah | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 5:19,6 | min. | |||||
| 32. | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | TV Sulgen | 5:27,1 | min. | |||||
| 33. | Schneider, Nicola | 1995 | WÜ | TSV Rottweil | 5:40,9 | min. | |||||
| 34. | Aust, Vanessa | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 5:55,6 | min. | |||||
| Kallabis, Damian | 1973 | BA | LSG Schwarzwald Marathon | aufg. | |||||||
| Meier, Achim | 1959 | BA | LT Pfohren | n.a. |
| 1500 m Männer | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Beha, Josef | 1981 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 4:15,0 | min. | |||||
| 2. | Elben, Andreas | 1988 | BA | Ba-LG Baar | 4:21,4 | min. | |||||
| 3. | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 4:22,5 | min. | |||||
| 4. | Gross, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 4:23,7 | min. | |||||
| 5. | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 4:23,9 | min. | |||||
| 6. | Heinke, David | 1987 | BA | LC Rothaus Breisgau | 4:24,1 | min. | |||||
| 7. | Kolaczewitz, Axel | 1962 | BA | LG Hohenfels | 4:30,1 | min. | |||||
| 8. | Behringer, Heiko | 1993 | BA | LG Hohenfels | 4:31,5 | min. | |||||
| 9. | Österreich, Pascal | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 4:35,9 | min. | |||||
| 10. | Müller, Daniel | 1991 | BA | LG Hohenfels | 4:36,8 | min. | |||||
| 11. | Haßforther, Fabian | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 4:37,1 | min. | |||||
| 12. | Zell, Marcus | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | 4:38,0 | min. | |||||
| 13. | Janson, Jonas | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 4:42,3 | min. | |||||
| 14. | Fleig, Werner | 1971 | BA | LT Furtwangen | 4:43,9 | min. | |||||
| 15. | Baumgartner, Julian | 1993 | BA | LG Hohenfels | 4:47,5 | min. | |||||
| 16. | Manz, Karina | 1991 | WÜ | SV Mariazell | 4:48,5 | min. | |||||
| 17. | Nennemann, Gerhard | 1960 | BA | LG Hohenfels | 4:52,8 | min. | |||||
| 18. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 4:56,8 | min. | |||||
| 19. | Breitbach, Dominik | 1986 | BA | Domstadtläufer | 4:56,9 | min. | |||||
| 20. | Aust, Denis | 1991 | BA | LT Pfohren | 4:57,0 | min. | |||||
| 21. | Schneider, Thomas | 1962 | BA | LSG Schwarzwaldmarathon | 4:57,6 | min. | |||||
| 22. | Kurz, Hans-Peter | 1963 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 4:59,2 | min. | |||||
| 23. | Konrad, Josef | 1948 | BA | Ba-LG Baar | 5:00,1 | min. | |||||
| 24. | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 5:11,2 | min. | |||||
| 25. | Faschian, Benedikt | 1993 | BA | LG Hohenfels | 5:11,4 | min. | |||||
| 26. | Rothweiler, Wolfram | 1958 | BA | LT Pfohren | 5:12,5 | min. | |||||
| 27. | Joas, Dennis | 1993 | BA | LT Pfohren | 5:12,9 | min. | |||||
| 28. | Kaiser, Bernhard | 1958 | BA | Ba-LG Baar | 5:14,8 | min. | |||||
| 29. | Schmidt, Ghislaine | 1963 | BA | LG Hohenfels | 5:16,3 | min. | |||||
| 30. | Pfanner, Susanne | 1964 | BA | LG Welfen | 5:19,4 | min. | |||||
| 31. | Harter, Dinah | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 5:19,6 | min. | |||||
| 32. | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | TV Sulgen | 5:27,1 | min. | |||||
| 33. | Schneider, Nicola | 1995 | WÜ | TSV Rottweil | 5:40,9 | min. | |||||
| 34. | Aust, Vanessa | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 5:55,6 | min. | |||||
| Kallabis, Damian | 1973 | BA | LSG Schwarzwald Marathon | aufg. | |||||||
| Meier, Achim | 1959 | BA | LT Pfohren | n.a. |
| 1500 m Männer | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Beha, Josef | 1981 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 4:15,0 | min. | |||||
| 2. | Elben, Andreas | 1988 | BA | Ba-LG Baar | 4:21,4 | min. | |||||
| 3. | Heinke, David | 1987 | BA | LC Rothaus Breisgau | 4:24,1 | min. | |||||
| 4. | Breitbach, Dominik | 1986 | BA | Domstadtläufer | 4:56,9 | min. |
| 1500 m m J A | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gross, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 4:23,7 | min. | |||||
| 2. | Müller, Daniel | 1991 | BA | LG Hohenfels | 4:36,8 | min. | |||||
| 3. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 4:56,8 | min. | |||||
| 4. | Aust, Denis | 1991 | BA | LT Pfohren | 4:57,0 | min. |
| 1500 m m J B | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 4:23,9 | min. | |||||
| 2. | Behringer, Heiko | 1993 | BA | LG Hohenfels | 4:31,5 | min. | |||||
| 3. | Österreich, Pascal | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 4:35,9 | min. | |||||
| 4. | Haßforther, Fabian | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 4:37,1 | min. | |||||
| 5. | Zell, Marcus | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | 4:38,0 | min. | |||||
| 6. | Janson, Jonas | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 4:42,3 | min. | |||||
| 7. | Baumgartner, Julian | 1993 | BA | LG Hohenfels | 4:47,5 | min. | |||||
| 8. | Faschian, Benedikt | 1993 | BA | LG Hohenfels | 5:11,4 | min. | |||||
| 9. | Joas, Dennis | 1993 | BA | LT Pfohren | 5:12,9 | min. |
| 400 m Schü D M 9 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Kuck, Richard | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 75,4 | sec. | |||||
| 2. | Schulze, Leonhard | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 93,3 | sec. |
| 400 m Schü D M 8 | 1.07.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dinkelaker, Sonja | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 84,0 | sec. | |||||
| 2. | Nacci, Alina | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 85,3 | sec. | |||||
| 3. | Winterhalter, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 90,2 | sec. | |||||
| 4. | Horn, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 91,4 | sec. | |||||
| 5. | Albicker, Hendrick | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 97,0 | sec. | |||||
| 6. | Ott, Michael | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 101,3 | sec. |
| 400 m Schü D M 8 | 1.07.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kuck, Richard | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 75,4 | sec. | |||||
| 2. | Schulze, Leonhard | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 93,3 | sec. | |||||
| 3. | Todorovic, Chantal | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 94,1 | sec. | |||||
| 4. | Joas, Stefanie | 2001 | BA | LT Pfohren | 95,4 | sec. | |||||
| 5. | Ürgren, Melinda | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 96,9 | sec. | |||||
| 6. | Benzing, Sarah | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 97,8 | sec. | |||||
| 7. | Rosenthal, Elisabetha | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 99,7 | sec. |
| 400 m Schü D M 8 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Kuck, Richard | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 75,4 | sec. | |||||
| 2. | Dinkelaker, Sonja | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 84,0 | sec. | |||||
| 3. | Nacci, Alina | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 85,3 | sec. | |||||
| 4. | Winterhalter, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 90,2 | sec. | |||||
| 5. | Horn, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 91,4 | sec. | |||||
| 6. | Schulze, Leonhard | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 93,3 | sec. | |||||
| 7. | Todorovic, Chantal | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 94,1 | sec. | |||||
| 8. | Joas, Stefanie | 2001 | BA | LT Pfohren | 95,4 | sec. | |||||
| 9. | Ürgren, Melinda | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 96,9 | sec. | |||||
| 10. | Albicker, Hendrick | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 97,0 | sec. | |||||
| 11. | Benzing, Sarah | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 97,8 | sec. | |||||
| 12. | Rosenthal, Elisabetha | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 99,7 | sec. | |||||
| 13. | Ott, Michael | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 101,3 | sec. |
| 400 m Schü D M 8 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Winterhalter, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 90,2 | sec. | |||||
| 2. | Horn, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 91,4 | sec. | |||||
| 3. | Albicker, Hendrick | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 97,0 | sec. | |||||
| 4. | Ott, Michael | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 101,3 | sec. |
| 400 m Schü M 7 | 1.07.2009 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Spitz, Fabian | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 103,5 | sec. | |||||
| 2. | Laufer, Jonas | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 118,9 | sec. | |||||
| Keller, Jonas | 2002 | BA | Ba-LG Baar | n.a. |
| 400 m Schü M 6 | 1.07.2009 |
| Gemischt. Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Spitz, Fabian | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 103,5 | sec. | |||||
| 2. | Scheib, Frederick | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 105,2 | sec. | |||||
| 3. | Kumle, Annalena | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 105,6 | sec. | |||||
| 4. | Rothweiler, Carinna | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 111,9 | sec. | |||||
| 5. | Laufer, Jonas | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 118,9 | sec. | |||||
| 6. | Mink, Sabrina | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 129,6 | sec. | |||||
| Rothweiler, Carina | 2003 | BA | LT Pfohren | ab. | |||||||
| Keller, Jonas | 2002 | BA | Ba-LG Baar | n.a. |
| 400 m Schü M 6 | 1.07.2009 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Scheib, Frederick | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 105,2 | sec. |
| 1500 m Sen. M30 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Kallabis, Damian | 1973 | BA | LSG Schwarzwald Marathon | aufg. |
| 1500 m Sen. M35 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 4:22,5 | min. | |||||
| 2. | Fleig, Werner | 1971 | BA | LT Furtwangen | 4:43,9 | min. |
| 1500 m Sen. M45 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kolaczewitz, Axel | 1962 | BA | LG Hohenfels | 4:30,1 | min. | |||||
| 2. | Nennemann, Gerhard | 1960 | BA | LG Hohenfels | 4:52,8 | min. | |||||
| 3. | Schneider, Thomas | 1962 | BA | LSG Schwarzwaldmarathon | 4:57,6 | min. | |||||
| 4. | Kurz, Hans-Peter | 1963 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 4:59,2 | min. |
| 1500 m Sen. M50 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rothweiler, Wolfram | 1958 | BA | LT Pfohren | 5:12,5 | min. | |||||
| 2. | Kaiser, Bernhard | 1958 | BA | Ba-LG Baar | 5:14,8 | min. | |||||
| Meier, Achim | 1959 | BA | LT Pfohren | n.a. |
| 1500 m Sen. M60 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Konrad, Josef | 1948 | BA | Ba-LG Baar | 5:00,1 | min. |
| 1500 m w J A | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Manz, Karina | 1991 | WÜ | SV Mariazell | 4:48,5 | min. |
| 1500 m w J B | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 5:11,2 | min. | |||||
| 2. | Harter, Dinah | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 5:19,6 | min. | |||||
| 3. | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | TV Sulgen | 5:27,1 | min. |
| 1500 m Schi A W14 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schneider, Nicola | 1995 | WÜ | TSV Rottweil | 5:40,9 | min. | |||||
| 2. | Aust, Vanessa | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 5:55,6 | min. |
| 400 m Schi D W 9 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Dinkelaker, Sonja | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 84,0 | sec. | |||||
| 2. | Todorovic, Chantal | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 94,1 | sec. | |||||
| 3. | Ürgren, Melinda | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 96,9 | sec. |
| 400 m Schi D W 8 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Nacci, Alina | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 85,3 | sec. | |||||
| 2. | Joas, Stefanie | 2001 | BA | LT Pfohren | 95,4 | sec. | |||||
| 3. | Benzing, Sarah | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 97,8 | sec. | |||||
| 4. | Rosenthal, Elisabetha | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 99,7 | sec. |
| 400 m Schi W 7 | 1.07.2009 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Kumle, Annalena | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 105,6 | sec. |
| 400 m Schi W 6 | 1.07.2009 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Rothweiler, Carinna | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 111,9 | sec. | |||||
| 2. | Mink, Sabrina | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 129,6 | sec. | |||||
| Rothweiler, Carina | 2003 | BA | LT Pfohren | ab. |
| 1500 m Sen. W45 | 1.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Ghislaine | 1963 | BA | LG Hohenfels | 5:16,3 | min. | |||||
| 2. | Pfanner, Susanne | 1964 | BA | LG Welfen | 5:19,4 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LV Donaueschingen | Datum : 1.07.2009
Bericht | Erhard Hans-Peter | Ort : Donaueschingen
| Wiesenstrasse 11 | Kreis :
Veranst.-Nr. | 78176 Blumberg | Bezirk:
4 | | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 1. Abendsportfest
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : SV Donaueschingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Anton Mall Stadion Donaueschingen
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 15 | 15 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 11 | | 10 | | 90|
| Seniorinnen | | 2 | | 2 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 4 | | 4 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 4 | | 4 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 9 | | 9 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 3 | | 3 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 2 | | 2 |100|
| Schüler B | | | | | |
| Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
| Schülerinnen C | | | | | |
| Schüler D | 10 | | 9 | | 90|
--------------------------| Schülerinnen D | | 12 | | 11 | 91|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 38 | | 36 | | 94|
|Summe Weiblich | | 20 | | 19 | 95|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 58 | 55 | 94|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 3 Summe |
ist möglich. | Helfer | 5 Mitarb. 10 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Erhard, Hans-Peter , Wiesenstrasse 11 , 78176 Blumberg
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 07721/72891 eMail:
Peter Aufderheide, Fasanenstrasse 26, 78048 Villingen-Schwenningen
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):