Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 71 Tramm, Michael 2000 TB Bad Dürrheim 770 Pkt.
9,10 - 3,35 - 26,50
247 - 310 - 213
2. 145 Dilger, Dennis 2000 Ba-TV Furtwangen 762 Pkt.
9,16 - 3,33 - 26,50
241 - 308 - 213
3. 74 Romer, Jonathan 2000 TB Bad Dürrheim 752 Pkt.
9,02 - 2,98 - 29,00
254 - 263 - 235
4. 146 Kopecky, Tom 2000 Ba-TV Furtwangen 740 Pkt.
9,12 - 3,03 - 28,00
245 - 269 - 226
5. 184 Schrenk, Marc 2000 Ba-TV Immendingen 731 Pkt.
8,86 - 3,21 - 22,00
268 - 292 - 171
6. 144 Schirmaier, Sven 2000 Ba-TV Furtwangen 706 Pkt.
9,20 - 2,86 - 27,50
238 - 246 - 222
7. 232 Assmann, Tim 2000 Ba-TV Villingen 700 Pkt.
8,75 - 3,12 - 19,00
278 - 281 - 141
8. 72 Hogg, Julian 2000 TB Bad Dürrheim 690 Pkt.
9,25 - 3,19 - 21,50
234 - 290 - 166
9. 73 Visvikis, Christos 2000 TB Bad Dürrheim 631 Pkt.
9,64 - 2,73 - 25,00
202 - 229 - 200
10. 180 Ganter, Lukas 2000 Ba-TV Villingen 631 Pkt.
9,78 - 2,95 - 23,00
191 - 259 - 181
11. 69 Zimmer, Daniel 2000 TB Bad Dürrheim 536 Pkt.
10,65 - 2,53 - 25,50
131 - 201 - 204
12. 70 Ganter, Arian 2000 TB Bad Dürrheim 516 Pkt.
10,31 - 2,72 - 18,50
153 - 227 - 136
13. 75 Fürderer, Leon 2000 TB Bad Dürrheim 320 Pkt.
11,39 - 2,07 - 15,50
86 - 131 - 103
12 Kuck, Richard 2000 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 147 Lorenz, David 2001 Ba-TV Furtwangen 827 Pkt.
8,60 - 3,41 - 27,00
293 - 317 - 217
2. 65 Schmidt, Felix 2001 TB Bad Dürrheim 680 Pkt.
9,27 - 3,05 - 22,50
232 - 272 - 176
3. 66 Meder, Florian 2001 TB Bad Dürrheim 641 Pkt.
9,33 - 2,90 - 21,00
227 - 252 - 162
4. 13 Horn, Jan 2001 Ba-LG Baar 614 Pkt.
9,34 - 2,90 - 18,50
226 - 252 - 136
5. 229 Gummich, Johannes 2002 Ba-TV Villingen 607 Pkt.
9,63 - 2,90 - 20,00
203 - 252 - 152
6. 64 Scherzinger, Maurice 2001 TB Bad Dürrheim 554 Pkt.
9,34 - 2,66 - 16,00
226 - 219 - 109
7. 233 Engstler, Adrian 2002 Ba-TV Villingen 462 Pkt.
10,59 - 2,58 - 17,00
134 - 208 - 120
8. 231 Störk, Sven 2002 Ba-TV Villingen 421 Pkt.
10,72 - 2,51 - 15,00
126 - 198 - 97
9. 186 Gnoth, Timo 2001 Ba-TV Immendingen 401 Pkt.
10,47 - 2,27 - 15,00
142 - 162 - 97
10. 185 Mirieke, Max 2003 Ba-TV Immendingen 365 Pkt.
11,33 - 2,15 - 18,00
90 - 144 - 131
11. 16 Scheib, Frederick 2003 Ba-LG Baar 362 Pkt.
11,15 - 2,45 - 13,00
100 - 189 - 73
12. 230 Ziefle, Felix 2002 Ba-TV Villingen 298 Pkt.
11,00 - 2,28 - 9,50
109 - 164 - 25
13. 68 Knörzer, Lukas 2002 TB Bad Dürrheim 278 Pkt.
11,91 - 2,25 - 12,00
59 - 159 - 60
Schüler D 3-Kampf 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TB Bad Dürrheim I 3.533 Pkt.
Tramm, Michael 2000 770
Romer, Jonathan 2000 752
Hogg, Julian 2000 690
Schmidt, Felix 2001 680
Meder, Florian 2001 641
2. Ba-TV Villingen 2.821 Pkt.
Assmann, Tim 2000 700
Ganter, Lukas 2000 631
Gummich, Johannes 2002 607
Engstler, Adrian 2002 462
Störk, Sven 2002 421
3. TB Bad Dürrheim II 2.557 Pkt.
Visvikis, Christos 2000 631
Scherzinger, Maurice 2001 554
Zimmer, Daniel 2000 536
Ganter, Arian 2000 516
Fürderer, Leon 2000 320
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 165 Neumann, Lea 2000 Ba-TV Furtwangen 1.036 Pkt.
8,82 - 3,29 - 29,00
306 - 346 - 384
2. 166 Gieb, Nicole 2000 Ba-TV Furtwangen 1.026 Pkt.
8,58 - 3,59 - 22,50
330 - 385 - 311
3. 101 Volk, Pia 2000 Ba-TV Villingen 930 Pkt.
9,26 - 3,50 - 21,00
265 - 373 - 292
4. 216 Pfeffer, Carolin 2000 Ba-DJK Villingen 927 Pkt.
9,12 - 3,43 - 20,50
277 - 364 - 286
5. 17 Dinkelacker, Sonja 2000 Ba-LG Baar 916 Pkt.
9,08 - 3,27 - 21,00
281 - 343 - 292
6. 218 Kizmann, Jessica 2000 Ba-DJK Villingen 841 Pkt.
8,91 - 3,08 - 16,00
297 - 318 - 226
7. 220 Breitkopf, Ilvy 2000 Ba-DJK Villingen 796 Pkt.
9,37 - 2,91 - 17,50
255 - 294 - 247
8. 167 Seubel, Noelle 2000 Ba-TV Furtwangen 790 Pkt.
9,30 - 3,08 - 15,00
261 - 318 - 211
9. 100 Störk, Sandra 2000 Ba-TV Villingen 774 Pkt.
9,43 - 2,94 - 16,00
250 - 298 - 226
10. 49 Adamski, Luisa 2000 Ba-LG Baar 772 Pkt.
9,71 - 2,99 - 17,00
227 - 305 - 240
11. 221 Dede, Frederike 2000 Ba-DJK Villingen 653 Pkt.
9,83 - 2,64 - 13,00
217 - 255 - 181
12. 219 Pallenbach, Jule 2000 Ba-DJK Villingen 642 Pkt.
10,00 - 2,55 - 14,00
204 - 242 - 196
13. 79 Weiß, Rebecca 2000 TB Bad Dürrheim 499 Pkt.
10,59 - 2,22 - 11,00
162 - 190 - 147
78 Greguric, Alisa 2000 TB Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
67 Götz, Cynthia 2000 TB Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Nacci, Alina 2001 Ba-LG Baar 899 Pkt.
8,64 - 3,11 - 18,00
324 - 322 - 253
2. 168 Dorer, Anna-Lena 2001 Ba-TV Furtwangen 746 Pkt.
9,37 - 2,71 - 16,00
255 - 265 - 226
3. 169 Weber, Selina 2001 Ba-TV Furtwangen 733 Pkt.
9,77 - 2,80 - 16,50
222 - 278 - 233
4. 170 Simon, Nicola 2001 Ba-TV Furtwangen 704 Pkt.
9,05 - 2,82 - 10,50
284 - 281 - 139
5. 104 Srock, Michelle Leonie 2001 Ba-TV Villingen 694 Pkt.
9,31 - 3,05 - 9,50
260 - 313 - 121
6. 108 Simone, Anja 2002 Ba-TV Villingen 677 Pkt.
9,98 - 2,72 - 14,50
206 - 267 - 204
7. 102 Harrack, Luana 2001 Ba-TV Villingen 649 Pkt.
9,60 - 2,77 - 10,50
236 - 274 - 139
8. 223 Buchholz, Lilly 2002 Ba-DJK Villingen 579 Pkt.
10,30 - 2,29 - 14,00
182 - 201 - 196
9. 222 Breitkopf, Ida 2002 Ba-DJK Villingen 536 Pkt.
10,26 - 2,31 - 11,00
185 - 204 - 147
10. 183 Kauschinger, Leila 2002 Ba-TV Immendingen 511 Pkt.
10,62 - 2,36 - 10,50
160 - 212 - 139
11. 105 Salmim Baur, Lorena 2002 Ba-TV Villingen 455 Pkt.
11,03 - 2,12 - 11,00
134 - 174 - 147
12. 106 Salmim-Baur, Olivia 2003 Ba-TV Villingen 277 Pkt.
11,51 - 1,90 - 5,50
105 - 136 - 36
103 Engler, Selina 2001 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 20.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Ba-TV Furtwangen 4.331 Pkt.
Neumann, Lea 2000 1.036
Gieb, Nicole 2000 1.026
Seubel, Noelle 2000 790
Dorer, Anna-Lena 2001 746
Weber, Selina 2001 733
2. Ba-DJK Villingen 3.859 Pkt.
Pfeffer, Carolin 2000 927
Kizmann, Jessica 2000 841
Breitkopf, Ilvy 2000 796
Dede, Frederike 2000 653
Pallenbach, Jule 2000 642
3. Ba-TV Villingen 3.724 Pkt.
Volk, Pia 2000 930
Störk, Sandra 2000 774
Srock, Michelle Leonie 2001 694
Simone, Anja 2002 677
Harrack, Luana 2001 649
Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2009 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen