Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 24.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 110 Wiesler, Max 1994 TV Neustadt 2.302 Pkt.
12,26(+0,0) - 5,84(+0,0) - 12,81 - 1,70
564 - 578 - 582 - 578
2. 170 Hable, Julian 1994 TV Neustadt 1.875 Pkt.
14,27(-1,9) - 4,73(-0,7) - 9,68 - 1,66
394 - 467 - 455 - 559
111 Baur, Thomas 1994 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 24.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 49 Duttlinger, Daniel 1995 LG Baar/TB Löffingen 1.610 Pkt.
13,75(-1,9) - 4,07(-0,5) - 7,29 - 1,42
433 - 395 - 344 - 438
2. 114 Brosi, Lukas 1995 TV Neustadt 1.403 Pkt.
14,65(+0,0) - 4,19(+0,0) - 6,00 - 1,26
367 - 409 - 276 - 351
3. 59 Neumann, Daniel 1995 LG Baar/TB Löffingen 823 Pkt.
17,20(-1,9) - 3,45(-1,4) - 6,13 - o.g.V.
217 - 322 - 284
48 Duttlinger, Ralf 1995 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
113 Straub, Christopher 1995 TV Neustadt 0
n.a. - 4,84(-0,5) - 12,54 - 1,18
- 479 - 571 - 306
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 24.07.2009
75m - Weit - Ball
1. 164 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.374 Pkt.
10,16 - 5,10 - 43,50
494 - 505 - 375
2. 159 Zemann, Timo 1996 LG Baar/TB Löffingen 1.087 Pkt.
11,75 - 4,20 - 37,00
343 - 410 - 334
3. 82 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 1.073 Pkt.
11,85 - 4,39 - 33,00
335 - 431 - 307
81 Pollak, Adrian 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
56 Mühlbauer, Thomas 1996 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 24.07.2009
75m - Weit - Ball
1. 123 Willmann, Robin 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 1.144 Pkt.
11,37 - 4,40 - 37,50
375 - 432 - 337
2. 80 Benmouhoub, Rachid 1997 TV Neustadt 998 Pkt.
11,87 - 3,93 - 30,00
334 - 379 - 285
3. 78 Ketterer, Silas 1997 TV Neustadt 982 Pkt.
12,32 - 3,54 - 39,50
299 - 333 - 350
4. 157 Heizmann, Tobias 1997 LG Baar/TB Löffingen 971 Pkt.
11,97 - 3,73 - 30,50
326 - 356 - 289
5. 55 Isele, Max 1997 LG Baar/TB Löffingen 956 Pkt.
12,18 - 3,94 - 27,50
309 - 381 - 266
6. 76 Heim, David 1997 TV Neustadt 952 Pkt.
12,48 - 3,90 - 30,50
287 - 376 - 289
7. 77 Grutschnig, Robin 1997 TV Neustadt 933 Pkt.
12,43 - 3,74 - 30,00
291 - 357 - 285
8. 149 Osswald, Simon 1997 TuS Bonndorf 907 Pkt.
12,87 - 3,69 - 31,50
260 - 351 - 296
9. 79 Knöpfle, Tim 1997 TV Neustadt 898 Pkt.
12,65 - 3,90 - 25,00
275 - 376 - 247
10 Krajniak, Alexander 1997 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 24.07.2009
75m - Weit - Ball
1. TV Neustadt 5.379 Pkt.
Wiesler, Alex 1996 1.374
Lenk, Elias 1996 1.073
Benmouhoub, Rachid 1997 998
Ketterer, Silas 1997 982
Heim, David 1997 952
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 24.07.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 164 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.853 Pkt.
10,16 - 5,10 - 1,50 - 43,50
494 - 505 - 479 - 375
2. 82 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 1.468 Pkt.
11,85 - 4,39 - 1,34 - 33,00
335 - 431 - 395 - 307
81 Pollak, Adrian 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
56 Mühlbauer, Thomas 1996 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 24.07.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 123 Willmann, Robin 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 1.517 Pkt.
11,37 - 4,40 - 1,30 - 37,50
375 - 432 - 373 - 337
2. 80 Benmouhoub, Rachid 1997 TV Neustadt 1.349 Pkt.
11,87 - 3,93 - 1,26 - 30,00
334 - 379 - 351 - 285
3. 78 Ketterer, Silas 1997 TV Neustadt 1.288 Pkt.
12,32 - 3,54 - 1,18 - 39,50
299 - 333 - 306 - 350
4. 55 Isele, Max 1997 LG Baar/TB Löffingen 1.262 Pkt.
12,18 - 3,94 - 1,18 - 27,50
309 - 381 - 306 - 266
5. 79 Knöpfle, Tim 1997 TV Neustadt 1.249 Pkt.
12,65 - 3,90 - 1,26 - 25,00
275 - 376 - 351 - 247
10 Krajniak, Alexander 1997 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf 24.07.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. TV Neustadt 7.207 Pkt.
Wiesler, Alex 1996 1.853
Lenk, Elias 1996 1.468
Benmouhoub, Rachid 1997 1.349
Ketterer, Silas 1997 1.288
Knöpfle, Tim 1997 1.249
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 8 Staub, Tim 1998 TV Lenzkirch 1.061 Pkt.
8,11 - 4,02 - 41,00
344 - 390 - 327
2. 58 Neumann, Felix 1998 LG Baar/TB Löffingen 1.056 Pkt.
8,11 - 4,20 - 37,50
344 - 410 - 302
3. 122 Beckert, Lukas 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 997 Pkt.
8,42 - 3,72 - 41,50
311 - 355 - 331
4. 9 Frank, Niklas 1998 TV Lenzkirch 925 Pkt.
8,61 - 3,88 - 32,00
292 - 374 - 259
5. 57 Riedlinger, Marcel 1998 LG Baar/TB Löffingen 862 Pkt.
8,83 - 3,66 - 30,00
271 - 348 - 243
6. 73 Plavsic, Mario 1998 TV Neustadt 822 Pkt.
9,15 - 3,60 - 29,50
242 - 341 - 239
7. 38 Bednarz, Dario 1998 TV Lenzkirch 811 Pkt.
8,77 - 3,67 - 23,50
276 - 349 - 186
75 Wiesler, Tim 1998 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
74 Wiesler, Felix 1998 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 119 Sühling, Erik 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 916 Pkt.
8,85 - 3,76 - 35,50
269 - 360 - 287
2. 118 Rohrer, Marco 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 913 Pkt.
8,84 - 3,64 - 37,00
270 - 345 - 298
3. 120 Sühling, Niklas 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 845 Pkt.
9,13 - 3,48 - 34,00
244 - 326 - 275
4. 7 Ketterer, Lukas 1999 TV Lenzkirch 730 Pkt.
9,51 - 3,14 - 29,00
212 - 283 - 235
5. 121 Walter, Michael 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 668 Pkt.
9,89 - 3,15 - 25,00
183 - 285 - 200
6. 117 Mayer, Jörg 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 581 Pkt.
9,22 - 2,70 - 17,00
236 - 225 - 120
72 Weismann, Carsten 1999 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
71 Faller, Bruno 1999 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
70 Dengler, Joscha 1999 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
6 Marder, Ismael 1999 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Eisenbach-Bubenbach 4.339 Pkt.
Beckert, Lukas 1998 997
Sühling, Erik 1999 916
Rohrer, Marco 1999 913
Sühling, Niklas 1999 845
Walter, Michael 1999 668
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 143 Thor, Sören 2000 TuS Bonndorf 823 Pkt.
8,82 - 3,11 - 33,50
272 - 280 - 271
2. 153 Jeske, Nick 2000 TuS Bonndorf 684 Pkt.
9,24 - 2,63 - 29,00
234 - 215 - 235
3. 69 Staiger, Manuel 2000 TV Neustadt 680 Pkt.
9,24 - 2,83 - 25,50
234 - 242 - 204
4. 162 Käfer, Anthony 2000 LG Baar/TB Löffingen 503 Pkt.
9,88 - 2,52 - 17,00
184 - 199 - 120
5 Waldvogel, Alexander 2000 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
4 Fiedler, Til 2000 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
145 Gronenberg, Erik 2000 TuS Bonndorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 67 Sorgius, Jannis 2001 TV Neustadt 694 Pkt.
8,85 - 3,18 - 18,50
269 - 289 - 136
2. 68 Vasiljevic, Milan 2001 TV Neustadt 673 Pkt.
9,51 - 2,75 - 28,50
212 - 231 - 230
3. 64 Agbodenou, David 2001 TV Neustadt 646 Pkt.
9,55 - 2,67 - 27,00
209 - 220 - 217
4. 62 Schlegel, Jannik 2002 TV Neustadt 603 Pkt.
10,24 - 2,57 - 29,50
158 - 206 - 239
5. 2 Frank, Benjamin 2001 TV Lenzkirch 588 Pkt.
9,75 - 2,80 - 20,50
193 - 238 - 157
6. 152 Olfe, Raoul 2001 TuS Bonndorf 568 Pkt.
9,81 - 2,68 - 20,50
189 - 222 - 157
7. 3 Waldvogel, Timo 2001 TV Lenzkirch 561 Pkt.
10,13 - 2,43 - 26,00
166 - 186 - 209
8. 66 Schwab, Pirmin 2001 TV Neustadt 553 Pkt.
9,80 - 2,68 - 19,00
190 - 222 - 141
9. 63 Brosi, Paul 2002 TV Neustadt 542 Pkt.
9,78 - 2,56 - 19,50
191 - 205 - 146
10. 65 Ambs, Philipp 2001 TV Neustadt 532 Pkt.
9,98 - 2,67 - 18,50
176 - 220 - 136
11. 1 Rommler, Tom 2001 TV Lenzkirch 516 Pkt.
9,95 - 2,33 - 21,50
179 - 171 - 166
12. 34 Schlegel, Raoul 2002 TV Lenzkirch 358 Pkt.
10,73 - 1,99 - 16,50
126 - 118 - 114
13. 30 Laufer, Robert 2001 LG Baar/TB Löffingen 290 Pkt.
11,91 - 2,01 - 16,00
59 - 122 - 109
14. 32 Benz, Fabio 2001 LG Baar/TB Löffingen 256 Pkt.
13,18 - 2,10 - 17,00
0 - 136 - 120
15. 31 Thäter, Sebastian 2001 LG Baar/TB Löffingen 62 Pkt.
13,20 - 1,60 - 8,50
0 - 52 - 10
Schüler D 3-Kampf 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt 3.296 Pkt.
Sorgius, Jannis 2001 694
Staiger, Manuel 2000 680
Vasiljevic, Milan 2001 673
Agbodenou, David 2001 646
Schlegel, Jannik 2002 603
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 24.07.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 142 Suchorski, Nicolette 1994 LG Eisenbach-Bubenbach 1.594 Pkt.
15,41(+0,0) - 3,81(+0,6) - 1,24 - 9,74
378 - 412 - 342 - 462
2. 141 Jung, Anna-Sophie 1994 LG Eisenbach-Bubenbach 1.341 Pkt.
15,44(+0,0) - 3,51(-0,1) - 1,16 - 6,18
376 - 374 - 288 - 303
Schülerinnen A 4-Kampf W14 24.07.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 28 Zipfel, Selina 1995 LG Baar/TB Löffingen 1.486 Pkt.
15,06(+0,0) - 2,94(+0,4) - 1,32 - 8,10
401 - 298 - 394 - 393
2. 46 Straub, Jessica 1995 LG Baar/TB Löffingen 1.387 Pkt.
15,46(+0,0) - 3,66(-0,9) - 1,20 - 6,19
375 - 394 - 315 - 303
54 Saur, Viktoria 1995 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
50 Bächle, Ronja 1995 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 24.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 52 Bednarz, Melina 1996 TV Lenzkirch 1.204 Pkt.
11,72 - 4,32 - 27,50
363 - 473 - 368
2. 103 Woldrich, Nadine 1996 TV Neustadt 1.186 Pkt.
11,50 - 4,24 - 25,00
382 - 464 - 340
3. 104 Wiesler, Anna 1996 TV Neustadt 1.140 Pkt.
11,90 - 3,68 - 30,00
349 - 396 - 395
4. 25 Metzger, Sarah 1996 TV Lenzkirch 1.122 Pkt.
11,89 - 3,93 - 25,50
349 - 427 - 346
5. 138 Kleiser, Melanie 1996 LG Eisenbach-Bubenbach 1.110 Pkt.
11,91 - 3,98 - 24,00
348 - 433 - 329
6. 151 Amann, Laika 1996 TuS Bonndorf 1.053 Pkt.
11,84 - 3,77 - 21,00
354 - 407 - 292
7. 165 Gänsler, Alisa 1996 LG Baar/TB Löffingen 1.035 Pkt.
12,73 - 3,52 - 28,00
286 - 376 - 373
8. 105 Kleiser, Christina 1996 TV Neustadt 1.033 Pkt.
12,85 - 3,52 - 28,50
278 - 376 - 379
9. 140 Weißer, Salome 1996 LG Baar/TB Löffingen 990 Pkt.
12,60 - 3,62 - 22,00
296 - 389 - 305
10. 156 Götz, Larissa 1996 LG Baar/TB Löffingen 955 Pkt.
13,00 - 3,57 - 22,00
268 - 382 - 305
11. 166 Mioscka, Penelope 1996 LG Baar/TB Löffingen 937 Pkt.
13,86 - 3,20 - 29,50
214 - 334 - 389
12. 26 Meier, Desiree 1996 TV Lenzkirch 931 Pkt.
13,23 - 3,65 - 20,50
253 - 392 - 286
47 Tröndle, Alisa 1996 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
139 Sühling, Lena 1996 LG Eisenbach-Bubenbach 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
102 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
101 Wehrle, Christina 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 24.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 100 Mayer, Janka 1997 TV Neustadt 1.090 Pkt.
11,62 - 3,82(+0,0) - 22,00
372 - 413 - 305
2. 95 Brosi, Eva 1997 TV Neustadt 1.041 Pkt.
12,33 - 3,55(+0,0) - 25,50
315 - 380 - 346
3. 134 Tritschler, Anna-Lena 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 984 Pkt.
12,43 - 3,39(+0,0) - 23,00
308 - 359 - 317
4. 136 Weisser, Celina 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 974 Pkt.
12,50 - 3,59(+0,0) - 20,50
303 - 385 - 286
5. 135 Winterhalder, Patricia 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 917 Pkt.
12,87 - 3,45(+0,0) - 19,50
277 - 367 - 273
6. 24 Kühnemund, Alina 1997 TV Lenzkirch 904 Pkt.
13,89 - 3,13(+0,0) - 27,50
212 - 324 - 368
7. 23 Bednarz, Fabienne 1997 TV Lenzkirch 892 Pkt.
13,59 - 3,33(+0,0) - 22,50
230 - 351 - 311
8. 137 Winterhalder, Diana 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 858 Pkt.
13,35 - 3,15(+0,0) - 20,50
245 - 327 - 286
9. 132 Gloeden, Linda 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 836 Pkt.
13,25 - 3,04(+0,0) - 19,50
251 - 312 - 273
10. 116 Meister, Martina 1997 LG Baar/TB Löffingen 811 Pkt.
13,39 - 3,27 - 16,00
242 - 343 - 226
11. 29 Golling, Sabrina 1997 TV Lenzkirch 798 Pkt.
13,83 - 2,93(+0,0) - 20,50
215 - 297 - 286
12. 133 von Der Heyd, Patricia 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 692 Pkt.
14,91 - 2,83(+0,0) - 18,00
156 - 283 - 253
99 Böhringer, Helen 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
98 Möllinger, Laura 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
97 Walter, Jil 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
96 Faller, Sonja 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 24.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt 5.490 Pkt.
Woldrich, Nadine 1996 1.186
Wiesler, Anna 1996 1.140
Mayer, Janka 1997 1.090
Brosi, Eva 1997 1.041
Kleiser, Christina 1996 1.033
2. TV Lenzkirch 5.053 Pkt.
Bednarz, Melina 1996 1.204
Metzger, Sarah 1996 1.122
Meier, Desiree 1996 931
Kühnemund, Alina 1997 904
Bednarz, Fabienne 1997 892
3. LG Eisenbach-Bubenbach 4.843 Pkt.
Kleiser, Melanie 1996 1.110
Tritschler, Anna-Lena 1997 984
Weisser, Celina 1997 974
Winterhalder, Patricia 1997 917
Winterhalder, Diana 1997 858
4. LG Baar/TB Löffingen 4.728 Pkt.
Gänsler, Alisa 1996 1.035
Weißer, Salome 1996 990
Götz, Larissa 1996 955
Mioscka, Penelope 1996 937
Meister, Martina 1997 811
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 24.07.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 104 Wiesler, Anna 1996 TV Neustadt 1.559 Pkt.
11,90 - 3,68 - 1,36 - 30,00
349 - 396 - 419 - 395
2. 25 Metzger, Sarah 1996 TV Lenzkirch 1.516 Pkt.
11,89 - 3,93 - 1,32 - 25,50
349 - 427 - 394 - 346
3. 103 Woldrich, Nadine 1996 TV Neustadt 1.447 Pkt.
11,50 - 4,24 - 1,12 - 25,00
382 - 464 - 261 - 340
4. 105 Kleiser, Christina 1996 TV Neustadt 1.294 Pkt.
12,85 - 3,52 - 1,12 - 28,50
278 - 376 - 261 - 379
5. 156 Götz, Larissa 1996 LG Baar/TB Löffingen 1.243 Pkt.
13,00 - 3,57 - 1,16 - 22,00
268 - 382 - 288 - 305
6. 140 Weißer, Salome 1996 LG Baar/TB Löffingen 1.223 Pkt.
12,60 - 3,62 - 1,08 - 22,00
296 - 389 - 233 - 305
7. 26 Meier, Desiree 1996 TV Lenzkirch 1.192 Pkt.
13,23 - 3,65 - 1,12 - 20,50
253 - 392 - 261 - 286
8. 165 Gänsler, Alisa 1996 LG Baar/TB Löffingen 1.035 Pkt.
12,73 - 3,52 - 28,00
286 - 376 - 373
9. 166 Mioscka, Penelope 1996 LG Baar/TB Löffingen 937 Pkt.
13,86 - 3,20 - 29,50
214 - 334 - 389
47 Tröndle, Alisa 1996 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
102 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 24.07.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 100 Mayer, Janka 1997 TV Neustadt 1.432 Pkt.
11,62 - 3,82(+0,0) - 1,24 - 22,00
372 - 413 - 342 - 305
2. 95 Brosi, Eva 1997 TV Neustadt 1.245 Pkt.
12,33 - 3,55(+0,0) - 1,04 - 25,50
315 - 380 - 204 - 346
3. 116 Meister, Martina 1997 LG Baar/TB Löffingen 1.072 Pkt.
13,39 - 3,27 - 1,12 - 16,00
242 - 343 - 261 - 226
99 Böhringer, Helen 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
98 Möllinger, Laura 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
97 Walter, Jil 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
96 Faller, Sonja 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 24.07.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Neustadt 6.977 Pkt.
Wiesler, Anna 1996 1.559
Woldrich, Nadine 1996 1.447
Mayer, Janka 1997 1.432
Kleiser, Christina 1996 1.294
Brosi, Eva 1997 1.245
2. LG Baar/TB Löffingen 5.510 Pkt.
Götz, Larissa 1996 1.243
Weißer, Salome 1996 1.223
Meister, Martina 1997 1.072
Gänsler, Alisa 1996 1.035
Mioscka, Penelope 1996 937
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 33 Plasch, Jessica 1998 LG Baar/TB Löffingen 1.274 Pkt.
8,20 - 4,11 - 36,00
371 - 448 - 455
2. 51 Pfisterer, Saskia 1998 TV Lenzkirch 1.130 Pkt.
8,56 - 3,58 - 32,00
332 - 383 - 415
3. 44 Siefert, Lea 1998 LG Baar/TB Löffingen 1.082 Pkt.
8,58 - 3,72 - 26,00
330 - 401 - 351
4. 148 Hiener, Stella 1998 TuS Bonndorf 1.060 Pkt.
8,41 - 3,72 - 22,50
348 - 401 - 311
5. 94 Mittmann, Geraldine 1998 TV Neustadt 1.038 Pkt.
8,79 - 3,54 - 26,00
309 - 378 - 351
6. 45 Käfer, Sophia 1998 LG Baar/TB Löffingen 1.026 Pkt.
8,67 - 3,52 - 24,00
321 - 376 - 329
7. 150 Büche, Rebecca 1998 TuS Bonndorf 1.007 Pkt.
8,58 - 3,91 - 18,00
330 - 424 - 253
8. 93 Willmann, Marina 1998 TV Neustadt 982 Pkt.
8,70 - 3,39 - 22,00
318 - 359 - 305
9. 131 Willmann, Sabrina 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 948 Pkt.
9,23 - 3,25 - 25,00
268 - 340 - 340
10. 22 Waldvogel, Jana 1998 TV Lenzkirch 934 Pkt.
9,26 - 3,12 - 25,50
265 - 323 - 346
11. 130 Willmann, Daniela 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 923 Pkt.
8,90(+0,0) - 3,38 - 19,00
298 - 358 - 267
12. 91 Schlegel, Syna 1998 TV Neustadt 884 Pkt.
9,08(+0,0) - 3,32 - 18,00
281 - 350 - 253
13. 160 König, Jenni 1998 TV Neustadt 792 Pkt.
10,23 - 2,91 - 22,50
187 - 294 - 311
14. 144 Thor, Mareike 1998 TuS Bonndorf 785 Pkt.
9,86 - 2,84 - 20,50
215 - 284 - 286
92 Vasiljevic, Sabrina 1998 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
43 Maier, Nikola 1998 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a.
-
129 Tirjaki, Merve 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Rommel, Anna-Lea 1999 TV Lenzkirch 1.013 Pkt.
8,39(-0,8) - 3,84 - 17,50
350 - 416 - 247
2. 128 Walter, Lisa 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 899 Pkt.
9,31(-0,8) - 3,16 - 22,50
260 - 328 - 311
3. 161 Kötting, Hanna 1999 TV Lenzkirch 897 Pkt.
9,26 - 3,06 - 23,00
265 - 315 - 317
4. 35 Zemann, Aline 1999 LG Baar/TB Löffingen 829 Pkt.
9,20(-2,7) - 3,14 - 16,50
270 - 326 - 233
5. 146 Hugel, Sarah 1999 TuS Bonndorf 722 Pkt.
9,60(-2,7) - 2,58 - 17,00
236 - 246 - 240
6. 90 Suljovic, Sandra 1999 TV Neustadt 719 Pkt.
10,00(-2,7) - 2,69 - 18,00
204 - 262 - 253
7. 61 Laule, Luisa 1999 LG Baar/TB Löffingen 665 Pkt.
9,57(-0,8) - 2,81 - 11,00
238 - 280 - 147
89 Drzewiecki, Pauline 1999 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Baar/TB Löffingen 4.876 Pkt.
Plasch, Jessica 1998 1.274
Siefert, Lea 1998 1.082
Käfer, Sophia 1998 1.026
Zemann, Aline 1999 829
Laule, Luisa 1999 665
2. TV Neustadt 4.415 Pkt.
Mittmann, Geraldine 1998 1.038
Willmann, Marina 1998 982
Schlegel, Syna 1998 884
König, Jenni 1998 792
Suljovic, Sandra 1999 719
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Music, Marisa 2000 TV Lenzkirch 996 Pkt.
8,88 - 3,37 - 25,00
300 - 356 - 340
2. 17 Kühnemund, Lea 2000 TV Lenzkirch 966 Pkt.
9,18 - 3,14 - 27,50
272 - 326 - 368
3. 19 Pfisterer, Nadja 2000 TV Lenzkirch 943 Pkt.
8,71 - 3,25 - 20,50
317 - 340 - 286
4. 86 Weber, Tina 2000 TV Neustadt 881 Pkt.
8,47 - 3,34 - 13,50
341 - 352 - 188
5. 16 Lippert, Ann-Kathrin 2000 TV Lenzkirch 795 Pkt.
9,64 - 3,11 - 17,00
233 - 322 - 240
6. 126 Schwörer, Marlen 2000 LG Eisenbach-Bubenbach 779 Pkt.
8,91 - 3,08 - 12,00
297 - 318 - 164
7. 127 Willmann, Lorena 2000 LG Eisenbach-Bubenbach 777 Pkt.
9,63 - 2,84 - 18,50
233 - 284 - 260
8. 20 Teixeira, Jessica 2000 TV Lenzkirch 763 Pkt.
9,61 - 2,73 - 18,50
235 - 268 - 260
9. 163 Makovic, Melissa 2000 TV Neustadt 723 Pkt.
10,05 - 2,55 - 20,00
201 - 242 - 280
10. 88 Winterhalder, Lara 2000 TV Neustadt 715 Pkt.
9,88 - 2,68 - 17,00
214 - 261 - 240
11. 147 Hugel, Annabell 2000 TuS Bonndorf 710 Pkt.
9,07 - 2,76 - 11,50
282 - 272 - 156
12. 124 von Der Heyd, Vanessa 2000 LG Eisenbach-Bubenbach 589 Pkt.
9,94 - 2,61 - 10,00
209 - 250 - 130
13. 87 Baier, Christina 2000 TV Neustadt 493 Pkt.
11,30 - 2,16 - 14,00
117 - 180 - 196
14. 85 Schmid, Jasmin 2000 TV Neustadt 403 Pkt.
11,71 - 1,95 - 12,00
94 - 145 - 164
37 Falkenstein, Anastasia 2000 LG Baar/TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
125 Rontke, Larissa 2000 LG Eisenbach-Bubenbach 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 14 Walleser, Larissa 2001 TV Lenzkirch 890 Pkt.
9,07 - 3,02 - 21,50
282 - 309 - 299
2. 13 Ziegler, Sarah 2001 TV Lenzkirch 837 Pkt.
9,47 - 2,89 - 21,50
247 - 291 - 299
3. 27 Bednarz, Nora 2001 TV Lenzkirch 774 Pkt.
9,37 - 2,96 - 15,50
255 - 301 - 218
4. 36 Witthaus, Jessica 2001 TV Lenzkirch 761 Pkt.
9,75 - 2,88 - 17,50
224 - 290 - 247
5. 158 Laufer, Annalena 2001 LG Baar/TB Löffingen 602 Pkt.
10,11 - 2,92 - 9,00
196 - 295 - 111
6. 11 Winterhalter, Leonie 2001 TV Lenzkirch 590 Pkt.
10,27 - 2,61 - 11,50
184 - 250 - 156
7. 83 Plavsic, Selina 2002 TV Neustadt 584 Pkt.
10,23 - 2,29 - 14,00
187 - 201 - 196
