Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M14 10.07.2009
100m - Weit - Ball
1. 8 Roth, Tom 1995 Ba-LG Baar 1.318 Pkt.
12,85(+1,4) - 4,68(+0,0) - 39,00
509 - 462 - 347
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 10.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 60 Schmitt, Johannes 1994 Ba-TV Villingen 2.042 Pkt.
12,93(+2,3) - 4,87(+0,0) - 10,97 - 1,64
501 - 482 - 510 - 549
2. 61 Heinzelmann, Jan 1994 Ba-TV Villingen 1.725 Pkt.
13,52(+2,3) - 4,87(+0,0) - 6,88 - 1,48
451 - 482 - 323 - 469
Schüler A 4-Kampf M14 10.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 63 Nagel, Paul 1995 Ba-TV Villingen 2.010 Pkt.
12,73(+2,3) - 4,83(+0,0) - 10,35 - 1,60
519 - 478 - 484 - 529
2. 19 Benedix, Daniel 1995 Ba-LG Baar 1.766 Pkt.
13,75 - 4,43(+0,0) - 7,80 - 1,60
433 - 435 - 369 - 529
3. 78 Kimmig, Simon 1995 Ba-TV Villingen 1.666 Pkt.
13,48 - 4,63(+0,0) - 7,37 - 1,36
455 - 457 - 348 - 406
4. 79 Scherzinger, Alexander 1995 Ba-LG Baar 1.664 Pkt.
14,05 - 4,32(+0,0) - 8,08 - 1,44
410 - 423 - 383 - 448
5. 62 Schmitt, Moritz 1995 Ba-TV Villingen 1.518 Pkt.
14,81 - 3,93(+0,0) - 6,71 - 1,48
356 - 379 - 314 - 469
6. 73 Burgbacher, Manuel 1995 Ba-TV Furtwangen 1.358 Pkt.
14,86 - 3,85(+0,0) - 5,54 - 1,32
353 - 370 - 251 - 384
Schüler A 4-Kampf 10.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. Ba-TV Villingen 8.961 Pkt.
Schmitt, Johannes 1994 2.042
Nagel, Paul 1995 2.010
Heinzelmann, Jan 1994 1.725
Kimmig, Simon 1995 1.666
Schmitt, Moritz 1995 1.518
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 10.07.2009
75m - Weit - Ball
1. 51 Schartel, Kai 1996 Ba-TV Furtwangen 1.490 Pkt.
9,99 - 5,30 - 57,00
513 - 525 - 452
2. 32 Steiner, Christof 1996 Ba-DJK Villingen 1.479 Pkt.
10,49 - 5,00 - 71,50
459 - 495 - 525
3. 64 Bernecker, Markus 1996 Ba-TV Villingen 1.138 Pkt.
11,14 - 4,40 - 33,50
396 - 432 - 310
4. 33 Topf, Rainer 1996 Ba-DJK Villingen 1.102 Pkt.
11,59 - 3,85 - 43,50
357 - 370 - 375
5. 52 Faller, Matthias 1996 Ba-TV Furtwangen 862 Pkt.
12,32 - 3,43 - 24,50
299 - 320 - 243
6. 53 Faller, Thomas 1996 Ba-TV Furtwangen 836 Pkt.
12,93 - 3,35 - 28,00
256 - 310 - 270
Schüler B 3-Kampf M12 10.07.2009
75m - Weit - Ball
1. 31 Doser, Marvin 1997 Ba-DJK Villingen 1.281 Pkt.
10,81 - 4,67 - 46,50
427 - 461 - 393
2. 18 Haßforther, Moritz 1997 Ba-LG Baar 1.032 Pkt.
11,73 - 3,91 - 33,50
345 - 377 - 310
3. 66 Heinzelmann, Tim 1997 Ba-TV Villingen 1.017 Pkt.
11,84 - 3,65 - 37,00
336 - 347 - 334
4. 17 Bürk, Philipp 1997 Ba-LG Baar 954 Pkt.
12,25 - 3,77 - 30,50
304 - 361 - 289
5. 67 Schanz, Lino 1997 Ba-TV Villingen 939 Pkt.
12,04 - 3,80 - 26,00
320 - 364 - 255
6. 77 Penker, Adrian 1997 Ba-LG Baar 901 Pkt.
12,09 - 3,72 - 23,00
316 - 355 - 230
7. 16 Muscat, Marvin 1997 Ba-LG Baar 885 Pkt.
12,18 - 3,61 - 23,50
309 - 342 - 234
65 Wollenweber, Thomas 1997 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
34 Peric, Daniel 1997 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 10.07.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 51 Schartel, Kai 1996 Ba-TV Furtwangen 1.959 Pkt.
9,99 - 5,30 - 1,48 - 57,00
513 - 525 - 469 - 452
2. 32 Steiner, Christof 1996 Ba-DJK Villingen 1.927 Pkt.
10,49 - 5,00 - 1,44 - 71,50
459 - 495 - 448 - 525
3. 64 Bernecker, Markus 1996 Ba-TV Villingen 1.565 Pkt.
11,14 - 4,40 - 1,40 - 33,50
396 - 432 - 427 - 310
4. 33 Topf, Rainer 1996 Ba-DJK Villingen 1.442 Pkt.
11,59 - 3,85 - 1,24 - 43,50
357 - 370 - 340 - 375
Schüler B 4-Kampf M12 10.07.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 31 Doser, Marvin 1997 Ba-DJK Villingen 1.729 Pkt.
10,81 - 4,67 - 1,44 - 46,50
427 - 461 - 448 - 393
2. 18 Haßforther, Moritz 1997 Ba-LG Baar 1.416 Pkt.
11,73 - 3,91 - 1,32 - 33,50
345 - 377 - 384 - 310
3. 66 Heinzelmann, Tim 1997 Ba-TV Villingen 1.357 Pkt.
11,84 - 3,65 - 1,24 - 37,00
336 - 347 - 340 - 334
4. 67 Schanz, Lino 1997 Ba-TV Villingen 1.279 Pkt.
12,04 - 3,80 - 1,24 - 26,00
320 - 364 - 340 - 255
5. 17 Bürk, Philipp 1997 Ba-LG Baar 954 Pkt.
12,25 - 3,77 - o.g.V. - 30,50
304 - 361 - - 289
6. 77 Penker, Adrian 1997 Ba-LG Baar 901 Pkt.
12,09 - 3,72 - o.g.V. - 23,00
316 - 355 - - 230
7. 16 Muscat, Marvin 1997 Ba-LG Baar 885 Pkt.
12,18 - 3,61 - 23,50
309 - 342 - 234
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 10.07.2009
100m - Weit - Ball
1. 38 Mauch, Annika 1994 Ba-TV Immendingen 1.510 Pkt.
13,47(+2,2) - 4,39(+0,0) - 45,00
520 - 481 - 509
2. 7 Fuß, Laura 1994 Ba-LG Baar 1.451 Pkt.
14,25(+2,2) - 4,08(+0,0) - 50,50
459 - 445 - 547
3. 6 Bechheim, Nicole 1994 Ba-LG Baar 1.337 Pkt.
13,98(+2,2) - 4,02(+0,0) - 33,50
479 - 438 - 420
4. 37 Maus, Nadine 1994 Ba-TV Immendingen 1.143 Pkt.
15,25(+2,2) - 3,68(+0,0) - 26,50
388 - 396 - 359
Schülerinnen A 3-Kampf W14 10.07.2009
100m - Weit - Ball
1. 43 Wehrle, Laura 1995 Ba-TV Furtwangen 1.455 Pkt.
14,75(+2,7) - 4,52(+0,0) - 49,00
422 - 496 - 537
2. 44 Brezancic, Julia 1995 Ba-TV Furtwangen 1.413 Pkt.
13,58(+2,7) - 4,58(+0,0) - 31,00
511 - 503 - 399
3. 39 Meister, Franziska 1995 Ba-LG Baar 1.207 Pkt.
14,95(+2,7) - 3,64(+0,0) - 32,00
408 - 391 - 408
4. 80 Terremoto, Nadine 1995 Ba-TV Immendingen 961 Pkt.
15,40(+2,7) - 3,39(+0,0) - 14,00
379 - 359 - 223
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 10.07.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 69 Dilger, Liane 1994 Ba-TV Villingen 1.768 Pkt.
14,23(+1,0) - 4,50(+0,0) - 1,32 - 8,71
460 - 494 - 394 - 420
2. 35 Bausch, Marion 1994 Ba-TV Immendingen 1.665 Pkt.
14,48(+1,0) - 4,18(+0,0) - 1,36 - 7,09
442 - 457 - 419 - 347
3. 36 Götz, Vivien 1994 Ba-TV Immendingen 1.643 Pkt.
14,78(+1,0) - 3,58(+0,0) - 1,40 - 8,17
420 - 383 - 444 - 396
4. 30 Hettich, Sabrina 1994 Ba-DJK Villingen 1.620 Pkt.
14,27(+1,0) - 4,33(+0,0) - 1,32 - 6,03
457 - 474 - 394 - 295
Schülerinnen A 4-Kampf W14 10.07.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 42 Burgbacher, Elena 1995 Ba-TV Furtwangen 1.854 Pkt.
13,87(+1,6) - 4,57(+0,0) - 1,48 - 7,61
488 - 502 - 493 - 371
2. 75 Burkart, Dominique 1995 Ba-TV Immendingen 1.574 Pkt.
15,02(+1,6) - 4,08(+0,0) - 1,28 - 7,30
404 - 445 - 368 - 357
3. 70 Zucker, Lina 1995 Ba-TV Villingen 1.567 Pkt.
14,52(+1,6) - 3,90(+0,0) - 1,24 - 7,42
439 - 423 - 342 - 363
4. 15 Aust, Vanessa 1995 Ba-LG Baar 1.488 Pkt.
14,69(+1,6) - 3,92(+0,0) - 1,20 - 6,53
427 - 426 - 315 - 320
5. 29 Schneider, Marina 1995 Ba-DJK Villingen 1.091 Pkt.
14,85(+1,6) - 3,76(+0,0) - o.g.V. - 5,55
415 - 406 - - 270
59 Glunk, Amelie 1995 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 10.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 28 Pfeffer, Ramona 1996 Ba-DJK Villingen 1.435 Pkt.
10,42 - 4,61 - 35,00
484 - 506 - 445
2. 12 Waller, Rhena 1996 Ba-LG Baar 1.411 Pkt.
10,69 - 4,39 - 38,00
457 - 481 - 473
3. 11 Zametica, Camilla 1996 Ba-LG Baar 1.408 Pkt.
10,99 - 4,34 - 41,50
428 - 475 - 505
4. 45 Maier, Daniela 1996 Ba-TV Furtwangen 1.388 Pkt.
11,13 - 4,31 - 41,00
415 - 472 - 501
5. 9 Bechheim, Nadine 1996 Ba-LG Baar 1.350 Pkt.
10,78 - 4,10 - 36,00
448 - 447 - 455
6. 25 Ketterer, Alina 1996 Ba-DJK Villingen 1.332 Pkt.
10,54 - 4,00 - 33,00
472 - 435 - 425
7. 46 Wehrle, Miriam 1996 Ba-TV Furtwangen 1.261 Pkt.
12,02 - 3,88 - 41,00
339 - 421 - 501
8. 1 Schwab, Hannah 1996 Ba-LG Baar 1.249 Pkt.
11,08 - 4,13 - 28,50
419 - 451 - 379
9. 13 Mogel, Debora 1996 Ba-LG Baar 1.240 Pkt.
10,98 - 4,30 - 25,00
429 - 471 - 340
10. 74 Helder, Hannah 1996 Ba-LG Baar 1.217 Pkt.
11,26 - 4,18 - 26,50
403 - 457 - 357
11. 72 Kohler, Verena 1996 Ba-TV Villingen 1.211 Pkt.
11,48 - 3,73 - 33,00
384 - 402 - 425
12. 55 Weißhaar, Jessica 1996 Ba-LG Baar 1.203 Pkt.
11,31 - 4,11 - 26,50
398 - 448 - 357
13. 58 Teichgräber, Lisa 1996 Ba-LG Baar 1.180 Pkt.
11,42 - 3,60 - 31,00
389 - 386 - 405
14. 24 Van Uden, Mayra 1996 Ba-DJK Villingen 1.179 Pkt.
12,60 - 3,61 - 40,50
296 - 387 - 496
15. 5 Männlin, Julia 1996 Ba-LG Baar 1.149 Pkt.
11,86 - 3,61 - 31,50
352 - 387 - 410
16. 27 Bächle, Alica 1996 Ba-DJK Villingen 1.147 Pkt.
11,61 - 3,90 - 26,00
373 - 423 - 351
17. 71 Bernecker, Miriam 1996 Ba-TV Villingen 1.105 Pkt.
11,50 - 3,91 - 21,50
382 - 424 - 299
18. 54 Zell, Clarissa 1996 Ba-LG Baar 1.070 Pkt.
11,39 - 4,03 - 17,00
391 - 439 - 240
19. 4 Schneckenburger, Melani 1996 Ba-LG Baar 1.032 Pkt.
11,76 - 3,60 - 20,50
360 - 386 - 286
20. 56 Krebs, Kathrin 1996 Ba-LG Baar 1.008 Pkt.
12,31 - 3,41 - 24,00
317 - 362 - 329
21. 2 Lienhard, Anne 1996 Ba-LG Baar 962 Pkt.
12,39 - 3,48 - 20,00
311 - 371 - 280
22. 3 Berle, Sarah 1996 Ba-LG Baar 877 Pkt.
12,09 - 3,30 - 14,00
334 - 347 - 196
81 Franz, Julia 1996 Ba-LG Baar 0
ab.
26 Grüneberg, Anna 1996 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
10 Baur, Hannah 1996 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 10.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 48 Schandelmaier, Carmen 1997 Ba-TV Furtwangen 1.352 Pkt.
11,41 - 4,00 - 44,00
390 - 435 - 527
2. 21 Decker, Lorena 1997 Ba-DJK Villingen 1.281 Pkt.
10,93 - 4,06 - 31,00
433 - 443 - 405
3. 68 Schmitt, Franziska 1997 Ba-TV Villingen 1.254 Pkt.
10,83 - 4,40 - 24,00
443 - 482 - 329
4. 41 Diesmar, Mareike 1997 Ba-TV Immendingen 1.245 Pkt.
11,71 - 3,92 - 36,00
364 - 426 - 455
5. 47 Schneider, Alexandra 1997 Ba-TV Furtwangen 1.232 Pkt.
11,63 - 3,88 - 34,50
371 - 421 - 440
6. 22 Fricker, Annika 1997 Ba-DJK Villingen 1.173 Pkt.
11,86 - 3,84 - 31,00
352 - 416 - 405
7. 14 Kuck, Charlotte 1997 Ba-LG Baar 1.173 Pkt.
11,69 - 3,73 - 31,00
366 - 402 - 405
8. 76 Scherzinger, Melanie 1997 Ba-LG Baar 1.156 Pkt.
11,81 - 3,93 - 28,00
356 - 427 - 373
9. 40 Burkart, Bianca 1997 Ba-TV Immendingen 1.104 Pkt.
11,78 - 3,85 - 24,00
358 - 417 - 329
10. 23 Mayer, Lena-Marie 1997 Ba-DJK Villingen 1.091 Pkt.
11,37 - 3,81 - 20,50
393 - 412 - 286
11. 20 Bächle, Carla 1997 Ba-DJK Villingen 1.050 Pkt.
12,24 - 3,53 - 26,00
322 - 377 - 351
12. 57 Igel, Greta-Sophia 1997 Ba-LG Baar 995 Pkt.
12,06 - 3,40 - 21,50
336 - 360 - 299
50 Kaltenbach, Lena 1997 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
49 Weis, Jenny 1997 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 10.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. Ba-LG Baar I 6.658 Pkt.
Waller, Rhena 1996 1.411
Zametica, Camilla 1996 1.408
Bechheim, Nadine 1996 1.350
Schwab, Hannah 1996 1.249
Mogel, Debora 1996 1.240
2. Ba-DJK Villingen 6.400 Pkt.
Pfeffer, Ramona 1996 1.435
Ketterer, Alina 1996 1.332
Decker, Lorena 1997 1.281
Van Uden, Mayra 1996 1.179
Fricker, Annika 1997 1.173
3. Ba-LG Baar II 5.929 Pkt.
Helder, Hannah 1996 1.217
Weißhaar, Jessica 1996 1.203
Teichgräber, Lisa 1996 1.180
Kuck, Charlotte 1997 1.173
Scherzinger, Melanie 1997 1.156
4. Ba-LG Baar III 5.254 Pkt.
Männlin, Julia 1996 1.149
Zell, Clarissa 1996 1.070
Schneckenburger, Melani 1996 1.032
Krebs, Kathrin 1996 1.008
Igel, Greta-Sophia 1997 995
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 10.07.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 28 Pfeffer, Ramona 1996 Ba-DJK Villingen 1.854 Pkt.
10,42 - 4,61 - 1,36 - 35,00
484 - 506 - 419 - 445
2. 11 Zametica, Camilla 1996 Ba-LG Baar 1.827 Pkt.
10,99 - 4,34 - 1,36 - 41,50
428 - 475 - 419 - 505
3. 12 Waller, Rhena 1996 Ba-LG Baar 1.805 Pkt.
10,69 - 4,39 - 1,32 - 38,00
457 - 481 - 394 - 473
4. 45 Maier, Daniela 1996 Ba-TV Furtwangen 1.730 Pkt.
11,13 - 4,31 - 1,24 - 41,00
415 - 472 - 342 - 501
5. 9 Bechheim, Nadine 1996 Ba-LG Baar 1.692 Pkt.
10,78 - 4,10 - 1,24 - 36,00
448 - 447 - 342 - 455
6. 25 Ketterer, Alina 1996 Ba-DJK Villingen 1.620 Pkt.
10,54 - 4,00 - 1,16 - 33,00
472 - 435 - 288 - 425
7. 46 Wehrle, Miriam 1996 Ba-TV Furtwangen 1.576 Pkt.
12,02 - 3,88 - 1,20 - 41,00
339 - 421 - 315 - 501
8. 58 Teichgräber, Lisa 1996 Ba-LG Baar 1.574 Pkt.
11,42 - 3,60 - 1,32 - 31,00
389 - 386 - 394 - 405
9. 13 Mogel, Debora 1996 Ba-LG Baar 1.555 Pkt.
10,98 - 4,30 - 1,20 - 25,00
429 - 471 - 315 - 340
10. 71 Bernecker, Miriam 1996 Ba-TV Villingen 1.524 Pkt.
11,50 - 3,91 - 1,36 - 21,50
382 - 424 - 419 - 299
11. 72 Kohler, Verena 1996 Ba-TV Villingen 1.472 Pkt.
11,48 - 3,73 - 1,12 - 33,00
384 - 402 - 261 - 425
12. 24 Van Uden, Mayra 1996 Ba-DJK Villingen 1.440 Pkt.
12,60 - 3,61 - 1,12 - 40,50
296 - 387 - 261 - 496
13. 27 Bächle, Alica 1996 Ba-DJK Villingen 1.380 Pkt.
11,61 - 3,90 - 1,08 - 26,00
373 - 423 - 233 - 351
14. 81 Franz, Julia 1996 Ba-LG Baar 419 Pkt.
ab. - 1,36
- 419
26 Grüneberg, Anna 1996 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
10 Baur, Hannah 1996 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 10.07.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 48 Schandelmaier, Carmen 1997 Ba-TV Furtwangen 1.720 Pkt.
11,41 - 4,00 - 1,28 - 44,00
390 - 435 - 368 - 527
2. 68 Schmitt, Franziska 1997 Ba-TV Villingen 1.596 Pkt.
10,83 - 4,40 - 1,24 - 24,00
443 - 482 - 342 - 329
3. 21 Decker, Lorena 1997 Ba-DJK Villingen 1.596 Pkt.
10,93 - 4,06 - 1,20 - 31,00
433 - 443 - 315 - 405
4. 41 Diesmar, Mareike 1997 Ba-TV Immendingen 1.560 Pkt.
11,71 - 3,92 - 1,20 - 36,00
364 - 426 - 315 - 455
5. 47 Schneider, Alexandra 1997 Ba-TV Furtwangen 1.520 Pkt.
11,63 - 3,88 - 1,16 - 34,50
371 - 421 - 288 - 440
6. 76 Scherzinger, Melanie 1997 Ba-LG Baar 1.498 Pkt.
11,81 - 3,93 - 1,24 - 28,00
356 - 427 - 342 - 373
7. 22 Fricker, Annika 1997 Ba-DJK Villingen 1.488 Pkt.
11,86 - 3,84 - 1,20 - 31,00
352 - 416 - 315 - 405
8. 14 Kuck, Charlotte 1997 Ba-LG Baar 1.434 Pkt.
11,69 - 3,73 - 1,12 - 31,00
366 - 402 - 261 - 405
9. 40 Burkart, Bianca 1997 Ba-TV Immendingen 1.419 Pkt.
11,78 - 3,85 - 1,20 - 24,00
358 - 417 - 315 - 329
10. 20 Bächle, Carla 1997 Ba-DJK Villingen 1.311 Pkt.
12,24 - 3,53 - 1,12 - 26,00
322 - 377 - 261 - 351
11. 23 Mayer, Lena-Marie 1997 Ba-DJK Villingen 1.091 Pkt.
11,37 - 3,81 - o.g.V. - 20,50
393 - 412 - - 286
50 Kaltenbach, Lena 1997 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
49 Weis, Jenny 1997 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 10.07.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. Ba-LG Baar 8.453 Pkt.
Zametica, Camilla 1996 1.827
Waller, Rhena 1996 1.805
Bechheim, Nadine 1996 1.692
Teichgräber, Lisa 1996 1.574
Mogel, Debora 1996 1.555
2. Ba-DJK Villingen 7.998 Pkt.
Pfeffer, Ramona 1996 1.854
Ketterer, Alina 1996 1.620
Decker, Lorena 1997 1.596
Fricker, Annika 1997 1.488
Van Uden, Mayra 1996 1.440
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2009 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen