TV Neustadt - Abt. Leichtathletik 13. Karl-Schubnell-Sportfest am 19.09.2009 in 79822 Titisee-Neustadt - Jahnstadion
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 49 Thor, Sören 2000 TuS Bonndorf 889 Pkt.
8,67 - 3,40 - 35,50
286 - 316 - 287
2. 110 Fiedler, Til 2000 TV Lenzkirch 819 Pkt.
8,47 - 3,49 - 23,50
306 - 327 - 186
3. 111 Waldvogel, Alexander 2000 TV Lenzkirch 781 Pkt.
8,59 - 3,32 - 23,00
294 - 306 - 181
4. 109 Bednarz, Julian 2000 TV Lenzkirch 645 Pkt.
9,63 - 2,90 - 24,00
203 - 252 - 190
5. 149 Straub, Tim 2000 TV Neustadt 644 Pkt.
9,40 - 3,17 - 18,50
221 - 287 - 136
6. 33 Käfer, Antony 2000 TB Löffingen 582 Pkt.
9,74 - 2,71 - 21,00
194 - 226 - 162
7. 182 Waldkircher, Nico 2000 TuS Bonndorf 435 Pkt.
10,29 - 2,50 - 14,00
154 - 196 - 85
Schüler D 3-Kampf M08 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 47 Zimmermann, Jonas 2001 TB Löffingen 810 Pkt.
8,67 - 3,15 - 29,50
286 - 285 - 239
2. 154 Sorgius, Jannis 2001 TV Neustadt 739 Pkt.
8,68 - 3,25 - 20,50
285 - 297 - 157
3. 181 Agbodenou, David 2001 TV Neustadt 733 Pkt.
9,03 - 2,85 - 29,00
253 - 245 - 235
4. 152 Vasiljevic, Milan 2001 TV Neustadt 713 Pkt.
9,27 - 2,92 - 28,00
232 - 255 - 226
5. 153 Reichel, Adrian 2001 TV Neustadt 675 Pkt.
9,52 - 2,92 - 26,00
211 - 255 - 209
6. 107 Frank, Benjamin 2001 TV Lenzkirch 600 Pkt.
9,51 - 2,90 - 18,50
212 - 252 - 136
7. 138 Schlegel, Jannik 2002 TV Neustadt 592 Pkt.
10,13 - 2,50 - 28,50
166 - 196 - 230
8. 147 Kappeler, Felix 2001 TV Neustadt 589 Pkt.
9,51 - 2,63 - 21,00
212 - 215 - 162
9. 150 Brosi, Paul 2001 TV Neustadt 583 Pkt.
9,66 - 2,75 - 20,00
200 - 231 - 152
10. 46 Isele, Pit 2001 TB Löffingen 564 Pkt.
9,91 - 2,48 - 24,00
181 - 193 - 190
11. 108 Rommler, Tom 2001 TV Lenzkirch 563 Pkt.
9,92 - 2,60 - 22,00
181 - 211 - 171
12. 137 Ambs, Philipp 2001 TV Neustadt 548 Pkt.
9,72 - 2,60 - 19,00
196 - 211 - 141
13. 136 Hermann, Peer 2001 TV Neustadt 455 Pkt.
9,94 - 2,38 - 15,00
179 - 179 - 97
14. 135 Dengler, Jaron 2002 TV Neustadt 455 Pkt.
10,48 - 2,30 - 19,50
142 - 167 - 146
15. 148 Yüksel, Eren 2001 TV Neustadt 410 Pkt.
10,23 - 2,56 - 11,00
159 - 205 - 46
16. 22 Kuttruff, Philipp 2002 TB Löffingen 398 Pkt.
10,77 - 2,22 - 17,00
123 - 155 - 120
17. 31 Laufer, Robert 2001 TB Löffingen 351 Pkt.
11,14 - 2,25 - 14,50
101 - 159 - 91
18. 151 Schmid, Johannes 2002 TV Neustadt 316 Pkt.
11,02 - 2,02 - 14,00
108 - 123 - 85
19. 139 Killer, Calvin 2003 TV Neustadt 207 Pkt.
aufg. - 1,77 - 17,50
- 82 - 125
171 Martin, Niklas 2001 TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt I 3.504 Pkt.
Sorgius, Jannis 2001 739
Agbodenou, David 2001 733
Vasiljevic, Milan 2001 713
Reichel, Adrian 2001 675
Straub, Tim 2000 644
2. TV Lenzkirch 3.408 Pkt.
Fiedler, Til 2000 819
Waldvogel, Alexander 2000 781
Bednarz, Julian 2000 645
Frank, Benjamin 2001 600
Rommler, Tom 2001 563
3. TV Neustadt II 2.767 Pkt.
Schlegel, Jannik 2002 592
Kappeler, Felix 2001 589
Brosi, Paul 2001 583
Ambs, Philipp 2001 548
Hermann, Peer 2001 455
4. TB Löffingen 2.705 Pkt.
Zimmermann, Jonas 2001 810
Käfer, Antony 2000 582
Isele, Pit 2001 564
Kuttruff, Philipp 2002 398
Laufer, Robert 2001 351
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 Pfisterer, Nadja 2000 TV Lenzkirch 1.027 Pkt.
8,59 - 3,17 - 27,50
329 - 330 - 368
2. 75 Kühnemund, Lea 2000 TV Lenzkirch 981 Pkt.
9,01 - 3,10 - 28,00
288 - 320 - 373
3. 78 Music, Marisa 2000 TV Lenzkirch 976 Pkt.
8,79 - 3,28 - 23,50
309 - 344 - 323
4. 80 Teixeira, Jessica 2000 TV Lenzkirch 843 Pkt.
9,17 - 2,84 - 20,50
273 - 284 - 286
5. 155 Weber, Tina 2000 TV Neustadt 802 Pkt.
8,86 - 3,04 - 13,50
302 - 312 - 188
6. 76 Lippert, Ann-Kathrin 2000 TV Lenzkirch 756 Pkt.
9,61 - 2,87 - 16,50
235 - 288 - 233
7. 39 Beha, Annika 2000 TB Löffingen 752 Pkt.
9,08 - 2,83 - 13,50
281 - 283 - 188
8. 156 Winterhalder, Lara 2000 TV Neustadt 748 Pkt.
9,48 - 2,89 - 15,00
246 - 291 - 211
9. 158 Muhovic, Melissa 2000 TV Neustadt 629 Pkt.
10,10 - 2,32 - 16,00
197 - 206 - 226
10. 146 Schmid, Jasmin 2000 TV Neustadt 495 Pkt.
11,42 - 2,12 - 15,00
110 - 174 - 211
11. 3 von der Heyd, Vanessa 2000 LG Eisenbach-Bubenbach 476 Pkt.
9,84 - 2,35 - 6,00
217 - 211 - 48
12. 130 Klapproth, Ina 2000 TV Lenzkirch 468 Pkt.
11,47 - 2,42 - 10,50
107 - 222 - 139
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 71 Walleser, Larissa 2001 TV Lenzkirch 870 Pkt.
9,16 - 3,07 - 20,00
274 - 316 - 280
2. 74 Ziegler, Sarah 2001 TV Lenzkirch 848 Pkt.
9,29 - 3,14 - 18,50
262 - 326 - 260
3. 67 Bednarz, Nora 2001 TV Lenzkirch 837 Pkt.
9,08 - 3,23 - 15,50
281 - 338 - 218
4. 73 Witthaus, Jessica 2001 TV Lenzkirch 823 Pkt.
9,43 - 2,95 - 19,50
250 - 300 - 273
5. 70 Straub, Lea 2001 TV Lenzkirch 776 Pkt.
9,55 - 2,83 - 18,00
240 - 283 - 253
6. 32 Laufer, Annalena 2001 TB Löffingen 644 Pkt.
9,92 - 2,63 - 13,00
210 - 253 - 181
7. 69 Rommel, Luisa 2001 TV Lenzkirch 619 Pkt.
9,97 - 2,33 - 14,50
207 - 208 - 204
8. 141 Dörflinger, Mareike 2001 TV Neustadt 584 Pkt.
10,50 - 2,56 - 12,50
168 - 243 - 173
9. 140 Plavsic, Selina 2002 TV Neustadt 573 Pkt.
10,13 - 2,42 - 11,50
195 - 222 - 156
10. 40 Hasenfratz, Theresa 2001 TB Löffingen 562 Pkt.
10,28 - 2,42 - 11,50
184 - 222 - 156
11. 68 Kurbjeweit, Yvonne 2001 TV Lenzkirch 509 Pkt.
11,00 - 2,29 - 12,50
135 - 201 - 173
12. 142 Rombach, Michelle 2002 TV Neustadt 492 Pkt.
10,75 - 2,14 - 12,00
151 - 177 - 164
Schülerinnen D 3-Kampf 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Lenzkirch I 4.702 Pkt.
Pfisterer, Nadja 2000 1.027
Kühnemund, Lea 2000 981
Music, Marisa 2000 976
Walleser, Larissa 2001 870
Ziegler, Sarah 2001 848
2. TV Lenzkirch II 4.035 Pkt.
Teixeira, Jessica 2000 843
Bednarz, Nora 2001 837
Witthaus, Jessica 2001 823
Straub, Lea 2001 776
Lippert, Ann-Kathrin 2000 756
3. TV Neustadt 3.336 Pkt.
Weber, Tina 2000 802
Winterhalder, Lara 2000 748
Muhovic, Melissa 2000 629
Dörflinger, Mareike 2001 584
Plavsic, Selina 2002 573
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BA/0809 TV Neustadt