| 100 m Junioren | -2,8 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Fabian | 1988 | BA | TV Neustadt | 12,77 | sec. |
| Hochsprung Junioren | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Braun, Patrick | 1989 | BA | TV Neustadt | 1,72 | m |
| 172 | 175 | 178 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Braun | xxo | - | xxx |
| Weitsprung Junioren | 9.05.2009 |
| Finale |
| Hellmann, Steve | 1987 | BA | TV Neustadt | n.a. |
| Kugelstoss Junioren 7.26 kg | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Braun, Patrick | 1989 | BA | TV Neustadt | 10,52 | m |
| 10,52 |
| 100 m m J A | -2,8 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Mauch, Niklas | 1991 | BA | TV Immendingen | 12,09 | sec. | |||||
| 2. | Göpper, Markus | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 12,27 | sec. | |||||
| 3. | Pangerl, Emanuel | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 12,67 | sec. | |||||
| 4. | Allinger, Kim | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 13,20 | sec. | |||||
| 5. | Sibold, Jeremias | 1990 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 14,25 | sec. |
| 1000 m m J A | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Pangerl, Emanuel | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 3:05,57 | min. | |||||
| 2. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 3:05,76 | min. | |||||
| 3. | Allinger, Kim | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 3:27,58 | min. |
| Weitsprung m J A | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Pangerl, Emanuel | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 5,84 | m |
| 5,84 |
| 2. | Mauch, Niklas | 1991 | BA | TV Immendingen | 5,51 | m |
| 5,51 |
| 3. | Göpper, Markus | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4,94 | m |
| 4,94 |
| 4. | Allinger, Kim | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4,69 | m |
| 4,69 |
| 5. | Sibold, Jeremias | 1990 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4,63 | m |
| 4,63 |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Göpper, Markus | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 10,96 | m |
| 10,96 |
| 2. | Allinger, Kim | 1991 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 10,50 | m |
| 10,50 |
| 3. | Sibold, Jeremias | 1990 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 10,04 | m |
| 10,04 |
| 100 m m J B | -1,9 | 9.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Portelli, Gregoire | 1993 | BA | TuS Oberwaidingen | 12,13 | sec. | |||||
| 2. | Dühning, Eric | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 12,45 | sec. | |||||
| 3. | Benedix, Nils | 1993 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 13,29 | sec. |
| 100 m m J B | -3,6 | 9.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schartel, Jan | 1993 | BA | TV Furtwangen | 12,38 | sec. | |||||
| 2. | Schröder, Jan | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 12,72 | sec. | |||||
| 3. | Winkler, Peter | 1992 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 13,36 | sec. | |||||
| 4. | Helder, Tim | 1993 | BA | TuS Bräunlingen | 13,62 | sec. |
| 100 m m J B | 9.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Portelli, Gregoire | 1993 | BA | TuS Oberwaidingen | 12,13 | sec. | |||||
| 2. | Schartel, Jan | 1993 | BA | TV Furtwangen | 12,38 | sec. | |||||
| 3. | Dühning, Eric | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 12,45 | sec. | |||||
| 4. | Schröder, Jan | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 12,72 | sec. | |||||
| 5. | Benedix, Nils | 1993 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 13,29 | sec. | |||||
| 6. | Winkler, Peter | 1992 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 13,36 | sec. | |||||
| 7. | Helder, Tim | 1993 | BA | TuS Bräunlingen | 13,62 | sec. |
| Hochsprung m J B | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Helder, Tim | 1993 | BA | TuS Bräunlingen | 1,68 | m | |||||
| 2. | Dühning, Eric | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 1,68 | m | |||||
| 3. | Schröder, Jan | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 1,60 | m | |||||
| 4. | Benedix, Nils | 1993 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 1,55 | m |
| 150 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Helder | o | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 2. | Dühning | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||
| 3. | Schröder | o | o | o | xxx | ||||
| 4. | Benedix | xo | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Dühning, Eric | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 5,61 | m |
| 5,61 |
| 2. | Schartel, Jan | 1993 | BA | TV Furtwangen | 5,37 | m |
| 5,37 |
| 3. | Benedix, Nils | 1993 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 5,12 | m |
| 5,12 |
| 4. | Schröder, Jan | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 4,91 | m |
| 4,91 |
| 5. | Helder, Tim | 1993 | BA | TuS Bräunlingen | 4,72 | m |
| 4,72 |
| 6. | Winkler, Peter | 1992 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 4,24 | m |
| 4,24 |
| Portelli, Gregoire | 1993 | BA | TuS Oberwaidingen | n.a. |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Dühning, Eric | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 11,99 | m |
| 11,99 |
| 2. | Schartel, Jan | 1993 | BA | TV Furtwangen | 10,54 | m |
| 10,54 |
| 3. | Schröder, Jan | 1992 | BA | TuS Bräunlingen | 9,63 | m |
| 9,63 |
| 4. | Helder, Tim | 1993 | BA | TuS Bräunlingen | 9,54 | m |
| 9,54 |
| 1000 m Schü A M15 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Schweiger, Felix | 1994 | BA | SV Waldkirch | 3:00,85 | min. | |||||
| 2. | Zimmermann, Christoph | 1994 | BA | SV Waldkirch | 3:02,52 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Braun, Steffen | 1995 | BA | SV Waldkirch | 3:25,09 | min. | |||||
| 2. | Brosi, Lukas | 1995 | BA | TV Neustadt | 3:42,34 | min. |
| 1000 m Schü B M13 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Duttlinger, Ferdinand | 1996 | BA | TuS Bonndorf | 3:35,43 | min. | |||||
| 2. | Mühlbauer, Thomas | 1996 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4:06,10 | min. |
| 1000 m Schü B M12 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Schneider, Moritz | 1997 | BA | TV Neustadt | 3:40,68 | min. | |||||
| 2. | Krajniak, Alexander | 1997 | BA | TV Lenzkirch | 3:56,13 | min. | |||||
| 3. | Wojtych, Leon | 1997 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:08,69 | min. | |||||
| Jäckle, Dominic | 1997 | BA | TB Bad Dürrheim | aufg. | |||||||
| Knöpfle, Tim | 1997 | BA | TV Neustadt | n.a. | |||||||
| Benmouhoub, Rachid | 1997 | BA | TV Neustadt | n.a. | |||||||
| Willmann, Robin | 1997 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Staub, Tim | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 3:29,31 | min. | |||||
| 2. | Neumann, Felix | 1998 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 3:40,39 | min. | |||||
| 3. | Frank, Niklas | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 4:14,31 | min. | |||||
| 4. | Mühlbauer, Daniel | 1998 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4:15,64 | min. | |||||
| 5. | Plavsic, Mario | 1998 | BA | TV Neustadt | 4:19,44 | min. | |||||
| 6. | Wiesler, Tim | 1998 | BA | TV Neustadt | 4:21,02 | min. | |||||
| 7. | Weismann, Carsten | 1998 | BA | TV Neustadt | 4:33,85 | min. | |||||
| 8. | Wursthorn, Artur | 1998 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 5:14,03 | min. | |||||
| Rodermel, Alex | 1998 | BA | TV Lenzkirch | n.a. | |||||||
| Bednarz, Dario | 1998 | BA | TV Lenzkirch | n.a. | |||||||
| Riedlinger, Marcel | 1998 | BA | TB Löffingen - LG Baar | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Sven | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:55,41 | min. | |||||
| 2. | Faller, Bruno | 1999 | BA | TV Neustadt | 4:07,57 | min. | |||||
| 3. | Dengler, Joscha | 1999 | BA | TV Neustadt | 4:08,58 | min. | |||||
| 4. | Winkle, Marc | 1999 | BA | TV Neustadt | 4:28,78 | min. | |||||
| 5. | Ketterer, Lukas | 1999 | BA | TV Lenzkirch | 4:34,51 | min. | |||||
| 6. | Maret, Johannes | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:43,15 | min. | |||||
| Mühlbauer, David | 1999 | BA | TB Löffingen - LG Baar | aufg. | |||||||
| Rohrer, Marco | 1999 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Tramm, Michael | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:51,22 | min. | |||||
| 2. | Thor, Sören | 2000 | BA | TuS Bonndorf | 4:15,22 | min. | |||||
| 3. | Straub, Tim | 2000 | BA | TV Neustadt | 4:30,09 | min. | |||||
| 4. | Waldvogel, Alexander | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 4:42,98 | min. | |||||
| 5. | Visvikis, Christos | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:50,32 | min. | |||||
| Bednarz, Julian | 2000 | BA | TV Lenzkirch | aufg. | |||||||
| Staiger, Manuel | 2000 | BA | TV Neustadt | n.a. |
| 1000 m Schü D M 8 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | 4:11,65 | min. | |||||
| 2. | Brosi, Paul | 2001 | BA | TV Neustadt | 4:17,83 | min. | |||||
| 3. | Vasiljevic, Milan | 2001 | BA | TV Neustadt | 4:23,53 | min. | |||||
| 4. | Schwab, Pirmin | 2001 | BA | TV Neustadt | 4:30,09 | min. | |||||
| 5. | Waldvogel, Timo | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 4:33,97 | min. | |||||
| 6. | Yüksel, Eren | 2001 | BA | TV Neustadt | 5:11,75 | min. | |||||
| 7. | Schmidt, Johannes | 2002 | BA | TV Neustadt | 5:23,76 | min. | |||||
| 8. | Laufer, Robert | 2001 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 5:30,56 | min. | |||||
| 9. | Kappeler, Felix | 2001 | BA | TV Neustadt | 5:39,89 | min. | |||||
| Winkle, Lars | 2001 | BA | TV Neustadt | aufg. | |||||||
| Martin, Niklas | 2001 | BA | TB Löffingen - LG Baar | n.a. |
| 100 m w J A | -1,4 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Rombach, Alexandra | 1991 | BA | TV Furtwangen | 13,19 | sec. | |||||
| 2. | Schubnell, Carola | 1991 | BA | TV Neustadt | 14,24 | sec. | |||||
| 3. | Waldvogel, Sinah | 1990 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 15,38 | sec. |
| Weitsprung w J A | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Rombach, Alexandra | 1991 | BA | TV Furtwangen | 5,12 | m |
| 5,12 |
| +0,0 |
| 2. | Schubnell, Carola | 1991 | BA | TV Neustadt | 4,24 | m |
| 4,24 |
| +0,0 |
| Kugelstoss w J A 4 kg | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Waldvogel, Sinah | 1990 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 8,07 | m |
| 8,07 |
| 100 m w J B | +0,0 | 9.05.2009 |
| Finale |
| Zapf, Sabrina | 1993 | BA | TV Neustadt | n.a. | |||||||
| Teichgräber, Jacqueline | 1992 | BA | TV Neustadt | n.a. |
| Weitsprung w J B | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Teichgräber, Jacqueline | 1992 | BA | TV Neustadt | 4,64 | m |
| 4,64 |
| 2. | Zapf, Sabrina | 1993 | BA | TV Neustadt | 4,38 | m |
| 4,38 |
| +0,0 |
| 3. | Friedrich, Daniela | 1992 | BA | TV Lenzkirch | 4,06 | m |
| 4,06 |
| +0,0 |
| Kugelstoss w J B 4 kg | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Zapf, Sabrina | 1993 | BA | TV Neustadt | 8,49 | m |
| 8,49 |
| 2. | Friedrich, Daniela | 1992 | BA | TV Lenzkirch | 7,83 | m |
| 7,83 |
| 3. | Teichgräber, Jacqueline | 1992 | BA | TV Neustadt | 7,67 | m |
| 7,67 |
| 800 m Schi A W15 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Jung, Anna-Sophie | 1994 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 2:55,46 | min. | |||||
| 2. | Suchorski, Nicolette | 1994 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3:10,00 | min. |
| 800 m Schi B W13 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Fischer, Julia | 1996 | BA | TV Neustadt | 2:50,13 | min. | |||||
| 2. | Bächle, Alica | 1996 | BA | DJK Villingen | 2:57,17 | min. | |||||
| 3. | Woldrich, Nadine | 1996 | BA | TV Neustadt | 3:14,29 | min. | |||||
| 4. | Wiesler, Anna | 1996 | BA | TV Neustadt | 3:20,99 | min. | |||||
| 5. | Baumgartner, Jessica | 1996 | BA | TuS Bonndorf | 3:23,14 | min. | |||||
| 6. | van Uden, Mayra | 1996 | BA | DJK Villingen | 3:28,37 | min. | |||||
| Pfeffer, Ramona | 1996 | BA | DJK Villingen | n.a. | |||||||
| Keim, Angelina | 1996 | BA | TV Neustadt | n.a. | |||||||
| Metzger, Sarah | 1996 | BA | TV Lenzkirch | n.a. | |||||||
| Maier, Daniela | 1996 | BA | TV Furtwangen | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Fricker, Annika | 1997 | BA | DJK Villingen | 2:51,84 | min. | |||||
| 2. | Decker, Lorena | 1997 | BA | DJK Villingen | 2:52,07 | min. | |||||
| 3. | Scheuerle, Jule | 1997 | BA | TV Neustadt | 3:04,94 | min. | |||||
| 4. | Möllinger, Laura | 1997 | BA | TV Neustadt | 3:06,15 | min. | |||||
| 5. | Zimmermann, Katharina | 1997 | BA | SV Waldkirch | 3:06,56 | min. | |||||
| 6. | Brosi, Eva | 1997 | BA | TV Neustadt | 3:10,17 | min. | |||||
| 7. | Böhringer, Helen | 1997 | BA | TV Neustadt | 3:13,98 | min. | |||||
| 8. | Rombach, Karen | 1997 | BA | TV Lenzkirch | 3:22,11 | min. | |||||
| 9. | Reichel, Nicole | 1997 | BA | TV Neustadt | 3:27,23 | min. | |||||
| 10. | Kühnemund, Alina | 1997 | BA | TV Lenzkirch | 3:31,01 | min. | |||||
| 11. | Music, Kim | 1997 | BA | TV Lenzkirch | 3:40,89 | min. | |||||
| 12. | Bednarz, Fabienne | 1997 | BA | TV Lenzkirch | 3:46,88 | min. | |||||
| Brugger, Nicole | 1997 | BA | TV Lenzkirch | n.a. | |||||||
| Mayer, Lena Marie | 1997 | BA | DJK Villingen | n.a. | |||||||
| Faller, Sonja | 1997 | BA | TV Neustadt | n.a. | |||||||
| Bächle, Carla | 1997 | BA | DJK Villingen | n.a. | |||||||
| Walter, Jil | 1997 | BA | TV Neustadt | n.a. |
| 800 m Schi C W11 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Saskia | 1998 | BA | TV Furtwangen | 3:08,42 | min. | |||||
| 2. | Waller, Cora | 1998 | BA | LV Donaueschingen - LG Baar | 3:12,81 | min. | |||||
| 3. | Pollak, Deborah | 1998 | BA | TV Neustadt | 3:18,16 | min. | |||||
| 4. | Vasiljevic, Sabrina | 1998 | BA | TV Neustadt | 3:26,75 | min. | |||||
| 5. | Brezancic, Vanessa | 1998 | BA | TV Furtwangen | 3:35,10 | min. | |||||
| 6. | Thor, Mareike | 1998 | BA | TuS Bonndorf | 3:38,64 | min. | |||||
| 7. | Wenzler, Amelie | 1998 | BA | DJK Villingen | 3:44,24 | min. | |||||
| 8. | Streicher, Lea | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 3:50,64 | min. | |||||
| 9. | Willmann, Marina | 1998 | BA | TV Neustadt | 3:51,43 | min. | |||||
| 10. | Schlegel, Syna | 1998 | BA | TV Neustadt | 3:53,57 | min. | |||||
| 11. | Waldvogel, Jana | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 3:54,12 | min. | |||||
| 12. | Dörflinger, Pia | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 3:56,35 | min. | |||||
| 13. | Reichel, Stefanie | 1998 | BA | TV Neustadt | 4:16,15 | min. | |||||
| Baier, Agnes | 1998 | BA | TV Neustadt | aufg. | |||||||
| Schroll, Ellen | 1998 | BA | TB Löffingen - LG Baar | n.a. | |||||||
| Kapinos, Jennifer | 1998 | BA | TV Neustadt | n.a. |
| 800 m Schi C W10 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Hermann, Cara | 1999 | BA | TV Neustadt | 3:07,67 | min. | |||||
| 2. | Rommel, Anna-Lea | 1999 | BA | TV Lenzkirch | 3:13,13 | min. | |||||
| 3. | Kötting, Hanna | 1999 | BA | TV Lenzkirch | 3:46,87 | min. | |||||
| 4. | Dörflinger, Franziska | 1999 | BA | TV Neustadt | 3:52,58 | min. | |||||
| 5. | Bach, Laura | 1999 | BA | TV Neustadt | 4:26,20 | min. | |||||
| 6. | Sulijovic, Sandra | 1999 | BA | TV Neustadt | 4:50,26 | min. | |||||
| Schindler, Annalena | 1999 | BA | TV Neustadt | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Pfeffer, Carolin | 2000 | BA | DJK Villingen | 3:32,36 | min. | |||||
| 2. | Music, Marisa | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 3:33,90 | min. | |||||
| 3. | Kühnemund, Lea | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 3:50,76 | min. | |||||
| 4. | Lippert, Ann-Kathrin | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 3:56,19 | min. | |||||
| 5. | Weber, Tina | 2000 | BA | TV Neustadt | 3:56,95 | min. | |||||
| 6. | Teixeira, Jessica | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 4:03,01 | min. | |||||
| 7. | Schwörer, Marlen | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 4:04,58 | min. | |||||
| 8. | Winterhalder, Lara | 2000 | BA | TV Neustadt | 4:15,59 | min. | |||||
| 9. | Muhovic, Melissa | 2000 | BA | TV Neustadt | 4:32,44 | min. | |||||
| 10. | Schmid, Jasmin | 2000 | BA | TV Neustadt | 4:36,06 | min. | |||||
| 11. | Baier, Christine | 2000 | BA | TV Neustadt | 4:53,72 | min. |
| 800 m Schi D W 8 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Kuss, Marlene | 2001 | BA | TV Neustadt | 3:26,65 | min. | |||||
| 2. | Kuss, Lisette | 2001 | BA | TV Neustadt | 3:30,59 | min. | |||||
| 3. | Bednarz, Nora | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:36,99 | min. | |||||
| 4. | Ziegler, Sarah | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:40,93 | min. | |||||
| 5. | Witthaus, Jessica | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:44,77 | min. | |||||
| 6. | Walleser, Larissa | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:48,28 | min. | |||||
| 7. | Rommel, Luisa | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:51,12 | min. | |||||
| 8. | Straub, Lea | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:53,14 | min. | |||||
| 9. | Winterhalter, Leonie | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 3:59,86 | min. | |||||
| 10. | Laufer, Annalena | 2001 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4:06,01 | min. | |||||
| 11. | Moser, Yvonne | 2002 | BA | TB Löffingen - LG Baar | 4:07,76 | min. | |||||
| 12. | Schlenker, Miriam | 2001 | BA | TV Neustadt | 4:10,82 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TV Neustadt | Datum : 9.05.2009
Bericht | Rembert Plutowski | Ort : Titisee-Neustadt
| Richard-Schirrmannstr. | Kreis : Neustadt
Veranst.-Nr. | 79822 Titisee-Neustadt | Bezirk:
| Tel. : 07651 5425 | Land : Baden
| eMail: rembert.plutowski@web.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Bahneröffnung Neustadt
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TV Neustadt - Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
: Jahnstadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
Imhof Timing |A. Vereine | 13 | 13 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Windmaster 20 | Männer / Ju. | 3 | | 2 | | 66|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 6 | | 6 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 3 | | 3 |100|
| Männl. Jugend B | 7 | | 7 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 3 | | 3 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 9 | | 9 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 12 | | 12 |100|
| Schüler B | 20 | | 19 | | 95|
| Schülerinnen B | | 45 | | 44 | 97|
Waage | Schüler C | 28 | | 26 | | 92|
| Schülerinnen C | | 42 | | 42 |100|
| Schüler D | 34 | | 33 | | 97|
--------------------------| Schülerinnen D | | 35 | | 34 | 97|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 107 | | 102 | | 95|
|Summe Weiblich | | 140 | | 138 | 98|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 247 | 240 | 97|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 5 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 5 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 07655 1472 eMail:
Jochen Köpper, Haslachbrückenweg 3, 79868 Feldberg
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 07651 7294 eMail:
Kurt Zanger, Schillerstr. 17, 79822 Titisee-Neustadt
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Tolles Wetter - kurzer Schauer Wir brauchen die Datei mit den Athletenda ten und den zughörigen Namen! Woher???