Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 9.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 234 Schweiger, Felix 1994 SV Waldkirch 1.864 Pkt.
13,35 - 5,25 - 9,58 - 1,40
465 - 521 - 451 - 427
2. 124 Hable, Julian 1994 TV Neustadt 1.796 Pkt.
14,52 - 4,66 - 8,69 - 1,64
376 - 460 - 411 - 549
3. 233 Zimmermann, Christoph 1994 SV Waldkirch 1.673 Pkt.
13,29 - 4,38 - 6,51 - 1,48
470 - 430 - 304 - 469
Schüler A 4-Kampf M14 9.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 128 Straub, Christopher 1995 TV Neustadt 2.115 Pkt.
12,84 - 5,02 - 12,23 - 1,64
509 - 497 - 560 - 549
2. 11 Benedix, Daniel 1995 LV Donaueschingen - LG Baar 1.703 Pkt.
14,14 - 4,00 - 8,52 - 1,56
404 - 387 - 403 - 509
3. 235 Braun, Steffen 1995 SV Waldkirch 1.560 Pkt.
14,41 - 4,07 - 6,67 - 1,48
384 - 395 - 312 - 469
4. 12 Roth, Tom 1995 LV Donaueschingen - LG Baar 1.512 Pkt.
13,27 - 4,10 - 6,87 - 1,20
472 - 399 - 323 - 318
5. 125 Decker, Philipp 1995 TV Neustadt 1.427 Pkt.
15,51 - 3,58 - 8,80 - 1,28
311 - 338 - 416 - 362
6. 129 Brosi, Lukas 1995 TV Neustadt 1.308 Pkt.
15,20 - 3,67 - 5,42 - 1,32
331 - 349 - 244 - 384
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 9.05.2009
75m - Weit - Ball
1. 73 Schartel, Kai 1996 TV Furtwangen 1.445 Pkt.
10,02 - 5,27 - 50,00
509 - 522 - 414
2. 52 Steiner, Christof 1996 DJK Villingen 1.429 Pkt.
10,44 - 4,87 - 63,00
464 - 482 - 483
3. 127 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.391 Pkt.
10,12 - 5,19 - 44,00
498 - 515 - 378
4. 9 Fuß, Lennard 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.146 Pkt.
11,40 - 4,32 - 39,50
373 - 423 - 350
5. 220 Duttlinger, Ferdinand 1996 TuS Bonndorf 1.025 Pkt.
11,39 - 3,85 - 29,50
374 - 370 - 281
6. 64 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 990 Pkt.
12,30 - 4,02 - 32,00
300 - 390 - 300
7. 184 Mühlbauer, Thomas 1996 TB Löffingen - LG Baar 921 Pkt.
12,61 - 3,91 - 27,50
278 - 377 - 266
8. 221 Heini, Jakob 1996 TuS Bonndorf 864 Pkt.
13,38 - 3,58 - 32,00
226 - 338 - 300
Schüler B 3-Kampf M12 9.05.2009
75m - Weit - Ball
1. 51 Doser, Marvin 1997 DJK Villingen 1.235 Pkt.
11,23 - 4,69 - 45,00
388 - 463 - 384
2. 90 Willmann, Robin 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 1.138 Pkt.
11,37 - 4,31 - 38,00
375 - 422 - 341
3. 167 Krajniak, Alexander 1997 TV Lenzkirch 1.103 Pkt.
11,50 - 4,37 - 33,50
364 - 429 - 310
4. 10 Haßforther, Moritz 1997 LV Donaueschingen - LG Baar 1.041 Pkt.
11,79 - 3,94 - 35,00
340 - 381 - 320
5. 182 Isele, Max 1997 TB Löffingen - LG Baar 1.001 Pkt.
11,88 - 4,06 - 28,50
333 - 394 - 274
6. 63 Ketterer, Silas 1997 TV Neustadt 982 Pkt.
12,39 - 3,58 - 39,50
294 - 338 - 350
7. 121 Schneider, Moritz 1997 TV Neustadt 942 Pkt.
12,09 - 4,23 - 21,00
316 - 413 - 213
8. 61 Knöpfle, Tim 1997 TV Neustadt 931 Pkt.
12,35 - 3,96 - 25,50
297 - 383 - 251
9. 170 Wojtych, Leon 1997 TB Bad Dürrheim 922 Pkt.
12,34 - 3,79 - 27,00
297 - 363 - 262
10. 62 Benmouhoub, Rachid 1997 TV Neustadt 919 Pkt.
12,22 - 3,96 - 23,00
306 - 383 - 230
11. 169 Jäckle, Dominic 1997 TB Bad Dürrheim 814 Pkt.
13,14 - 3,29 - 28,00
242 - 302 - 270
185 Flößer, Josef 1997 TB Löffingen - LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 9.05.2009
75m - Weit - Ball
1. TV Neustadt 5.236 Pkt.
Wiesler, Alex 1996 1.391
Lenk, Elias 1996 990
Ketterer, Silas 1997 982
Schneider, Moritz 1997 942
Knöpfle, Tim 1997 931
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 9.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 73 Schartel, Kai 1996 TV Furtwangen 1.924 Pkt.
10,02 - 5,27 - 1,50 - 50,00
509 - 522 - 479 - 414
2. 127 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 1.870 Pkt.
10,12 - 5,19 - 1,50 - 44,00
498 - 515 - 479 - 378
3. 52 Steiner, Christof 1996 DJK Villingen 1.824 Pkt.
10,44 - 4,87 - 1,34 - 63,00
464 - 482 - 395 - 483
4. 9 Fuß, Lennard 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.519 Pkt.
11,40 - 4,32 - 1,30 - 39,50
373 - 423 - 373 - 350
5. 64 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 1.385 Pkt.
12,30 - 4,02 - 1,34 - 32,00
300 - 390 - 395 - 300
221 Heini, Jakob 1996 TuS Bonndorf 0
13,38 - 3,58 - n.a. - 32,00
226 - 338 - - 300
Schüler B 4-Kampf M12 9.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 51 Doser, Marvin 1997 DJK Villingen 1.608 Pkt.
11,23 - 4,69 - 1,30 - 45,00
388 - 463 - 373 - 384
2. 10 Haßforther, Moritz 1997 LV Donaueschingen - LG Baar 1.392 Pkt.
11,79 - 3,94 - 1,26 - 35,00
340 - 381 - 351 - 320
3. 63 Ketterer, Silas 1997 TV Neustadt 1.311 Pkt.
12,39 - 3,58 - 1,22 - 39,50
294 - 338 - 329 - 350
4. 121 Schneider, Moritz 1997 TV Neustadt 1.293 Pkt.
12,09 - 4,23 - 1,26 - 21,00
316 - 413 - 351 - 213
5. 61 Knöpfle, Tim 1997 TV Neustadt 1.282 Pkt.
12,35 - 3,96 - 1,26 - 25,50
297 - 383 - 351 - 251
6. 62 Benmouhoub, Rachid 1997 TV Neustadt 1.225 Pkt.
12,22 - 3,96 - 1,18 - 23,00
306 - 383 - 306 - 230
182 Isele, Max 1997 TB Löffingen - LG Baar 0
11,88 - 4,06 - n.a. - 28,50
333 - 394 - - 274
167 Krajniak, Alexander 1997 TV Lenzkirch 0
11,50 - 4,37 - n.a. - 33,50
364 - 429 - - 310
Schüler B 4-Kampf 9.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. TV Neustadt 7.141 Pkt.
Wiesler, Alex 1996 1.870
Lenk, Elias 1996 1.385
Ketterer, Silas 1997 1.311
Schneider, Moritz 1997 1.293
Knöpfle, Tim 1997 1.282
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 9.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 166 Staub, Tim 1998 TV Lenzkirch 1.043 Pkt.
8,10 - 4,05 - 38,00
345 - 393 - 305
2. 183 Neumann, Felix 1998 TB Löffingen - LG Baar 991 Pkt.
8,31 - 3,89 - 36,50
322 - 375 - 294
3. 126 Wiesler, Felix 1998 TV Neustadt 981 Pkt.
8,40 - 3,75 - 38,50
313 - 359 - 309
4. 23 Vollmer, Maximilian 1998 TB Bad Dürrheim 978 Pkt.
8,20 - 3,71 - 36,00
334 - 354 - 290
5. 118 Plavsic, Mario 1998 TV Neustadt 880 Pkt.
8,42 - 3,65 - 27,50
311 - 347 - 222
6. 219 Beckert, Lukas 1998 LG Eisenbach-Bubenbach 849 Pkt.
8,84 - 3,27 - 34,50
270 - 300 - 279
7. 45 Weismann, Carsten 1998 TV Neustadt 777 Pkt.
8,73 - 3,11 - 27,00
280 - 280 - 217
8. 164 Frank, Niklas 1998 TV Lenzkirch 771 Pkt.
8,78 - 3,34 - 23,50
276 - 309 - 186
9. 236 Riedlinger, Marcel 1998 TB Löffingen - LG Baar 758 Pkt.
9,14 - 3,32 - 26,00
243 - 306 - 209
10. 163 Bednarz, Dario 1998 TV Lenzkirch 725 Pkt.
8,81 - 3,36 - 19,00
273 - 311 - 141
11. 179 Mühlbauer, Daniel 1998 TB Löffingen - LG Baar 725 Pkt.
9,22 - 3,05 - 27,00
236 - 272 - 217
12. 65 Wiesler, Tim 1998 TV Neustadt 704 Pkt.
9,14 - 3,11 - 23,00
243 - 280 - 181
13. 192 Wursthorn, Artur 1998 TB Löffingen - LG Baar 657 Pkt.
9,25 - 2,97 - 21,00
234 - 261 - 162
171 Nann, Marian 1998 TB Bad Dürrheim 0
9,46 - n.a. - 29,50
216 - - 239
165 Rodermel, Alex 1998 TV Lenzkirch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 9.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Fischerkeller, Jeremias 1999 TB Bad Dürrheim 927 Pkt.
7,99 - 3,49 - 30,00
357 - 327 - 243
2. 159 Rohrer, Marco 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 880 Pkt.
8,76 - 3,43 - 35,00
277 - 320 - 283
3. 66 Faller, Bruno 1999 TV Neustadt 873 Pkt.
8,39 - 3,72 - 25,50
314 - 355 - 204
4. 246 Sühling, Erik 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 826 Pkt.
8,80 - 3,45 - 28,50
274 - 322 - 230
5. 67 Dengler, Joscha 1999 TV Neustadt 816 Pkt.
8,71 - 3,30 - 28,50
282 - 304 - 230
6. 228 Sühling, Niklas 1999 LG Eisenbach-Bubenbach 772 Pkt.
9,18 - 3,12 - 31,00
240 - 281 - 251
7. 21 Neumann, Sven 1999 TB Bad Dürrheim 726 Pkt.
8,98 - 2,93 - 26,50
257 - 256 - 213
8. 57 Winkle, Marc 1999 TV Neustadt 704 Pkt.
9,22 - 2,95 - 26,00
236 - 259 - 209
9. 162 Ketterer, Lukas 1999 TV Lenzkirch 640 Pkt.
9,25 - 2,81 - 21,50
234 - 240 - 166
10. 187 Mühlbauer, David 1999 TB Löffingen - LG Baar 543 Pkt.
9,99 - 2,78 - 18,00
176 - 236 - 131
11. 225 Decker, Moritz 1999 TV Neustadt 535 Pkt.
9,90 - 2,76 - 17,00
182 - 233 - 120
50 Buchholz, Jonas 1999 DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 9.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt 4.327 Pkt.
Wiesler, Felix 1998 981
Plavsic, Mario 1998 880
Faller, Bruno 1999 873
Dengler, Joscha 1999 816
Weismann, Carsten 1998 777
2. TB Löffingen - LG Baar 3.674 Pkt.
Neumann, Felix 1998 991
Riedlinger, Marcel 1998 758
Mühlbauer, Daniel 1998 725
Wursthorn, Artur 1998 657
Mühlbauer, David 1999 543
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 9.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 15 Tramm, Michael 2000 TB Bad Dürrheim 723 Pkt.
9,36 - 3,30 - 24,50
224 - 304 - 195
2. 161 Waldvogel, Alexander 2000 TV Lenzkirch 713 Pkt.
8,90 - 3,17 - 21,00
264 - 287 - 162
3. 223 Thor, Sören 2000 TuS Bonndorf 689 Pkt.
9,16 - 2,87 - 25,00
241 - 248 - 200
4. 16 Romer, Jonathan 2000 TB Bad Dürrheim 655 Pkt.
9,09 - 2,89 - 20,50
247 - 251 - 157
5. 17 Visvikis, Christos 2000 TB Bad Dürrheim 616 Pkt.
9,35 - 2,92 - 18,50
225 - 255 - 136
6. 74 Staiger, Manuel 2000 TV Neustadt 594 Pkt.
9,32 - 2,86 - 17,00
228 - 246 - 120
7. 229 Straub, Tim 2000 TV Neustadt 564 Pkt.
9,44 - 3,06 - 13,00
218 - 273 - 73
8. 160 Bednarz, Julian 2000 TV Lenzkirch 546 Pkt.
9,98 - 2,45 - 23,00
176 - 189 - 181
9. 240 Käfer, Antony 2000 TB Löffingen - LG Baar 528 Pkt.
9,77 - 2,72 - 16,00
192 - 227 - 109
10. 177 Kästner, Michael 2000 TB Löffingen - LG Baar 448 Pkt.
10,32 - 2,78 - 12,00
152 - 236 - 60
11. 242 Wagner, Tim 2000 TB Löffingen - LG Baar 345 Pkt.
10,74 - 2,13 - 13,50
125 - 141 - 79
12. 224 Waldkircher, Nico 2000 TuS Bonndorf 294 Pkt.
10,86 - 2,37 - 7,00
117 - 177 - 0
18 Köhler, Stefan 2000 TB Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 9.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 212 Sorgius, Jannis 2001 TV Neustadt 637 Pkt.
9,37 - 3,13 - 18,00
224 - 282 - 131
2. 213 Agbodenou, David 2001 TV Neustadt 626 Pkt.
9,19 - 2,57 - 23,00
239 - 206 - 181
3. 211 Vasiljevic, Milan 2001 TV Neustadt 581 Pkt.
9,98 - 2,91 - 20,00
176 - 253 - 152
4. 158 Waldvogel, Timo 2001 TV Lenzkirch 552 Pkt.
10,14 - 2,60 - 22,50
165 - 211 - 176
5. 172 Schmidt, Felix 2001 TB Bad Dürrheim 509 Pkt.
10,14 - 2,55 - 19,00
165 - 203 - 141
6. 157 Frank, Benjamin 2001 TV Lenzkirch 486 Pkt.
10,37 - 2,61 - 17,50
149 - 212 - 125
7. 208 Reichel, Adrian 2001 TV Neustadt 481 Pkt.
10,66 - 2,32 - 23,00
130 - 170 - 181
8. 206 Ambs, Philipp 2001 TV Neustadt 471 Pkt.
10,60 - 2,69 - 16,50
134 - 223 - 114
9. 115 Brosi, Paul 2001 TV Neustadt 467 Pkt.
10,29 - 2,40 - 18,00
154 - 182 - 131
10. 243 Schwab, Pirmin 2001 TV Neustadt 455 Pkt.
10,60 - 2,42 - 18,50
134 - 185 - 136
11. 196 Martin, Niklas 2001 TB Löffingen - LG Baar 444 Pkt.
10,65 - 2,40 - 18,00
131 - 182 - 131
12. 116 Kappeler, Felix 2001 TV Neustadt 425 Pkt.
10,49 - 2,60 - 13,00
141 - 211 - 73
13. 209 Winkle, Lars 2001 TV Neustadt 410 Pkt.
10,06 - 2,52 - 10,50
171 - 199 - 40
14. 210 Yüksel, Eren 2001 TV Neustadt 367 Pkt.
10,64 - 2,41 - 11,50
131 - 183 - 53
15. 238 Laufer, Robert 2001 TB Löffingen - LG Baar 326 Pkt.
11,09 - 2,23 - 12,50
104 - 156 - 66
16. 214 Dengler, Jaron 2002 TV Neustadt 315 Pkt.
11,34 - 2,13 - 14,00
89 - 141 - 85
17. 207 Herman, Peer 2001 TV Neustadt 312 Pkt.
10,76 - 2,18 - 10,50
124 - 148 - 40
18. 188 Kuttruff, Philipp 2002 TB Löffingen - LG Baar 286 Pkt.
11,43 - 2,10 - 12,50
84 - 136 - 66
19. 181 Mühlbauer, Andreas 2002 TB Löffingen - LG Baar 251 Pkt.
11,82 - 1,97 - 13,00
63 - 115 - 73
20. 215 Längin, Kevin 2002 TV Neustadt 129 Pkt.
12,06 - 1,75 - 4,50
51 - 78 - 0
21. 247 Schmidt, Johannes 2002 TV Neustadt 91 Pkt.
11,31
91
Schüler D 3-Kampf 9.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Neustadt I 3.002 Pkt.
Sorgius, Jannis 2001 637
Agbodenou, David 2001 626
Staiger, Manuel 2000 594
Vasiljevic, Milan 2001 581
Straub, Tim 2000 564
2. TV Neustadt II 2.299 Pkt.
Reichel, Adrian 2001 481
Ambs, Philipp 2001 471
Brosi, Paul 2001 467
Schwab, Pirmin 2001 455
Kappeler, Felix 2001 425
3. TB Löffingen - LG Baar 2.091 Pkt.
Käfer, Antony 2000 528
Kästner, Michael 2000 448
Martin, Niklas 2001 444
Wagner, Tim 2000 345
Laufer, Robert 2001 326
4. TV Neustadt III 1.533 Pkt.
Winkle, Lars 2001 410
Yüksel, Eren 2001 367
Dengler, Jaron 2002 315
Herman, Peer 2001 312
Längin, Kevin 2002 129
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 9.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 76 Schätzle, Vanessa 1994 TV Furtwangen 1.691 Pkt.
14,29 - 4,51 - 1,32 - 7,06
456 - 495 - 394 - 346
2. 218 Suchorski, Nicolette 1994 LG Eisenbach-Bubenbach 1.666 Pkt.
15,70 - 4,14 - 1,32 - 9,68
360 - 452 - 394 - 460
3. 29 Mauch, Annika 1994 TV Immendingen 1.646 Pkt.
14,22 - 4,27 - 1,28 - 7,15
461 - 467 - 368 - 350
4. 27 Bausch, Marion 1994 TV Immendingen 1.628 Pkt.
14,92 - 4,32 - 1,36 - 6,62
411 - 473 - 419 - 325
5. 217 Jung, Anna-Sophie 1994 LG Eisenbach-Bubenbach 1.510 Pkt.
15,18 - 4,10 - 1,28 - 6,17
393 - 447 - 368 - 302
6. 28 Götz, Vivien 1994 TV Immendingen 1.453 Pkt.
15,30 - 2,82 - 1,44 - 6,49
385 - 281 - 469 - 318
Schülerinnen A 4-Kampf W14 9.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 79 Klausmann, Louisa 1995 TV Furtwangen 1.976 Pkt.
13,96 - 4,48 - 1,48 - 11,00
481 - 491 - 493 - 511
2. 78 Wehrle, Laura 1995 TV Furtwangen 1.830 Pkt.
15,08 - 4,40 - 1,40 - 10,80
400 - 482 - 444 - 504
3. 77 Burgbacher, Elena 1995 TV Furtwangen 1.807 Pkt.
14,48 - 4,79 - 1,48 - 7,06
442 - 526 - 493 - 346
4. 80 Brezancic, Julia 1995 TV Furtwangen 1.541 Pkt.
14,35 - 4,22 - 1,20 - 6,40
451 - 461 - 315 - 314
5. 48 Schneider, Marina 1995 DJK Villingen 1.392 Pkt.
15,16 - 3,45 - 1,24 - 5,91
394 - 367 - 342 - 289
6. 49 Maisenbacher, Tanja 1995 DJK Villingen 1.188 Pkt.
14,70 - 4,47 - o.g.V. - 5,59
426 - 490 - - 272
Schülerinnen A 4-Kampf 9.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. TV Furtwangen 8.845 Pkt.
Klausmann, Louisa 1995 1.976
Wehrle, Laura 1995 1.830
Burgbacher, Elena 1995 1.807
Schätzle, Vanessa 1994 1.691
Brezancic, Julia 1995 1.541
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 9.05.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 2 Zametica, Camilla 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.376 Pkt.
11,21 - 4,28 - 41,00
407 - 468 - 501
2. 81 Maier, Daniela 1996 TV Furtwangen 1.362 Pkt.
11,10 - 4,47 - 36,00
417 - 490 - 455
3. 44 Pfeffer, Ramona 1996 DJK Villingen 1.355 Pkt.
10,74 - 4,49 - 31,50
452 - 493 - 410
4. 3 Waller, Rhena 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.349 Pkt.
11,04 - 4,52 - 33,50
423 - 496 - 430
5. 1 Bechheim, Nadine 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.300 Pkt.
11,14 - 4,26 - 32,50
414 - 466 - 420
6. 43 Ketterer, Alina 1996 DJK Villingen 1.260 Pkt.
11,08 - 4,14 - 29,50
419 - 452 - 389
7. 5 Schwab, Hannah 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.250 Pkt.
11,12 - 4,22 - 28,00
416 - 461 - 373
8. 154 Bednarz, Melina 1996 TV Lenzkirch 1.202 Pkt.
11,63 - 4,14 - 28,50
371 - 452 - 379
9. 82 Wehrle, Miriam 1996 TV Furtwangen 1.200 Pkt.
11,86 - 3,94 - 32,50
352 - 428 - 420
10. 4 Weisshaar, Jessica 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.186 Pkt.
11,60 - 4,32 - 25,00
373 - 473 - 340
11. 58 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 1.171 Pkt.
11,85 - 4,27 - 26,00
353 - 467 - 351
12. 47 van Uden, Mayra 1996 DJK Villingen 1.126 Pkt.
12,72 - 3,62 - 35,50
287 - 389 - 450
13. 42 Bächle, Alica 1996 DJK Villingen 1.105 Pkt.
12,05 - 4,03 - 24,00
337 - 439 - 329
14. 155 Metzger, Sarah 1996 TV Lenzkirch 1.105 Pkt.
11,74 - 4,02 - 22,00
362 - 438 - 305
15. 59 Wiesler, Anna 1996 TV Neustadt 1.093 Pkt.
11,85 - 3,76 - 24,50
353 - 406 - 334
16. 60 Woldrich, Nadine 1996 TV Neustadt 1.091 Pkt.
11,86 - 4,04 - 21,50
352 - 440 - 299
17. 227 Baumgartner, Jessica 1996 TuS Bonndorf 1.040 Pkt.
12,20 - 4,28 - 17,50
325 - 468 - 247
18. 232 Sühling, Lena 1996 LG Eisenbach-Bubenbach 1.029 Pkt.
12,12 - 3,86 - 20,00
331 - 418 - 280
19. 46 Schneidt, Jennifer 1996 DJK Villingen 872 Pkt.
12,98 - 3,17 - 19,50
269 - 330 - 273
20. 205 Keim, Angelina 1996 TV Neustadt 746 Pkt.
14,26 - 3,28 - 15,00
191 - 344 - 211
Schülerinnen B 3-Kampf W12 9.05.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 86 Schandelmaier, Carmen 1997 TV Furtwangen 1.285 Pkt.
11,82 - 3,99 - 40,50
355 - 434 - 496
2. 6 Nacci, Sarah 1997 LV Donaueschingen - LG Baar 1.216 Pkt.
11,23 - 3,92 - 29,00
406 - 426 - 384
3. 53 Faller, Sonja 1997 TV Neustadt 1.214 Pkt.
11,64 - 4,54 - 25,50
370 - 498 - 346
4. 84 Kaltenbach, Lena 1997 TV Furtwangen 1.186 Pkt.
11,95 - 3,84 - 33,00
345 - 416 - 425
5. 39 Decker, Lorena 1997 DJK Villingen 1.142 Pkt.
11,47 - 3,91 - 24,50
384 - 424 - 334
6. 83 Weis, Jenny 1997 TV Furtwangen 1.136 Pkt.
11,81 - 3,81 - 27,50
356 - 412 - 368
7. 85 Schneider, Alexandra 1997 TV Furtwangen 1.135 Pkt.
11,92 - 3,83 - 28,00
347 - 415 - 373
8. 120 Scheuerle, Jule 1997 TV Neustadt 1.117 Pkt.
11,57 - 3,67 - 25,50
376 - 395 - 346
9. 150 Brugger, Nicole 1997 TV Lenzkirch 1.117 Pkt.
11,85 - 3,91 - 25,00
353 - 424 - 340
10. 55 Böhringer, Helen 1997 TV Neustadt 1.109 Pkt.
12,25 - 3,83 - 28,00
321 - 415 - 373
11. 119 Reichel, Nicole 1997 TV Neustadt 1.102 Pkt.
11,65 - 3,89 - 22,50
369 - 422 - 311
12. 7 Kuck, Charlotte 1997 LV Donaueschingen - LG Baar 1.065 Pkt.
12,03 - 3,61 - 25,00
338 - 387 - 340
13. 40 Fricker, Annika 1997 DJK Villingen 1.061 Pkt.
12,42 - 3,81 - 25,00
309 - 412 - 340
14. 41 Mayer, Lena Marie 1997 DJK Villingen 1.053 Pkt.
11,74 - 3,80 - 20,00
362 - 411 - 280
15. 54 Möllinger, Laura 1997 TV Neustadt 1.020 Pkt.
12,51 - 3,49 - 25,50
302 - 372 - 346
16. 112 Brosi, Eva 1997 TV Neustadt 959 Pkt.
12,95 - 3,62 - 21,50
271 - 389 - 299
17. 153 Rombach, Karen 1997 TV Lenzkirch 941 Pkt.
13,57 - 3,43 - 25,50
231 - 364 - 346
18. 152 Music, Kim 1997 TV Lenzkirch 923 Pkt.
13,58 - 3,09 - 28,00
231 - 319 - 373
19. 114 Zimmermann, Katharina 1997 SV Waldkirch 890 Pkt.
13,22 - 3,33 - 20,50
253 - 351 - 286
20. 151 Kühnemund, Alina 1997 TV Lenzkirch 884 Pkt.
13,70 - 3,06 - 25,50
223 - 315 - 346
21. 216 Winterhalder, Diana 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 852 Pkt.
13,34 - 3,14 - 20,00
246 - 326 - 280
22. 149 Bednarz, Fabienne 1997 TV Lenzkirch 715 Pkt.
14,71 - 3,02 - 17,00
166 - 309 - 240
23. 117 von der Heyd, Patricia 1997 LG Eisenbach-Bubenbach 646 Pkt.
14,46 - 2,80 - 13,50
180 - 278 - 188
56 Walter, Jil 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
38 Bächle, Carla 1997 DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 9.05.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LV Donaueschingen - LG Baar 6.491 Pkt.
Zametica, Camilla 1996 1.376
Waller, Rhena 1996 1.349
Bechheim, Nadine 1996 1.300
Schwab, Hannah 1996 1.250
Nacci, Sarah 1997 1.216
2. TV Furtwangen 6.169 Pkt.
Maier, Daniela 1996 1.362
Schandelmaier, Carmen 1997 1.285
Wehrle, Miriam 1996 1.200
Kaltenbach, Lena 1997 1.186
Weis, Jenny 1997 1.136
3. DJK Villingen 5.988 Pkt.
Pfeffer, Ramona 1996 1.355
Ketterer, Alina 1996 1.260
Decker, Lorena 1997 1.142
van Uden, Mayra 1996 1.126
Bächle, Alica 1996 1.105
4. TV Neustadt I 5.713 Pkt.
Faller, Sonja 1997 1.214
Fischer, Julia 1996 1.171
Scheuerle, Jule 1997 1.117
Böhringer, Helen 1997 1.109
Reichel, Nicole 1997 1.102
5. TV Lenzkirch 5.288 Pkt.
Bednarz, Melina 1996 1.202
Brugger, Nicole 1997 1.117
Metzger, Sarah 1996 1.105
Rombach, Karen 1997 941
Music, Kim 1997 923
6. TV Neustadt II 4.909 Pkt.
Wiesler, Anna 1996 1.093
Woldrich, Nadine 1996 1.091
Möllinger, Laura 1997 1.020
Brosi, Eva 1997 959
Keim, Angelina 1996 746
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 9.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 81 Maier, Daniela 1996 TV Furtwangen 1.819 Pkt.
11,10 - 4,47 - 1,42 - 36,00
417 - 490 - 457 - 455
2. 2 Zametica, Camilla 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.808 Pkt.
11,21 - 4,28 - 1,38 - 41,00
407 - 468 - 432 - 501
3. 44 Pfeffer, Ramona 1996 DJK Villingen 1.787 Pkt.
10,74 - 4,49 - 1,38 - 31,50
452 - 493 - 432 - 410
4. 3 Waller, Rhena 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.730 Pkt.
11,04 - 4,52 - 1,30 - 33,50
423 - 496 - 381 - 430
5. 1 Bechheim, Nadine 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.655 Pkt.
11,14 - 4,26 - 1,26 - 32,50
414 - 466 - 355 - 420
6. 43 Ketterer, Alina 1996 DJK Villingen 1.641 Pkt.
11,08 - 4,14 - 1,30 - 29,50
419 - 452 - 381 - 389
7. 5 Schwab, Hannah 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.552 Pkt.
11,12 - 4,22 - 1,18 - 28,00
416 - 461 - 302 - 373
8. 82 Wehrle, Miriam 1996 TV Furtwangen 1.529 Pkt.
11,86 - 3,94 - 1,22 - 32,50
352 - 428 - 329 - 420
9. 4 Weisshaar, Jessica 1996 LV Donaueschingen - LG Baar 1.515 Pkt.
11,60 - 4,32 - 1,22 - 25,00
373 - 473 - 329 - 340
10. 58 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 1.500 Pkt.
