Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 125 Wiesler, Max 1994 TV Neustadt 2.725 Pkt.
12,76(-0,7) - 12,08(-0,6) - 5,47 - 1,66 - 38,39
517 - 552 - 542 - 559 - 555
2. 128 Hable, Julian 1994 TV Neustadt 2.352 Pkt.
14,29(-2,0) - 14,84(-0,6) - 4,94 - 1,66 - 30,28
393 - 422 - 489 - 559 - 489
3. 59 Strobel, Tobias 1994 TV Engen 2.265 Pkt.
12,76(-2,0) - 14,42(-0,6) - 4,58 - 1,42 - 22,93
517 - 438 - 451 - 438 - 421
4. 126 Baur, Thomas 1994 TV Neustadt 2.224 Pkt.
13,44(-2,0) - 13,80(-0,6) - 4,47 - 1,38 - 25,25
458 - 465 - 440 - 417 - 444
127 Pfaff, Jonas 1994 TV Neustadt 0
13,73(-0,7) - n.a. - n.a. - n.a. - 21,17
435 - - - - 404
Schüler A Block S/S M14 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 1 Benedix, Daniel 1995 Ba-LG Baar 2.393 Pkt.
14,18(-0,7) - 12,97(-0,6) - 4,59 - 1,62 - 31,04
401 - 504 - 453 - 539 - 496
2. 2 Kessler, Christoph 1995 Ba-LG Baar 2.215 Pkt.
14,33(-0,7) - 14,32(-0,6) - 4,47 - 1,54 - 25,16
390 - 443 - 440 - 499 - 443
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 32 Heinzelmann, Jan 1994 Ba-TV Villingen 2.261 Pkt.
13,76(+0,8) - 13,53(+0,2) - 4,63 - 47,00 - 6:58,32
432 - 477 - 457 - 396 - 499
58 Moßbrugger, Mateo 1994 TV Engen 0
n.a. - 14,82(+0,2) - 4,34 - 39,50 - n.a.
- 423 - 426 - 350
Schüler A Block Lauf M14 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 33 Kimmig, Simon 1995 Ba-TV Villingen 2.249 Pkt.
13,66(+0,8) - 13,97(+0,2) - 4,61 - 49,50 - 7:05,51
440 - 457 - 455 - 411 - 486
2. 34 Schmitt, Moritz 1995 Ba-TV Villingen 2.050 Pkt.
15,27(+0,8) - 15,62(+0,2) - 4,04 - 56,50 - 7:03,73
326 - 393 - 392 - 450 - 489
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M14 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 123 Straub, Christopher 1995 TV Neustadt 2.513 Pkt.
13,11(-1,1) - 14,03(-0,5) - 4,99 - 12,10 - 31,23
486 - 455 - 494 - 555 - 523
2. 48 Merz, Maximilian 1995 TuS Iznang 2.290 Pkt.
12,73(-1,1) - 15,12(-0,5) - 5,07 - 8,72 - 24,70
519 - 411 - 502 - 412 - 446
3. 124 Tritschler, Jonas 1995 TV Neustadt 2.058 Pkt.
13,53(-1,1) - 15,03(+0,1) - 4,44 - 6,79 - 24,04
451 - 415 - 436 - 319 - 437
4. 135 Duttlinger, Daniel 1995 LG Baar TB Löffingen 1.903 Pkt.
13,84(-1,1) - 15,34(-0,5) - 4,33 - 6,98 - 15,87
426 - 403 - 424 - 328 - 322
5. 49 Meyer, Frederik 1995 TuS Iznang 1.825 Pkt.
14,29(-1,1) - 15,86(+0,1) - 3,99 - 6,04 - 19,88
393 - 385 - 386 - 279 - 382
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft 16.05.2009
1. TV Neustadt 11.872 Pkt.
Wiesler, Max 1994 2.725
Straub, Christopher 1995 2.513
Hable, Julian 1994 2.352
Baur, Thomas 1994 2.224
Tritschler, Jonas 1995 2.058
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 66 Stöckigt, Oliver 1996 LG Salemertal 2.297 Pkt.
10,25 - 10,21 - 4,90 - 1,48 - 40,00
484 - 506 - 485 - 469 - 353
2. 122 Wiesler, Alex 1996 TV Neustadt 2.270 Pkt.
10,27 - 10,96 - 5,12 - 1,48 - 44,00
482 - 434 - 507 - 469 - 378
3. 26 Prestele, Andreas 1996 Ba-TV Villingen 1.962 Pkt.
11,59 - 11,90 - 4,42 - 1,44 - 42,00
357 - 357 - 434 - 448 - 366
4. 43 Loosli, Peter 1996 LC Schaffhausen 1.920 Pkt.
12,02 - 11,71 - 4,12 - 1,36 - 51,00
322 - 372 - 401 - 406 - 419
5. 27 Bernecker, Markus 1996 Ba-TV Villingen 1.880 Pkt.
11,25 - 12,41 - 4,10 - 1,44 - 36,00
386 - 320 - 399 - 448 - 327
6. 121 Lenk, Elias 1996 TV Neustadt 1.860 Pkt.
11,79 - 12,20 - 4,39 - 1,40 - 36,00
340 - 335 - 431 - 427 - 327
7. 42 Bührer, Kaspar 1996 LC Schaffhausen 1.858 Pkt.
11,63 - 11,72 - 4,00 - 1,36 - 38,00
353 - 371 - 387 - 406 - 341
8. 67 Micheler, Manuel 1996 LG Salemertal 1.638 Pkt.
12,46 - 13,59 - 3,85 - 1,28 - 43,00
289 - 245 - 370 - 362 - 372
Schüler B Block S/S M12 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 13 Doser, Marvin 1997 Ba-DJK Villingen 2.111 Pkt.
11,19 - 11,21 - 4,62 - 1,40 - 52,00
391 - 412 - 456 - 427 - 425
2. 100 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 1.779 Pkt.
11,27 - 12,47 - 4,57 - 1,24 - 30,50
384 - 316 - 450 - 340 - 289
3. 119 Knöpfle, Tim 1997 TV Neustadt 1.558 Pkt.
11,83 - 13,18 - 3,92 - 1,20 - 26,00
337 - 270 - 378 - 318 - 255
4. 28 Schanz, Lino 1997 Ba-TV Villingen 1.471 Pkt.
12,15 - 13,41 - 3,70 - 1,16 - 26,00
312 - 256 - 353 - 295 - 255
5. 31 Gummich, Benedikt 1997 Ba-TV Villingen 1.283 Pkt.
11,84 - aufg. - 3,87 - 1,24 - 23,50
336 - - 373 - 340 - 234
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 24 Schidelko, Thomas 1996 Ba-TV Villingen 1.785 Pkt.
11,86 - 12,44 - 4,04 - 34,00 - 3:31,73
334 - 318 - 392 - 314 - 427
2. 25 Kretschmer, Paul 1996 Ba-TV Villingen 1.764 Pkt.
11,85 - 12,77 - 4,10 - 40,50 - 3:46,11
335 - 296 - 399 - 357 - 377
14 Topf, Rainer 1996 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
113 Fischer, Björn 1996 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Lauf M12 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 47 Dickgießer, Lukas 1997 TuS Iznang 2.075 Pkt.
10,85 - 11,35 - 4,79 - 39,00 - 3:30,92
423 - 401 - 474 - 347 - 430
2. 29 Heinzelmann, Tim 1997 Ba-TV Villingen 1.751 Pkt.
11,72 - 13,04 - 3,74 - 38,00 - 3:31,30
346 - 278 - 357 - 341 - 429
3. 112 Schneider, Moritz 1997 TV Neustadt 1.741 Pkt.
11,79 - 12,17 - 4,27 - 23,00 - 3:34,84
340 - 337 - 418 - 230 - 416
4. 76 Bürk, Philipp 1997 Ba-LG Baar 1.653 Pkt.
11,98 - 12,98 - 4,06 - 31,00 - 3:51,52
325 - 282 - 394 - 292 - 360
5. 30 Meyer-Clasen, Bjarne 1997 Ba-TV Villingen 1.601 Pkt.
11,81 - 13,33 - 4,17 - 25,00 - 3:55,12
338 - 260 - 407 - 247 - 349
120 Benmouhoub, Rashid 1997 TV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 15 Steiner, Christof 1996 Ba-DJK Villingen 2.493 Pkt.
10,67 - 10,20 - 5,00 - 10,98 - 32,78
441 - 507 - 495 - 510 - 540
2. 130 Zemann, Timo 1996 LG Baar TB Löffingen 1.837 Pkt.
12,00 - 12,20 - 4,21 - 8,02 - 20,32
323 - 335 - 411 - 380 - 388
3. 129 Mühlbauer, Thomas 1996 LG Baar TB Löffingen 1.559 Pkt.
12,52 - 13,50 - 3,97 - 6,25 - 17,75
284 - 250 - 384 - 290 - 351
96 Schartel, Kai 1996 Ba-TV Furtwangen 0
aufg. - 10,42 - n.a. - 10,78 - n.a.
- 485 - - 502
74 Günzer, Jonas 1996 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
134 Kaltenbrunner, Tobias 1996 LG Baar TB Löffingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Wurf M12 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 75 Haßforther, Moritz 1997 Ba-LG Baar 1.727 Pkt.
11,85 - 12,82 - 3,95 - 7,25 - 19,48
335 - 292 - 382 - 342 - 376
2. 110 Ketterer, Silas 1997 TV Neustadt 1.686 Pkt.
12,72 - 12,76 - 3,84 - 7,66 - 20,39
270 - 296 - 369 - 362 - 389
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 16.05.2009
1. Ba-TV Villingen 9.142 Pkt.
Prestele, Andreas 1996 1.962
Bernecker, Markus 1996 1.880
Schidelko, Thomas 1996 1.785
Kretschmer, Paul 1996 1.764
Heinzelmann, Tim 1997 1.751
2. TV Neustadt 9.115 Pkt.
Wiesler, Alex 1996 2.270
Lenk, Elias 1996 1.860
Schneider, Moritz 1997 1.741
Ketterer, Silas 1997 1.686
Knöpfle, Tim 1997 1.558
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 22 Götz, Vivien 1994 Ba-TV Immendingen 1.625 Pkt.
15,48(+1,6) - 15,62(-1,0) - 3,99 - 1,36 - o.g.V.
374 - 398 - 434 - 419
Schülerinnen A Block S/S W14 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 56 Broichgans, Tanja 1995 TV Engen 2.530 Pkt.
13,14(+1,6) - 13,31(-0,6) - 5,03 - 1,52 - 20,00
549 - 512 - 552 - 517 - 400
2. 62 Gutmann, Leonie 1995 TuS Steißlingen 2.471 Pkt.
14,07(+0,8) - 12,68(-1,0) - 4,79 - 1,52 - 20,46
472 - 551 - 526 - 517 - 405
3. 89 Burgbacher, Elena 1995 Ba-TV Furtwangen 2.340 Pkt.
14,24(+1,6) - 14,16(-0,6) - 4,51 - 1,52 - 20,33
459 - 466 - 495 - 517 - 403
4. 98 Haas, Katharina 1995 TV Lenzkirch 2.274 Pkt.
13,84(+1,6) - 15,22(-0,6) - 4,69 - 1,36 - 23,20
490 - 416 - 515 - 419 - 434
5. 57 Ort, Carolin 1995 TV Engen 2.146 Pkt.
14,60(+0,8) - 14,33(-0,6) - 4,26 - 1,32 - 19,60
433 - 458 - 466 - 394 - 395
6. 36 Schuhmacher, Hannah 1995 Ba-TV Villingen 1.847 Pkt.
14,98(+0,8) - 17,88(-1,0) - 4,24 - 1,32 - 9,85
406 - 315 - 464 - 394 - 268
7. 12 Kaiser, Julia 1995 Ba-DJK Villingen 1.783 Pkt.
15,53(+0,8) - 18,07(-0,6) - 3,95 - 1,24 - 14,45
370 - 309 - 429 - 342 - 333
8. 38 Bauhof, Carolin 1995 Ba-TV Villingen 1.457 Pkt.
15,02(+0,8) - 16,88(-1,0) - 3,76 - o.g.V. - 11,87
404 - 349 - 406 - - 298
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 4 Hoss, Hanna 1994 Ba-LG Baar 2.316 Pkt.
13,95(+0,7) - 13,86(-0,8) - 4,40 - 24,00 - 7:06,40
482 - 482 - 482 - 335 - 535
2. 3 Bechheim, Nicole 1994 Ba-LG Baar 2.161 Pkt.
14,33(-0,4) - 14,99(+0,6) - 4,06 - 34,00 - 8:14,93
453 - 426 - 443 - 425 - 414
3. 21 Mauch, Annika 1994 Ba-TV Immendingen 2.083 Pkt.
14,16(-0,4) - 16,21(+0,6) - 4,63 - 44,00 - 10:53,44
465 - 375 - 508 - 502 - 233
4. 20 Bausch, Marion 1994 Ba-TV Immendingen 1.727 Pkt.
15,14(+0,7) - 17,74(+0,6) - 4,16 - 22,00 - 10:43,33
396 - 320 - 454 - 315 - 242
77 Fuß, Laura 1994 Ba-LG Baar 0
aufg. - n.a. - n.a. - o.g.V. - 7:07,33
- - - - 533
Schülerinnen A Block Lauf W14 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 68 Braun, Rebekka 1995 LG Salemertal 2.269 Pkt.
14,02(-0,4) - 14,71(-0,8) - 4,57 - 28,00 - 7:35,62
476 - 439 - 502 - 373 - 479
2. 85 Glunk, Amelie 1995 Ba-LG Baar 1.787 Pkt.
15,34(+0,7) - 17,17(-0,8) - 3,89 - 18,50 - 8:48,92
383 - 339 - 422 - 277 - 366
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 55 Hogg, Melanie 1994 TV Engen 2.464 Pkt.
13,40(-0,4) - 13,87(-2,0) - 5,29 - 8,84 - 25,77
526 - 481 - 580 - 425 - 452
2. 63 Stöckigt, Yvonne 1994 LG Salemertal 2.015 Pkt.
16,46(-0,4) - 17,20(+0,4) - 3,68 - 9,77 - 30,65
315 - 338 - 396 - 463 - 503
3. 23 Maus, Nadine 1994 Ba-TV Immendingen 1.719 Pkt.
15,74(-0,5) - 16,84(-0,5) - 3,52 - 7,23 - 12,62
357 - 351 - 376 - 354 - 281
Schülerinnen A Block Wurf W14 16.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 97 Gamp, Anna-Lena 1995 TV Lenzkirch 2.517 Pkt.
14,02(-0,5) - 13,45(-0,5) - 5,18 - 10,19 - 29,20
476 - 504 - 568 - 480 - 489
2. 88 Klausmann, Luisa 1995 Ba-TV Furtwangen 2.390 Pkt.
13,86(-0,4) - 13,51(-2,0) - 4,59 - 11,04 - 19,93
489 - 501 - 504 - 513 - 383
3. 86 Wehrle, Laura 1995 Ba-TV Furtwangen 2.331 Pkt.
15,14(-0,5) - 14,62(-2,0) - 4,46 - 11,46 - 27,80
396 - 443 - 489 - 529 - 474
4. 87 Brezancic, Julia 1995 Ba-TV Furtwangen 1.967 Pkt.
14,58(-0,4) - 15,36(+0,4) - 4,37 - 6,40 - 15,92
434 - 410 - 479 - 314 - 330
5. 19 Burkart, Dominique 1995 Ba-TV Immendingen 1.851 Pkt.
15,22(-0,5) - 16,08(-2,0) - 3,87 - 6,93 - 15,32
390 - 380 - 420 - 340 - 321
6. 133 Zipfel, Selina 1995 LG Baar TB Löffingen 1.810 Pkt.
15,24(-0,4) - 18,07(-0,5) - 3,83 - 7,44 - 16,26
389 - 309 - 415 - 363 - 334
7. 132 Straub, Jessica 1995 LG Baar TB Löffingen 1.757 Pkt.
15,19(-0,5) - 17,08(+0,4) - 3,83 - 6,05 - 14,72
392 - 342 - 415 - 296 - 312
8. 37 Schuhmann, Carolin 1995 Ba-TV Villingen 1.738 Pkt.
14,93(-0,5) - 17,54(-0,5) - 4,02 - 5,62 - 13,15
410 - 327 - 438 - 274 - 289
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 16.05.2009
1. Ba-TV Immendingen 9.005 Pkt.
Mauch, Annika 1994 2.083
Burkart, Dominique 1995 1.851
Bausch, Marion 1994 1.727
Maus, Nadine 1994 1.719
Götz, Vivien 1994 1.625
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 64 Buderhofer, Carolin 1996 LG Salemertal 2.413 Pkt.
10,72 - 10,47 - 4,46 - 1,42 - 39,00
454 - 530 - 489 - 457 - 483
2. 71 Waller, Rhena 1996 Ba-LG Baar 2.336 Pkt.
10,79 - 10,40 - 4,50 - 1,30 - 38,50
447 - 536 - 494 - 381 - 478
3. 69 Zametica, Camilla 1996 Ba-LG Baar 2.299 Pkt.
11,15 - 11,26 - 4,25 - 1,38 - 43,00
413 - 471 - 465 - 432 - 518
4. 91 Maier, Daniela 1996 Ba-TV Furtwangen 2.274 Pkt.
11,16 - 11,28 - 4,35 - 1,38 - 39,00
412 - 470 - 477 - 432 - 483
5. 44 Erb, Andrina 1996 LC Schaffhausen 2.231 Pkt.
11,61 - 11,72 - 4,27 - 1,46 - 37,50
373 - 441 - 467 - 481 - 469
6. 103 Helber, Sofie 1996 TSV Haiterbach 2.098 Pkt.
11,04 - 11,80 - 4,34 - 1,26 - 31,50
423 - 435 - 475 - 355 - 410
7. 10 Ketterer, Alina 1996 Ba-DJK Villingen 2.064 Pkt.
11,31 - 11,43 - 4,05 - 1,30 - 29,00
398 - 460 - 441 - 381 - 384
8. 40 Bernecker, Miriam 1996 Ba-TV Villingen 1.911 Pkt.
11,74 - 12,98 - 3,98 - 1,38 - 23,00
362 - 367 - 433 - 432 - 317
9. 101 Brenner, Katharina 1996 TSV Haiterbach 1.883 Pkt.
11,41 - 12,66 - 3,85 - 1,18 - 29,50
390 - 385 - 417 - 302 - 389
10. 117 Wiesler, Anna 1996 TV Neustadt 1.877 Pkt.
12,09 - 12,95 - 3,73 - 1,38 - 25,00
334 - 369 - 402 - 432 - 340
11. 102 Martin, Marie 1996 TSV Haiterbach 1.842 Pkt.
11,62 - 13,12 - 4,24 - 1,22 - 23,00
372 - 360 - 464 - 329 - 317
12. 79 Zell, Clarissa 1996 Ba-LG Baar 1.397 Pkt.
11,73 - 13,47 - 4,32 - o.g.V. - 15,50
363 - 343 - 473 - - 218
53 Günter, Theresa 1996 TuS Iznang 0
n.a. - n.a. - n.a. - 1,34 - n.a.
- - - 407
Schülerinnen B Block S/S W12 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 46 Steinhilber, Tatjana 1997 LG Eningen-Reutlingen 2.348 Pkt.
10,90 - 11,35 - 4,62 - 1,26 - 51,00
436 - 465 - 507 - 355 - 585
2. 115 Faller, Sonja 1997 TV Neustadt 2.077 Pkt.
11,41 - 11,39 - 4,24 - 1,38 - 24,00
390 - 462 - 464 - 432 - 329
3. 93 Schandelmaier, Carmen 1997 Ba-TV Furtwangen 2.045 Pkt.
11,80 - 13,25 - 4,00 - 1,30 - 43,00
357 - 354 - 435 - 381 - 518
4. 61 Fink, Ann-Christin 1997 TV Engen 2.043 Pkt.
11,83 - 11,80 - 4,33 - 1,34 - 28,00
354 - 435 - 474 - 407 - 373
5. 50 Bartholz, Giannina 1997 TuS Iznang 1.998 Pkt.
11,96 - 11,98 - 4,12 - 1,34 - 28,00
344 - 424 - 450 - 407 - 373
6. 109 Reichel, Nicole 1997 TV Neustadt 1.943 Pkt.
11,46 - 11,94 - 4,08 - 1,22 - 26,50
385 - 427 - 445 - 329 - 357
7. 116 Walter, Jil 1997 TV Neustadt 1.935 Pkt.
11,80 - 12,41 - 3,96 - 1,30 - 27,50
357 - 399 - 430 - 381 - 368
8. 105 Ayed, Nadine 1997 TSV Haiterbach 1.825 Pkt.
12,35 - 13,55 - 3,85 - 1,26 - 30,50
314 - 339 - 417 - 355 - 400
9. 104 Däuble, Annalena 1997 TSV Haiterbach 1.795 Pkt.
11,93 - 12,90 - 4,05 - 1,18 - 24,50
346 - 372 - 441 - 302 - 334
10. 94 Weis, Jenny 1997 Ba-TV Furtwangen 1.784 Pkt.
11,77 - 13,43 - 3,83 - 1,18 - 27,00
359 - 345 - 415 - 302 - 363
11. 111 Böhringer, Helen 1997 TV Neustadt 1.774 Pkt.
11,98 - 13,26 - 3,70 - 1,14 - 31,00
342 - 353 - 399 - 275 - 405
12. 18 Bausch, Patricia 1997 Ba-TV Immendingen 1.661 Pkt.
12,96 - 13,81 - 3,78 - 1,26 - 21,50
271 - 327 - 409 - 355 - 299
13. 92 Maier, Sophia 1997 Ba-TV Furtwangen 1.578 Pkt.
12,82 - 13,82 - 3,48 - 1,18 - 21,50
280 - 326 - 371 - 302 - 299
95 Schneider, Alexandra 1997 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 9 Pfeffer, Ramona 1996 Ba-DJK Villingen 2.305 Pkt.
10,57 - 10,69 - 4,39 - 32,50 - 2:48,11
469 - 513 - 481 - 420 - 422
2. 70 Bechheim, Nadine 1996 Ba-LG Baar 2.172 Pkt.
10,80 - 12,60 - 4,34 - 33,00 - 2:44,64
446 - 388 - 475 - 425 - 438
3. 60 Röhrer, Svenja 1996 TV Engen 2.100 Pkt.
10,98 - 12,48 - 4,33 - 34,00 - 3:01,73
429 - 395 - 474 - 435 - 367
4. 83 Kammerer, Leonie 1996 Ba-LG Baar 2.075 Pkt.
10,92 - 11,98 - 4,59 - 24,00 - 2:57,25
434 - 424 - 504 - 329 - 384
5. 99 Bednarz, Melina 1996 TV Lenzkirch 2.031 Pkt.
10,56 - 13,14 - 4,15 - 29,00 - 3:02,44
470 - 359 - 453 - 384 - 365
6. 118 Woldrich, Nadine 1996 TV Neustadt 1.897 Pkt.
11,59 - 12,09 - 4,10 - 22,00 - 3:05,71
374 - 418 - 447 - 305 - 353
7. 8 Bächle, Alica 1996 Ba-DJK Villingen 1.894 Pkt.
11,84 - 13,40 - 4,12 - 26,00 - 2:55,04
354 - 346 - 450 - 351 - 393
8. 39 Kohler, Verena 1996 Ba-TV Villingen 1.825 Pkt.
11,85 - 13,48 - 3,86 - 27,00 - 3:06,60
353 - 342 - 418 - 363 - 349
9. 131 Gänsler, Alisa 1996 LG Baar TB Löffingen 1.707 Pkt.
12,38 - 13,74 - 3,42 - 25,00 - 3:03,03
312 - 330 - 363 - 340 - 362
84 Krebs, Kathrin 1996 Ba-LG Baar 0
n.a. - 14,43 - 3,04 - 24,00 - n.a.
- 299 - 312 - 329
Schülerinnen B Block Lauf W12 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 41 Schmitt, Franziska 1997 Ba-TV Villingen 2.037 Pkt.
11,02 - 12,74 - 4,37 - 20,50 - 2:38,51
425 - 380 - 479 - 286 - 467
2. 106 Neumair, Magdalena 1997 TSV Haiterbach 2.024 Pkt.
11,88 - 12,61 - 3,91 - 36,00 - 2:51,51
350 - 387 - 424 - 455 - 408
3. 5 Decker, Lorena 1997 Ba-DJK Villingen 2.009 Pkt.
11,38 - 12,68 - 4,01 - 28,50 - 2:49,33
392 - 384 - 437 - 379 - 417
4. 65 Schwarzwälder, Anna 1997 LG Salemertal 1.972 Pkt.
11,46 - 13,18 - 4,17 - 31,50 - 3:02,62
385 - 357 - 456 - 410 - 364
5. 108 Scheuerle, Jule 1997 TV Neustadt 1.944 Pkt.
11,28 - 12,56 - 3,85 - 26,50 - 2:58,61
401 - 390 - 417 - 357 - 379
6. 16 Diesmar, Mareike 1997 Ba-TV Immendingen 1.897 Pkt.
12,04 - 13,89 - 3,88 - 33,00 - 2:55,71
338 - 323 - 421 - 425 - 390
7. 6 Fricker, Annika 1997 Ba-DJK Villingen 1.888 Pkt.
12,05 - 13,96 - 3,96 - 28,50 - 2:48,13
337 - 320 - 430 - 379 - 422
8. 73 Kuck, Charlotte 1997 Ba-LG Baar 1.876 Pkt.
11,90 - 13,54 - 3,79 - 29,00 - 2:54,74
349 - 339 - 410 - 384 - 394
9. 7 Kellermann, Anna 1997 Ba-DJK Villingen 1.785 Pkt.
11,86 - 13,71 - 4,02 - 22,00 - 3:04,02
352 - 331 - 438 - 305 - 359
10. 114 Möllinger, Laura 1997 TV Neustadt 1.725 Pkt.
12,51 - 14,10 - 3,59 - 27,00 - 3:03,12
302 - 313 - 385 - 363 - 362
11. 80 Igel-Sophie, Greta 1997 Ba-LG Baar 1.688 Pkt.
12,18 - 13,26 - 3,45 - 21,00 - 3:06,66
327 - 353 - 367 - 292 - 349
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 45 Häusermann, Nicole 1996 LC Schaffhausen 2.280 Pkt.
11,12 - 10,57 - 4,77 - 9,12 - 19,78
416 - 522 - 524 - 437 - 381
2. 78 Riesterer, Theresa 1996 SV Kirchzarten 2.133 Pkt.
11,57 - 11,34 - 4,25 - 7,04 - 28,51
376 - 466 - 465 - 345 - 481
3. 90 Wehrle, Miriam 1996 Ba-TV Furtwangen 1.928 Pkt.
11,82 - 13,63 - 4,12 - 7,32 - 23,83
355 - 335 - 450 - 358 - 430
4. 107 Fischer, Julia 1996 TV Neustadt 1.837 Pkt.
11,54 - 12,57 - 4,00 - 6,41 - 15,21
378 - 390 - 435 - 314 - 320
5. 81 Pfeifer, Janina 1996 Ba-LG Baar 1.836 Pkt.
11,38 - 12,74 - 4,05 - 6,30 - 14,83
392 - 380 - 441 - 309 - 314
6. 82 Weißhaar, Jessica 1996 Ba-LG Baar 1.817 Pkt.
11,67 - 13,64 - 4,42 - 7,96 - 10,36
367 - 335 - 485 - 387 - 243
7. 54 Maurer, Johanna 1996 TuS Iznang 1.782 Pkt.
11,97 - 12,36 - 4,00 - 6,42 - 13,03
343 - 402 - 435 - 315 - 287
8. 11 Van Uden, Mayra 1996 Ba-DJK Villingen 1.623 Pkt.
12,62 - 14,60 - 3,78 - 6,00 - 16,26
294 - 292 - 409 - 294 - 334
9. 52 Berwik, Virginia 1996 TuS Iznang 1.607 Pkt.
12,07 - 13,29 - 3,73 - 5,15 - 11,99
335 - 352 - 402 - 248 - 270
Schülerinnen B Block Wurf W12 16.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 72 Nacci, Sara 1997 Ba-LG Baar 2.091 Pkt.
10,94 - 10,95 - 4,62 - 6,79 - 15,58
432 - 494 - 507 - 333 - 325
2. 17 Burkart, Bianca 1997 Ba-TV Immendingen 1.733 Pkt.
12,31 - 13,21 - 3,83 - 6,41 - 16,02
317 - 356 - 415 - 314 - 331
3. 51 Staudenmaier, Paulina 1997 TuS Iznang 1.624 Pkt.
12,72 - 13,56 - 3,74 - 6,12 - 13,56
287 - 338 - 404 - 300 - 295
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Mannschaft 16.05.2009
1. Ba-LG Baar I 10.973 Pkt.
Waller, Rhena 1996 2.336
Zametica, Camilla 1996 2.299
Bechheim, Nadine 1996 2.172
Nacci, Sara 1997 2.091
Kammerer, Leonie 1996 2.075
2. Ba-DJK Villingen 10.160 Pkt.
Pfeffer, Ramona 1996 2.305
