Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schüler A Block Mannschaft
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A Block Mannschaft
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. und Regionalmeister
67 Köntje, Carsten 1981 TB Tailfingen 5.428 Pkt.
11,91(+0,2) - 6,17(+0,0) - 9,84 - 1,74 - 55,24
669 - 624 - 476 - 577 - 589
17,33(-0,1) - 28,31 - 3,50 - 37,03 - 4:54,67
590 - 431 - 482 - 399 - 591
2. 35 Heinrich, Tim 1989 TV Villingen 4.953 Pkt.
12,38(+0,2) - 5,78(-0,7) - 11,16 - 1,70 - 58,60
578 - 540 - 556 - 544 - 462
19,75(+0,0) - 36,32 - 2,70 - 50,04 - 5:22,20
369 - 590 - 286 - 589 - 439
3. 36 Hölzle, Fabian 1989 TV Villingen 4.296 Pkt.
11,76(+0,2) - 5,91(-0,5) - 7,81 - 1,70 - 54,48
699 - 567 - 355 - 544 - 620
18,22(-0,1) - 17,28 - 1,90 - 21,10 - 5:12,64
503 - 222 - 121 - 176 - 489
4. 129 Aufderheide, Tobias 1988 TV Villingen 4.047 Pkt.
12,36(-0,2) - 6,01(-0,2) - 9,34 - 1,62 - 60,28
582 - 589 - 446 - 480 - 404
20,34(+0,0) - 23,34 - 1,90 - 40,56 - 5:47,53
323 - 335 - 121 - 450 - 317
5. 71 Stoll, Simon 1989 TG Trossingen 3.754 Pkt.
12,41(+0,2) - 5,51(+0,7) - 7,90 - 1,58 - 58,59
573 - 483 - 360 - 449 - 462
21,52(+0,0) - 20,20 - 2,50 - 23,85 - 5:18,87
239 - 276 - 242 - 214 - 456
6. 145 Kühlwein, Florian 1988 TSV Nusplingen 2.491 Pkt.
12,28(-0,2) - 5,31(-1,1) - 9,63 - 1,74 - 60,06
597 - 443 - 463 - 577 - 411
ab. - ab. - ab. - ab. - ab.
- - -
7. 144 Stier, Franz 1964 TSV Nusplingen 1.277 Pkt.
12,92(-0,2) - 4,97(+0,0) - 8,88 - ab. - ab.
481 - 377 - 419 - -
ab. - ab. - ab. - ab. - ab.
- - -
Männer 10-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. und Regionalmeister
TV Villingen 13.296 Pkt.
Heinrich, Tim 1989 4.953
Hölzle, Fabian 1989 4.296
Aufderheide, Tobias 1988 4.047
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 16.05.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
1. und Regionalmeister
28 Burkhardt, Pascal 1990 TV Sulz 3.221 Pkt.
11,70(+0,0) - 6,40(-0,9) - 10,78 - 1,74 - 51,99
711 - 675 - 533 - 577 - 725
2. 30 Niewelt, Daniel Niklas 1991 TV Sulz 2.680 Pkt.
12,14(+0,0) - 5,49(-0,7) - 10,28 - 1,70 - 56,73
624 - 479 - 502 - 544 - 531
3. 134 Wetsch, Jakob 1990 TV Weilstetten 2.369 Pkt.
12,24(+0,0) - 5,52(+0,0) - 7,64 - 1,58 - 57,96
605 - 485 - 345 - 449 - 485
4. 133 Lauer, Thomas 1990 TV Weilstetten 2.289 Pkt.
12,63(+0,0) - 4,87(-0,4) - 9,78 - 1,62 - 59,03
532 - 358 - 472 - 480 - 447
5. 29 Merkt, Markus 1990 TV Sulz 2.245 Pkt.
12,95(+0,0) - 4,87(-0,5) - 8,54 - 1,62 - 56,68
476 - 358 - 398 - 480 - 533
6. 72 Stoll, Dominik 1991 TG Trossingen 2.077 Pkt.
12,90(+0,0) - 4,92(-0,3) - 8,31 - 1,54 - 59,77
485 - 367 - 385 - 419 - 421
7. 31 Schlagenhauf, Patrick 1991 TV Sulz 2.034 Pkt.
12,34(+0,0) - o.g.V. - 9,89 - 1,50 - 55,46
586 - - 479 - 389 - 580
8. 32 Gaus, Patrick 1991 TV Sulz 1.651 Pkt.
12,75(+0,0) - 3,95(-0,6) - 7,04 - 1,42 - 63,54
511 - 198 - 310 - 331 - 301
Männliche Jugend A 5-Kampf 16.05.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
1. und Regionalmeister
TV Sulz 11.831 Pkt.
Burkhardt, Pascal 1990 3.221
Niewelt, Daniel Niklas 1991 2.680
Merkt, Markus 1990 2.245
Schlagenhauf, Patrick 1991 2.034
Gaus, Patrick 1991 1.651
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. und Regionalmeister
29 Merkt, Markus 1990 TV Sulz 4.091 Pkt.
12,95(+0,0) - 4,87(-0,5) - 8,54 - 1,62 - 56,68
476 - 358 - 398 - 480 - 533
20,50(-1,9) - 21,00 - 2,20 - 42,41 - 4:55,09
311 - 291 - 179 - 477 - 588
2. 31 Schlagenhauf, Patrick 1991 TV Sulz 3.989 Pkt.
12,34(+0,0) - o.g.V. - 9,89 - 1,50 - 55,46
586 - - 479 - 389 - 580
19,48(-1,9) - 28,40 - 2,20 - 42,80 - 5:16,35
391 - 433 - 179 - 483 - 469
3. 72 Stoll, Dominik 1991 TG Trossingen 3.400 Pkt.
12,90(+0,0) - 4,92(-0,3) - 8,31 - 1,54 - 59,77
485 - 367 - 385 - 419 - 421
20,21(-1,9) - 21,00 - 2,40 - 33,33 - 6:37,08
333 - 291 - 220 - 346 - 133
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 16.05.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
1. und Regionalmeister
111 Heydgen, Julian 1992 TV Konstanz 3.036 Pkt.
11,65(+0,0) - 5,52(+0,9) - 10,90 - 1,82 - 53,84
721 - 485 - 540 - 644 - 646
2. 37 Hilpert, Jonas 1992 TV Villingen 3.000 Pkt.
12,44(-0,5) - 6,02(+0,6) - 11,41 - 1,98 - 57,94
567 - 591 - 571 - 785 - 486
3. 40 Reimchen, Denis 1992 TV Villingen 2.936 Pkt.
12,30(-0,5) - 6,35(+0,9) - 12,40 - 1,82 - 60,26
593 - 664 - 631 - 644 - 404
4. 57 Reisch, Fabian 1993 TV Spaichingen 2.802 Pkt.
12,02(-0,5) - 5,78(+0,2) - 10,65 - 1,74 - 57,20
647 - 540 - 525 - 577 - 513
5. 112 Heim, Ralph 1993 TV Konstanz 2.590 Pkt.
12,47(-0,5) - 5,87(+0,4) - 8,87 - 1,58 - 54,91
562 - 559 - 418 - 449 - 602
6. 53 Stodtko, Elias 1993 LG Salemertal 2.520 Pkt.
12,97(+0,0) - 5,72(+0,6) - 10,80 - 1,66 - 58,28
473 - 527 - 534 - 512 - 474
7. 143 Schartel, Jan 1993 Ba-TV Furtwangen 2.424 Pkt.
12,32(+0,0) - 5,21(+0,2) - 10,43 - 1,66 - 60,74
589 - 423 - 512 - 512 - 388
8. 90 Fritz, Marcel 1993 VfL Ostdorf 2.387 Pkt.
12,97(+0,0) - 5,31(+0,6) - 11,11 - 1,58 - 58,42
473 - 443 - 553 - 449 - 469
9. 91 Sodamin, Michael 1992 VfL Ostdorf 2.295 Pkt.
12,62(+0,0) - 5,40(+0,2) - 9,33 - 1,46 - 57,69
534 - 461 - 445 - 360 - 495
10. 39 Fürst, David 1992 TV Villingen 2.256 Pkt.
12,88(+0,0) - 5,28(+0,4) - 9,89 - 1,74 - 64,42
488 - 437 - 479 - 577 - 275
11. 38 Kloker, Jonas 1993 TV Villingen 2.180 Pkt.
13,36(-0,5) - 5,11(+0,4) - 10,07 - 1,66 - 61,46
409 - 404 - 490 - 512 - 365
12. 41 Schmitt, Johannes 1994 TV Villingen 2.046 Pkt.
13,52(+0,0) - 4,77(+0,2) - 9,24 - 1,66 - 61,23
383 - 339 - 440 - 512 - 372
13. 100 Keller, Emanuel 1992 LG Tuttlingen-Fridingen 995 Pkt.
14,07(+0,0) - 4,86(+0,6) - 7,51 - ab. - ab.
302 - 356 - 337 -
Männliche Jugend B 5-Kampf 16.05.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
1. und Regionalmeister
TV Villingen 12.418 Pkt.
Hilpert, Jonas 1992 3.000
Reimchen, Denis 1992 2.936
Fürst, David 1992 2.256
Kloker, Jonas 1993 2.180
Schmitt, Johannes 1994 2.046
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m
1. und Regionalmeister
111 Heydgen, Julian 1992 TV Konstanz 5.450 Pkt.
11,65(+0,0) - 5,52(+0,9) - 10,90 - 1,82 - 53,84
721 - 485 - 540 - 644 - 646
15,40(+0,0) - 25,15 - 2,70 - 43,30 - 5:16,87
802 - 370 - 286 - 490 - 466
2. 53 Stodtko, Elias 1993 LG Salemertal 5.195 Pkt.
12,97(+0,0) - 5,72(+0,6) - 10,80 - 1,66 - 58,28
473 - 527 - 534 - 512 - 474
17,08(+0,0) - 28,72 - 3,60 - 48,25 - 5:02,11
616 - 439 - 509 - 563 - 548
3. 57 Reisch, Fabian 1993 TV Spaichingen 5.045 Pkt.
12,02(-0,5) - 5,78(+0,2) - 10,65 - 1,74 - 57,20
647 - 540 - 525 - 577 - 513
16,07(+0,0) - 27,80 - 3,00 - 28,53 - 5:17,98
725 - 421 - 357 - 279 - 461
4. 112 Heim, Ralph 1993 TV Konstanz 4.820 Pkt.
12,47(-0,5) - 5,87(+0,4) - 8,87 - 1,58 - 54,91
562 - 559 - 418 - 449 - 602
16,74(+0,0) - 26,05 - 2,70 - 34,04 - 5:01,87
652 - 387 - 286 - 356 - 549
5. 90 Fritz, Marcel 1993 VfL Ostdorf 4.519 Pkt.
12,97(+0,0) - 5,31(+0,6) - 11,11 - 1,58 - 58,42
473 - 443 - 553 - 449 - 469
17,36(+0,0) - 29,32 - 2,50 - 36,18 - 5:17,10
587 - 451 - 242 - 387 - 465
6. 91 Sodamin, Michael 1992 VfL Ostdorf 4.188 Pkt.
12,62(+0,0) - 5,40(+0,2) - 9,33 - 1,46 - 57,69
534 - 461 - 445 - 360 - 495
17,69(+0,0) - 21,57 - 2,40 - 33,73 - 5:17,16
554 - 302 - 220 - 352 - 465
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 16.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. und Regionalmeister
47 Schmelz, Sören 1994 TSV Rottweil 2.069 Pkt.
12,86(+0,0) - 5,49(+0,5) - 9,98 - 1,64
508 - 544 - 468 - 549
2. 46 Keil, Willi 1994 TSV Rottweil 2.042 Pkt.
12,39(+0,0) - 5,07(+0,3) - 10,74 - 1,52
551 - 502 - 500 - 489
3. 89 Kästle, Felix 1994 VfL Ostdorf 1.882 Pkt.
13,83(+0,0) - 4,44(-0,3) - 11,47 - 1,52
427 - 436 - 530 - 489
4. 82 Horn, Marcus 1994 TV Gosheim 1.727 Pkt.
14,10(-1,2) - 4,44(-0,3) - 8,36 - 1,52
406 - 436 - 396 - 489
5. 118 Jenter, Bastian 1994 VfL Ostdorf 1.595 Pkt.
13,72(-1,2) - 4,06(+0,2) - 7,60 - 1,36
436 - 394 - 359 - 406
6. 78 Linz, Tobias 1994 TG Trossingen 1.389 Pkt.
15,96(+0,0) - 3,87(-0,4) - 6,93 - 1,36
284 - 373 - 326 - 406
Außer Wertung
116 Himmler, Marc 1994 SG Schorndorf 1846 1.414 Pkt.
15,79(-1,2) - 4,21(+0,3) - 6,10 - 1,40
294 - 411 - 282 - 427
Schüler A 4-Kampf M14 16.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. und Regionalmeister
64 Drohozhylo, Alexander 1995 LG Tuttlingen-Fridingen 2.048 Pkt.
12,85(-1,2) - 4,90(+0,2) - 11,36 - 1,60
509 - 485 - 525 - 529
2. 65 Nagel, Paul 1995 TV Villingen 2.041 Pkt.
13,14(+0,0) - 5,10(+0,0) - 10,38 - 1,68
483 - 505 - 485 - 568
3. 122 Waesse, Maximilian 1995 StTV Singen 1.790 Pkt.
13,36(+0,0) - 4,58(-0,6) - 8,56 - 1,48
465 - 451 - 405 - 469
4. 55 Siebler, Jakob 1995 LG Salemertal 1.777 Pkt.
14,29(+0,0) - 4,75(-0,5) - 8,59 - 1,56
393 - 469 - 406 - 509
5. 68 Blatter, Benjamin 1995 TB Tailfingen 1.601 Pkt.
14,47(+0,0) - 4,51(-0,7) - 7,40 - 1,40
380 - 444 - 350 - 427
6. 54 Anhorn, Dominik 1995 LG Salemertal 1.541 Pkt.
14,14(+0,0) - 4,33(-0,4) - 7,00 - 1,32
404 - 424 - 329 - 384
7. 81 Heider, Michael 1995 TG Trossingen 1.454 Pkt.
14,78(+0,0) - 4,29(-0,7) - 5,88 - 1,36
358 - 420 - 270 - 406
8. 79 Kramer, Lukas 1995 TG Trossingen 1.373 Pkt.
14,60(+0,0) - 3,97(-0,1) - 5,25 - 1,32
371 - 384 - 234 - 384
9. 113 Heim, Felix 1995 TV Konstanz 1.312 Pkt.
ab. - 4,50(-0,8) - 7,62 - 1,56
- 443 - 360 - 509
10. 114 Bunterm, Kraiwan 1995 TV Konstanz 1.222 Pkt.
ab. - 4,70(-0,3) - 7,03 - 1,40
- 464 - 331 - 427
11. 14 Fischer, Marco 1995 TSV Meßstetten 1.199 Pkt.
16,09(+0,0) - 3,62(+0,2) - 6,14 - 1,16
277 - 343 - 284 - 295
12. 141 Haller, Daniel 1995 FSV Schwenningen 1.155 Pkt.
16,64(+0,0) - 3,45(+0,3) - 6,29 - 1,16
246 - 322 - 292 - 295
13. 115 Tinsel, Paul 1995 TV Konstanz 1.120 Pkt.
ab. - 4,23(+0,0) - 7,30 - 1,28
- 413 - 345 - 362
14. 80 Welte, Benjamin 1995 TG Trossingen 1.115 Pkt.
ab. - 3,77(+0,0) - 7,36 - 1,36
- 361 - 348 - 406
117 Griesheimer, Nick 1995 SG Schorndorf 1846 1.697 Pkt.
14,62(+0,0) - 4,26(+0,2) - 8,50 - 1,56
369 - 417 - 402 - 509
3 Sommer, Jan-Lucas 1995 LG Nagoldtal 1.492 Pkt.
14,16(-1,2) - 4,34(+0,0) - 6,47 - 1,28
402 - 426 - 302 - 362
2 Heim, Pascal 1995 LG Nagoldtal 1.474 Pkt.
15,13(+0,0) - 3,96(+0,2) - 6,59 - 1,44
335 - 383 - 308 - 448
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 16.05.2009/17.05.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. und Regionalmeister
89 Kästle, Felix 1994 VfL Ostdorf 3.686 Pkt.
14,35(-0,7) - 4,44(-0,3) - 11,47 - 1,52
441 - 436 - 530 - 489
31,19 - 1,80 - 36,09 - 3:39,14
523 - 330 - 537 - 400
2. 82 Horn, Marcus 1994 TV Gosheim 3.578 Pkt.
15,02(-0,7) - 4,44(-0,3) - 8,36 - 1,52
415 - 436 - 396 - 489
23,74 - 2,30 - 35,30 - 3:22,34
434 - 413 - 531 - 464
3. 78 Linz, Tobias 1994 TG Trossingen 2.743 Pkt.
17,26(+0,0) - 3,87(-0,4) - 6,93 - 1,36
342 - 373 - 326 - 406
16,39 - 1,50 - 21,50 - 4:18,55
331 - 274 - 407 - 284
Schüler A 8-Kampf M14 16.05.2009/17.05.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. und Regionalmeister
65 Nagel, Paul 1995 TV Villingen 3.884 Pkt.
12,92(-0,2) - 5,10(+0,0) - 10,38 - 1,68
507 - 505 - 485 - 568
26,70 - 2,00 - 31,15 - 3:16,40
470 - 364 - 497 - 488
2. 55 Siebler, Jakob 1995 LG Salemertal 3.681 Pkt.
13,67(+0,0) - 4,75(-0,5) - 8,59 - 1,56
471 - 469 - 406 - 509
24,68 - 2,50 - 35,85 - 3:38,78
445 - 444 - 535 - 402
3. 122 Waesse, Maximilian 1995 StTV Singen 3.480 Pkt.
13,53(-0,2) - 4,58(-0,6) - 8,56 - 1,48
477 - 451 - 405 - 469
22,10 - 2,10 - 26,50 - 3:31,26
412 - 381 - 456 - 429
4. 113 Heim, Felix 1995 TV Konstanz 3.446 Pkt.
14,75(-0,7) - 4,50(-0,8) - 7,62 - 1,56
425 - 443 - 360 - 509
23,81 - 2,00 - 26,84 - 3:25,21
434 - 364 - 459 - 452
5. 68 Blatter, Benjamin 1995 TB Tailfingen 3.415 Pkt.
14,45(-2,3) - 4,51(-0,7) - 7,40 - 1,40
437 - 444 - 350 - 427
27,18 - 2,30 - 26,48 - 3:35,54
476 - 413 - 455 - 413
6. 114 Bunterm, Kraiwan 1995 TV Konstanz 3.357 Pkt.
14,70(-0,2) - 4,70(-0,3) - 7,03 - 1,40
427 - 464 - 331 - 427
20,24 - 2,30 - 24,16 - 3:19,54
387 - 413 - 433 - 475
7. 54 Anhorn, Dominik 1995 LG Salemertal 3.331 Pkt.
14,28(+0,0) - 4,33(-0,4) - 7,00 - 1,32
444 - 424 - 329 - 384
21,50 - 2,60 - 28,13 - 3:34,54
404 - 459 - 470 - 417
8. 80 Welte, Benjamin 1995 TG Trossingen 3.025 Pkt.
16,37(-0,7) - 3,77(+0,0) - 7,36 - 1,36
368 - 361 - 348 - 406
22,34 - 1,90 - 22,68 - 3:50,95
415 - 347 - 419 - 361
9. 115 Tinsel, Paul 1995 TV Konstanz 3.013 Pkt.
15,75(-2,3) - 4,23(+0,0) - 7,30 - 1,28
389 - 413 - 345 - 362
16,05 - 2,00 - 21,88 - 3:38,24
325 - 364 - 411 - 404
10. 81 Heider, Michael 1995 TG Trossingen 2.859 Pkt.
15,78(-2,3) - 4,29(-0,7) - 5,88 - 1,36
388 - 420 - 270 - 406
13,54 - 1,80 - 11,16 - 3:18,98
284 - 330 - 284 - 477
11. 79 Kramer, Lukas 1995 TG Trossingen 2.657 Pkt.
15,70(-0,2) - 3,97(-0,1) - 5,25 - 1,32
391 - 384 - 234 - 384
11,24 - 1,50 - 16,56 - 3:41,38
244 - 274 - 353 - 393
Schüler A 8-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. und Regionalmeister
TV Konstanz 9.816 Pkt.
Heim, Felix 1995 3.446
Bunterm, Kraiwan 1995 3.357
Tinsel, Paul 1995 3.013
2. TG Trossingen 8.627 Pkt.
Welte, Benjamin 1995 3.025
Heider, Michael 1995 2.859
Linz, Tobias 1994 2.743
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 96 Paprotta, Susanne 1988 TG Schwenningen 3.336 Pkt.
17,54(+0,0) - 1,36 - 6,80 - 28,63(+0,0)
537 - 470 - 322 - 582
4,61(-0,3) - 20,64 - 2:32,01
456 - 301 - 668
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 16.05.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
1. 126 Braun, Katharina 1990 Turnerschaft Schramberg 1.657 Pkt.
20,83(+0,0) - 1,44 - 8,42 - 30,65(+0,0)
237 - 555 - 427 - 438
2. 27 Bodmer, Katharina 1991 TSV Meßstetten 1.627 Pkt.
19,37(+0,0) - 1,40 - 7,95 - 31,82(+0,0)
357 - 512 - 396 - 362
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 126 Braun, Katharina 1990 Turnerschaft Schramberg 3.220 Pkt.
20,83(+0,0) - 1,44 - 8,42 - 30,65(+0,0)
237 - 555 - 427 - 438
4,61(+0,3) - 32,30 - 2:38,77
456 - 520 - 587
2. 27 Bodmer, Katharina 1991 TSV Meßstetten 2.260 Pkt.
19,37(+0,0) - 1,40 - 7,95 - 31,82(+0,0)
357 - 512 - 396 - 362
4,08(-0,2) - 20,96 - aufg.
326 - 307
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 16.05.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
1. und Regionalmeisterin
49 Sterzing, Elina 1992 TSV Rottweil 2.740 Pkt.
15,25(-2,1) - 1,60 - 8,27 - 12,95(+0,0)
809 - 736 - 417 - 778
2. 125 Dinkeldein, Sandra 1993 TuS Steißlingen 2.386 Pkt.
16,51(+0,0) - 1,48 - 6,91 - 12,80(+0,0)
653 - 599 - 329 - 805
3. 42 Heinrich, Felicitas 1992 TV Villingen 2.354 Pkt.
17,16(-1,2) - 1,56 - 9,40 - 14,05(+0,0)
579 - 689 - 490 - 596
4. 48 Au, von, Sabrina 1992 TSV Rottweil 2.291 Pkt.
16,81(+0,0) - 1,44 - 7,93 - 13,27(+0,0)
618 - 555 - 395 - 723
5. 50 Döttling, Marina 1993 TSV Rottweil 2.285 Pkt.
17,67(-2,1) - 1,44 - 9,41 - 13,31(+0,0)
523 - 555 - 491 - 716
6. 97 Paprotta, Simone 1992 TG Schwenningen 2.154 Pkt.
17,60(+0,0) - 1,44 - 7,70 - 13,47(+0,0)
530 - 555 - 380 - 689
7. 43 Hölzle, Simone 1992 TV Villingen 2.031 Pkt.
17,08(-1,2) - 1,44 - 6,25 - 14,01(+0,0)
587 - 555 - 287 - 602
8. 6 Hey, Natalie 1992 SV Mariazell 1.997 Pkt.
18,19(+0,0) - 1,44 - 6,42 - 13,56(+0,0)
469 - 555 - 298 - 675
9. 52 Kohler, Marion 1993 LG Salemertal 1.985 Pkt.
18,31(+0,0) - 1,48 - 7,29 - 14,19(+0,0)
457 - 599 - 354 - 575
10. 1 Mager, Saskia 1993 FSV Schwenningen 1.934 Pkt.
21,97(-1,2) - 1,60 - 8,69 - 14,06(+0,0)
159 - 736 - 444 - 595
11. 45 Schmutz, Laura 1994 TV Villingen 1.889 Pkt.
19,10(+0,0) - 1,44 - 6,80 - 13,83(+0,0)
381 - 555 - 322 - 631
12. 25 Domscheit, Jessica 1993 TSV Meßstetten 1.878 Pkt.
18,93(-2,1) - 1,32 - 9,04 - 14,12(+0,0)
397 - 429 - 467 - 585
13. 34 Neumaier, Kathrin 1993 TV Sulz 1.854 Pkt.
18,04(+0,0) - 1,32 - 7,29 - 14,11(+0,0)
484 - 429 - 354 - 587
14. 23 Gräßle, Carolin 1993 TSV Meßstetten 1.843 Pkt.
19,67(-1,2) - 1,44 - 9,82 - 15,12(+0,0)
330 - 555 - 518 - 440
15. 73 Klink, Laura 1993 TG Trossingen 1.795 Pkt.
19,55(+0,0) - 1,40 - 6,58 - 13,81(+0,0)
341 - 512 - 308 - 634
16. 83 Alber, Elisa 1993 TV Gosheim 1.743 Pkt.
19,76(+0,0) - 1,44 - 6,04 - 14,08(+0,0)
322 - 555 - 274 - 592
17. 101 Steidle, Samira 1992 LG Tuttlingen-Fridingen 1.610 Pkt.
20,18(+0,0) - 1,36 - 7,03 - 14,58(+0,0)
287 - 470 - 337 - 516
18. 44 Lubusch, Christina 1993 TV Villingen 1.550 Pkt.
19,71(+0,0) - 1,36 - 5,88 - 14,77(+0,0)
327 - 470 - 264 - 489
19. 24 Hauser, Judith 1993 TSV Meßstetten 1.535 Pkt.
18,84(+0,0) - 1,24 - 7,28 - 15,22(+0,0)
405 - 350 - 353 - 427
20. 95 Fuchs, Caroline 1993 VfL Ostdorf 1.443 Pkt.
21,99(-2,1) - 1,32 - 6,40 - 14,29(+0,0)
158 - 429 - 297 - 559
21. 26 Jesse, Ann-Christin 1993 TSV Meßstetten 1.431 Pkt.
20,31(+0,0) - 1,32 - 7,20 - 15,60(+0,0)
277 - 429 - 348 - 377
22. 74 Messner, Nicole 1993 TG Trossingen 1.355 Pkt.
21,08(+0,0) - 1,28 - 5,36 - 14,58(+0,0)
219 - 389 - 231 - 516
23. 76 Wolf, Nathalie 1993 TG Trossingen 1.336 Pkt.
23,50(+0,0) - 1,36 - 8,28 - 15,65(+0,0)
78 - 470 - 417 - 371
24. 128 Fabisch, Leonie 1993 FSV Schwenningen 988 Pkt.
21,94(+0,0) - o.g.V. - 6,15 - 14,38(+0,0)
161 - - 281 - 546
25. 147 Wolf, Nadine 1994 TG Trossingen 640 Pkt.
23,39(+0,0) - o.g.V. - 5,42 - 16,05(+0,0)
83 - - 235 - 322
26. 75 Kutzli, Ellen 1993 TG Trossingen 451 Pkt.
27,40(+0,0) - ab. - 5,81 - 17,28(+0,0)
0 - - 259 - 192
27. 142 Zerr, Anna 1992 FSV Schwenningen 272 Pkt.
ab. - ab. - 6,01 - ab.
- - 272
77 Efinger, Alexandra 1992 TG Trossingen 0
n.a.
5 Kessler, Karolina 1993 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - ab. - n.a.
- -
Weibliche Jugend B 4-Kampf 16.05.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
1. und Regionalmeister
TG Trossingen 5.577 Pkt.
Klink, Laura 1993 1.795
Messner, Nicole 1993 1.355
Wolf, Nathalie 1993 1.336
Wolf, Nadine 1994 640
Kutzli, Ellen 1993 451
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 16.05.2009/17.05.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. und Regionalmeisterin
49 Sterzing, Elina 1992 TSV Rottweil 4.272 Pkt.
15,25(-2,1) - 1,60 - 8,27 - 12,95(+0,0)
809 - 736 - 417 - 778
5,26(+0,2) - 24,04 - 2:43,21
631 - 364 - 537
2. 42 Heinrich, Felicitas 1992 TV Villingen 3.739 Pkt.
17,16(-1,2) - 1,56 - 9,40 - 14,05(+0,0)
579 - 689 - 490 - 596
4,57(-0,1) - 25,75 - 2:42,65
446 - 396 - 543
3. 48 Au, von, Sabrina 1992 TSV Rottweil 3.629 Pkt.
16,81(+0,0) - 1,44 - 7,93 - 13,27(+0,0)
618 - 555 - 395 - 723
4,70(+0,3) - 24,64 - 2:48,12
479 - 376 - 483
4. 50 Döttling, Marina 1993 TSV Rottweil 3.605 Pkt.
17,67(-2,1) - 1,44 - 9,41 - 13,31(+0,0)
523 - 555 - 491 - 716
4,74(+0,3) - 23,80 - 2:49,37
490 - 360 - 470
5. 97 Paprotta, Simone 1992 TG Schwenningen 3.536 Pkt.
17,60(+0,0) - 1,44 - 7,70 - 13,47(+0,0)
530 - 555 - 380 - 689
4,82(+0,3) - 23,59 - 2:45,21
511 - 356 - 515
6. 43 Hölzle, Simone 1992 TV Villingen 3.215 Pkt.
17,08(-1,2) - 1,44 - 6,25 - 14,01(+0,0)
587 - 555 - 287 - 602
4,49(-0,3) - 20,68 - 2:50,70
426 - 302 - 456
7. 52 Kohler, Marion 1993 LG Salemertal 3.136 Pkt.
18,31(+0,0) - 1,48 - 7,29 - 14,19(+0,0)
457 - 599 - 354 - 575
4,65(+0,2) - 19,43 - 2:55,62
466 - 278 - 407
8. 1 Mager, Saskia 1993 FSV Schwenningen 3.060 Pkt.
21,97(-1,2) - 1,60 - 8,69 - 14,06(+0,0)
159 - 736 - 444 - 595
