| Baden Trophäe 2010 Jahnstadion, am 26.09.2010 |
Ergebnisliste |
Baden Trophäe männliche Jugend, Männliche Jugend
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhein-Neckar-Kreis | 91* | |||||||
| 2. | Kreis Rastatt - Baden-Baden - Bühl | 84,5* | 3. | Bezirk Oberrhein | 81* | ||||
| 4. | Bezirk Hegau Bodensee | 75* | 5. | Kreis Bruchsal | 65* | ||||
| 6. | Kreis Neustadt / Schwarzwald-Baar | 62* | 7. | Kreis Pforzheim | 57,5* | ||||
| 8. | Kreis Mosbach | 56* | 9. | Kreis Freiburg | 40* | ||||
| 10. | Kreis Wolfach | 32,5* | |||||||
| * Punktewertung: 2 Steichergebnisse + eine Jokerdisziplin (Doppelte Punktzahl) | |||||||||
| Rg. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte | ||
| 1. | Rhein-Neckar-Kreis | 94,0 | |||||||
| 110m Hürden | 851 | Zach, Christian | 1992 | GER | 16,52 | +1,0 | 8,0 | ||
| Weitsprung | 841 | Bayer, Florian | 1994 | GER | 6,26 m | -0,1 | 9,0 | ||
| Speerwurf | 849 | Mertsch, Dennis | 1993 | GER | 51,01 m | 9,0 | |||
| 800m | 847 | Gertz, Julius | 1993 | GER | 2:05,64 | 7,0 | |||
| Kugelstoßen | 848 | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | GER | 14,81 m | 9,0 | |||
| 100m | 844 | Domogala, Patrick | 1993 | GER | 10,92 | +0,0 | 10,0 | ||
| 400m | 843 | Brech, Kevin | 1991 | GER | 54,44 | 6,0 | |||
| Hochsprung | 841 | Bayer, Florian | 1994 | GER | 1,94 m | 10,0 | |||
| 200m | 850 | Otchere, Colin | 1994 | GER | 23,69 | +0,1 | 7,0 | ||
| Diskuswurf | 849 | Mertsch, Dennis | 1993 | GER | 39,74 m | 9,0 | |||
| 4x100m | Rhein-Neckar-Kreis I | GER | 44,20 | 10,0 | |||||
| 850, Otchere Colin (1994) - 844, Domogala Patrick (1993) 849, Mertsch Dennis (1993) - 841, Bayer Florian (1994) |
|||||||||
| 2. | Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl | 75,5 | |||||||
| Weitsprung | 831 | Senn, Marco | 1991 | GER | 4,62 m | -0,3 | 1,0 | ||
| Speerwurf | 827 | Kanavos, Konstantinos | 1992 | GER | 54,15 m | 10,0 | |||
| 800m | 830 | Schnepf, Stefan | 1991 | GER | 2:08,18 | 6,0 | |||
| Kugelstoßen | 826 | Bosler, Marcel | 1991 | GER | 17,03 m | 10,0 | |||
| 100m | 833 | Westermann, Dominik | 1991 | GER | 11,49 | +0,0 | 8,0 | ||
| 400m | 829 | Schnepf, Michael | 1991 | GER | 52,17 | 8,0 | |||
| Hochsprung | 832 | Walther, Simon | 1993 | GER | 1,80 m | 5,5 | |||
| 200m | 828 | Rett, Simon | 1991 | GER | 23,63 | +0,1 | 8,0 | ||
| Diskuswurf | 826 | Bosler, Marcel | 1991 | GER | 41,50 m | 10,0 | |||
| 4x100m | Rastatt/Baden-Baden/Bühl | GER | 44,59 | 9,0 | |||||
| 833, Westermann Dominik (1991) - 834, Wurz Tillmann (1992) 828, Rett Simon (1991) - 831, Senn Marco (1991) |
|||||||||
| 3. | Bezirk Oberrhein | 75,0 | |||||||
| 110m Hürden | 795 | Scheible, Max | 1991 | GER | 15,76 | +1,0 | 10,0 | ||
| Weitsprung | 790 | Brandl, Simon | 1993 | GER | 6,15 m | -0,7 | 8,0 | ||
| Speerwurf | 793 | Mitterhuber, Kevin | 1991 | GER | 44,26 m | 7,0 | |||
| Kugelstoßen | 793 | Mitterhuber, Kevin | 1991 | GER | 12,85 m | 8,0 | |||
| 100m | 792 | Eckert, Jens | 1994 | GER | 11,96 | +0,0 | 4,0 | ||
| 400m | 795 | Scheible, Max | 1991 | GER | 50,26 | 10,0 | |||
| Hochsprung | 791 | Cimander, Stefan | 1992 | GER | 1,88 m | 9,0 | |||
| 200m | 794 | Müller, Markus | 1991 | GER | 23,79 | +0,5 | 6,0 | ||
| Diskuswurf | 796 | Unmüßig, Jens | 1991 | GER | 32,11 m | 6,0 | |||
| 4x100m | Oberrhein | GER | 45,18 | 7,0 | |||||
| 793, Mitterhuber Kevin (1991) - 790, Brandl Simon (1993) 792, Eckert Jens (1994) - 795, Scheible Max (1991) |
|||||||||
| 4. | Bezirk Hegau-Bodensee | 71,0 | |||||||
| 110m Hürden | 740 | Hock, Jochen | 1993 | GER | 16,51 | +0,0 | 9,0 | ||
| Weitsprung | 742 | Scheible, Andreas | 1991 | GER | 6,35 m | +0,3 | 10,0 | ||
| Speerwurf | 743 | Stodko, Elias | 1993 | GER | 50,06 m | 8,0 | |||
| 800m | 868 | Bork, Tom | 1992 | GER | 2:04,22 | 8,0 | |||
| Kugelstoßen | 744 | Theurer, Thomas | 1993 | GER | 10,55 m | 2,0 | |||
| 100m | 741 | Hoher, Patrick | 1994 | GER | 11,68 | +0,0 | 7,0 | ||
| 400m | 740 | Hock, Jochen | 1993 | GER | 52,79 | 7,0 | |||
| Hochsprung | 737 | Frank, Jannik | 1993 | GER | 1,72 m | 4,0 | |||
| 200m | 741 | Hoher, Patrick | 1994 | GER | 24,68 | +0,5 | 5,0 | ||
| Diskuswurf | 743 | Stodko, Elias | 1993 | GER | 33,25 m | 7,0 | |||
| 4x100m | Hegau-Bodensee | GER | 46,29 | 4,0 | |||||
| 737, Frank Jannik (1993) - 744, Theurer Thomas (1993) 743, Stodko Elias (1993) - 741, Hoher Patrick (1994) |
|||||||||
| 5. | Kreis Bruchsal | 59,0 | |||||||
| 110m Hürden | 704 | Medisch, Rouven | 1993 | GER | 16,64 | +0,0 | 7,0 | ||
| Weitsprung | 710 | Zimmermann, Yannick | 1992 | GER | 5,82 m | +1,2 | 5,0 | ||
| Speerwurf | 701 | Bendo, Jonas | 1994 | GER | 41,44 m | 5,0 | |||
| 800m | 709 | Taibon, Janik | 1994 | GER | 2:24,61 | 4,0 | |||
| Kugelstoßen | 705 | Reiß, Enrico | 1993 | GER | 12,12 m | 6,0 | |||
| 100m | 702 | Gegemer, Florian | 1992 | GER | 11,31 | +0,0 | 9,0 | ||
| 400m | 708 | Sigrist, André | 1992 | GER | 55,41 | 3,0 | |||
| Hochsprung | 704 | Medisch, Rouven | 1993 | GER | 1,64 m | 1,0 | |||
| 200m | 706 | Schottenhaml, Yannik | 1994 | GER | 23,08 | +0,1 | 9,0 | ||
| Diskuswurf | 707 | Sicko, Nicolai | 1993 | GER | 27,43 m | 2,0 | |||
| 4x100m | Bruchsal | GER | 44,83 | 8,0 | |||||
| 703, Kraus Nicklas (1994) - 710, Zimmermann Yannick (1992) 706, Schottenhaml Yannik (1994) - 702, Gegemer Florian (1992) |
|||||||||
| 6. | Kreis Neustadt/Schwarzwald-Baar | 54,0 | |||||||
| Weitsprung | 772 | Dühning, Eric | 1992 | GER | 5,27 m | -1,0 | 2,0 | ||
| Speerwurf | 776 | Hilpert, Jonas | 1992 | GER | 43,17 m | 6,0 | |||
| 800m | 773 | Gamp, Fabian | 1993 | GER | 2:03,52 | 9,0 | |||
| Kugelstoßen | 772 | Dühning, Eric | 1992 | GER | 12,39 m | 7,0 | |||
| 100m | 777 | Mauch, Niklas | 1991 | GER | 11,92 | +0,0 | 5,0 | ||
| 400m | 775 | Hettich, Stefan | 1993 | GER | 51,36 | 9,0 | |||
| Hochsprung | 776 | Hilpert, Jonas | 1992 | GER | 1,88 m | 8,0 | |||
| Diskuswurf | 772 | Dühning, Eric | 1992 | GER | 28,84 m | 3,0 | |||
| 4x100m | Neustadt/Schwarzwald-Baar | GER | 45,69 | 5,0 | |||||
| 776, Hilpert Jonas (1992) - 775, Hettich Stefan (1993) 777, Mauch Niklas (1991) - 773, Gamp Fabian (1993) |
|||||||||
| 7. | Kreis Pforzheim | 53,0 | |||||||
| 110m Hürden | 809 | Dürr, Christopher | 1991 | GER | 16,72 | +0,0 | 6,0 | ||
| Weitsprung | 810 | Kohl, Florian | 1992 | GER | 6,06 m | -0,8 | 6,0 | ||
| Speerwurf | 811 | Raabe, Sascha | 1992 | GER | 40,37 m | 4,0 | |||
| 800m | 807 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | GER | 2:01,36 | 10,0 | |||
| Kugelstoßen | 810 | Kohl, Florian | 1992 | GER | 11,78 m | 4,0 | |||
| 100m | 814 | Schukat, Sven | 1992 | GER | 12,25 | +0,0 | 2,5 | ||
| 400m | 813 | Scholle, Dominik | 1993 | GER | 54,72 | 5,0 | |||
| Hochsprung | 811 | Raabe, Sascha | 1992 | GER | 1,80 m | 5,5 | |||
| 200m | 814 | Schukat, Sven | 1992 | GER | 25,19 | +0,5 | 3,0 | ||
| Diskuswurf | 809 | Dürr, Christopher | 1991 | GER | 29,41 m | 4,0 | |||
| 4x100m | Pforzheim I | GER | 46,42 | 3,0 | |||||
| 810, Kohl Florian (1992) - 811, Raabe Sascha (1992) 809, Dürr Christopher (1991) - 814, Schukat Sven (1992) |
|||||||||
| 8. | Kreis Mosbach | 48,0 | |||||||
| 110m Hürden | 763 | Schulz, Thiemo | 1991 | GER | 18,00 | +0,0 | 4,0 | ||
| Weitsprung | 761 | Mittelhammer, Simon | 1991 | GER | 6,12 m | -0,1 | 7,0 | ||
| Speerwurf | 763 | Schulz, Thiemo | 1991 | GER | 39,92 m | 3,0 | |||
| 800m | 760 | Feil, Kevin | 1994 | GER | 2:12,37 | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 757 | Baarends, Tom | 1992 | GER | 9,25 m | 1,0 | |||
| 100m | 762 | Schmidt, Lukas | 1993 | GER | 11,69 | +0,0 | 6,0 | ||
| 400m | 760 | Feil, Kevin | 1994 | GER | 56,46 | 2,0 | |||
| Hochsprung | 763 | Schulz, Thiemo | 1991 | GER | 1,68 m | 3,0 | |||
| 200m | 761 | Mittelhammer, Simon | 1991 | GER | 22,76 | +0,1 | 10,0 | ||
| Diskuswurf | 759 | Dörr, Christofer | 1993 | GER | 18,64 m | 1,0 | |||
| 4x100m | Mosbach | GER | 45,26 | 6,0 | |||||
| 757, Baarends Tom (1992) - 761, Mittelhammer Simon (1991) 762, Schmidt Lukas (1993) - 763, Schulz Thiemo (1991) |
|||||||||
| 9. | Kreis Freiburg | 32,0 | |||||||
| Weitsprung | 720 | Derkach, Nick | 1991 | GER | 5,35 m | -0,6 | 4,0 | ||
| Speerwurf | 724 | Riesterer, Samuel | 1994 | GER | 30,80 m | 1,0 | |||
| Kugelstoßen | 724 | Riesterer, Samuel | 1994 | GER | 10,72 m | 3,0 | |||
| 100m | 718 | Allgeier, Marius | 1993 | GER | 12,48 | +0,0 | 1,0 | ||
| 400m | 725 | Schmiederer, Henrik | 1994 | GER | 55,08 | 4,0 | |||
| Hochsprung | 727 | Volk, Matthias | 1993 | GER | 1,84 m | 7,0 | |||
| 200m | 718 | Allgeier, Marius | 1993 | GER | 25,18 | +0,5 | 4,0 | ||
| Diskuswurf | 724 | Riesterer, Samuel | 1994 | GER | 34,73 m | 8,0 | |||
| 10. | Kreis Wolfach | 27,5 | |||||||
| 110m Hürden | 863 | Armbruster, Manuel | 1992 | GER | 16,97 | +1,0 | 5,0 | ||
| Weitsprung | 865 | Nitsch, Patrick | 1993 | GER | 5,34 m | -0,2 | 3,0 | ||
| Speerwurf | 863 | Armbruster, Manuel | 1992 | GER | 39,75 m | 2,0 | |||
| Kugelstoßen | 864 | Hättich, Jirayu | 1993 | GER | 11,85 m | 5,0 | |||
| 100m | 867 | Walter, Axel | 1994 | GER | 12,25 | +0,0 | 2,5 | ||
| 400m | 865 | Nitsch, Patrick | 1993 | GER | 57,90 | 1,0 | |||
| Hochsprung | 863 | Armbruster, Manuel | 1992 | GER | 1,68 m | 2,0 | |||
| Diskuswurf | 864 | Hättich, Jirayu | 1993 | GER | 30,91 m | 5,0 | |||
| 4x100m | Kreis Wolfach | GER | 49,19 | 2,0 | |||||
| 864, Hättich Jirayu (1993) - 867, Walter Axel (1994) 865, Nitsch Patrick (1993) - 863, Armbruster Manuel (1992) |
|||||||||
Baden Trophäe weibliche Jugend, Weibliche Jugend
| 1. | Kreis Rastatt - Baden-Baden - Bühl | 75,5* | |||||||
| 2. | Kreis Mosbach | 73* | 3. | Kreis Neustadt / Schwarzwald-Baar | 71* | ||||
| 4. | Rhein-Neckar-Kreis | 65* | 5. | Bezirk Oberrhein | 64* | ||||
| 6. | Bezirk Hegau Bodensee | 61* | 7. | Kreis Pforzheim | 45* | ||||
| 8. | Kreis Freiburg | 39* | 9. | Kreis Emmendingen | 37* | ||||
| * Punktewertung: 2 Steichergebnisse + eine Jokerdisziplin (Doppelte Punktzahl) | |||||||||
| Rg. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte | ||
| 1. | Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl | 71,5 | |||||||
| Kugelstoßen | 839 | Schmitt, Michelle | 1993 | GER | 10,20 m | 5,0 | |||
| Hochsprung | 840 | Schnurr, Aline | 1994 | GER | 1,52 m | 5,5 | |||
| Diskuswurf | 839 | Schmitt, Michelle | 1993 | GER | 32,15 m | 5,0 | |||
| 800m | 837 | Müller, Felizitas | 1992 | GER | 2:17,12 | 9,0 | |||
| 100m | 835 | Kolsch, Lilith | 1991 | GER | 13,07 | +1,1 | 7,0 | ||
| Speerwurf | 839 | Schmitt, Michelle | 1993 | GER | 35,98 m | 8,0 | |||
| 400m | 836 | Müller, Ester | 1992 | GER | 59,02 | 9,0 | |||
| Weitsprung | 840 | Schnurr, Aline | 1994 | GER | 4,95 m | +0,9 | 5,0 | ||
| 200m | 835 | Kolsch, Lilith | 1991 | GER | 26,81 | +0,0 | 9,0 | ||
| 4x100m | Rastatt/Baden-Baden/Bühl | GER | 50,57 | 9,0 | |||||
| 836, Müller Ester (1992) - 837, Müller Felizitas (1992) 840, Schnurr Aline (1994) - 835, Kolsch Lilith (1991) |
|||||||||
| 2. | Kreis Neustadt/Schwarzwald-Baar | 69,5 | |||||||
| Kugelstoßen | 789 | Waldvogel, Janice | 1993 | GER | 11,24 m | 6,0 | |||
| Hochsprung | 782 | Braun, Nadine | 1992 | GER | 1,52 m | 5,5 | |||
| 100m Hürden | 788 | Siebert, Anna-Lena | 1993 | GER | 16,05 | +0,2 | 8,0 | ||
| Diskuswurf | 789 | Waldvogel, Janice | 1993 | GER | 34,03 m | 6,0 | |||
| 800m | 787 | Fuß, Laura | 1994 | GER | 2:31,85 | 7,0 | |||
| 100m | 786 | Mauch, Annika | 1993 | GER | 14,15 | +1,1 | 2,0 | ||
| Speerwurf | 789 | Waldvogel, Janice | 1993 | GER | 40,12 m | 9,0 | |||
| 400m | 784 | Hoss, Hannah | 1994 | GER | 61,01 | 7,0 | |||
| Weitsprung | 788 | Siebert, Anna-Lena | 1993 | GER | 5,09 m | +0,5 | 7,0 | ||
| 200m | 781 | Bolz, Kerstin | 1993 | GER | 27,40 | +0,0 | 6,0 | ||
| 4x100m | Neustadt/Schwarzwald-Baar | GER | 52,11 | 6,0 | |||||
| 781, Bolz Kerstin (1993) - 788, Siebert Anna-Lena (1993) 782, Braun Nadine (1992) - 789, Waldvogel Janice (1993) |
|||||||||
| 3. | Kreis Mosbach | 67,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 765 | Emmerich, Michelle | 1991 | GER | 11,42 m | 7,0 | |||
| Hochsprung | 770 | Reichert, Isabel | 1994 | GER | 1,56 m | 7,0 | |||
| 100m Hürden | 768 | Huber, Anne-Sophie | 1993 | GER | 14,77 | +0,2 | 9,0 | ||
| Diskuswurf | 765 | Emmerich, Michelle | 1991 | GER | 39,61 m | 8,0 | |||
| 800m | 769 | Klingmann, Sabrina | 1994 | GER | 3:28,71 | 2,0 | |||
| 100m | 771 | Schulz, Lena Maria | 1993 | GER | 12,92 | +1,1 | 8,0 | ||
| Speerwurf | 765 | Emmerich, Michelle | 1991 | GER | 32,04 m | 5,0 | |||
| 400m | 764 | Breunig, Swantje | 1994 | GER | 68,63 | 1,0 | |||
| Weitsprung | 768 | Huber, Anne-Sophie | 1993 | GER | 5,43 m | +0,0 | 9,0 | ||
| 200m | 770 | Reichert, Isabel | 1994 | GER | 27,89 | +0,0 | 4,0 | ||
| 4x100m | Mosbach | GER | 52,04 | 7,0 | |||||
| 767, Höning Jana (1994) - 768, Huber Anne-Sophie (1993) 771, Schulz Lena Maria (1993) - 766, George Kristina (1993) |
|||||||||
| 4. | Rhein-Neckar-Kreis | 59,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 853 | Craft, Shanice | 1993 | GER | 13,35 m | 9,0 | |||
| Hochsprung | 852 | Becker, Caroline | 1991 | GER | 1,32 m | 2,0 | |||
| 100m Hürden | 857 | Nagel, Katrin | 1992 | GER | 16,93 | +0,2 | 6,0 | ||
| Diskuswurf | 853 | Craft, Shanice | 1993 | GER | 47,85 m | 9,0 | |||
| 800m | 857 | Nagel, Katrin | 1992 | GER | 2:36,45 | 4,0 | |||
| 100m | 856 | Kaltenmeier, Alena | 1994 | GER | 13,17 | +1,1 | 6,0 | ||
| Speerwurf | 855 | Hügel, Louisa | 1994 | GER | 30,93 m | 4,0 | |||
| 400m | 854 | Gottmann, Lea | 1992 | GER | 62,49 | 5,0 | |||
| Weitsprung | 852 | Becker, Caroline | 1991 | GER | 5,15 m | +0,0 | 8,0 | ||
| 200m | 859 | Stoll, Johanna | 1991 | GER | 28,65 | +0,0 | 1,0 | ||
| 4x100m | Rhein-Neckar-Kreis | GER | 52,52 | 5,0 | |||||
| 860, Weise Marieke (1993) - 852, Becker Caroline (1991) 856, Kaltenmeier Alena (1994) - 859, Stoll Johanna (1991) |
|||||||||
| 5. | Bezirk Oberrhein | 56,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 802 | Klein, Frauke | 1992 | GER | 11,68 m | 8,0 | |||
| 100m Hürden | 803 | Müller, Kerstin | 1993 | GER | 17,82 | +0,2 | 4,0 | ||
| Diskuswurf | 802 | Klein, Frauke | 1992 | GER | 36,68 m | 7,0 | |||
| 100m | 798 | Braatz, Lisa | 1992 | GER | 13,37 | +1,1 | 5,0 | ||
| Speerwurf | 801 | Kehrer, Natalie | 1994 | GER | 34,66 m | 7,0 | |||
| 400m | 799 | Golzcyk, Bianca | 1992 | GER | 60,52 | 8,0 | |||
| Weitsprung | 800 | Hess, Veronika | 1993 | GER | 4,40 m | +0,1 | 2,0 | ||
| 200m | 798 | Braatz, Lisa | 1992 | GER | 27,17 | +0,0 | 7,0 | ||
| 4x100m | Oberrhein | GER | 51,19 | 8,0 | |||||
| 800, Hess Veronika (1993) - 803, Müller Kerstin (1993) 798, Braatz Lisa (1992) - 799, Golzcyk Bianca (1992) |
|||||||||
| 5. | Bezirk Hegau-Bodensee | 56,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 754 | Schuster, Sarah | 1992 | GER | 9,56 m | 4,0 | |||
| Hochsprung | 745 | Albrecht, Lydia | 1992 | GER | 1,52 m | 4,0 | |||
| 100m Hürden | 749 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | GER | 16,65 | +0,2 | 7,0 | ||
| Diskuswurf | 756 | Stöckigt, Yvonne | 1994 | GER | 27,43 m | 4,0 | |||
| 800m | 747 | Bernau, Meike | 1993 | GER | 2:33,19 | 6,0 | |||
| 100m | 749 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | GER | 12,84 | +0,1 | 9,0 | ||
| Speerwurf | 754 | Schuster, Sarah | 1992 | GER | 33,98 m | 6,0 | |||
| 400m | 746 | Bakker, Julia | 1994 | GER | 64,89 | 4,0 | |||
| 200m | 749 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | GER | 27,06 | +0,0 | 8,0 | ||
| 4x100m | Hegau-Bodensee | GER | 52,57 | 4,0 | |||||
| 755, Siber Clara (1993) - 746, Bakker Julia (1994) 751, Keller Linda (1993) - 749, Dinkeldein Sandra (1993) |
|||||||||
| 7. | Kreis Pforzheim | 42,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 821 | Neunecker, Ronja | 1991 | GER | 8,40 m | 2,0 | |||
| Hochsprung | 823 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | GER | 1,56 m | 8,0 | |||
| 100m Hürden | 824 | Vogel, Isabelle | 1991 | GER | 17,52 | +0,2 | 5,0 | ||
| Diskuswurf | 818 | Glöckner, Julia | 1991 | GER | 23,74 m | 3,0 | |||
| 800m | 822 | Nikolaus, Jennifer | 1991 | GER | 2:36,11 | 5,0 | |||
| 100m | 823 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | GER | 13,95 | +0,1 | 3,0 | ||
| Speerwurf | 821 | Neunecker, Ronja | 1991 | GER | 24,46 m | 1,0 | |||
| 400m | 820 | Hiller, Julia | 1992 | GER | 64,97 | 3,0 | |||
| Weitsprung | 824 | Vogel, Isabelle | 1991 | GER | 4,97 m | +0,2 | 6,0 | ||
| 200m | 819 | Hegemann, Maximiliane | 1991 | GER | 28,02 | +0,0 | 3,0 | ||
| 4x100m | Pforzheim I | GER | 52,60 | 3,0 | |||||
| 824, Vogel Isabelle (1991) - 823, Schwarz Anna-Lena (1993) 818, Glöckner Julia (1991) - 819, Hegemann Maximiliane (1991) |
|||||||||
| 8. | Kreis Emmendingen | 33,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 717 | Wohlschlegel, Ramona | 1993 | GER | 8,60 m | 3,0 | |||
| Hochsprung | 714 | Müller, Mareike | 1993 | GER | 1,52 m | 3,0 | |||
| Diskuswurf | 712 | Brauhardt, Anne | 1994 | GER | 21,18 m | 2,0 | |||
| 800m | 713 | Meier, Tabea | 1994 | GER | 2:59,49 | 3,0 | |||
| 100m | 711 | Baumann, Lorena | 1994 | GER | 13,67 | +0,1 | 4,0 | ||
| Speerwurf | 712 | Brauhardt, Anne | 1994 | GER | 28,18 m | 3,0 | |||
| 400m | 714 | Müller, Mareike | 1993 | GER | 62,10 | 6,0 | |||
| Weitsprung | 711 | Baumann, Lorena | 1994 | GER | 4,83 m | +0,0 | 4,0 | ||
| 200m | 716 | Schwitalla, Patricia | 1993 | GER | 27,69 | +0,0 | 5,0 | ||
| 9. | Kreis Freiburg | 31,0 | |||||||
| Kugelstoßen | 733 | Schorb, Linda | 1993 | GER | 8,06 m | 1,0 | |||
| Hochsprung | 730 | Magnier, Kristina | 1992 | GER | 1,64 m | 9,0 | |||
| Diskuswurf | 732 | Pletschen, Laura | 1992 | GER | 16,30 m | 1,0 | |||
| 800m | 729 | Ketterer, Kathrin | 1994 | GER | 2:30,94 | 8,0 | |||
| 100m | 736 | Zind, Anika | 1993 | GER | 14,84 | +0,1 | 1,0 | ||
| Speerwurf | 733 | Schorb, Linda | 1993 | GER | 25,19 m | 2,0 | |||
| 400m | 728 | Hille, Lara | 1991 | GER | 66,58 | 2,0 | |||
| Weitsprung | 730 | Magnier, Kristina | 1992 | GER | 4,74 m | +0,0 | 3,0 | ||
| 200m | 729 | Ketterer, Kathrin | 1994 | GER | 28,41 | +0,0 | 2,0 | ||
| 4x100m | Freiburg | GER | 54,71 | 2,0 | |||||
| 736, Zind Anika (1993) - 732, Pletschen Laura (1992) 728, Hille Lara (1991) - 730, Magnier Kristina (1992) |
|||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Stephan Ferentz |
www.seltec.at |