BLV-Kreis Schwarzwald-Baar
Kreis-Finale
am 18.09.2010 in VS-Villingen - Hubenloch
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 18.09.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 212 Lorenz, David 2001 BA Ba-TV Furtwangen 894 Pkt.
8,39 - 3,64 - 29,00
314 - 345 - 235
2. 231 Huber, Niklas 2001 BA Ba-LG Baar 844 Pkt.
8,62 - 3,16 - 33,00
291 - 286 - 267
3. 125 Ganter, Lukas 2001 BA Ba-TV Villingen 833 Pkt.
8,95 - 3,48 - 30,50
260 - 326 - 247
4. 19 Schmidt, Felix 2001 BA BA-LG Bad Dürrheim 802 Pkt.
8,74 - 3,32 - 27,00
279 - 306 - 217
5. 269 Horn, Jan 2001 BA Ba-LG Baar 750 Pkt.
8,73 - 3,01 - 25,50
280 - 266 - 204
6. 21 Gremmelsbacher, Justin 2001 BA BA-LG Bad Dürrheim 750 Pkt.
9,08 - 2,98 - 29,50
248 - 263 - 239
7. 20 Meder, Florian 2001 BA BA-LG Bad Dürrheim 734 Pkt.
8,74 - 3,07 - 23,00
279 - 274 - 181
8. 2 Güns, Samuel 2001 BA Ba-TV Immendingen 695 Pkt.
8,84 - 2,98 - 21,00
270 - 263 - 162
9. 230 Solak, Jeyan 2001 BA Ba-LG Baar 679 Pkt.
9,88 - 3,00 - 28,50
184 - 265 - 230
10. 3 Merchi-Rossini, Lazare 2001 BA Ba-TV Immendingen 518 Pkt.
9,44 - 2,43 - 16,50
218 - 186 - 114
11. 1 Gnoth, Timo 2001 BA Ba-TV Immendingen 488 Pkt.
10,57 - 2,43 - 21,50
136 - 186 - 166
12. 126 Hirt, Mike 2001 BA Ba-TV Villingen 461 Pkt.
9,62 - 2,56 - 11,50
203 - 205 - 53
18 Scherzinger, Maurice 2001 BA BA-LG Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 18.09.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 127 Gummich, Johannes 2002 BA Ba-TV Villingen 740 Pkt.
9,17 - 3,35 - 24,00
240 - 310 - 190
2. 16 Kresse, Marc 2002 BA BA-LG Bad Dürrheim 662 Pkt.
9,57 - 2,80 - 27,00
207 - 238 - 217
3. 131 Graf, Felix 2002 BA Ba-TV Villingen 617 Pkt.
9,87 - 2,73 - 25,50
184 - 229 - 204
4. 228 Wiest, Tusk 2002 BA Ba-LG Baar 615 Pkt.
9,61 - 2,74 - 23,00
204 - 230 - 181
5. 229 Weißmann, Adrian 2002 BA Ba-LG Baar 599 Pkt.
9,68 - 2,73 - 22,00
199 - 229 - 171
6. 128 Störk, Sven 2002 BA Ba-TV Villingen 576 Pkt.
9,68 - 2,78 - 19,00
199 - 236 - 141
7. 272 Kuschel, Philipp 2002 BA Ba-LG Baar 573 Pkt.
9,68 - 2,68 - 20,00
199 - 222 - 152
8. 271 Kuschel, Felix 2002 BA Ba-LG Baar 565 Pkt.
9,59 - 2,85 - 16,50
206 - 245 - 114
9. 132 Belbe, Luigi 2003 BA Ba-TV Villingen 554 Pkt.
9,58 - 2,53 - 19,50
207 - 201 - 146
10. 129 Ruby, Kay 2002 BA Ba-TV Villingen 541 Pkt.
9,90 - 2,85 - 16,50
182 - 245 - 114
11. 130 Biermann, Janis 2002 BA Ba-TV Villingen 497 Pkt.
9,73 - 2,37 - 17,50
195 - 177 - 125
12. 13 Rodday, Jannik 2002 BA BA-LG Bad Dürrheim 407 Pkt.
10,18 - 2,18 - 15,00
162 - 148 - 97
13. 14 Sekinger, Tobias 2002 BA BA-LG Bad Dürrheim 283 Pkt.
11,70 - 1,94 - 15,50
70 - 110 - 103
35 Siramy, Fabrice 2002 BA BA-LG Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
270 Mössner, Aaron 2002 BA Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
213 Dilger, Simon 2002 BA Ba-TV Furtwangen 0
9,13 - n.a. - 25,50
244 - - 204
17 Laufer, Noah 2003 BA BA-LG Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
15 Tränkner, Yannis 2002 BA BA-LG Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 18.09.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Ba-LG Baar BA 3.487 Pkt.
231 Huber, Niklas 2001 844 Pkt.
269 Horn, Jan 2001 750 Pkt.
230 Solak, Jeyan 2001 679 Pkt.
228 Wiest, Tusk 2002 615 Pkt.
229 Weißmann, Adrian 2002 599 Pkt.
2. BA-LG Bad Dürrheim BA 3.355 Pkt.
19 Schmidt, Felix 2001 802 Pkt.
21 Gremmelsbacher, Justin 2001 750 Pkt.
20 Meder, Florian 2001 734 Pkt.
16 Kresse, Marc 2002 662 Pkt.
13 Rodday, Jannik 2002 407 Pkt.
3. Ba-TV Villingen BA 3.320 Pkt.
125 Ganter, Lukas 2001 833 Pkt.
127 Gummich, Johannes 2002 740 Pkt.
131 Graf, Felix 2002 617 Pkt.
128 Störk, Sven 2002 576 Pkt.
132 Belbe, Luigi 2003 554 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 18.09.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 273 Nacci, Alina 2001 BA Ba-LG Baar 972 Pkt.
8,63 - 3,31 - 21,50
325 - 348 - 299
2. 227 Simon, Nicola 2001 BA Ba-TV Furtwangen 923 Pkt.
8,51 - 3,14 - 18,50
337 - 326 - 260
3. 266 Dorer, Annalena 2001 BA Ba-TV Furtwangen 888 Pkt.
8,80 - 2,95 - 20,00
308 - 300 - 280
4. 154 Srock, Michelle Leonie 2001 BA Ba-TV Villingen 820 Pkt.
8,85 - 3,22 - 13,00
303 - 336 - 181
5. 12 Hils, Alisa 2001 BA BA-LG Bad Dürrheim 745 Pkt.
9,62 - 2,70 - 17,50
234 - 264 - 247
6. 11 Fischer, Leonie 2001 BA BA-LG Bad Dürrheim 733 Pkt.
9,22 - 2,84 - 13,00
268 - 284 - 181
7. 234 Häßler, Sabrina 2001 BA Ba-LG Baar 732 Pkt.
9,56 - 2,63 - 17,00
239 - 253 - 240
8. 153 Hirt, Pia 2001 BA Ba-TV Villingen 677 Pkt.
9,84 - 2,65 - 14,50
217 - 256 - 204

Schülerinnen D 3-Kampf W08 18.09.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 155 Simone, Anja 2002 BA Ba-TV Villingen 836 Pkt.
9,18 - 3,13 - 17,00
272 - 324 - 240
2. 274 Bier, Helen 2002 BA Ba-LG Baar 807 Pkt.
9,01 - 3,06 - 14,50
288 - 315 - 204
3. 233 Tränkle, Ramona 2002 BA Ba-LG Baar 765 Pkt.
9,46 - 2,79 - 17,00
248 - 277 - 240
4. 188 Breitkopf, Ida 2002 BA Ba-DJK Villingen 678 Pkt.
9,54 - 2,70 - 12,50
241 - 264 - 173
5. 10 Steuer, Janine 2002 BA BA-LG Bad Dürrheim 664 Pkt.
10,14 - 2,67 - 15,00
194 - 259 - 211
6. 156 Kollar, Tanja 2002 BA Ba-TV Villingen 574 Pkt.
10,00 - 2,54 - 10,00
204 - 240 - 130
7. 46 Thieme, Francine 2002 BA Ba-TV Furtwangen 481 Pkt.
10,99 - 2,27 - 11,00
136 - 198 - 147
8. 157 Bigotte, Lucia 2002 BA Ba-TV Villingen 435 Pkt.
10,81 - 2,19 - 8,50
148 - 185 - 102
9. 190 Eppler, Tamina 2003 BA Ba-DJK Villingen 401 Pkt.
11,12 - 2,05 - 9,00
128 - 162 - 111
10. 158 Montanaro, Constanza 2003 BA Ba-TV Villingen 396 Pkt.
10,51 - 1,84 - 8,50
168 - 126 - 102
11. 5 Schrenk, Nina 2003 BA Ba-TV Immendingen 280 Pkt.
11,25 - 1,64 - 7,00
120 - 89 - 71
12. 159 Hilpert, Nele 2004 BA Ba-TV Villingen 280 Pkt.
12,25 - 2,01 - 6,50
65 - 155 - 60
189 Buchholz, Lilly 2002 BA Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf 18.09.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Ba-TV Villingen BA 3.342 Pkt.
155 Simone, Anja 2002 836 Pkt.
154 Srock, Michelle Leonie 2001 820 Pkt.
153 Hirt, Pia 2001 677 Pkt.
156 Kollar, Tanja 2002 574 Pkt.
157 Bigotte, Lucia 2002 435 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen