BLV Kreis Neustadt Kreisschülermeisterschaften Einzel am 11.07.2010 in Löffingen - Haslachstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend B 7-Kampf Schüler D 3-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         11.07.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  158 Zimmermann, Jonas       2001 LG Baar/TB Löffingen             823 Pkt. G
             8,80  -    3,35  -   29,50
              274  -     310  -     239
  2.   34 Vasiljevic, Milan       2001 TV Neustadt                      821 Pkt. G
             8,70  -    3,26  -   29,50
              283  -     299  -     239
  3.   32 Sorgius, Jannis         2001 TV Neustadt                      818 Pkt. G
             8,27  -    3,36  -   23,00
              326  -     311  -     181
  4.   37 Agbodenou, David        2001 TV Neustadt                      783 Pkt. G
             9,24  -    2,95  -   36,00
              234  -     259  -     290
  5.   33 Reichel, Adrian         2001 TV Neustadt                      771 Pkt. G
             9,02  -    3,01  -   31,00
              254  -     266  -     251
  6.   25 Martin, Niklas          2001 LG Baar/TB Löffingen             719 Pkt. G
             9,43  -    3,00  -   29,00
              219  -     265  -     235
  7.   30 Falke, Luca             2001 TV Neustadt                      714 Pkt. G
             8,65  -    3,23  -   18,00
              288  -     295  -     131
  8.   29 Brosi, Paul             2001 TV Neustadt                      697 Pkt. S
             9,30  -    2,89  -   27,00
              229  -     251  -     217
  9.   38 Schlegel, Jannik        2001 TV Neustadt                      668 Pkt. S
             9,60  -    2,79  -   28,00
              205  -     237  -     226
 10.  135 Frank, Benjamin         2001 TV Lenzkirch                     657 Pkt. S
             9,25  -    3,01  -   20,50
              234  -     266  -     157
 11.   35 Schwab, Pirmin          2001 TV Neustadt                      636 Pkt. S
             9,27  -    2,76  -   22,00
              232  -     233  -     171
 12.   28 Ambs, Philipp           2001 TV Neustadt                      614 Pkt. S
             9,39  -    2,93  -   18,50
              222  -     256  -     136
 13.   31 Zimmermann, Lukas       2001 TV Neustadt                      583 Pkt. S
             9,51  -    3,16  -   14,00
              212  -     286  -      85
 14.   70 Geng, Rico              2001 TUS Bonndorf                     514 Pkt. S
             9,78  -    2,84  -   13,50
              191  -     244  -      79
 15.   24 Laufer, Robert          2001 LG Baar/TB Löffingen             431 Pkt. B
            10,72  -    2,50  -   16,00
              126  -     196  -     109
 16.   36 Mündel, Fabian          2001 TV Neustadt                      427 Pkt. B
            10,08  -    2,47  -   12,50
              169  -     192  -      66
 17.   23 Theter, Sebastian       2001 LG Baar/TB Löffingen             182 Pkt.  
            14,14  -    2,19  -   10,00
                0  -     150  -      32

       72 Maier, Mirco            2001 TUS Bonndorf                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       26 Kuß, Pascal             2001 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    2,96  -    n.a.
                   -     260  

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.07.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  127 Schulz, Luca            2002 TV Lenzkirch                     597 Pkt. S
             9,07  -    2,89  -   15,00
              249  -     251  -      97
  2.  159 Dengler, Jaron          2002 TV Neustadt                      534 Pkt. S
            10,23  -    2,65  -   20,50
              159  -     218  -     157
  3.   71 Maier, Moritz           2002 TUS Bonndorf                     510 Pkt. S
             9,81  -    2,61  -   16,00
              189  -     212  -     109
  4.  126 Ziegler, Simon          2003 TV Lenzkirch                     494 Pkt. S
            10,18  -    2,69  -   16,00
              162  -     223  -     109
  5.   18 Rieger, Aaron           2003 LG Baar/TB Löffingen             473 Pkt. S
            10,22  -    2,27  -   20,00
              159  -     162  -     152
  6.   19 Martin, Jonas           2003 LG Baar/TB Löffingen             388 Pkt. B
            10,61  -    2,36  -   13,50
              133  -     176  -      79
  7.  170 Zimmermann, Julian      2003 TV Neustadt                      369 Pkt. B
            10,91  -    2,40  -   13,00
              114  -     182  -      73
  8.  160 Längin, Kevin           2002 TV Neustadt                      368 Pkt. B
            10,55  -    2,42  -   11,00
              137  -     185  -      46
  9.   20 Benz, Fabio             2002 LG Baar/TB Löffingen             352 Pkt. B
            11,85  -    2,29  -   17,50
               62  -     165  -     125
 10.  125 Straub, Maurice         2004 TV Lenzkirch                     324 Pkt. B
            11,09  -    2,02  -   15,00
              104  -     123  -      97
 11.   69 Böhler, Felix           2002 TUS Bonndorf                     300 Pkt. B
            10,94  -    2,27  -    9,50
              113  -     162  -      25
       22 Mühlbauer, Andreas      2002 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       21 Kuttruff, Phillip       2002 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       17 Schwörer, Till          2003 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      165 Frey, Linus             2002 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                11.07.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Neustadt I                                               3.907 Pkt.
             Vasiljevic, Milan                 2001          821
             Sorgius, Jannis                   2001          818
             Agbodenou, David                  2001          783
             Reichel, Adrian                   2001          771
             Falke, Luca                       2001          714

  2.      TV Neustadt II                                              3.198 Pkt.
             Brosi, Paul                       2001          697
             Schlegel, Jannik                  2001          668
             Schwab, Pirmin                    2001          636
             Ambs, Philipp                     2001          614
             Zimmermann, Lukas                 2001          583


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    11.07.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  129 Walleser, Larissa       2001 TV Lenzkirch                   1.110 Pkt. G
             8,46  -    3,80  -   26,50
              342  -     411  -     357
  2.  130 Ziegler, Sarah          2001 TV Lenzkirch                     979 Pkt. G
             8,86  -    3,27  -   24,50
              302  -     343  -     334
  3.  131 Straub, Lea             2001 TV Lenzkirch                     890 Pkt. G
             9,16  -    3,22  -   20,00
              274  -     336  -     280
  4.  128 Bednarz, Nora           2001 TV Lenzkirch                     869 Pkt. G
             8,89  -    3,12  -   17,50
              299  -     323  -     247
  5.  134 Witthaus, Jessica       2001 TV Lenzkirch                     846 Pkt. G
             9,25  -    3,05  -   19,00
              266  -     313  -     267
  6.  132 Rommel, Luisa           2001 TV Lenzkirch                     796 Pkt. G
             8,78  -    2,63  -   16,50
              310  -     253  -     233
  7.  133 Winterhalter, Leonie    2001 TV Lenzkirch                     725 Pkt. G
             9,65  -    2,78  -   15,50
              232  -     275  -     218
  8.   12 Hasenfratz, Theresa     2001 LG Baar/TB Löffingen             678 Pkt. G
             9,73  -    2,76  -   13,00
              225  -     272  -     181
  9.   11 Laufer, Annalena        2001 LG Baar/TB Löffingen             669 Pkt. G
             9,69  -    2,84  -   11,50
              229  -     284  -     156

       41 Wordtmann, Alina        2001 TV Neustadt                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    11.07.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  121 Demattio, Ronja         2002 TV Lenzkirch                     708 Pkt. G
             9,78  -    2,50  -   18,00
              221  -     234  -     253
  2.   39 Plavsic, Selina         2002 TV Neustadt                      699 Pkt. G
             9,27  -    2,75  -   12,00
              264  -     271  -     164
  3.   73 Morath, Sofia           2002 TUS Bonndorf                     672 Pkt. G
             9,80  -    2,70  -   13,50
              220  -     264  -     188
  4.  122 Schneider, Lea          2002 TV Lenzkirch                     626 Pkt. G
             9,96  -    2,58  -   12,50
              207  -     246  -     173
  5.    9 Schwörer, Leonie        2002 LG Baar/TB Löffingen             583 Pkt. G
             9,63  -    2,59  -    8,50
              233  -     248  -     102
  6.    4 Braun, Melanie          2003 LG Baar/TB Löffingen             569 Pkt. G
            10,11  -    2,14  -   14,00
              196  -     177  -     196
  7.   78 Ketterer, Julia         2002 LG Bubenbach/Eisenbach           549 Pkt. S
            10,10  -    2,48  -    9,50
              197  -     231  -     121
  8.  124 Borghoff, Laura         2002 TV Lenzkirch                     528 Pkt. S
            10,79  -    2,27  -   13,00
              149  -     198  -     181
  9.    2 Birkenberger, Paula     2004 LG Baar/TB Löffingen             526 Pkt. S
            10,12  -    2,18  -   11,00
              195  -     184  -     147
 10.   10 Spitzner, Corinna       2002 LG Baar/TB Löffingen             514 Pkt. S
            10,62  -    2,38  -   10,50
              160  -     215  -     139
 11.  167 Czernawski, Finja       2003 LG Baar/TB Löffingen             410 Pkt. S
            10,93  -    2,03  -    9,00
              140  -     159  -     111
 12.  103 Krayer, Carolin         2002 TV Lenzkirch                     392 Pkt. B
             2,63  -   10,50  
              253  -     139  
 13.  123 Schelb, Jasmin          2002 TV Lenzkirch                     315 Pkt. B
            15,92  -    2,19  -   10,00
                0  -     185  -     130
        8 Oster, Ida              2002 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        7 Moser, Yvonne           2002 LG Baar/TB Löffingen               0  
            12,22  -    n.a.  -    n.a.
               67  -          
        6 Köpfler, Sophia         2002 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        5 Theter, Lisa            2003 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        3 Schwörer, Sannah        2004 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      166 Oschwald, Johanna       2003 LG Baar/TB Löffingen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           11.07.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Lenzkirch I                                              4.694 Pkt.
             Walleser, Larissa                 2001        1.110
             Ziegler, Sarah                    2001          979
             Straub, Lea                       2001          890
             Bednarz, Nora                     2001          869
             Witthaus, Jessica                 2001          846

  2.      TV Lenzkirch II                                             3.383 Pkt.
             Rommel, Luisa                     2001          796
             Winterhalter, Leonie              2001          725
             Demattio, Ronja                   2002          708
             Schneider, Lea                    2002          626
             Borghoff, Laura                   2002          528

  3.      LG Baar/TB Löffingen                                        3.025 Pkt.
             Hasenfratz, Theresa               2001          678
             Laufer, Annalena                  2001          669
             Schwörer, Leonie                  2002          583
             Braun, Melanie                    2003          569
             Birkenberger, Paula               2004          526


Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/0808 TB Löffingen