BLV Kreis Schwarzwald-Baar
Kreis-Einzelmeisterschaften Schü/Schi A/B/C
am 24.07.2010 in Furtwangen - Bregstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Lorenz, David 2001 BA Ba-TV Furtwangen 868 Pkt.
8,53 - 3,47 - 30,00
300 - 325 - 243
2. 134 Huber, Niklas 2001 BA Ba-LG Baar 824 Pkt.
8,83 - 3,29 - 31,00
271 - 302 - 251
3. 180 Ganter, Lukas 2001 BA Ba-TV Villingen 809 Pkt.
9,17 - 3,35 - 32,00
240 - 310 - 259
4. 119 Schmidt, Felix 2001 BA LG Bad Dürrheim 803 Pkt.
8,79 - 3,06 - 31,50
275 - 273 - 255
5. 185 Horn, Jan 2001 BA Ba-LG Baar 712 Pkt.
8,88 - 2,96 - 23,50
266 - 260 - 186
6. 118 Meder, Florian 2001 BA LG Bad Dürrheim 696 Pkt.
8,88 - 2,88 - 23,00
266 - 249 - 181
7. 3 Güns, Samuel 2001 BA Ba-TV Immendingen 685 Pkt.
8,94 - 3,10 - 19,50
261 - 278 - 146
8. 135 Solak, Jeyan 2001 BA Ba-LG Baar 614 Pkt.
9,78 - 2,90 - 22,00
191 - 252 - 171
9. 16 Losch, Luis 2001 BA Ba-LG Baar 566 Pkt.
10,22 - 2,55 - 25,50
159 - 203 - 204
10. 2 Gnoth, Timo 2001 BA Ba-TV Immendingen 525 Pkt.
10,27 - 2,41 - 23,50
156 - 183 - 186
11. 48 Merkel, Jonathan 2001 BA Ba-TV Villingen 519 Pkt.
10,18 - 2,87 - 16,00
162 - 248 - 109
12. 136 Redemann, Marius 2001 BA Ba-LG Baar 467 Pkt.
10,24 - 2,65 - 14,50
158 - 218 - 91
81 Jäger, Bosse 2001 BA Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 24.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Gummich, Johannes 2002 BA Ba-TV Villingen 654 Pkt.
9,31 - 2,98 - 21,00
229 - 263 - 162
2. 83 Hartelt, Robin 2002 BA Ba-TV Furtwangen 647 Pkt.
9,58 - 2,95 - 23,00
207 - 259 - 181
3. 82 Dilger, Simon 2002 BA Ba-TV Furtwangen 639 Pkt.
9,23 - 2,83 - 21,00
235 - 242 - 162
4. 132 Wiest, Tusk 2002 BA Ba-LG Baar 564 Pkt.
10,17 - 2,84 - 20,50
163 - 244 - 157
5. 115 Holweger, Marius 2002 BA LG Bad Dürrheim 541 Pkt.
10,11 - 2,80 - 18,50
167 - 238 - 136
6. 131 Weißmann, Adrian 2002 BA Ba-LG Baar 533 Pkt.
10,15 - 2,44 - 23,00
164 - 188 - 181
7. 114 Siramy, Fabrice 2002 BA LG Bad Dürrheim 524 Pkt.
9,77 - 2,50 - 18,50
192 - 196 - 136
8. 47 Bebe, Luigi 2003 BA Ba-TV Villingen 513 Pkt.
9,71 - 2,39 - 18,50
197 - 180 - 136
9. 86 Dorer, Lukas 2003 BA Ba-TV Furtwangen 490 Pkt.
10,07 - 2,60 - 16,00
170 - 211 - 109
10. 46 Graf, Felix 2003 BA Ba-TV Villingen 456 Pkt.
10,84 - 2,39 - 20,50
119 - 180 - 157
11. 1 Gudenschwager, Max 2003 BA Ba-TV Immendingen 453 Pkt.
10,43 - 2,27 - 19,50
145 - 162 - 146
12. 84 Dorer, Daniel 2002 BA Ba-TV Furtwangen 436 Pkt.
10,27 - 2,45 - 14,50
156 - 189 - 91
13. 85 Kleiser, Jano 2002 BA Ba-TV Furtwangen 412 Pkt.
10,35 - 2,41 - 13,50
150 - 183 - 79
14. 133 Pfaff, Marcel 2002 BA Ba-LG Baar 378 Pkt.
11,22 - 2,55 - 13,50
96 - 203 - 79
15. 117 Sekinger, Tobias-Leon 2002 BA LG Bad Dürrheim 279 Pkt.
12,91 - 2,24 - 16,00
12 - 158 - 109
116 Kresse, Marc 2002 BA LG Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 24.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Ba-LG Baar BA 3.280 Pkt.
134 Huber, Niklas 2001 824 Pkt.
185 Horn, Jan 2001 712 Pkt.
135 Solak, Jeyan 2001 614 Pkt.
16 Losch, Luis 2001 566 Pkt.
132 Wiest, Tusk 2002 564 Pkt.
2. Ba-TV Furtwangen BA 3.080 Pkt.
80 Lorenz, David 2001 868 Pkt.
83 Hartelt, Robin 2002 647 Pkt.
82 Dilger, Simon 2002 639 Pkt.
86 Dorer, Lukas 2003 490 Pkt.
84 Dorer, Daniel 2002 436 Pkt.
3. Ba-TV Villingen BA 2.951 Pkt.
180 Ganter, Lukas 2001 809 Pkt.
45 Gummich, Johannes 2002 654 Pkt.
48 Merkel, Jonathan 2001 519 Pkt.
47 Bebe, Luigi 2003 513 Pkt.
46 Graf, Felix 2003 456 Pkt.
4. LG Bad Dürrheim BA 2.843 Pkt.
119 Schmidt, Felix 2001 803 Pkt.
118 Meder, Florian 2001 696 Pkt.
115 Holweger, Marius 2002 541 Pkt.
114 Siramy, Fabrice 2002 524 Pkt.
117 Sekinger, Tobias-Leon 2002 279 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Nacci, Alina 2001 BA Ba-LG Baar 971 Pkt.
8,44 - 3,45 - 18,50
344 - 367 - 260
2. 107 Pfaff, Jana 2001 BA Ba-TV Furtwangen 877 Pkt.
8,75 - 3,13 - 17,00
313 - 324 - 240
3. 106 Dorer, Anna-Lena 2001 BA Ba-TV Furtwangen 856 Pkt.
8,80 - 3,01 - 17,00
308 - 308 - 240
4. 109 Simon, Nicola 2001 BA Ba-TV Furtwangen 849 Pkt.
8,50 - 3,12 - 13,50
338 - 323 - 188
5. 31 Srock, Michelle Leonie 2001 BA Ba-TV Villingen 829 Pkt.
8,85 - 3,11 - 14,50
303 - 322 - 204
6. 32 Engler, Selina 2001 BA Ba-TV Villingen 762 Pkt.
9,46 - 3,08 - 14,00
248 - 318 - 196
7. 138 Häßler, Sabrina 2001 BA Ba-LG Baar 727 Pkt.
9,32 - 2,65 - 15,00
260 - 256 - 211
8. 179 Schwab, Ann-Catherine 2001 BA Ba-LG Baar 725 Pkt.
9,69 - 2,56 - 18,00
229 - 243 - 253
9. 33 Harrack, Luana 2001 BA Ba-TV Villingen 701 Pkt.
9,63 - 2,81 - 13,50
233 - 280 - 188
10. 108 Weber, Selina 2001 BA Ba-TV Furtwangen 691 Pkt.
10,11 - 2,69 - 16,50
196 - 262 - 233
113 Hils, Alisa 2001 BA LG Bad Dürrheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Simone, Anja 2002 BA Ba-TV Villingen 765 Pkt.
9,49 - 3,13 - 14,00
245 - 324 - 196
2. 20 Bier, Helen 2002 BA Ba-LG Baar 734 Pkt.
9,31 - 2,96 - 12,50
260 - 301 - 173
3. 137 Tränkle, Ramona 2002 BA Ba-LG Baar 732 Pkt.
9,60 - 2,74 - 16,00
236 - 270 - 226
4. 49 Breitkopf, Ida 2002 BA Ba-DJK Villingen 719 Pkt.
9,66 - 2,79 - 15,00
231 - 277 - 211
5. 19 Danegger, Katrin 2002 BA Ba-LG Baar 640 Pkt.
10,05 - 2,51 - 14,50
201 - 235 - 204
6. 5 Kauschinger, Leila 2002 BA Ba-TV Immendingen 604 Pkt.
10,37 - 2,58 - 13,00
177 - 246 - 181
7. 34 Kolar, Tanja 2002 BA Ba-TV Villingen 560 Pkt.
9,53 - 2,66 - 6,50
242 - 258 - 60
8. 111 Riesle, Sophia 2003 BA Ba-TV Furtwangen 530 Pkt.
10,32 - 2,40 - 10,00
181 - 219 - 130
9. 110 Siedle, Rona 2003 BA Ba-TV Furtwangen 414 Pkt.
10,83 - 2,33 - 6,50
146 - 208 - 60
10. 112 Steuer, Janine 2002 BA LG Bad Dürrheim 349 Pkt.
10,51 - o.g.V. - 13,00
168 - - 181
11. 37 Assmann, Meret 2003 BA Ba-TV Villingen 248 Pkt.
11,85 - 2,05 - 3,50
86 - 162 - 0
12. 36 Eloicek, Nesrin 2002 BA Ba-TV Villingen 184 Pkt.
aufg. - 1,60 - 8,50
- 82 - 102

Schülerinnen D 3-Kampf 24.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Ba-LG Baar BA 3.889 Pkt.
21 Nacci, Alina 2001 971 Pkt.
20 Bier, Helen 2002 734 Pkt.
137 Tränkle, Ramona 2002 732 Pkt.
138 Häßler, Sabrina 2001 727 Pkt.
179 Schwab, Ann-Catherine 2001 725 Pkt.
2. Ba-TV Furtwangen BA 3.803 Pkt.
107 Pfaff, Jana 2001 877 Pkt.
106 Dorer, Anna-Lena 2001 856 Pkt.
109 Simon, Nicola 2001 849 Pkt.
108 Weber, Selina 2001 691 Pkt.
111 Riesle, Sophia 2003 530 Pkt.
3. Ba-TV Villingen BA 3.617 Pkt.
31 Srock, Michelle Leonie 2001 829 Pkt.
35 Simone, Anja 2002 765 Pkt.
32 Engler, Selina 2001 762 Pkt.
33 Harrack, Luana 2001 701 Pkt.
34 Kolar, Tanja 2002 560 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen