| Kugelstoss Schü A 4 kg | 3.10.2010 |
| Finale |
| 1. | Schartel, Kai | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 14,72 | m | 12.00 P. |
| 14,72 |
| 2. | Siebler, Jakob | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 13,68 | m | 11.00 P. |
| 13,68 |
| 3. | Hitz, Niklas | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 12,71 | m | 10.00 P. |
| 12,71 |
| 4. | Steiner, Christof | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 12,60 | m | 9.00 P. |
| 12,60 |
| 5. | Köpper, Manuel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 12,29 | m | 8.00 P. |
| 12,29 |
| 6. | Chepotko, Elyas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 12,17 | m | 7.00 P. |
| 12,17 |
| 7. | Merz, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 11,96 | m | 6.00 P. |
| 11,96 |
| 8. | Rübenacker, Yannick | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 11,91 | m | 5.00 P. |
| 11,91 |
| 9. | Hoffmann, Felix | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 11,11 | m | 4.00 P. |
| 11,11 |
| 10. | Maurer, Florian | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 10,91 | m |
| 10,91 |
| 11. | Kernbach, Henry | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 10,45 | m |
| 10,45 |
| 12. | Zeman, Timo | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 9,67 | m | 3.00 P. |
| 9,67 |
| 13. | Schlenker, Luca | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 9,65 | m |
| 9,65 |
| 14. | Maler, Paul | 1995 | BA | Kreis Freiburg | 7,92 | m | 2.00 P. |
| 7,92 |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA |
| 1. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.00 P. | |
| 2. | Bezirk Hegau-Bodensee | 17.00 P. | |
| 3. | Kreis Emmendingen | 14.00 P. | |
| 4. | Bezirk Oberrhein | 12.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 11.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 2.00 P. |
| 80 m Hürden Schü A | -1,4 | 3.10.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ambrosy, Luca | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 12,33 | sec. | |||||
| 2. | Köpper, Manuel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 13,05 | sec. | |||||
| 3. | Tritschler, Jonas | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 14,27 | sec. | |||||
| 4. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 14,71 | sec. | |||||
| Schmieder, Victor | 1995 | BA | Kreis Freiburg | n.a. |
| 80 m Hürden Schü A | -0,3 | 3.10.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Waesse, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 12,17 | sec. | |||||
| 2. | Steiner, Christof | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 12,20 | sec. | |||||
| 3. | Ehrler, Philipp | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 12,63 | sec. | |||||
| 4. | Pfister, Max | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 12,79 | sec. | |||||
| 5. | Stöckigt, Oliver | 1996 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 12,86 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A | -0,9 | 3.10.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hitz, Niklas | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 11,37 | sec. | |||||
| 2. | Wiesler, Alex | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 11,63 | sec. | |||||
| 3. | Gebauer, Lars | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 11,91 | sec. | |||||
| 4. | Danieloglu, Andreas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 11,95 | sec. | |||||
| 5. | Olschok, Julian | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 12,48 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A | 3.10.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hitz, Niklas | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | -0,9 | 11,37 | sec. | 12.00 P. | |||||
| 2. | Wiesler, Alex | 1996 | BA | Kreis Neustadt | -0,9 | 11,63 | sec. | 11.00 P. | |||||
| 3. | Gebauer, Lars | 1996 | BA | Kreis Freiburg | -0,9 | 11,91 | sec. | 10.00 P. | |||||
| 4. | Danieloglu, Andreas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | -0,9 | 11,95 | sec. | 9.00 P. | |||||
| 5. | Waesse, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | -0,3 | 12,17 | sec. | 8.00 P. | |||||
| 6. | Steiner, Christof | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | -0,3 | 12,20 | sec. | 7.00 P. | |||||
| 7. | Ambrosy, Luca | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | -1,4 | 12,33 | sec. | 6.00 P. | |||||
| 8. | Olschok, Julian | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | -0,9 | 12,48 | sec. | 5.00 P. | |||||
| 9. | Ehrler, Philipp | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | -0,3 | 12,63 | sec. | ||||||
| 10. | Pfister, Max | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | -0,3 | 12,79 | sec. | ||||||
| 11. | Stöckigt, Oliver | 1996 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | -0,3 | 12,86 | sec. | 4.00 P. | |||||
| 12. | Köpper, Manuel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | -1,4 | 13,05 | sec. | 3.00 P. | |||||
| 13. | Tritschler, Jonas | 1995 | BA | Kreis Neustadt | -1,4 | 14,27 | sec. | ||||||
| 14. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | -1,4 | 14,71 | sec. | 2.00 P. | |||||
| Schmieder, Victor | 1995 | BA | Kreis Freiburg | -1,4 | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA |
| 1. | Kreis Emmendingen | 31.00 P. | |
| 2. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 30.00 P. | |
| 3. | Bezirk Hegau-Bodensee | 29.00 P. | |
| 4. | Bezirk Oberrhein | 27.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 25.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 12.00 P. |
| 100 m Schü A | -1,0 | 3.10.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Duttlinger, Daniel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 12,91 | sec. | |||||
| 2. | Tritschler, Jonas | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 12,93 | sec. | |||||
| 3. | Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 13,45 | sec. | |||||
| 4. | Holtdorf, Jannik | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 13,92 | sec. | |||||
| 5. | Gregori, Dario | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 14,01 | sec. | |||||
| Wiesler, Alex | 1996 | BA | Kreis Neustadt | n.a. |
| 100 m Schü A | -0,9 | 3.10.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Petereit, Nils | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 12,23 | sec. | |||||
| 2. | Gebauer, Nils | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 12,43 | sec. | |||||
| 3. | Michalski, Andreas | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 12,69 | sec. | |||||
| 4. | Olschok, Julian | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 12,80 | sec. | |||||
| 5. | Pfister, Max | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 12,86 | sec. |
| 100 m Schü A | -0,8 | 3.10.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Danieloglu, Andreas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 12,06 | sec. | |||||
| 2. | Hoffmann, Felix | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 12,09 | sec. | |||||
| 3. | Waesse, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 12,16 | sec. | |||||
| 4. | Merz, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 12,17 | sec. | |||||
| 5. | Gebauer, Lars | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 12,32 | sec. | |||||
| 6. | Ambrosy, Luca | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 12,33 | sec. |
| 100 m Schü A | 3.10.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Danieloglu, Andreas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | -0,8 | 12,06 | sec. | 12.00 P. | |||||
| 2. | Hoffmann, Felix | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | -0,8 | 12,09 | sec. | 11.00 P. | |||||
| 3. | Waesse, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | -0,8 | 12,16 | sec. | 10.00 P. | |||||
| 4. | Merz, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | -0,8 | 12,17 | sec. | 9.00 P. | |||||
| 5. | Petereit, Nils | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | -0,9 | 12,23 | sec. | ||||||
| 6. | Gebauer, Lars | 1996 | BA | Kreis Freiburg | -0,8 | 12,32 | sec. | 8.00 P. | |||||
| 7. | Ambrosy, Luca | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | -0,8 | 12,33 | sec. | 7.00 P. | |||||
| 8. | Gebauer, Nils | 1996 | BA | Kreis Freiburg | -0,9 | 12,43 | sec. | 6.00 P. | |||||
| 9. | Michalski, Andreas | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | -0,9 | 12,69 | sec. | 5.00 P. | |||||
| 10. | Olschok, Julian | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | -0,9 | 12,80 | sec. | 4.00 P. | |||||
| 11. | Pfister, Max | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | -0,9 | 12,86 | sec. | ||||||
| 12. | Duttlinger, Daniel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | -1,0 | 12,91 | sec. | 3.00 P. | |||||
| 13. | Tritschler, Jonas | 1995 | BA | Kreis Neustadt | -1,0 | 12,93 | sec. | 2.00 P. | |||||
| 14. | Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | -1,0 | 13,45 | sec. | 1.00 P. | |||||
| 15. | Holtdorf, Jannik | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | -1,0 | 13,92 | sec. | ||||||
| 16. | Gregori, Dario | 1996 | BA | Kreis Neustadt | -1,0 | 14,01 | sec. | ||||||
| Wiesler, Alex | 1996 | BA | Kreis Neustadt | -1,0 | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA |
| 1. | Bezirk Hegau-Bodensee | 48.00 P. | |
| 2. | Bezirk Oberrhein | 46.00 P. | |
| 2. | Kreis Emmendingen | 46.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 36.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 30.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 26.00 P. |
| Weitsprung Schü A | 3.10.2010 |
| Finale |
| 1. | Hitz, Niklas | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 6,33 | m | 12.00 P. |
| 6,33 |
| -0,3 |
| 2. | Chepotko, Elyas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 6,05 | m | 11.00 P. |
| 6,05 |
| -0,5 |
| 3. | Baumann, Raphael | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 5,87 | m | 10.00 P. |
| 5,87 |
| -0,5 |
| 4. | Danieloglu, Andreas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 5,78 | m | 9.00 P. |
| 5,78 |
| +0,0 |
| 5. | Gebauer, Lars | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 5,59 | m | 8.00 P. |
| 5,59 |
| -0,7 |
| 6. | Petereit, Nils | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 5,40 | m | 7.00 P. |
| 5,40 |
| -0,4 |
| 7. | Wunsch, Michael | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 5,33 | m |
| 5,33 |
| -0,3 |
| 8. | Gebauer, Nils | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 5,29 | m | 6.00 P. |
| 5,29 | 5,27 |
| -0,3 | -0,2 |
| 9. | Merz, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 5,29 | m | 5.00 P. |
| 5,29 | 5,11 |
| -0,5 | -0,8 |
| 10. | Theurer, Christoph | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 5,16 | m |
| 5,16 |
| -0,5 |
| 11. | Duttlinger, Daniel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 4,97 | m | 4.00 P. |
| 4,97 |
| -0,3 |
| 12. | Michalski, Andreas | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 4,96 | m | 3.00 P. |
| 4,96 |
| -0,1 |
| 13. | Tritschler, Jonas | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 4,78 | m | 2.00 P. |
| 4,78 |
| -0,6 |
| 14. | Ehrler, Philipp | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 4,69 | m |
| 4,69 |
| -0,8 |
| 15. | Schlenker, Luca | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 4,67 | m | 1.00 P. |
| 4,67 |
| -0,4 |
| 16. | Celma-Hall, Johannes | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 4,50 | m |
| 4,50 |
| -0,3 |
| 17. | Gregori, Dario | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 4,23 | m |
| 4,23 |
| -0,6 |
| Schmieder, Victor | 1995 | BA | Kreis Freiburg | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA , Weit SA |
| 1. | Kreis Emmendingen | 68.00 P. | |
| 2. | Bezirk Oberrhein | 66.00 P. | |
| 3. | Bezirk Hegau-Bodensee | 60.00 P. | |
| 4. | Kreis Freiburg | 40.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 40.00 P. | |
| 6. | Kreis Neustadt | 36.00 P. |
| Speerwurf Schü A 600 g | 3.10.2010 |
| Finale |
| 1. | Steiner, Christof | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 47,68 | m | 12.00 P. |
| 47,68 |
| 2. | Chepotko, Elyas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 44,60 | m | 11.00 P. |
| 44,60 |
| 3. | Siebler, Jakob | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 42,78 | m | 10.00 P. |
| 42,78 |
| 4. | Baumann, Raphael | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 40,48 | m | 9.00 P. |
| 40,48 |
| 5. | Theurer, Christoph | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 39,69 | m | 8.00 P. |
| 39,69 |
| 6. | Schartel, Kai | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 39,10 | m | 7.00 P. |
| 39,10 |
| 7. | Plewe, Colin | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 38,80 | m |
| 38,80 |
| 8. | Gravina, Marco | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 38,58 | m | 6.00 P. |
| 38,58 |
| 9. | Wiesler, Alex | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 38,29 | m | 5.00 P. |
| 38,29 |
| 10. | Baron, Eugen | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 33,80 | m | 4.00 P. |
| 33,80 |
| 11. | Zeman, Timo | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 33,44 | m | 3.00 P. |
| 33,44 |
| 12. | Polossek, Dominik | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 33,19 | m |
| 33,19 |
| 13. | Braun, Steffen | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 27,08 | m |
| 27,08 |
| 14. | Maler, Paul | 1995 | BA | Kreis Freiburg | 26,49 | m | 2.00 P. |
| 26,49 |
| 15. | Schulz, Philipp | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 25,11 | m | 1.00 P. |
| 25,11 |
| Rübenacker, Yannick | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA , Weit SA , Speer SA |
| 1. | Kreis Emmendingen | 83.00 P. | |
| 2. | Bezirk Oberrhein | 81.00 P. | |
| 3. | Bezirk Hegau-Bodensee | 78.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 59.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 44.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 43.00 P. |
| Hochsprung Schü A | 3.10.2010 |
| Finale |
| 1. | Baumann, Raphael | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 1,82 | m | 12.00 P. | ||||
| 2. | Heim, Felix | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 1,76 | m | 11.00 P. | ||||
| 3. | Köpper, Manuel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 1,73 | m | 10.00 P. | ||||
| 4. | Hitz, Niklas | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 1,73 | m | 9.00 P. | ||||
| 5. | Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1,70 | m | 8.00 P. | ||||
| 6. | Maurer, Florian | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 1,65 | m | 7.00 P. | ||||
| 7. | Stöckigt, Oliver | 1996 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 1,65 | m | 6.00 P. | ||||
| 8. | Danieloglu, Andreas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 1,65 | m | 5.00 P. | ||||
| 9. | Gebauer, Lars | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 1,60 | m | 4.00 P. | ||||
| 10. | Waesse, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 1,60 | m | |||||
| 11. | Gebauer, Nils | 1996 | BA | Kreis Freiburg | 1,55 | m | 3.00 P. | ||||
| 12. | Schlenker, Luca | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1,50 | m | 2.00 P. | ||||
| 13. | Pfister, Max | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 1,50 | m | |||||
| 14. | Celma-Hall, Johannes | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1,45 | m | |||||
| 14. | Ehrler, Philipp | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 1,45 | m | |||||
| 16. | Gregori, Dario | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 1,45 | m | 1.00 P. | ||||
| Schmieder, Victor | 1995 | BA | Kreis Freiburg | n.a. | |||||||
| Wiesler, Alex | 1996 | BA | Kreis Neustadt | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA , Weit SA , Speer SA , Hoch SA |
| 1. | Kreis Emmendingen | 104.00 P. | |
| 2. | Bezirk Hegau-Bodensee | 95.00 P. | |
| 3. | Bezirk Oberrhein | 93.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 69.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 55.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 50.00 P. |
| Diskuswurf Schü A 1 kg | 3.10.2010 |
| Finale |
| 1. | Steiner, Christof | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 43,38 | m | 12.00 P. |
| 43,38 |
| 2. | Schartel, Kai | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 40,66 | m | 11.00 P. |
| 40,66 |
| 3. | Siebler, Jakob | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 40,03 | m | 10.00 P. |
| 40,03 |
| 4. | Baumann, Raphael | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 38,72 | m | 9.00 P. |
| 38,72 |
| 5. | Chepotko, Elyas | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 36,71 | m | 8.00 P. |
| 36,71 |
| 6. | Rübenacker, Yannick | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 35,09 | m | 7.00 P. |
| 35,09 |
| 7. | Kernbach, Henry | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 30,36 | m |
| 30,36 |
| 8. | Merz, Maximillian | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 30,21 | m | 6.00 P. |
| 30,21 |
| 9. | Hoffmann, Felix | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 29,95 | m | 5.00 P. |
| 29,95 |
| 10. | Stöckigt, Oliver | 1996 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 28,10 | m |
| 28,10 |
| 11. | Köpper, Manuel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 27,65 | m | 4.00 P. |
| 27,65 |
| 12. | Zeman, Timo | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 25,44 | m | 3.00 P. |
| 25,44 |
| 13. | Braun, Steffen | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 24,79 | m |
| 24,79 |
| 14. | Maler, Paul | 1995 | BA | Kreis Freiburg | 22,65 | m | 2.00 P. |
| 22,65 |
| 15. | Hauser, Pirmin | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 21,84 | m |
| 21,84 |
| Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA , Weit SA , Speer SA , Hoch SA , | |||
| Diskus SA |
| 1. | Kreis Emmendingen | 118.00 P. | |
| 2. | Bezirk Hegau-Bodensee | 111.00 P. | |
| 3. | Bezirk Oberrhein | 108.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 92.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 62.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 52.00 P. |
| 1000 m Schü A | 3.10.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mutter, Frank | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 3:09,97 | min. | |||||
| 2. | Schidelko, Thomas | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3:10,09 | min. | |||||
| 3. | Sitter, Martin | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 3:18,25 | min. | |||||
| 4. | Müller, Daniel | 1995 | BA | Kreis Freiburg | 3:23,56 | min. | |||||
| 5. | Duttlinger, Daniel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 3:28,12 | min. | |||||
| 6. | Hauser, Pirmin | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 3:31,48 | min. | |||||
| 7. | Zeman, Timo | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 4:00,78 | min. |
| 1000 m Schü A | 3.10.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 2:48,76 | min. | |||||
| 2. | Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2:49,60 | min. | |||||
| 3. | Messmer, Denis | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 2:49,61 | min. | |||||
| 4. | Petereit, Nils | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 2:54,25 | min. | |||||
| 5. | Mutter, Jonas | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 2:56,00 | min. | |||||
| 6. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3:03,70 | min. | |||||
| 7. | Theurer, Christoph | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 3:04,96 | min. | |||||
| 8. | Braun, Steffen | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 3:08,94 | min. |
| 1000 m Schü A | 3.10.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | BA | Bezirk Oberrhein | 2:48,76 | min. | 12.00 P. | ||||
| 2. | Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2:49,60 | min. | 11.00 P. | ||||
| 3. | Messmer, Denis | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 2:49,61 | min. | 10.00 P. | ||||
| 4. | Petereit, Nils | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 2:54,25 | min. | 9.00 P. | ||||
| 5. | Mutter, Jonas | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 2:56,00 | min. | 8.00 P. | ||||
| 6. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3:03,70 | min. | 7.00 P. | ||||
| 7. | Theurer, Christoph | 1995 | BA | Bezirk Hegau-Bodensee | 3:04,96 | min. | |||||
| 8. | Braun, Steffen | 1995 | BA | Kreis Emmendingen | 3:08,94 | min. | 6.00 P. | ||||
| 9. | Mutter, Frank | 1996 | BA | Bezirk Oberrhein | 3:09,97 | min. | |||||
| 10. | Schidelko, Thomas | 1996 | BA | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3:10,09 | min. | |||||
| 11. | Sitter, Martin | 1996 | BA | Kreis Emmendingen | 3:18,25 | min. | 5.00 P. | ||||
| 12. | Müller, Daniel | 1995 | BA | Kreis Freiburg | 3:23,56 | min. | 4.00 P. | ||||
| 13. | Duttlinger, Daniel | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 3:28,12 | min. | 3.00 P. | ||||
| 14. | Hauser, Pirmin | 1995 | BA | Kreis Neustadt | 3:31,48 | min. | 2.00 P. | ||||
| 15. | Zeman, Timo | 1996 | BA | Kreis Neustadt | 4:00,78 | min. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA , Weit SA , Speer SA , Hoch SA , | |||
| Diskus SA , 1000m SA |
| 1. | Bezirk Hegau-Bodensee | 130.00 P. | |
| 2. | Kreis Emmendingen | 129.00 P. | |
| 3. | Bezirk Oberrhein | 128.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 110.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 67.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 56.00 P. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 3.10.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kreis Emmendingen I | BA | 49,46 | sec. |
| Braun, Steffen 1995; Ehrler, Philipp 1995 |
| Olschok, Julian 1995; Hoffmann, Felix 1996 |
| 2. | Kreis Neustadt I | BA | 52,31 | sec. |
| Tritschler, Jonas 1995; Duttlinger, Daniel 1995 |
| Gregori, Dario 1996; Hauser, Pirmin 1995 |
| 3. | Kreis Freiburg I | BA | 53,07 | sec. |
| Müller, Daniel 1995; Schulz, Philipp 1996 |
| Maler, Paul 1995; Gebauer, Nils 1996 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 3.10.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bezirk Hegau-Bodensee I | BA | 47,67 | sec. |
| Plewe, Colin 1995; Waesse, Maximillian 1995 |
| Petereit, Nils 1995; Stöckigt, Oliver 1996 |
| 2. | Bezirk Oberrhein I | BA | 47,71 | sec. |
| Baron, Eugen 1995; Pfister, Max 1995 |
| Ambrosy, Luca 1996; Maurer, Florian 1995 |
| 3. | Bezirk Oberrhein II | BA | 49,82 | sec. |
| Rübenacker, Yannick 1995; Kolaczewitz, Gabriel 1995 |
| Polossek, Dominik 1995; Wunsch, Michael 1996 |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis I | BA | 51,95 | sec. |
| Schlenker, Luca 1995; Schidelko, Thomas 1996 |
| Kessler, Christoph 1995; Michalski, Andreas 1996 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 3.10.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bezirk Hegau-Bodensee I | BA | 47,67 | sec. | 12.00 P. |
| Plewe, Colin 1995; Waesse, Maximillian 1995 |
| Petereit, Nils 1995; Stöckigt, Oliver 1996 |
| 2. | Bezirk Oberrhein I | BA | 47,71 | sec. | 10.00 P. |
| Baron, Eugen 1995; Pfister, Max 1995 |
| Ambrosy, Luca 1996; Maurer, Florian 1995 |
| 3. | Kreis Emmendingen I | BA | 49,46 | sec. | 8.00 P. |
| Braun, Steffen 1995; Ehrler, Philipp 1995 |
| Olschok, Julian 1995; Hoffmann, Felix 1996 |
| 4. | Bezirk Oberrhein II | BA | 49,82 | sec. |
| Rübenacker, Yannick 1995; Kolaczewitz, Gabriel 1995 |
| Polossek, Dominik 1995; Wunsch, Michael 1996 |
| 5. | Schwarzwald-Baar-Kreis I | BA | 51,95 | sec. | 6.00 P. |
| Schlenker, Luca 1995; Schidelko, Thomas 1996 |
| Kessler, Christoph 1995; Michalski, Andreas 1996 |
| 6. | Kreis Neustadt I | BA | 52,31 | sec. | 4.00 P. |
| Tritschler, Jonas 1995; Duttlinger, Daniel 1995 |
| Gregori, Dario 1996; Hauser, Pirmin 1995 |
| 7. | Kreis Freiburg I | BA | 53,07 | sec. | 2.00 P. |
| Müller, Daniel 1995; Schulz, Philipp 1996 |
| Maler, Paul 1995; Gebauer, Nils 1996 |
| Endstand | Schüler A nach: |
| Kugel SA , 80m H. SA , 100m SA , Weit SA , Speer SA , Hoch SA , | |||
| Diskus SA , 1000m SA , 4x100m SA |
| 1. | Bezirk Hegau-Bodensee | 142.00 P. | |
| 2. | Bezirk Oberrhein | 138.00 P. | |
| 3. | Kreis Emmendingen | 137.00 P. | |
| 4. | Schwarzwald-Baar-Kreis | 116.00 P. | |
| 5. | Kreis Neustadt | 71.00 P. | |
| 6. | Kreis Freiburg | 58.00 P. |
| 60 m Hürden Schü B | 3.10.2010 |
