| Kreis Schwarzwald-Baar |
| Kreisbestenliste 2011 | Stand: 18.12.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W40 W45 W50 W65 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,61 | +0,0 | Weigele, Patrick | 1990 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. |
| 11,85 | +0,0 | Steiert, Sebastian | 1987 | Ba-DJK Villingen | Schwenningen | 28.05. |
| 11,89 | -0,2 | Mauch, Niklas | 1991 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 12,09 | +0,0 | Schuhmacher, Robert | 1991 | Ba-DJK Villingen | Schwenningen | 28.05. |
| 12,24 | Göpper, Markus | 1991 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. | |
| 12,26 | -0,2 | Keller, Felix | 1988 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 12,37 | -0,1 | Schröder, Kevin | 1991 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 15,07 | +1,6 | Leiber, Armin | 1956 | Ba-LG Baar | Rottweil | 16.09. |
| 16,07 | -1,3 | Neidhardt, Johannes | 1938 | Ba-LG Baar | Löffingen | 06.06. |
| 200 m Lauf |
| 23,58 | +0,0 | Weigele, Patrick | 1990 | Ba-DJK Villingen | Schwenningen | 28.05. |
| 23,75 | +0,0 | Steiert, Sebastian | 1987 | Ba-DJK Villingen | Schwenningen | 28.05. |
| 23,78 | +0,0 | Schuhmacher, Robert | 1991 | Ba-DJK Villingen | Schwenningen | 28.05. |
| 400 m Lauf |
| 52,79 | Steiert, Sebastian | 1987 | Ba-DJK Villingen | Gammertingen | 07.05. | |
| 54,07 | Weigele, Patrick | 1990 | Ba-DJK Villingen | Ettlingen | 17.07. | |
| 55,45 | Pangerl, Emanuel | 1991 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. | |
| 82,18 | Leiber, Armin | 1956 | Ba-LG Baar | Rottweil | 16.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:14,83 | Pangerl, Emanuel | 1991 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. | |
| 2:15,43 | Wörner Dr., Bertold | 1968 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. | |
| 2:16,82 | Hölzle, Fabian | 1989 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. |
| 1000 m Lauf |
| 2:47,5 | Wörner Dr., Bertold | 1968 | Ba-LG Baar | Breisach | 15.04. |
| 1500 m Lauf |
| 4:23,96 | Wörner Dr., Bertold | 1968 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. | |
| 4:37,50 | Sprich, Rainer | 1972 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. | |
| 5:05,36 | Wörner, Friedemann | 1966 | Ba-LG Baar | Flein | 03.09. | |
| 5:08,44 | Konrad, Josef | 1948 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. | |
| 5:12,1 | Kurz, Hans-Peter | 1963 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Donaueschingen | 06.07. | |
| 5:21,4 | Joos, Chrisitan | 1980 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Donaueschingen | 06.07. | |
| 5:30,5 | Seeliger, Berthold | 1956 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Donaueschingen | 06.07. | |
| 6:14,7 | Schneider, Thomas | 1962 | LT FC Pfohren | Donaueschingen | 06.07. | |
| 8:42,75 | Leiber, Armin | 1956 | Ba-LG Baar | Rottweil | 16.09. |
| 3000 m Lauf |
| 9:20,07 | Wörner Dr., Bertold | 1968 | Ba-LG Baar | Pfungstadt | 07.09. | |
| 9:25,52 | Beha, Josef | 1981 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Bad Dürrheim | 08.06. | |
| 9:43,72 | Sprich, Rainer | 1972 | Ba-LG Baar | Bad Dürrheim | 08.06. | |
| 9:49,32 | Mulugeta, Thomas | 1979 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Bad Dürrheim | 08.06. | |
| 10:28,59 | Stäb, Michael | 1965 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Donaueschingen | 13.07. | |
| 10:30,83 | Baier, Michael | 1964 | LT FC Pfohren | Donaueschingen | 13.07. | |
| 10:35,65 | Simon-Czernawski, Holger | 1972 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 13.07. | |
| 10:46,38 | Quilamba, Miquel | 1966 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 13.07. | |
| 10:47,21 | Wörner, Friedemann | 1966 | Ba-LG Baar | Pfungstadt | 07.09. | |
| 10:58,78 | Spindler, Georg | 1978 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 13.07. |
| 5000 m Lauf |
| 15:21,42 | Göpfert, Thomas | 1979 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Koblenz | 25.05. | |
| 16:21,41 | Wörner Dr., Bertold | 1968 | Ba-LG Baar | Koblenz | 25.05. | |
| 16:42,19 | Sprich, Rainer | 1972 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. | |
| 17:05,29 | Mulugeta, Thomas | 1979 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Ettlingen | 17.07. | |
| 17:59,70 | Stäb, Michael | 1965 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Donaueschingen | 20.07. | |
| 18:39,00 | Simon-Czernawski, Holger | 1972 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. | |
| 18:46,00 | Quilamba, Miquel | 1966 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 20.07. | |
| 18:53,00 | Konrad, Josef | 1948 | Ba-LG Baar | Minden | 30.07. | |
| 20:21,1 | Seeliger, Berthold | 1956 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Bad Dürrheim | 29.06. | |
| 20:31,59 | Spang, Martin | 1956 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. |
| 10000 m Lauf |
| 34:04,02 | Göpfert, Thomas | 1979 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Essen | 07.05. | |
| 37:45,7 | Stäb, Michael | 1965 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Furtwangen | 07.09. | |
| 38:14,4 | Dotter, Alois | 1961 | Ba-LT Furtwangen | Furtwangen | 07.09. | |
| 45:39,9 | Blum, Siegfried | 1950 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Lahr | 08.04. |
| 10 km Str. |
| 35:56 | Baier, Michael | 1964 | LT FC Pfohren | Seelbach | 01.07. | |
| 36:05 | Sprich, Rainer | 1972 | Ba-LG Baar | Pfohren | 28.07. | |
| 36:22 | Becht, Joachim | 1961 | Ba-LT Furtwangen | Rheinzabern | 23.04. | |
| 36:56 | Kiene, Manfred | 1975 | LT FC Pfohren | Rheinfelden | 20.03. | |
| 37:24 | Dilger, Bernd | 1964 | Ba-LT Furtwangen | Pfohren | 28.07. | |
| 37:32 | Thurner, Winfried | 1957 | Ba-LT Furtwangen | Teningen | 16.01. | |
| 39:52 | Beha, Meinrad | 1952 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Pfohren | 28.07. | |
| 39:58 | Konrad, Josef | 1948 | Ba-LG Baar | Pfohren | 28.07. | |
| 45:14 | Blessing, Walter | 1939 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Teningen | 16.01. | |
| 48:12 | Winterhalter, Helmut | 1940 | Ba-LG Baar | Pfohren | 28.07. |
| Halbmarathon |
| 1:19:57 | Baier, Michael | 1964 | LT FC Pfohren | Offenburg | 08.05. | |
| 1:20:08 | Kiene, Manfred | 1975 | LT FC Pfohren | Karlsruhe | 18.09. | |
| 1:20:16 | Stegerer, Thomas | 1979 | Ba-LG Baar | Freiburg | 03.04. | |
| 1:25:15 | Sowieja, Dominik | 1991 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Bräunlingen | 09.10. | |
| 1:27:24 | Thurner, Winfried | 1957 | Ba-LT Furtwangen | Freiburg | 03.04. | |
| 1:33:28 | Seeliger, Berthold | 1956 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Hambrücken | 21.08. | |
| 1:34:06 | Konrad, Josef | 1948 | Ba-LG Baar | Griesheim | 17.04. | |
| 1:40:55 | Grigo, Alexander | 1985 | LFG Schwarzmarathon | Bräunlingen | 09.10. | |
| 1:50:22 | Winterhalter, Helmut | 1940 | Ba-LG Baar | Freiburg | 03.04. |
| Marathon |
| 2:46:17 | Sprich, Rainer | 1972 | Ba-LG Baar | Bräunlingen | 09.10. | |
| 2:54:24 | Seifert, Ronny | 1968 | Ba-LT Furtwangen | Bräunlingen | 09.10. | |
| 2:55:25 | Dilger, Bernd | 1964 | Ba-LT Furtwangen | Bräunlingen | 09.10. | |
| 2:56:54 | Simon-Czernawski, Holger | 1972 | Ba-LG Baar | Mainz | 08.05. | |
| 3:07:30 | Seeliger, Berthold | 1956 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Bräunlingen | 09.10. | |
| 3:08:12 | Ewert, Hans-Hendrik | 1955 | Ba-FC Alem.Unterkirnach | Bräunlingen | 09.10. | |
| 3:09:21 | Wernet, Christian | 1972 | Ba-LT Furtwangen | Bräunlingen | 09.10. | |
| 3:09:44 | Ganter, Thomas | 1959 | Ba-LT Furtwangen | Bräunlingen | 09.10. | |
| 3:13:16 | Bischof, Andreas | 1962 | Ba-LT Furtwangen | Bräunlingen | 09.10. | |
| 3:48:57 | Dorer, Tobias | 1973 | LFG Schwarzmarathon | Bräunlingen | 09.10. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 59,39 | Weigele, Patrick | 1990 | Ba-DJK Villingen | Böblingen | 04.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 44,03 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. |
| Weigele, Patrick (1990); Hettich, Stefan (1992); Steiert, Sebastian (1987); Schuhmacher, Robert (1991) |
| 46,30 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| Langhammer, Marvin (1991); Keller, Felix (1988); Mauch, Niklas (1991); Schröder, Kevin (1991) |
| 48,27 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. |
| Keller, Philipp (1986); Pangerl, Emanuel (1991); Allinger, Kim (1991); Knittel, Tobias (1980) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:28,61 | Ba-DJK Villingen | Ettlingen | 17.07. |
| Schumacher, Robert (1991); Steiert, Sebastian (1987); Weigele, Patrick (1990); Hettich, Stefan (1992) |
| Hochsprung |
| 1,78 | Hölzle, Fabian | 1989 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. | |
| 1,72 | Schuhmacher, Robert | 1991 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. | |
| 1,68 | Allinger, Kim | 1991 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. | |
| 1,68 | Knittel, Tobias | 1980 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. | |
| 1,36 | Leiber, Armin | 1956 | Ba-LG Baar | Rottweil | 16.09. | |
| 1,26 | Probst, Hans Peter | 1932 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. | |
| 1,10 | Münch, Ernst | 1936 | TuS Oberbaldingen | Löffingen | 04.06. | |
| 1,10 | Rosewich, Dieter | 1937 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. | |
| 1,02 | Rösner, Klaus | 1939 | Ba-LG Baar | Löffingen | 28.09. |
| Stabhochsprung |
| 2,10 | Leiber, Armin | 1956 | Ba-LG Baar | Rottweil | 16.09. |
| Weitsprung |
| 5,77 | -0,1 | Mauch, Niklas | 1991 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 5,52 | +0,4 | Volz, Stefan | 1986 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. |
| 5,48 | +0,6 | Pangerl, Emanuel | 1991 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 5,26 | +0,0 | Schröder, Kevin | 1991 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 5,22 | +0,0 | Knittel, Tobias | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 28.09. |
| 4,80 | -0,0 | Wöhrle, Christian | 1979 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 4,01 | +0,0 | Leiber, Armin | 1956 | Ba-LG Baar | Rottweil | 16.09. |
| 3,47 | +0,0 | Neidhardt, Johannes | 1938 | Ba-LG Baar | Löffingen | 06.06. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,12 | Heiler, Florian | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 11,89 | Kammerer, Sven | 1986 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 11,33 | Keller, Philipp | 1986 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. | |
| 11,00 | Heinrich, Tim | 1989 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. | |
| 10,68 | Göpper, Markus | 1991 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 10,49 | Knittel, Tobias | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 10,30 | Eppler, Steffen | 1968 | Ba-DJK Villingen | Emmendingen | 10.09. | |
| 9,86 | Stumpf, Hans-Peter | 1965 | Ba-DJK Villingen | Emmendingen | 10.09. | |
| 9,56 | Aufderheide, Tobias | 1988 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 9,44 | Sautier, Etienne | 1989 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 40,39 | Heiler, Florian | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 39,88 | Heinrich, Tim | 1989 | Ba-TV Villingen | Ettlingen | 17.07. | |
| 32,40 | Eppler, Steffen | 1968 | Ba-DJK Villingen | Emmendingen | 10.09. | |
| 32,08 | Knittel, Tobias | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 31,64 | Keller, Philipp | 1986 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. | |
| 30,39 | Kammerer, Sven | 1986 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 30,34 | Stumpf, Hans-Peter | 1965 | Ba-DJK Villingen | Emmendingen | 10.09. | |
| 27,73 | Göpper, Markus | 1991 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 27,45 | Heiler, Otmar | 1952 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. | |
| 23,96 | Sautier, Etienne | 1989 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 59,01 | Kammerer, Sven | 1986 | Ba-TV 1883 Schonach | Östringen | 11.09. | |
| 43,29 | Sautier, Etienne | 1989 | Ba-TV 1883 Schonach | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 42,59 | Heiler, Florian | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 40,76 | Kammerer, Christian | 1962 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 38,52 | Disch, Stefan | 1988 | Ba-TV 1883 Schonach | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 26,87 | Knittel, Tobias | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. |
| Speerwurf 800 g |
| 45,71 | Heiler, Florian | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 42,12 | Aufderheide, Tobias | 1988 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 39,49 | Stumpf, Hans-Peter | 1965 | Ba-DJK Villingen | Emmendingen | 10.09. | |
| 33,84 | Knittel, Tobias | 1980 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 31,62 | Kammerer, Sven | 1986 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 29,39 | Disch, Stefan | 1988 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 29,04 | Steiner, Günter | 1964 | Ba-DJK Villingen | Salem | 02.04. | |
| 28,62 | Göpper, Markus | 1991 | Ba-LG Baar | Löffingen | 17.04. | |
| 26,68 | Burkart, Sven | 1966 | Ba-TV Immendingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 23,99 | Sautier, Etienne | 1989 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 14,68 | -2,0 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. |
| 17,36 | -0,4 | Stöckler-Bolli, Susanne | 1970 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 17,78 | -0,4 | Zeller-Jockum, Birgit | 1964 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 18,22 | -0,4 | Barho, Guiseppina | 1964 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 1500 m Lauf |
| 6:31,77 | Wörner, Elisabeth | 1962 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. |
| 3000 m Lauf |
| 11:57,80 | Schmidt, Ghislaine | 1963 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 13.07. | |
| 14:10,35 | Agostini, Eva | 1965 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. |
| 10 km Str. |
| 39:52 | Kallabis, Nina | 1977 | Ba-LG Baar | Teningen | 16.01. |
| Marathon |
| 3:06:57 | Kallabis, Nina | 1977 | Ba-LG Baar | Hamburg | 22.05. | |
| 3:26:45 | DeVack-Reichel, Carol | 1960 | Ba-LG Baar | Hamburg | 22.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 72,08 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| Barho, Guiseppina (1964); Stöckler-Bolli, Susanne (1970); Zeller-Jockum, Birgit (1964); Henning, Heike (1967) |
| Hochsprung |
| 1,46 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 04.06. |
| Stabhochsprung |
| 2,50 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 06.06. |
| Weitsprung |
| 4,64 | -1,0 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. |
| 4,08 | -0,6 | Schreiber, Kathrin | 1991 | Ba-LG Baar | Wehr | 16.04. |
| 3,51 | -0,3 | Zeller-Jockum, Birgit | 1964 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 3,44 | +0,0 | Stöckler-Bolli, Susanne | 1970 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| 2,71 | -1,3 | Barho, Guiseppina | 1964 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 11,46 | Weißer, Anja | 1967 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 17.04. | |
| 9,57 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 17.04. | |
| 8,65 | Henning, Heike | 1967 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. | |
| 7,86 | Kessler, Regina | 1968 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 20.07. | |
| 6,60 | Zeller-Jockum, Birgit | 1964 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. | |
| 6,26 | Stöckler-Bolli, Susanne | 1970 | Ba-TV Immendingen | Lenzkirch | 12.07. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 30,14 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 06.06. | |
| 29,24 | Weißer, Anja | 1967 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 17.04. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 35,94 | Weißer, Anja | 1967 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 17.04. | |
| 30,48 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Zella-Mehlis | 20.08. |
| Speerwurf 600 g |
| 34,13 | Schreiber, Kathrin | 1991 | Ba-LG Baar | Rheinfelden | 29.07. | |
| 29,32 | Wolf, Natascha | 1978 | Ba-DJK Villingen | Löffingen | 04.06. | |
| 24,66 | Laube, Kirsten | 1977 | Ba-LG Baar | Löffingen | 04.06. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 11,62 | -0,2 | Hettich, Stefan | 1992 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. |
| 11,74 | -0,6 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 11,88 | +0,5 | Haßforther, Fabian | 1992 | Ba-LG Baar | Kirchzarten | 17.09. |
| 12,10 | +0,4 | Schröder, Jan | 1992 | Ba-LG Baar | Kirchzarten | 17.09. |
| 12,22 | -0,6 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 12,49 | -0,1 | Furtwängler, Fabian | 1992 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 12,51 | -0,2 | Dühning, Eric | 1992 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 13,66 | -0,1 | Kloker, Jonas | 1993 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 200 m Lauf |
| 23,26 | -1,4 | Hettich, Stefan | 1992 | Ba-DJK Villingen | Sulz | 26.06. |
| 24,46 | +1,9 | Schröder, Jan | 1992 | Ba-LG Baar | Kirchzarten | 17.09. |
| 400 m Lauf |
| 49,82 | Hettich, Stefan | 1992 | Ba-DJK Villingen | Gammertingen | 07.05. | |
| 54,06 | Schröder, Jan | 1992 | Ba-LG Baar | Ettlingen | 17.07. | |
| 55,41 | Haßforther, Fabian | 1992 | Ba-LG Baar | Kirchzarten | 17.09. | |
| 57,37 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 65,30 | Kloker, Jonas | 1993 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 70,14 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 1000 m Lauf |
| 2:54,34 | Haßforther, Fabian | 1992 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 13.07. |
| 1500 m Lauf |
| 5:43,47 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 15.05. |
| 3000 m Lauf |
| 11:07,67 | Quilamba, Elias | 1992 | Ba-LG Baar | Donaueschingen | 13.07. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 16,23 | +0,5 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 55,05 | Hettich, Stefan | 1992 | Ba-DJK Villingen | Heidelberg | 13.06. |
| Hochsprung |
| 2,06 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Gammertingen | 07.05. | |
| 1,80 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Gammertingen | 07.05. | |
| 1,64 | Dühning, Eric | 1992 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.11. | |
| 1,62 | Kloker, Jonas | 1993 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. |
| Stabhochsprung |
| 3,00 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 15.05. |
| Weitsprung |
| 6,06 | -1,4 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 5,94 | +0,1 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. |
| 5,81 | +0,3 | Dühning, Eric | 1992 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 5,60 | +0,8 | Furtwängler, Fabian | 1992 | Ba-LG Baar | Mannheim | 15.05. |
| 4,79 | +0,0 | Kloker, Jonas | 1993 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. |
| Kugelstoß 6 kg |
| 12,65 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 10,73 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 10,31 | Dühning, Eric | 1992 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. | |
| 10,09 | Kloker, Jonas | 1993 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 9,92 | Kammerer, Lars | 1992 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 8,59 | Schröder, Jan | 1992 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 33,85 | Schartel, Jan | 1993 | Ba-TV Furtwangen | Sulz | 26.06. | |
| 32,22 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 30,10 | Kammerer, Lars | 1992 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. | |
| 28,04 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. |
| Hammerwurf 6 kg |
| 47,40 | Kammerer, Lars | 1992 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. |
| Speerwurf 800 g |
| 46,56 | Schartel, Jan | 1993 | Ba-TV Furtwangen | Kirchzarten | 17.09. | |
| 42,93 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 38,31 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Oberbaldingen | 30.04. | |
| 27,41 | Kammerer, Lars | 1992 | Ba-TV 1883 Schonach | Löffingen | 17.04. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 2.729 | Hilpert, Jonas | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 11,74(-0,6)-6,06(-1,4)-12,12-1,86-70,14 |
| 2.715 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 12,36(+0,0)-5,69(+0,1)-10,71-1,74-57,37 |
| 5-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 12.878 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| Hilpert, Jonas (1992) - 2.731; Schmitt, Johannes (1994) - 2.627; Fürst, David (1992) - 2.592 | ||
| Schmitt, Moritz (1995) - 2.477; Schiller, Timo (1995) - 2.451 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 4.748 | Fürst, David | 1992 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05./ |
| 12,22(-0,6)-5,55(-1,4)-10,70-1,74-60,78/16,78(-0,1)-26,97-3,00-38,06-5:43,47 | 15.05. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 11,59 | -0,5 | Schiller, Timo | 1995 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 12,31 | +1,2 | Schmitt, Johannes | 1994 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 12,51 | -0,6 | Nagel, Paul | 1995 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 12,56 | +0,1 | Hauser, Pirmin | 1995 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 12,59 | +0,1 | Duttlinger, Ralf | 1995 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 12,64 | +0,1 | Duttlinger, Daniel | 1995 | Ba-LG Baar | Lenzkirch | 12.07. |
| 12,67 | +0,5 | Schmitt, Moritz | 1995 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 12,70 | +0,0 | Krems, Raphael | 1994 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. |
| 12,76 | +1,2 | Heinzelmann, Jan | 1994 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 12,76 | Kimmig, Simon | 1995 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 400 m Lauf |
| 53,65 | Schmitt, Moritz | 1995 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 54,89 | Schmitt, Johannes | 1994 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 55,13 | Kimmig, Simon | 1995 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. | |
| 55,43 | Schiller, Timo | 1995 | Ba-TV Villingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 56,73 | Heinzelmann, Jan | 1994 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. | |
| 63,60 | Nagel, Paul | 1995 | Ba-TV Villingen | Salem | 14.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:04,31 | Kimmig, Simon | 1995 | Ba-TV Villingen | Bönnigheim | 02.06. | |
| 2:04,61 | Schmitt, Johannes | 1994 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. | |
| 2:05,37 | Heinzelmann, Jan | 1994 | Ba-TV Villingen | Böblingen | 05.06. | |
| 2:06,56 | Schmitt, Moritz | 1995 | Ba-TV Villingen | Sulz | 26.06. | |
