BLV Kreis Neustadt
Kreisbahneröffnung in T-Neustadt
am 14.05.2011 in Titisee-Neustadt - Jahnstadion/T-Neustadt
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 14.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 105 Gregori, Dario 1996 BA TV Neustadt 1.840 Pkt.
13,19 (+0,0) - 5,05 (+0,0) - 7,45 - 1,56
479 - 500 - 352 - 509

Schüler A 4-Kampf M14 14.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 41 Willmann, Robin 1997 BA LG Eisenbach-Bubenbach 1.766 Pkt.
13,52 (+0,0) - 4,94 (-0,5) - 6,38 - 1,60
451 - 489 - 297 - 529
2. 112 Schwab, Niklas 1997 BA TV Neustadt 1.467 Pkt.
14,52 (+0,0) - 4,30 (-0,3) - 5,77 - 1,36
376 - 421 - 264 - 406

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 14.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 37 Vollmer, Maximilian 1998 BA LG Bad Dürrheim 1.321 Pkt.
10,38 - 4,70 - 45,50
470 - 464 - 387
2. 5 Beckert, Lukas 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.303 Pkt.
10,48 - 4,45 - 48,50
460 - 438 - 405
3. 16 Neumann, Felix 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.169 Pkt.
11,21 - 4,23 - 42,00
390 - 413 - 366
4. 4 Bürk, Marcel 1998 BA LG Baar/LV Donaueschingen 1.123 Pkt.
11,28 - 3,96 - 40,50
383 - 383 - 357
5. 108 Plavsic, Mario 1998 BA TV Neustadt 1.110 Pkt.
11,60 - 4,08 - 40,50
356 - 397 - 357
6. 1005 Riedlinger, Marcel 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.072 Pkt.
11,29 - 3,96 - 33,00
382 - 383 - 307
7. 52 Hartelt, Janik 1998 BA TV Furtwangen 971 Pkt.
11,38 - 3,78 - 23,50
375 - 362 - 234
8. 13 Mühlbauer, Daniel 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 933 Pkt.
12,39 - 3,62 - 31,50
294 - 343 - 296
9. 73 Stefani, Nicholas 1998 BA TV Lenzkirch 618 Pkt.
14,85 - 3,08 - 19,50
143 - 276 - 199

Schüler B 3-Kampf M12 14.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 104 Faller, Bruno 1999 BA TV Neustadt 1.037 Pkt.
11,51 - 4,22 - 27,00
363 - 412 - 262
2. 102 Dengler, Joscha 1999 BA TV Neustadt 1.029 Pkt.
11,93 - 3,81 - 37,00
329 - 366 - 334
3. 147 Kienzle, Paul 1999 BA TuS Bonndorf 884 Pkt.
12,42 - 3,39 - 29,00
291 - 315 - 278
4. 14 Mühlbauer, David 1999 BA LG Baar/TB Löffingen 671 Pkt.
13,94 - 2,85 - 23,50
192 - 245 - 234

Schüler B 3-Kampf 14.05.2011
75m - Weit - Ball

1. LG Baar/TB Löffingen BA 5.148 Pkt.
5 Beckert, Lukas 1998 1.303 Pkt.
16 Neumann, Felix 1998 1.169 Pkt.
1005 Riedlinger, Marcel 1998 1.072 Pkt.
13 Mühlbauer, Daniel 1998 933 Pkt.
14 Mühlbauer, David 1999 671 Pkt.

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 14.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 37 Vollmer, Maximilian 1998 BA LG Bad Dürrheim 1.769 Pkt.
10,38 - 4,70 - 1,44 - 45,50
470 - 464 - 448 - 387
2. 5 Beckert, Lukas 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.643 Pkt.
10,48 - 4,45 - 1,24 - 48,50
460 - 438 - 340 - 405
3. 16 Neumann, Felix 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.575 Pkt.
11,21 - 4,23 - 1,36 - 42,00
390 - 413 - 406 - 366
4. 4 Bürk, Marcel 1998 BA LG Baar/LV Donaueschingen 1.529 Pkt.
11,28 - 3,96 - 1,36 - 40,50
383 - 383 - 406 - 357
5. 108 Plavsic, Mario 1998 BA TV Neustadt 1.428 Pkt.
11,60 - 4,08 - 1,20 - 40,50
356 - 397 - 318 - 357

Schüler B 4-Kampf M12 14.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 104 Faller, Bruno 1999 BA TV Neustadt 1.421 Pkt.
11,51 - 4,22 - 1,32 - 27,00
363 - 412 - 384 - 262

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Waldvogel, Alexander 2000 BA TV Lenzkirch 958 Pkt.
8,21 - 3,85 - 31,50
333 - 370 - 255
2. 152 Thor, Sören 2000 BA TuS Bonndorf 926 Pkt.
8,61 - 3,56 - 37,00
292 - 336 - 298
3. 115 Staiger, Manuel 2000 BA TV Neustadt 837 Pkt.
9,01 - 3,40 - 33,00
254 - 316 - 267
4. 111 Schopferer, Kevin 2000 BA TV Neustadt 689 Pkt.
9,42 - 3,04 - 25,00
219 - 270 - 200
5. 10 Kästner, Michael 2000 BA LG Baar/TB Löffingen 674 Pkt.
8,99 - 3,05 - 19,50
256 - 272 - 146
6. 39 Ott, Pascal 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 646 Pkt.
8,95 - 2,85 - 19,00
260 - 245 - 141
7. 19 Riegger, Vincent 2000 BA LG Baar/TB Löffingen 581 Pkt.
10,04 - 2,69 - 23,50
172 - 223 - 186

Schüler C 3-Kampf M10 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 114 Sorgius, Jannis 2001 BA TV Neustadt 926 Pkt.
8,13 - 3,60 - 30,00
342 - 341 - 243
2. 116 Vasiljevic, Milan 2001 BA TV Neustadt 924 Pkt.
8,67 - 3,66 - 36,00
286 - 348 - 290
3. 98 Agbodnou, David 2001 BA TV Neustadt 874 Pkt.
8,83 - 3,19 - 39,00
271 - 290 - 313
4. 36 Schmidt, Felix 2001 BA LG Bad Dürrheim 846 Pkt.
8,75 - 3,31 - 32,50
278 - 305 - 263
5. 109 Reichel, Adrian 2001 BA TV Neustadt 805 Pkt.
8,89 - 3,06 - 33,00
265 - 273 - 267
6. 99 Ambs, Philipp 2001 BA TV Neustadt 746 Pkt.
9,23 - 3,51 - 23,00
235 - 330 - 181
7. 69 Frank, Benjamin 2001 BA TV Lenzkirch 728 Pkt.
9,06 - 3,25 - 23,00
250 - 297 - 181
8. 9 Heinzelmann, Felix 2001 BA LG Baar/TB Löffingen 682 Pkt.
8,99 - 2,78 - 24,00
256 - 236 - 190
9. 148 Manow, Matthias 2001 BA TuS Bonndorf 674 Pkt.
9,38 - 3,00 - 23,50
223 - 265 - 186
10. 149 Müller, Marek 2001 BA TuS Bonndorf 667 Pkt.
9,07 - 2,38 - 29,50
249 - 179 - 239
11. 159 Zimmermann, Lukas 2001 BA TV Neustadt 667 Pkt.
9,47 - 3,27 - 20,00
215 - 300 - 152
12. 113 Schwab, Pirmin 2001 BA TV Neustadt 641 Pkt.
10,08 - 3,20 - 23,00
169 - 291 - 181
13. 143 Brogle, Philipp 2001 BA TuS Bonndorf 637 Pkt.
9,49 - 2,83 - 23,00
214 - 242 - 181
14. 11 Laufer, Robert 2001 BA LG Baar/TB Löffingen 516 Pkt.
10,15 - 2,60 - 19,00
164 - 211 - 141
15. 144 Fischer, Kevin 2001 BA TuS Bonndorf 337 Pkt.
10,86 - 2,02 - 15,00
117 - 123 - 97

Schüler C 3-Kampf 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Neustadt BA 4.366 Pkt.
114 Sorgius, Jannis 2001 926 Pkt.
116 Vasiljevic, Milan 2001 924 Pkt.
98 Agbodnou, David 2001 874 Pkt.
115 Staiger, Manuel 2000 837 Pkt.
109 Reichel, Adrian 2001 805 Pkt.
2. TuS Bonndorf BA 3.241 Pkt.
152 Thor, Sören 2000 926 Pkt.
148 Manow, Matthias 2001 674 Pkt.
149 Müller, Marek 2001 667 Pkt.
143 Brogle, Philipp 2001 637 Pkt.
144 Fischer, Kevin 2001 337 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 1004 Beha, Dennis 2002 BA LG Baar/TB Löffingen 817 Pkt.
8,57 - 3,44 - 25,00
296 - 321 - 200
2. 103 Duffner, Tim 2002 BA TV Neustadt 813 Pkt.
8,60 - 3,43 - 25,00
293 - 320 - 200
3. 106 Grutschnig, Leon 2002 BA TV Neustadt 785 Pkt.
9,16 - 3,15 - 32,00
241 - 285 - 259
4. 110 Schlegel, Jannik 2002 BA TV Neustadt 777 Pkt.
9,11 - 2,99 - 33,00
246 - 264 - 267
5. 151 Sigwart, Tobias 2002 BA TuS Bonndorf 737 Pkt.
9,09 - 3,09 - 26,50
247 - 277 - 213
6. 70 Schulz, Luca 2002 BA TV Lenzkirch 732 Pkt.
8,72 - 3,11 - 22,00
281 - 280 - 171
7. 40 Ott, Simon 2002 BA LG Eisenbach-Bubenbach 658 Pkt.
9,08 - 3,15 - 17,50
248 - 285 - 125
8. 101 Dengler, Jaron 2002 BA TV Neustadt 653 Pkt.
9,40 - 2,86 - 23,50
221 - 246 - 186
9. 146 Großhans, Robin 2002 BA TuS Bonndorf 643 Pkt.
9,03 - 2,88 - 19,00
253 - 249 - 141
10. 6 Benz, Lukas 2002 BA LG Baar/TB Löffingen 640 Pkt.
9,93 - 2,89 - 26,00
180 - 251 - 209
11. 153 Weisheit, Jan 2002 BA TuS Bonndorf 640 Pkt.
9,19 - 2,88 - 20,00
239 - 249 - 152
12. 8 Frey, Linus 2002 BA LG Baar/TB Löffingen 634 Pkt.
9,38 - 2,64 - 24,50
223 - 216 - 195
13. 12 Mühlbauer, Andreas 2002 BA LG Baar/TB Löffingen 596 Pkt.
9,88 - 2,68 - 24,00
184 - 222 - 190
14. 145 Graf, Jannik 2002 BA TuS Bonndorf 579 Pkt.
9,45 - 2,91 - 16,00
217 - 253 - 109
15. 107 Kopfmann, Nick 2002 BA TV Neustadt 507 Pkt.
9,89 - 2,48 - 18,00
183 - 193 - 131
16. 1006 Längin, Kevin 2002 BA LG Baar/TB Löffingen 472 Pkt.
10,35 - 2,54 - 17,00
150 - 202 - 120
17. 118 Willmann, Felix 2002 BA TV Neustadt 452 Pkt.
10,61 - 2,68 - 15,00
133 - 222 - 97

Schüler D 3-Kampf M08 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 78 Ziegler, Simon 2003 BA TV Lenzkirch 645 Pkt.
9,45 - 2,94 - 22,00
217 - 257 - 171
2. 18 Riegger, Aron 2003 BA LG Baar/TB Löffingen 636 Pkt.
9,86 - 2,89 - 25,00
185 - 251 - 200
3. 160 Zimmermann, Julian 2003 BA TV Neustadt 540 Pkt.
9,71 - 2,86 - 15,00
197 - 246 - 97
4. 71 Schüler, Jannik 2003 BA TV Lenzkirch 491 Pkt.
9,85 - 2,50 - 16,00
186 - 196 - 109
5. 77 Witthaus, Raik 2004 BA TV Lenzkirch 447 Pkt.
9,98 - 2,27 - 16,00
176 - 162 - 109
6. 74 Straub, Maurice 2004 BA TV Lenzkirch 436 Pkt.
10,41 - 2,32 - 17,00
146 - 170 - 120
7. 117 Vasiljevic, Mirko 2004 BA TV Neustadt 420 Pkt.
10,71 - 2,34 - 17,00
127 - 173 - 120
8. 72 Stefani, Leonhard 2003 BA TV Lenzkirch 394 Pkt.
11,11 - 2,49 - 15,00
102 - 195 - 97
9. 150 Pfeifer, Nikolas 2003 BA TuS Bonndorf 340 Pkt.
10,85 - 2,23 - 12,50
118 - 156 - 66
10. 7 Frei, Timon 2004 BA LG Baar/TB Löffingen 335 Pkt.
10,88 - 2,34 - 11,00
116 - 173 - 46
11. 76 Waldvogel, Marco 2005 BA TV Lenzkirch 298 Pkt.
10,79 - 2,06 - 11,00
122 - 130 - 46

Schüler D 3-Kampf 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Neustadt BA 3.568 Pkt.
103 Duffner, Tim 2002 813 Pkt.
106 Grutschnig, Leon 2002 785 Pkt.
110 Schlegel, Jannik 2002 777 Pkt.
101 Dengler, Jaron 2002 653 Pkt.
160 Zimmermann, Julian 2003 540 Pkt.
2. LG Baar/TB Löffingen BA 3.323 Pkt.
1004 Beha, Dennis 2002 817 Pkt.
6 Benz, Lukas 2002 640 Pkt.
18 Riegger, Aron 2003 636 Pkt.
8 Frey, Linus 2002 634 Pkt.
12 Mühlbauer, Andreas 2002 596 Pkt.
3. TuS Bonndorf BA 2.939 Pkt.
151 Sigwart, Tobias 2002 737 Pkt.
146 Großhans, Robin 2002 643 Pkt.
153 Weisheit, Jan 2002 640 Pkt.
145 Graf, Jannik 2002 579 Pkt.
150 Pfeifer, Nikolas 2003 340 Pkt.
4. TV Lenzkirch BA 2.751 Pkt.
70 Schulz, Luca 2002 732 Pkt.
78 Ziegler, Simon 2003 645 Pkt.
71 Schüler, Jannik 2003 491 Pkt.
77 Witthaus, Raik 2004 447 Pkt.
74 Straub, Maurice 2004 436 Pkt.

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 14.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 58 Maier, Daniela 1996 BA TV Furtwangen 1.887 Pkt.
14,06 (+1,8) - 4,73 (+0,0) - 1,40 - 9,47
473 - 519 - 444 - 451
2. 139 Wiesler, Anna 1996 BA TV Neustadt 1.830 Pkt.
14,04 (+1,8) - 4,16 (+0,4) - 1,44 - 9,00
475 - 454 - 469 - 432
3. 154 Amann, Laika 1996 BA TuS Bonndorf 1.581 Pkt.
14,11 (+1,8) - 3,91 (+0,2) - 1,32 - 6,00
469 - 424 - 394 - 294

Schülerinnen A 4-Kampf W14 14.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 129 Reichel, Nicole 1997 BA TV Neustadt 1.713 Pkt.
14,19 (+0,3) - 4,27 (-0,6) - 1,36 - 7,45
463 - 467 - 419 - 364
2. 120 Böhringer, Helen 1997 BA TV Neustadt 1.567 Pkt.
15,34 (+0,3) - 3,96 (-2,4) - 1,32 - 7,37
383 - 430 - 394 - 360
3. 38 Kamphorst, Maren 1997 BA LG Bad Dürrheim 1.550 Pkt.
15,29 (+0,3) - 3,80 (-0,6) - 1,36 - 6,82
386 - 411 - 419 - 334
4. 119 Brosi, Eva 1997 BA TV Neustadt 1.436 Pkt.
15,33 (+0,3) - 4,06 (-0,4) - 1,24 - 5,51
383 - 443 - 342 - 268
5. 125 Möllinger, Laura 1997 BA TV Neustadt 1.371 Pkt.
15,36 (+0,3) - 3,57 (-1,1) - 1,20 - 5,98
381 - 382 - 315 - 293

Schülerinnen A 4-Kampf 14.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. TV Neustadt BA 7.917 Pkt.
139 Wiesler, Anna 1996 1.830 Pkt.
129 Reichel, Nicole 1997 1.713 Pkt.
120 Böhringer, Helen 1997 1.567 Pkt.
119 Brosi, Eva 1997 1.436 Pkt.
125 Möllinger, Laura 1997 1.371 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 14.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 30 Plasch, Jessica 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.417 Pkt.
10,85 - 4,46 - 39,50
441 - 489 - 487
2. 55 Burgbacher, Sophia 1998 BA TV Furtwangen 1.385 Pkt.
10,99 - 4,22 - 40,50
428 - 461 - 496
3. 54 Borho, Angi 1998 BA TV Furtwangen 1.327 Pkt.
11,83 - 3,88 - 47,00
354 - 421 - 552
4. 96 Wissler, Luisa 1998 BA TV Lenzkirch 1.315 Pkt.
10,42 - 4,68 - 23,00
484 - 514 - 317
5. 31 Raiber, Ilona 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.308 Pkt.
11,16 - 4,30 - 33,00
412 - 471 - 425
6. 22 Hiener, Stella 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.251 Pkt.
11,17 - 4,17 - 29,00
411 - 456 - 384
7. 24 Käfer, Sophia 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.208 Pkt.
12,02 - 4,07 - 33,00
339 - 444 - 425
8. 28 Mayer, Nicola 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.202 Pkt.
11,72 - 3,99 - 31,00
363 - 434 - 405
9. 91 Streicher, Lea 1998 BA TV Lenzkirch 1.146 Pkt.
12,32 - 3,79 - 32,50
316 - 410 - 420
10. 32 Siefert, Lea 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.130 Pkt.
11,85 - 3,74 - 28,00
353 - 404 - 373
11. 140 Willmann, Marina 1998 BA TV Neustadt 1.124 Pkt.
11,89 - 3,91 - 26,00
349 - 424 - 351
12. 133 Schlegel, Syna 1998 BA TV Neustadt 1.086 Pkt.
12,11 - 3,60 - 27,50
332 - 386 - 368
13. 157 Thor, Mareike 1998 BA TuS Bonndorf 1.027 Pkt.
12,62 - 3,61 - 25,50
294 - 387 - 346
14. 130 Reichel, Stefanie 1998 BA TV Neustadt 1.007 Pkt.
12,70 - 3,45 - 26,00
289 - 367 - 351
15. 128 Pollak, Deborah 1998 BA TV Neustadt 994 Pkt.
12,45 - 3,62 - 21,50
306 - 389 - 299

Schülerinnen B 3-Kampf W12 14.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 121 Dörflinger, Franziska 1999 BA TV Neustadt 1.030 Pkt.
12,08 - 3,64 - 22,00
334 - 391 - 305
2. 48 Walter, Lisa 1999 BA LG Eisenbach-Bubenbach 968 Pkt.
12,75 - 3,35 - 24,00
285 - 354 - 329
3. 137 Suljovic, Sandra 1999 BA TV Neustadt 938 Pkt.
14,01 - 3,16 - 31,00
205 - 328 - 405
4. 132 Schlegel, Kristina 1999 BA TV Neustadt 921 Pkt.
12,88 - 3,39 - 20,50
276 - 359 - 286
5. 35 Zemann, Aline 1999 BA LG Baar/TB Löffingen 917 Pkt.
12,69 - 3,31 - 20,00
289 - 348 - 280
6. 141 Wittmer, Charlotte 1999 BA TV Neustadt 841 Pkt.
12,89 - 3,36 - 15,00
275 - 355 - 211

Schülerinnen B 3-Kampf 14.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. LG Baar/TB Löffingen BA 6.386 Pkt.
30 Plasch, Jessica 1998 1.417 Pkt.
31 Raiber, Ilona 1998 1.308 Pkt.
22 Hiener, Stella 1998 1.251 Pkt.
24 Käfer, Sophia 1998 1.208 Pkt.
28 Mayer, Nicola 1998 1.202 Pkt.
2. TV Neustadt BA 5.241 Pkt.
140 Willmann, Marina 1998 1.124 Pkt.
133 Schlegel, Syna 1998 1.086 Pkt.
121 Dörflinger, Franziska 1999 1.030 Pkt.
130 Reichel, Stefanie 1998 1.007 Pkt.
128 Pollak, Deborah 1998 994 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 14.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 96 Wissler, Luisa 1998 BA TV Lenzkirch 1.832 Pkt.
10,42 - 4,68 - 1,52 - 23,00
484 - 514 - 517 - 317
2. 55 Burgbacher, Sophia 1998 BA TV Furtwangen 1.779 Pkt.
10,99 - 4,22 - 1,32 - 40,50
428 - 461 - 394 - 496
3. 30 Plasch, Jessica 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.732 Pkt.
10,85 - 4,46 - 1,20 - 39,50
441 - 489 - 315 - 487
4. 22 Hiener, Stella 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.619 Pkt.
11,17 - 4,17 - 1,28 - 29,00
411 - 456 - 368 - 384
5. 24 Käfer, Sophia 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.576 Pkt.
12,02 - 4,07 - 1,28 - 33,00
339 - 444 - 368 - 425
6. 140 Willmann, Marina 1998 BA TV Neustadt 1.492 Pkt.
11,89 - 3,91 - 1,28 - 26,00
349 - 424 - 368 - 351
7. 28 Mayer, Nicola 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.490 Pkt.
11,72 - 3,99 - 1,16 - 31,00
363 - 434 - 288 - 405
8. 32 Siefert, Lea 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.418 Pkt.
11,85 - 3,74 - 1,16 - 28,00
353 - 404 - 288 - 373
9. 133 Schlegel, Syna 1998 BA TV Neustadt 1.374 Pkt.
12,11 - 3,60 - 1,16 - 27,50
332 - 386 - 288 - 368
10. 31 Raiber, Ilona 1998 BA LG Baar/TB Löffingen 1.308 Pkt.
11,16 - 4,30 - o.g.V. - 33,00
412 - 471 - - 425
11. 91 Streicher, Lea 1998 BA TV Lenzkirch 1.146 Pkt.
12,32 - 3,79 - o.g.V. - 32,50
316 - 410 - - 420

Schülerinnen B 4-Kampf 14.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Baar/TB Löffingen BA 7.835 Pkt.
30 Plasch, Jessica 1998 1.732 Pkt.
22 Hiener, Stella 1998 1.619 Pkt.
24 Käfer, Sophia 1998 1.576 Pkt.
28 Mayer, Nicola 1998 1.490 Pkt.
32 Siefert, Lea 1998 1.418 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 59 Neumann, Lea 2000 BA TV Furtwangen 1.156 Pkt.
8,29 - 3,63 - 31,00
361 - 390 - 405
2. 57 Hartelt, Julia 2000 BA TV Furtwangen 1.154 Pkt.
8,27 - 3,68 - 30,00
363 - 396 - 395
3. 87 Music, Marisa 2000 BA TV Lenzkirch 1.109 Pkt.
8,49 - 3,60 - 29,00
339 - 386 - 384
4. 138 Weber, Tina 2000 BA TV Neustadt 1.020 Pkt.
8,40 - 3,31 - 23,50
349 - 348 - 323
5. 45 Rontke, Larissa 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 1.008 Pkt.
8,46 - 3,55 - 20,50
342 - 380 - 286
6. 21 Geisinger, Anja 2000 BA LG Baar/TB Löffingen 998 Pkt.
8,82 - 3,38 - 24,50
306 - 358 - 334
7. 92 Teixeira, Jessica 2000 BA TV Lenzkirch 988 Pkt.
9,12 - 3,31 - 27,00
277 - 348 - 363
8. 84 Lippert, Ann-Kathrin 2000 BA TV Lenzkirch 938 Pkt.
8,93 - 3,19 - 22,50
295 - 332 - 311
9. 82 Hirt, Miriam 2000 BA TV Lenzkirch 918 Pkt.
8,75 - 3,38 - 17,50
313 - 358 - 247
10. 86 Meier, Samira 2000 BA TV Lenzkirch 912 Pkt.
8,84 - 3,11 - 20,50
304 - 322 - 286
11. 62 Scherzinger, Mareike 2000 BA TV Furtwangen 901 Pkt.
9,23 - 3,20 - 21,50
268 - 334 - 299
12. 51 Willmann, Lorena 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 889 Pkt.
8,92 - 3,29 - 17,50
296 - 346 - 247
13. 123 Lafari, Lida 2000 BA TV Neustadt 662 Pkt.
10,48 - 2,57 - 17,50
170 - 245 - 247

Schülerinnen C 3-Kampf W10 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 93 Walleser, Larissa 2001 BA TV Lenzkirch 1.150 Pkt.
8,25 - 3,63 - 30,00
365 - 390 - 395
2. 97 Ziegler, Sarah 2001 BA TV Lenzkirch 1.136 Pkt.
8,39 - 3,33 - 34,00
350 - 351 - 435
3. 1001 Kuss, Marlene 2001 BA TV Neustadt 1.016 Pkt.
8,88 - 3,52 - 25,00
300 - 376 - 340
4. 65 Simon, Nicola 2001 BA TV Furtwangen 984 Pkt.
8,34 - 3,27 - 20,50
355 - 343 - 286
5. 1000 Kuss, Lisette 2001 BA TV Neustadt 973 Pkt.
8,82 - 3,28 - 23,50
306 - 344 - 323
6. 79 Bednarz, Nora 2001 BA TV Lenzkirch 938 Pkt.
8,78 - 2,99 - 23,50
310 - 305 - 323
7. 60 Pfaff, Jana 2001 BA TV Furtwangen 937 Pkt.
8,63 - 3,10 - 21,00
325 - 320 - 292
8. 56 Dorer, Annalena 2001 BA TV Furtwangen 933 Pkt.
8,62 - 3,20 - 19,50
326 - 334 - 273
9. 90 Straub, Lea 2001 BA TV Lenzkirch 919 Pkt.
8,81 - 3,10 - 21,00
307 - 320 - 292
10. 67 Weber, Selina 2001 BA TV Furtwangen 883 Pkt.
9,30 - 2,99 - 23,00
261 - 305 - 317
11. 1002 Dörflinger, Mareike 2001 BA TV Neustadt 840 Pkt.
9,42 - 3,02 - 20,00
251 - 309 - 280
12. 50 Weißer, Lena 2001 BA LG Eisenbach-Bubenbach 793 Pkt.
8,39 - 2,74 - 12,50
350 - 270 - 173
13. 25 Laufer, Annalena 2001 BA LG Baar/TB Löffingen 790 Pkt.
9,08 - 2,94 - 15,00
281 - 298 - 211
14. 63 Schwab, Natalie 2001 BA TV Furtwangen 762 Pkt.
9,52 - 2,62 - 19,00
243 - 252 - 267
15. 81 Demattio, Ronja 2001 BA TV Lenzkirch 746 Pkt.
9,78 - 2,57 - 20,00
221 - 245 - 280
16. 44 Müller, Jana 2001 BA LG Eisenbach-Bubenbach 720 Pkt.
9,61 - 2,72 - 15,50
235 - 267 - 218
17. 158 Weisheit, Jannette 2001 BA TuS Bonndorf 609 Pkt.
9,96 - 2,27 - 14,50
207 - 198 - 204
18. 135 Seng, Stella 2001 BA TV Neustadt 532 Pkt.
9,54 - 2,64 - 5,50
241 - 255 - 36

Schülerinnen C 3-Kampf 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lenzkirch I BA 5.321 Pkt.
93 Walleser, Larissa 2001 1.150 Pkt.
97 Ziegler, Sarah 2001 1.136 Pkt.
87 Music, Marisa 2000 1.109 Pkt.
92 Teixeira, Jessica 2000 988 Pkt.
84 Lippert, Ann-Kathrin 2000 938 Pkt.
2. TV Furtwangen BA 5.164 Pkt.
59 Neumann, Lea 2000 1.156 Pkt.
57 Hartelt, Julia 2000 1.154 Pkt.
65 Simon, Nicola 2001 984 Pkt.
60 Pfaff, Jana 2001 937 Pkt.
56 Dorer, Annalena 2001 933 Pkt.
3. TV Neustadt BA 4.511 Pkt.
138 Weber, Tina 2000 1.020 Pkt.
1001 Kuss, Marlene 2001 1.016 Pkt.
1000 Kuss, Lisette 2001 973 Pkt.
1002 Dörflinger, Mareike 2001 840 Pkt.
123 Lafari, Lida 2000 662 Pkt.
4. TV Lenzkirch II BA 4.433 Pkt.
79 Bednarz, Nora 2001 938 Pkt.
90 Straub, Lea 2001 919 Pkt.
82 Hirt, Miriam 2000 918 Pkt.
86 Meier, Samira 2000 912 Pkt.
81 Demattio, Ronja 2001 746 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 14.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Schwab, Leonie 2002 BA LG Eisenbach-Bubenbach 857 Pkt.
8,88 - 3,18 - 16,00
300 - 331 - 226
2. 127 Plavsic, Selina 2002 BA TV Neustadt 791 Pkt.
9,04 - 3,08 - 13,50
285 - 318 - 188
3. 156 Morath, Sofia 2002 BA TuS Bonndorf 753 Pkt.
9,41 - 2,78 - 16,00
252 - 275 - 226
4. 1003 Deigner, Siri 2002 BA TV Neustadt 732 Pkt.
9,29 - 3,12 - 11,00
262 - 323 - 147
5. 88 Schneider, Lea 2002 BA TV Lenzkirch 721 Pkt.
9,46 - 2,64 - 15,50
248 - 255 - 218
6. 134 Schätzle, Larissa 2002 BA TV Neustadt 686 Pkt.
9,13 - 2,87 - 9,50
277 - 288 - 121
7. 131 Rombach, Michelle 2002 BA TV Neustadt 672 Pkt.
10,00 - 2,55 - 16,00
204 - 242 - 226
