Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


BLV Kreis Schwarzwald-Baar Landesoffne Kreismeisterschaften Blockwettkämpfe am 13.05.2006 in VS-Villingen - Hubenloch


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 5-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schüler A 3-Kampf Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft

Männliche Jugend A 5-Kampf

Männliche Jugend A  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.   74 Bicheler, Joachim       1987 Ba-DJK Villingen               2.586 Pkt.
            11,74(+0,0) -   5,78(+0,0) -   8,37 -   1,48 -  55,44
              703       -    540       -    388 -    374 -    581

       77 Meyer, Moritz           1988 Ba-TV Villingen                    0
            12,54(+0,0) -   5,61(+0,0) -   7,96 -   n.a.       -  58,14
              549       -    504       -    364 -              -    479
       76 Matt, Alexander         1987 Ba-TV Villingen                    0
            12,54(+0,0) -   5,57(+0,0) -   9,48 -   n.a.       -  59,94
              549       -    496       -    454 -              -    415
       75 Steiert, Sebastian      1987 Ba-DJK Villingen                   0
            11,94(+0,0) -   5,67(+0,0) -   8,62 -   n.a.       -  56,04
              663       -    516       -    403 -              -    558


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 


       78 Trimpin, Lena           1988 Ba-TV Villingen                    0
             n.a. -   1,36 -   7,77 -   n.a.
                  -    470 -    385 -       


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.   71 Blaesing, Marius        1990 Ba-TV Villingen                2.800 Pkt.
            12,14(+0,0) -   5,58(+0,0) -  11,68 -   1,72 -  56,74
              624       -    498       -    587 -    560 -    531
  2.   70 Hölzle, Fabian          1989 Ba-TV Villingen                1.878 Pkt.
            12,34(+0,0) -   5,14(+0,0) -   8,35 -   1,64 -  aufg.
              586       -    409       -    387 -    496 -       


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.   72 Trimpin, Lisa           1990 Ba-TV Villingen                1.718 Pkt.
            aufg. -   1,56 -   7,00 -  13,44
                  -    689 -    335 -    694


Schüler B Block S/S


Schüler B  Block S/S    M13
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.   18 Frank, Jannik           1993 LG Salmertal                   1.948 Pkt.
             11,2  -    11,3  -    4,48  -    1,36  -   39,00
              369  -     385  -     441  -     406  -     347
  2.   58 Klocker, Jonas          1993 Ba-TV Villingen                1.835 Pkt.
             12,2  -    11,8  -    4,00  -    1,36  -   48,50
              290  -     347  -     387  -     406  -     405

Schüler B  Block S/S    M12
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.   22 Gleixner, Sebastian     1994 LG Salmertal                   1.691 Pkt.
             11,4  -    12,1  -    4,25  -    1,12  -   36,00
              352  -     325  -     416  -     271  -     327
  2.   23 Höck, Moritz            1994 LG Salmertal                   1.662 Pkt.
             11,5  -    12,0  -    3,94  -    1,12  -   37,00
              344  -     332  -     381  -     271  -     334
  3.   36 Schweizer, Conrad       1994 Ba-LG Baar                     1.658 Pkt.
             11,5  -    13,2  -    3,76  -    1,24  -   41,00
              344  -     254  -     360  -     340  -     360
  4.   80 Fechteler, Gerhard      1994 Ba-LG Baar                     1.587 Pkt.
             11,7  -    13,9  -    3,98  -    1,24  -   35,00
              328  -     214  -     385  -     340  -     320
  5.   64 Kötzel, Leonard         1994 Ba-TV Villingen                1.057 Pkt.
             11,9  -    14,5  -    3,38  -  o.g.V.        -   25,00
              312  -     184  -     314  -                -     247


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   19 Pfeifer, Marc           1993 LG Salmertal                   1.897 Pkt.
             11,0  -    11,4  -    4,32  -   30,00  -  3:32,1
              387  -     377  -     423  -     285  -     425
  2.   59 Blaesing, Markus        1993 Ba-TV Villingen                1.707 Pkt.
             11,2  -    12,8  -    3,64  -   38,00  -  3:46,8
              369  -     278  -     345  -     341  -     374
  3.    9 Topf, Stefan            1993 Ba-DJK Villingen               1.670 Pkt.
             12,0  -    12,6  -    3,71  -   35,00  -  3:39,1
              305  -     291  -     354  -     320  -     400

Schüler B  Block Lauf    M12
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   62 Heinzelmann, Jan        1994 Ba-TV Villingen                1.787 Pkt.
             11,2  -    13,3  -    4,12  -   32,50  -  3:21,5
              369  -     248  -     401  -     303  -     466


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   20 Stodtko, Elias          1993 LG Salmertal                   2.228 Pkt.
             11,1  -    10,5  -    4,71  -    9,61  -   27,44
              378  -     454  -     465  -     452  -     479
  2.   60 Peix, Felix             1993 Ba-TV Villingen                1.636 Pkt.
             11,8  -    13,4  -    4,02  -    6,72  -   18,95
              320  -     242  -     390  -     315  -     369

       61 Ziegler, Christopher    1993 Ba-TV Villingen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              

Schüler B  Block Wurf    M12
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   21 Dorn, Josef             1994 LG Salmertal                   2.011 Pkt.
             11,4  -    11,4  -    4,17  -    8,93  -   25,30
              352  -     377  -     407  -     422  -     453
  2.   63 Waldhauer, Max          1994 Ba-TV Villingen                1.465 Pkt.
             12,3  -    12,6  -    3,57  -    5,31  -   15,50
              283  -     291  -     337  -     237  -     317


Schüler B Block Mannschaft


Schüler B  Block Mannschaft                        

  1.      LG Salmertal                                                9.775 Pkt.
             Stodtko, Elias                    1993        2.228
             Dorn, Josef                       1994        2.011
             Frank, Jannik                     1993        1.948
             Pfeifer, Marc                     1993        1.897
             Gleixner, Sebastian               1994        1.691

  2.      Ba-TV Villingen                                             8.430 Pkt.
             Klocker, Jonas                    1993        1.835
             Heinzelmann, Jan                  1994        1.787
             Blaesing, Markus                  1993        1.707
             Peix, Felix                       1993        1.636
             Waldhauer, Max                    1994        1.465


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   53 Außerhofer, Thomas      1991 Ba-TV Villingen                2.507 Pkt.
             12,3  -    13,8  -    5,33  -    1,56  -   29,12
              537  -     454  -     528  -     509  -     479
  2.   79 Stodtko, Lukas          1991 LG Salmertal                   2.195 Pkt.
             14,7  -    13,9  -    4,31  -    1,48  -   32,36
              347  -     450  -     422  -     469  -     507

Schüler A  Block S/S    M14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   55 Reimchen, Denis         1992 Ba-TV Villingen                2.645 Pkt.
             13,2  -    12,2  -    5,36  -    1,72  -   35,89
              458  -     532  -     531  -     588  -     536
  2.   57 Hilpert, Jonas          1992 Ba-TV Villingen                2.334 Pkt.
             13,7  -    13,2  -    4,71  -    1,56  -   26,93
              419  -     481  -     465  -     509  -     460
  3.   68 Joas, Mirco             1992 TV Furtwangen                  2.143 Pkt.
             14,1  -    15,5  -    4,61  -    1,44  -   27,17
              389  -     389  -     455  -     448  -     462

        4 Lang, Aaron             1992 TuS Gottmadingen                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M14
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.    8 Hettich, Stefan         1992 Ba-DJK Villingen               2.136 Pkt.
             13,2  -    14,6  -    4,68  -   37,50  -  7:21,5
              458  -     422  -     462  -     337  -     457


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.   29 Merz, Mathias           1991 Ba-LG Baar                     2.567 Pkt.
             12,9  -    13,7  -    4,97  -   12,59  -   34,58
              483  -     459  -     492  -     573  -     560
  2.   54 Brugger, Timo           1991 Ba-TV Villingen                2.320 Pkt.
             13,8  -    13,2  -    4,85  -    9,21  -   30,32
              411  -     481  -     480  -     435  -     513
  3.   12 Köppen, Christian       1991 LG Salmertal                   1.988 Pkt.
             14,5  -    15,5  -    4,59  -    8,06  -   21,40
              361  -     389  -     453  -     382  -     403

Schüler A  Block Wurf    M14
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.    7 Wagner, Lucas           1992 Ba-DJK Villingen               2.324 Pkt.
             13,5  -    15,2  -    4,89  -    9,92  -   32,74
              434  -     400  -     484  -     466  -     540
  2.   13 Müller, Patrick         1992 LG Salmertal                   2.149 Pkt.
             13,9  -    14,9  -    4,80  -    8,63  -   25,18
              404  -     410  -     475  -     408  -     452
  3.   56 Beikirch, Daniel        1992 Ba-TV Villingen                2.011 Pkt.
             14,3  -    14,9  -    4,58  -    7,55  -   22,52
              375  -     410  -     451  -     357  -     418


Schüler A Block Mannschaft


Schüler A  Block Mannschaft                        

  1.      Ba-TV Villingen                                            11.817 Pkt.
             Reimchen, Denis                   1992        2.645
             Außerhofer, Thomas                1991        2.507
             Hilpert, Jonas                    1992        2.334
             Brugger, Timo                     1991        2.320
             Beikirch, Daniel                  1992        2.011


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   41 Flock, Clarissa         1993 Ba-TV Villingen                2.212 Pkt.
             10,5  -    11,1  -    4,52  -    1,44  -   24,00
              452  -     466  -     496  -     469  -     329
  2.   42 Babojelic, Marija       1993 Ba-TV Villingen                1.773 Pkt.
             12,0  -    13,9  -    3,69  -    1,24  -   30,50
              322  -     312  -     397  -     342  -     400
  3.   40 Biermann, Laura         1993 Ba-TV Villingen                1.655 Pkt.
             11,4  -    14,0  -    4,14  -    1,20  -   15,00
              370  -     307  -     452  -     315  -     211
  4.   35 Luib, Sarah             1993 Ba-LG Baar                     1.475 Pkt.
             13,1  -    14,0  -    3,45  -    1,16  -   19,00
              246  -     307  -     367  -     288  -     267

Schülerinnen B  Block S/S    W12
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   66 Schätzle, Vanessa       1994 TV Furtwangen                  2.031 Pkt.
             11,1  -    12,3  -    4,55  -    1,20  -   33,50
              396  -     391  -     499  -     315  -     430
  2.   48 Hoch, Konstanze         1994 Ba-TV Villingen                1.949 Pkt.
             11,5  -    12,7  -    4,07  -    1,32  -   28,50
              362  -     370  -     444  -     394  -     379
  3.   46 Schmutz, Laura          1994 Ba-TV Villingen                1.900 Pkt.
             11,3  -    12,4  -    3,68  -    1,20  -   33,00
              378  -     386  -     396  -     315  -     425
  4.   67 Hättich, Verena         1994 TV Furtwangen                  1.695 Pkt.
             11,9  -    14,1  -    3,72  -    1,12  -   30,50
              330  -     303  -     401  -     261  -     400
  5.   51 Thieringer, Jil-Sophie  1994 Ba-TV Villingen                1.393 Pkt.
             12,7  -    14,6  -    3,40  -    1,12  -   15,50
              272  -     282  -     360  -     261  -     218
  6.   44 Heggen, Linda           1994 Ba-TV Villingen                1.323 Pkt.
             13,1  -    15,6  -    3,23  -    1,12  -   16,50
              246  -     245  -     338  -     261  -     233


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.    5 Fahr, Annina            1993 TuS Gottmadingen               2.093 Pkt.
             10,8  -    11,7  -    4,16  -   27,00  -  2:47,1
              423  -     427  -     454  -     363  -     426
  2.   33 Kessler, Karolina       1993 Ba-LG Baar                     2.005 Pkt.
             11,2  -    13,1  -    4,17  -   29,00  -  2:46,5
              387  -     349  -     456  -     384  -     429
  3.   39 Würthner, Tanja         1993 Ba-LG Baar                     1.942 Pkt.
             11,3  -    13,1  -    4,25  -   29,00  -  3:01,8
              378  -     349  -     465  -     384  -     366
  4.   45 Nagel, Sandra           1993 Ba-TV Villingen                1.365 Pkt.
             12,2  -    14,9  -    3,26  -   15,50  -  3:48,7
              307  -     271  -     342  -     218  -     227

       43 Wegner, Alexandra       1993 Ba-TV Villingen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              

Schülerinnen B  Block Lauf    W12
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.    6 Fuß, Laura              1994 Ba-DJK Villingen               2.026 Pkt.
             11,3  -    13,2  -    4,04  -   33,00  -  2:44,3
              378  -     344  -     440  -     425  -     439
  2.   10 Hettich, Sabrina        1994 Ba-DJK Villingen               2.016 Pkt.
             10,9  -    13,2  -    4,09  -   29,50  -  2:47,8
              414  -     344  -     446  -     389  -     423
  3.   32 Bechheim, Nicole        1994 Ba-LG Baar                     1.869 Pkt.
             11,7  -    12,8  -    3,80  -   27,50  -  2:58,0
              345  -     364  -     411  -     368  -     381
  4.   37 Uhlig, Linda            1994 Ba-LG Baar                     1.822 Pkt.
             11,6  -    13,4  -    3,85  -   22,50  -  2:52,0
              354  -     335  -     417  -     311  -     405
  5.   38 Effinger, Carmen        1994 Ba-LG Baar                     1.820 Pkt.
             11,6  -    13,3  -    3,69  -   26,00  -  2:58,6
              354  -     339  -     397  -     351  -     379
  6.   47 Dieterle, Lisa          1994 Ba-TV Villingen                1.778 Pkt.
             11,8  -    13,9  -    3,55  -   27,00  -  2:57,0
              338  -     312  -     380  -     363  -     385
       11 Topf, Noemi             1994 Ba-DJK Villingen                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   26 Adamczyk, Jaqueline     1993 Ba-DJK Villingen               1.849 Pkt.
             11,5  -    12,6  -    3,84  -    7,13  -   17,18
              362  -     375  -     416  -     349  -     347
  2.   30 Engesser, Ann-Kathrin   1993 Ba-LG Baar                     1.761 Pkt.
             12,0  -    13,1  -    3,66  -    6,94  -   17,85
              322  -     349  -     394  -     340  -     356
  3.   73 Mastroianni, Dominique  1993 Ba-TV Villingen                1.715 Pkt.
             11,4  -    13,3  -    3,85  -    6,27  -   12,70
              370  -     339  -     417  -     307  -     282

Schülerinnen B  Block Wurf    W12
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   25 Hogg, Melanie           1994 FuT Geisingen                  1.913 Pkt.
             11,1  -    12,2  -    4,32  -    7,12  -   13,74
              396  -     397  -     473  -     349  -     298
  2.   24 Stöckigt, Yvonne        1994 LG Salmertal                   1.670 Pkt.
             12,5  -    13,8  -    3,20  -    6,72  -   21,74
              286  -     316  -     334  -     329  -     405
  3.   34 Suchorski, Nicolette    1994 Ba-LG Baar                     1.605 Pkt.
             12,5  -    13,6  -    3,56  -    5,73  -   16,14
              286  -     325  -     381  -     280  -     333
  4.   49 Kyburz, Laura           1994 Ba-TV Villingen                1.547 Pkt.
             11,8  -    13,9  -    3,61  -    5,29  -   11,02
              338  -     312  -     387  -     256  -     254
  5.   50 Thoma, Lisa             1994 Ba-TV Villingen                1.481 Pkt.
             12,6  -    14,8  -    3,49  -    5,47  -   13,22
              279  -     274  -     372  -     266  -     290


Schülerinnen B Block Mannschaft


Schülerinnen B  Block Mannschaft                        

  1.      Ba-TV Villingen                                             9.612 Pkt.
             Flock, Clarissa                   1993        2.212
             Hoch, Konstanze                   1994        1.949
             Schmutz, Laura                    1994        1.900
             Dieterle, Lisa                    1994        1.778
             Babojelic, Marija                 1993        1.773

  2.      Ba-LG Baar                                                  9.458 Pkt.
             Kessler, Karolina                 1993        2.005
             Würthner, Tanja                   1993        1.942
             Bechheim, Nicole                  1994        1.869
             Uhlig, Linda                      1994        1.822
             Effinger, Carmen                  1994        1.820

  3.      Ba-TV Villingen                                             7.791 Pkt.
             Mastroianni, Dominique            1993        1.715
             Biermann, Laura                   1993        1.655
             Kyburz, Laura                     1994        1.547
             Thoma, Lisa                       1994        1.481
             Thieringer, Jil-Sophie            1994        1.393


Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   65 Rombach, Alexandra      1991 TV Furtwangen                  2.486 Pkt.
             12,9  -    13,8  -    4,94  -    1,44  -   25,20
              549  -     472  -     542  -     469  -     454

Schülerinnen A  Block S/S    W14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   16 Albrecht, Lydia         1992 LG Salmertal                   2.266 Pkt.
             13,7  -    14,2  -    4,38  -    1,44  -   18,50
              482  -     452  -     480  -     469  -     383
  2.   31 Reichel, Paula          1992 Ba-LG Baar                     2.078 Pkt.
             14,7  -    14,9  -    4,09  -    1,36  -   18,73
              409  -     419  -     446  -     419  -     385


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W14
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.   69 Wolff, Simone           1992 Ba-LG Baar                     1.923 Pkt.
             14,4  -    15,8  -    3,77  -   15,00  -  7:41,2
              430  -     381  -     407  -     236  -     469


Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf    W15
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.   52 Kutscher, Denise        1991 Ba-TV Villingen                2.172 Pkt.
             14,0  -    13,2  -    4,01  -    7,95  -   19,99
              459  -     505  -     437  -     387  -     384
  2.   15 Müller, Selina          1991 LG Salmertal                   1.955 Pkt.
             14,6  -    16,2  -    3,99  -    8,34  -   16,30
              416  -     366  -     434  -     404  -     335
  3.   14 Gleixner, Anna-Maria    1991 LG Salmertal                   1.929 Pkt.
             14,5  -    16,5  -    3,83  -    7,68  -   18,41
              423  -     354  -     415  -     374  -     363

Schülerinnen A  Block Wurf    W14
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.   28 Urbaniak, Lena          1992 LG Filstal                     2.410 Pkt.
             14,0  -    14,1  -    4,38  -   11,36  -   29,21
              459  -     457  -     480  -     525  -     489
  2.   17 Both, Viola             1992 LG Salmertal                   2.269 Pkt.
             13,1  -    13,1  -    3,98  -    8,51  -   19,87
              532  -     511  -     433  -     411  -     382
  3.   27 Götz, Anna              1992 Ba-LG Baar                     2.226 Pkt.
             13,6  -    15,8  -    4,46  -    9,46  -   22,58
              490  -     381  -     489  -     451  -     415
  4.    2 Hölzle, Simone          1992 Ba-TV Villingen                1.967 Pkt.
             14,4  -    15,2  -    4,51  -    6,25  -   15,95
              430  -     406  -     495  -     306  -     330
  5.    1 Riedl, Viviane          1992 Ba-TV Villingen                1.963 Pkt.
             14,5  -    17,1  -    4,35  -    7,71  -   17,68
              423  -     333  -     477  -     376  -     354
  6.    3 Laun, Stefanie          1992 Ba-TV Villingen                1.800 Pkt.
             15,2  -    17,4  -    3,63  -    6,99  -   18,80
              376  -     323  -     390  -     342  -     369


Schülerinnen A Block Mannschaft




Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen