LTG Brigachtal e. V. Kreis-Mehrkampfmeisterschaften 2006 am 8.07.2006 in Brigachtal - Höhenstadion Brigachtal
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin 2006
144 Kaltenbach, Lena 1997 TV Furtwangen 1.074 Pkt.
8,65 - 3,80 - 25,00
323 - 411 - 340
2. 105 Nacci, Sarah 1997 LG-Baar 1.021 Pkt.
8,19 - 3,23 - 22,50
372 - 338 - 311
3. 182 Estrada, Morena 1997 TV Villingen 992 Pkt.
8,96 - 3,03 - 29,50
292 - 311 - 389
4. 196 Schmitt, Franziska 1997 TV Villingen 933 Pkt.
8,51 - 3,71 - 14,00
337 - 400 - 196
5. 155 Diesmar, Mareike 1997 TV Immendingen 906 Pkt.
8,82 - 3,15 - 19,50
306 - 327 - 273
6. 91 Kuck, Charlotte 1997 LG-Baar 901 Pkt.
8,90 - 2,90 - 22,50
298 - 292 - 311
7. 111 Scherzinger, Melanie 1997 LG-Baar 834 Pkt.
9,20 - 3,23 - 16,00
270 - 338 - 226
8. 148 Schneider, Alexandra 1997 TV Furtwangen 808 Pkt.
9,29 - 3,21 - 15,00
262 - 335 - 211
9. 13 Fricker, Annika 1997 DJK Villingen 793 Pkt.
9,05 - 3,05 - 14,00
284 - 313 - 196
10. 184 Fluck, Clarissa 1997 TV Villingen 762 Pkt.
9,33 - 2,90 - 15,00
259 - 292 - 211
11. 84 Hirt, Jessica 1997 LG-Baar 754 Pkt.
9,09 - 2,74 - 14,50
280 - 270 - 204
12. 20 Kellermann, Anna 1997 DJK Villingen 747 Pkt.
9,15 - 2,89 - 13,00
275 - 291 - 181
13. 158 Zametica, Dzana 1997 TV Immendingen 740 Pkt.
9,68 - 2,85 - 16,00
229 - 285 - 226
14. 151 Bausch, Patricia 1997 TV Immendingen 731 Pkt.
9,50 - 3,12 - 12,00
244 - 323 - 164
15. 106 Ragg, Julia 1997 LG-Baar 728 Pkt.
9,26 - 2,52 - 16,00
265 - 237 - 226
16. 183 Felmet, Viktoria 1997 TV Villingen 723 Pkt.
9,37 - 2,81 - 13,50
255 - 280 - 188
17. 24 Maisenbacher, Carolin 1997 DJK Villingen 717 Pkt.
9,74 - 2,98 - 13,50
225 - 304 - 188
17. 23 Leester, Alina 1997 DJK Villingen 717 Pkt.
9,82 - 2,58 - 18,00
218 - 246 - 253
19. 109 Reichmann, Vanessa 1997 LG-Baar 712 Pkt.
9,38 - 2,97 - 11,50
254 - 302 - 156
20. 195 Riester, Verena 1997 TV Villingen 683 Pkt.
9,58 - 2,70 - 13,00
238 - 264 - 181
21. 220 Schäuble, Anne 1997 TV Villingen 680 Pkt.
9,59 - 2,74 - 12,50
237 - 270 - 173
21. 152 Burkart, Bianca 1997 TV Immendingen 680 Pkt.
9,27 - 2,79 - 10,50
264 - 277 - 139
23. 207 Glunz, Stefanie 1997 TuS Oberbaldingen 569 Pkt.
9,82 - 2,60 - 8,50
218 - 249 - 102
24. 142 Faller, Nina 1997 TV Furtwangen 566 Pkt.
9,92 - 2,45 - 10,00
210 - 226 - 130
25. 81 Herberger, Karina 1997 LG-Baar 546 Pkt.
10,15 - 2,37 - 10,50
193 - 214 - 139
26. 67 Atik, Aylin 1997 LG-Baar 506 Pkt.
10,51 - 2,58 - 8,00
168 - 246 - 92
211 Kotridis, Anna-Katerina 1997 TuS Oberbaldingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
193 Purschi, Xhenet 1997 TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
12 Decker, Lorena 1997 DJK Villingen 0
n.a. - ab. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin 2006
138 Burgbacher, Sophia 1998 TV Furtwangen 923 Pkt.
8,92 - 3,21 - 21,00
296 - 335 - 292
2. 35 Waller, Cora 1998 DJK Villingen 899 Pkt.
8,97 - 3,16 - 20,00
291 - 328 - 280
3. 147 Neumann, Saskia 1998 TV Furtwangen 868 Pkt.
8,83 - 3,34 - 15,00
305 - 352 - 211
4. 136 Brezancic, Vanessa 1998 TV Furtwangen 741 Pkt.
9,48 - 2,79 - 15,50
246 - 277 - 218
5. 191 Müller, Mareike 1998 TV Villingen 734 Pkt.
9,83 - 3,05 - 14,50
217 - 313 - 204
6. 75 Engesser, Lea 1998 LG-Baar 723 Pkt.
9,34 - 2,84 - 13,00
258 - 284 - 181
7. 17 Kaiser, Celina 1998 DJK Villingen 714 Pkt.
9,15 - 2,78 - 12,00
275 - 275 - 164
8. 10 Bonsu, Serafina 1999 DJK Villingen 694 Pkt.
9,37 - 2,95 - 10,50
255 - 300 - 139
9. 145 Kovacs, Bettina 1998 TV Furtwangen 681 Pkt.
9,31 - 2,59 - 12,50
260 - 248 - 173
10. 72 Baur, Jule 1998 LG-Baar 674 Pkt.
9,70 - 2,55 - 14,50
228 - 242 - 204
11. 30 Revellio, Carlotta 1998 DJK Villingen 665 Pkt.
9,82 - 2,83 - 12,00
218 - 283 - 164
12. 25 Maisenbacher, Nicola 1999 DJK Villingen 641 Pkt.
9,50 - 2,72 - 10,00
244 - 267 - 130
13. 85 Hoch, Annika 1998 LG-Baar 635 Pkt.
9,91 - 2,73 - 11,50
211 - 268 - 156
14. 96 Losch, Moyra 1999 LG-Baar 623 Pkt.
10,15 - 2,55 - 13,50
193 - 242 - 188
15. 78 Glunk, Nane 1998 LG-Baar 612 Pkt.
9,89 - 2,30 - 14,00
213 - 203 - 196
16. 114 Teichgräber, Julia 1999 LG-Baar 578 Pkt.
10,32 - 2,61 - 11,00
181 - 250 - 147
17. 140 Ebner, Lena 1998 TV Furtwangen 569 Pkt.
10,47 - 2,51 - 12,00
170 - 235 - 164
18. 156 Doublet, Laurie 1998 TV Immendingen 550 Pkt.
10,05 - 2,46 - 9,50
201 - 228 - 121
19. 95 Lorenz, Mareike 1998 LG-Baar 548 Pkt.
9,44 - 2,09 - 10,00
249 - 169 - 130
20. 34 Sutor, Hannah 1998 DJK Villingen 527 Pkt.
10,56 - 2,08 - 14,00
164 - 167 - 196
21. 210 Hauger, Anna 1999 TuS Oberbaldingen 525 Pkt.
10,28 - 2,41 - 9,50
184 - 220 - 121
22. 16 Hastedt, Clara Maria 1999 DJK Villingen 522 Pkt.
10,07 - 2,08 - 11,50
199 - 167 - 156
23. 28 Pallenbach, Thea 1998 DJK Villingen 521 Pkt.
10,34 - 2,48 - 9,00
179 - 231 - 111
24. 208 Glunz, Verena 1999 TuS Oberbaldingen 520 Pkt.
10,34 - 2,60 - 8,00
179 - 249 - 92
25. 104 Nacci, Elena 1998 LG-Baar 518 Pkt.
9,86 - 2,23 - 9,00
215 - 192 - 111
26. 216 Wiesendorfer, Nadine 1998 TuS Oberbaldingen 514 Pkt.
10,65 - 2,39 - 10,50
158 - 217 - 139
27. 141 Faller, Jessica 1999 TV Furtwangen 508 Pkt.
10,07 - 2,46 - 7,50
199 - 228 - 81
28. 215 Wiesendorfer, Jenny 1998 TuS Oberbaldingen 488 Pkt.
10,64 - 2,52 - 8,00
159 - 237 - 92
29. 89 Kappey, Celine 1998 LG-Baar 484 Pkt.
10,44 - 2,29 - 9,00
172 - 201 - 111
30. 32 Steiner, Ramona 1999 DJK Villingen 473 Pkt.
10,64 - 2,18 - 10,00
159 - 184 - 130
30. 113 Seiler, Andrea 1998 LG-Baar 473 Pkt.
10,55 - 2,26 - 9,00
165 - 197 - 111
32. 92 Käfer, Anna 1999 LG-Baar 462 Pkt.
10,65 - 2,24 - 9,00
158 - 193 - 111
33. 9 Bonsu, Samira 2000 DJK Villingen 429 Pkt.
10,25 - 1,77 - 10,00
186 - 113 - 130
34. 21 Kellermann, Cara 1999 DJK Villingen 428 Pkt.
9,83 - 1,80 - 8,00
217 - 119 - 92
35. 82 Herberger, Sonja 1998 LG-Baar 418 Pkt.
11,39 - 2,03 - 11,00
112 - 159 - 147
36. 116 Wagner, Laura 1998 LG-Baar 407 Pkt.
10,91 - 2,19 - 7,50
141 - 185 - 81
37. 74 Beger, Natascha 1999 LG-Baar 404 Pkt.
10,94 - 2,18 - 7,50
139 - 184 - 81
38. 86 Hoch, Leonie 1999 LG-Baar 392 Pkt.
10,46 - 2,19 - 5,50
171 - 185 - 36
39. 14 Fuß, Svea 2000 DJK Villingen 359 Pkt.
11,36 - 2,12 - 7,00
114 - 174 - 71
40. 178 Bachert, Annika 1999 TV Villingen 346 Pkt.
11,70 - 1,98 - 8,50
94 - 150 - 102
41. 79 Gut, Seline 2000 LG-Baar 274 Pkt.
11,30 - 1,88 - 5,00
117 - 133 - 24
42. 68 Atik, Yasemin 2000 LG-Baar 237 Pkt.
12,34 - 1,92 - 5,50
61 - 140 - 36
43. 66 Adamski, Luisa 2000 LG-Baar 113 Pkt.
12,42 - 1,41 - 4,50
57 - 45 - 11
27 Pallenbach, Jule 2000 DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
139 Dorer, Carina 1999 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - ab.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister 2006
TV Furtwangen 4.414 Pkt.
Kaltenbach, Lena 1997 1.074
Burgbacher, Sophia 1998 923
Neumann, Saskia 1998 868
Schneider, Alexandra 1997 808
Brezancic, Vanessa 1998 741
2. LG-Baar I 4.238 Pkt.
Nacci, Sarah 1997 1.021
Kuck, Charlotte 1997 901
Scherzinger, Melanie 1997 834
Hirt, Jessica 1997 754
Ragg, Julia 1997 728
3. TV Villingen 4.144 Pkt.
Estrada, Morena 1997 992
Schmitt, Franziska 1997 933
Fluck, Clarissa 1997 762
Müller, Mareike 1998 734
Felmet, Viktoria 1997 723
4. DJK Villingen I 3.873 Pkt.
Waller, Cora 1998 899
Fricker, Annika 1997 793
Kellermann, Anna 1997 747
Maisenbacher, Carolin 1997 717
Leester, Alina 1997 717
5. TV Immendingen 3.607 Pkt.
Diesmar, Mareike 1997 906
Zametica, Dzana 1997 740
Bausch, Patricia 1997 731
Burkart, Bianca 1997 680
Doublet, Laurie 1998 550
6. LG-Baar II 3.367 Pkt.
Engesser, Lea 1998 723
Reichmann, Vanessa 1997 712
Baur, Jule 1998 674
Hoch, Annika 1998 635
Losch, Moyra 1999 623
7. DJK Villingen II 3.241 Pkt.
Kaiser, Celina 1998 714
Bonsu, Serafina 1999 694
Revellio, Carlotta 1998 665
Maisenbacher, Nicola 1999 641
Sutor, Hannah 1998 527
8. LG-Baar III 2.802 Pkt.
Glunk, Nane 1998 612
Teichgräber, Julia 1999 578
Lorenz, Mareike 1998 548
Herberger, Karina 1997 546
Nacci, Elena 1998 518
9. TuS Oberbaldingen 2.616 Pkt.
Glunz, Stefanie 1997 569
Hauger, Anna 1999 525
Glunz, Verena 1999 520
Wiesendorfer, Nadine 1998 514
Wiesendorfer, Jenny 1998 488
10. DJK Villingen III 2.373 Pkt.
Hastedt, Clara Maria 1999 522
Pallenbach, Thea 1998 521
Steiner, Ramona 1999 473
Bonsu, Samira 2000 429
Kellermann, Cara 1999 428
11. LG-Baar IV 2.343 Pkt.
Atik, Aylin 1997 506
Kappey, Celine 1998 484
Seiler, Andrea 1998 473
Käfer, Anna 1999 462
Herberger, Sonja 1998 418
12. LG-Baar V 1.714 Pkt.
Wagner, Laura 1998 407
Beger, Natascha 1999 404
Hoch, Leonie 1999 392
Gut, Seline 2000 274
Atik, Yasemin 2000 237
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin 2006
149 Wehrle, Laura 1995 TV Furtwangen 1.124 Pkt.
8,95 - 3,60 - 35,00
293 - 386 - 445
2. 189 Lorke, Isabelle 1995 TV Villingen 1.122 Pkt.
8,37 - 4,05 - 24,00
352 - 441 - 329
3. 137 Burgbacher, Elena 1995 TV Furtwangen 1.095 Pkt.
8,15 - 4,03 - 20,00
376 - 439 - 280
4. 87 Hurtig, Svenja 1995 LG-Baar 1.094 Pkt.
8,01 - 3,63 - 22,50
393 - 390 - 311
5. 26 Maisenbacher, Tanja 1995 DJK Villingen 1.081 Pkt.
8,23 - 3,89 - 21,00
367 - 422 - 292
6. 187 Korsch, Anja 1995 TV Villingen 1.080 Pkt.
8,13 - 3,94 - 19,50
379 - 428 - 273
7. 197 Schumacher, Hanna 1995 TV Villingen 1.038 Pkt.
8,43 - 3,57 - 22,50
345 - 382 - 311
8. 199 Zucker, Lina 1995 TV Villingen 1.027 Pkt.
8,39 - 3,31 - 24,00
350 - 348 - 329
9. 19 Keiler, Linea 1995 DJK Villingen 986 Pkt.
8,59 - 3,25 - 23,00
329 - 340 - 317
10. 99 Meister, Franziska 1995 LG-Baar 984 Pkt.
8,65 - 3,23 - 23,50
323 - 338 - 323
11. 198 Schumann, Carolin 1995 TV Villingen 977 Pkt.
8,33 - 3,31 - 19,50
356 - 348 - 273
12. 135 Brezancic, Julia 1995 TV Furtwangen 972 Pkt.
8,63 - 3,45 - 20,00
325 - 367 - 280
13. 69 Aust, Vanessa 1995 LG-Baar 911 Pkt.
9,08 - 3,23 - 21,00
281 - 338 - 292
14. 18 Kaiser, Julia 1995 DJK Villingen 904 Pkt.
8,89 - 3,38 - 17,50
299 - 358 - 247
15. 101 Mink, Vanessa 1995 LG-Baar 901 Pkt.
8,63 - 3,67 - 13,00
325 - 395 - 181
16. 77 Glunk, Amelie 1995 LG-Baar 896 Pkt.
8,66 - 3,31 - 16,00
322 - 348 - 226
17. 108 Reich, Katrin 1995 LG-Baar 860 Pkt.
8,67 - 3,38 - 13,00
321 - 358 - 181
18. 153 Burkart, Dominique 1995 TV Immendingen 851 Pkt.
9,43 - 3,06 - 20,50
250 - 315 - 286
19. 98 Löffler, Caroline 1995 LG-Baar 844 Pkt.
9,32 - 3,18 - 18,00
260 - 331 - 253
20. 181 Engesser, Leonie 1995 TV Villingen 843 Pkt.
9,36 - 3,10 - 19,00
256 - 320 - 267
21. 118 Werner, Jill 1995 LG-Baar 814 Pkt.
9,14 - 3,10 - 15,50
276 - 320 - 218
22. 206 Fürst, Laura 1995 TuS Oberbaldingen 813 Pkt.
9,22 - 2,99 - 17,00
268 - 305 - 240
23. 188 Kraft, Christina 1995 TV Villingen 778 Pkt.
9,46 - 2,83 - 17,50
248 - 283 - 247
185 Holz, Stefanie 1995 TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
107 Ragg, Tanja 1995 LG-Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
100 Meister, Lisa 1995 LG-Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin 2006
213 Schirmer, Saskia 1996 TuS Oberbaldingen 1.150 Pkt.
8,23 - 3,83 - 27,50
367 - 415 - 368
2. 36 Waller, Rhena 1996 DJK Villingen 1.141 Pkt.
8,18 - 3,75 - 27,00
373 - 405 - 363
3. 157 Zametica, Camilla 1996 TV Immendingen 1.123 Pkt.
8,49 - 3,75 - 28,50
339 - 405 - 379
4. 146 Maier, Daniela 1996 TV Furtwangen 1.122 Pkt.
8,31 - 3,59 - 28,50
358 - 385 - 379
5. 73 Bechheim, Nadine 1996 LG-Baar 1.090 Pkt.
8,25 - 3,64 - 24,50
365 - 391 - 334
6. 22 Ketterer, Alina 1996 DJK Villingen 1.074 Pkt.
8,27 - 3,53 - 24,50
363 - 377 - 334
7. 29 Pfeffer, Ramona 1996 DJK Villingen 1.033 Pkt.
8,25 - 3,57 - 20,50
365 - 382 - 286
8. 110 Rist, Carina 1996 LG-Baar 1.016 Pkt.
8,60 - 3,58 - 22,00
328 - 383 - 305
9. 80 Helder, Hanna 1996 LG-Baar 1.006 Pkt.
8,57 - 3,43 - 22,50
331 - 364 - 311
10. 8 Albrecht, Janine 1996 DJK Villingen 992 Pkt.
8,53 - 3,69 - 18,50
335 - 397 - 260
11. 76 Franz, Julia 1996 LG-Baar 972 Pkt.
8,82 - 3,60 - 20,00
306 - 386 - 280
12. 117 Weißhaar, Jessica 1996 LG-Baar 964 Pkt.
8,84 - 3,55 - 20,00
304 - 380 - 280
13. 71 Baur, Hannah 1996 LG-Baar 946 Pkt.
9,02 - 3,17 - 24,00
287 - 330 - 329
14. 180 Dörflinger, Carolin 1996 TV Villingen 939 Pkt.
8,70 - 3,31 - 19,50
318 - 348 - 273
15. 150 Wehrle, Miriam 1996 TV Furtwangen 938 Pkt.
9,40 - 3,11 - 27,00
253 - 322 - 363
16. 97 Luib, Elena 1996 LG-Baar 935 Pkt.
9,30 - 3,12 - 26,00
261 - 323 - 351
17. 119 Zell, Clarissa 1996 LG-Baar 931 Pkt.
8,64 - 3,56 - 16,00
324 - 381 - 226
18. 115 Teichgräber, Lisa 1996 LG-Baar 890 Pkt.
9,50 - 3,04 - 24,50
244 - 312 - 334
19. 102 Männlin, Julia 1996 LG-Baar 889 Pkt.
9,13 - 3,19 - 20,00
277 - 332 - 280
20. 11 Bonsu, Tabitha 1996 DJK Villingen 875 Pkt.
9,09 - 3,06 - 20,00
280 - 315 - 280
21. 190 Mardjetko, Pia 1996 TV Villingen 846 Pkt.
8,90 - 3,17 - 15,50
298 - 330 - 218
22. 143 Joas, Janine 1996 TV Furtwangen 844 Pkt.
9,31 - 2,94 - 20,50
260 - 298 - 286
23. 179 Bruno, Annabelle 1996 TV Villingen 823 Pkt.
9,24 - 3,02 - 17,50
267 - 309 - 247
24. 186 Kohler, Verena 1996 TV Villingen 822 Pkt.
9,12 - 2,85 - 18,50
277 - 285 - 260
25. 70 Baumeister, Mara 1996 LG-Baar 821 Pkt.
9,03 - 3,02 - 16,00
286 - 309 - 226
26. 194 Riester, Bianca 1996 TV Villingen 817 Pkt.
9,17 - 2,98 - 17,00
273 - 304 - 240
27. 90 Krebs, Kathrin 1996 LG-Baar 816 Pkt.
9,08 - 3,13 - 15,00
281 - 324 - 211
28. 103 Münzer, Janina 1996 LG-Baar 815 Pkt.
8,65 - 2,82 - 15,00
323 - 281 - 211
29. 83 Hildebrand, Sarah 1996 LG-Baar 768 Pkt.
9,03 - 2,65 - 16,00
286 - 256 - 226
30. 88 Kambach, Julia 1996 LG-Baar 742 Pkt.
9,49 - 2,75 - 16,00
245 - 271 - 226
31. 154 Butschle, Monique 1996 TV Immendingen 736 Pkt.
9,37 - 2,85 - 14,00
255 - 285 - 196
32. 192 Neininger, Julia 1996 TV Villingen 721 Pkt.
9,44 - 2,73 - 14,50
249 - 268 - 204
33. 214 Schwörer, Hanna 1996 TuS Oberbaldingen 719 Pkt.
9,39 - 2,96 - 12,00
254 - 301 - 164
34. 209 Glunz, Verena 1996 TuS Oberbaldingen 708 Pkt.
9,65 - 2,92 - 13,00
232 - 295 - 181
35. 93 Latzke, Giovanna 1996 LG-Baar 697 Pkt.
9,61 - 2,94 - 12,00
235 - 298 - 164
36. 212 Lohrer, Lorena 1996 TuS Oberbaldingen 694 Pkt.
9,89 - 2,79 - 14,50
213 - 277 - 204
37. 112 Schuster, Anna-Maria 1996 LG-Baar 688 Pkt.
9,85 - 2,73 - 14,50
216 - 268 - 204
38. 15 Grüneberg, Anna 1996 DJK Villingen 686 Pkt.
9,59 - 2,63 - 14,00
237 - 253 - 196
39. 94 Lienhard, Anne 1996 LG-Baar 680 Pkt.
9,50 - 2,93 - 10,50
244 - 297 - 139
40. 33 Strittmatter, Alena 1996 DJK Villingen 563 Pkt.
10,27 - 2,38 - 12,00
184 - 215 - 164
41. 31 Schwalbe, Chiara 1996 DJK Villingen 550 Pkt.
8,85 - aufg. - 17,50
303 - - 247
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister 2006
DJK Villingen I 5.321 Pkt.
Waller, Rhena 1996 1.141
Maisenbacher, Tanja 1995 1.081
Ketterer, Alina 1996 1.074
Pfeffer, Ramona 1996 1.033
Albrecht, Janine 1996 992
2. TV Furtwangen 5.251 Pkt.
Wehrle, Laura 1995 1.124
Maier, Daniela 1996 1.122
Burgbacher, Elena 1995 1.095
Brezancic, Julia 1995 972
Wehrle, Miriam 1996 938
3. TV Villingen I 5.244 Pkt.
Lorke, Isabelle 1995 1.122
Korsch, Anja 1995 1.080
Schumacher, Hanna 1995 1.038
Zucker, Lina 1995 1.027
Schumann, Carolin 1995 977
4. LG-Baar I 5.190 Pkt.
Hurtig, Svenja 1995 1.094
Bechheim, Nadine 1996 1.090
Rist, Carina 1996 1.016
Helder, Hanna 1996 1.006
Meister, Franziska 1995 984
5. LG-Baar II 4.748 Pkt.
Franz, Julia 1996 972
Weißhaar, Jessica 1996 964
Baur, Hannah 1996 946
Luib, Elena 1996 935
Zell, Clarissa 1996 931
6. LG-Baar III 4.487 Pkt.
Aust, Vanessa 1995 911
Mink, Vanessa 1995 901
Glunk, Amelie 1995 896
Teichgräber, Lisa 1996 890
Männlin, Julia 1996 889
7. TV Villingen II 4.273 Pkt.
Dörflinger, Carolin 1996 939
Mardjetko, Pia 1996 846
Engesser, Leonie 1995 843
Bruno, Annabelle 1996 823
Kohler, Verena 1996 822
8. LG-Baar IV 4.156 Pkt.
Reich, Katrin 1995 860
Löffler, Caroline 1995 844
Baumeister, Mara 1996 821
Krebs, Kathrin 1996 816
Münzer, Janina 1996 815
9. TuS Oberbaldingen 4.084 Pkt.
Schirmer, Saskia 1996 1.150
Fürst, Laura 1995 813
Schwörer, Hanna 1996 719
Glunz, Verena 1996 708
Lohrer, Lorena 1996 694
10. DJK Villingen II 4.014 Pkt.
Keiler, Linea 1995 986
Kaiser, Julia 1995 904
Bonsu, Tabitha 1996 875
Grüneberg, Anna 1996 686
Strittmatter, Alena 1996 563
11. LG-Baar V 3.709 Pkt.
Werner, Jill 1995 814
Hildebrand, Sarah 1996 768
Kambach, Julia 1996 742
Latzke, Giovanna 1996 697
Schuster, Anna-Maria 1996 688
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeisterin 2006
187 Korsch, Anja 1995 TV Villingen 1.435 Pkt.
8,13 - 3,94 - 1,26 - 19,50
379 - 428 - 355 - 273
2. 149 Wehrle, Laura 1995 TV Furtwangen 1.426 Pkt.
8,95 - 3,60 - 1,18 - 35,00
293 - 386 - 302 - 445
3. 189 Lorke, Isabelle 1995 TV Villingen 1.424 Pkt.
8,37 - 4,05 - 1,18 - 24,00
352 - 441 - 302 - 329
3. 137 Burgbacher, Elena 1995 TV Furtwangen 1.424 Pkt.
8,15 - 4,03 - 1,22 - 20,00
376 - 439 - 329 - 280
5. 26 Maisenbacher, Tanja 1995 DJK Villingen 1.410 Pkt.
8,23 - 3,89 - 1,22 - 21,00
367 - 422 - 329 - 292
6. 197 Schumacher, Hanna 1995 TV Villingen 1.256 Pkt.
8,43 - 3,57 - 1,06 - 22,50
345 - 382 - 218 - 311
7. 198 Schumann, Carolin 1995 TV Villingen 1.224 Pkt.
8,33 - 3,31 - 1,10 - 19,50
356 - 348 - 247 - 273
8. 99 Meister, Franziska 1995 LG-Baar 1.202 Pkt.
8,65 - 3,23 - 1,06 - 23,50
323 - 338 - 218 - 323
9. 135 Brezancic, Julia 1995 TV Furtwangen 1.190 Pkt.
8,63 - 3,45 - 1,06 - 20,00
325 - 367 - 218 - 280
10. 199 Zucker, Lina 1995 TV Villingen 1.187 Pkt.
8,39 - 3,31 - 0,98 - 24,00
350 - 348 - 160 - 329
11. 19 Keiler, Linea 1995 DJK Villingen 1.176 Pkt.
8,59 - 3,25 - 1,02 - 23,00
329 - 340 - 190 - 317
12. 77 Glunk, Amelie 1995 LG-Baar 1.171 Pkt.
8,66 - 3,31 - 1,14 - 16,00
322 - 348 - 275 - 226
13. 69 Aust, Vanessa 1995 LG-Baar 1.101 Pkt.
9,08 - 3,23 - 1,02 - 21,00
281 - 338 - 190 - 292
14. 18 Kaiser, Julia 1995 DJK Villingen 1.094 Pkt.
8,89 - 3,38 - 1,02 - 17,50
299 - 358 - 190 - 247
15. 153 Burkart, Dominique 1995 TV Immendingen 1.041 Pkt.
9,43 - 3,06 - 1,02 - 20,50
250 - 315 - 190 - 286
16. 98 Löffler, Caroline 1995 LG-Baar 1.034 Pkt.
9,32 - 3,18 - 1,02 - 18,00
260 - 331 - 190 - 253
17. 181 Engesser, Leonie 1995 TV Villingen 942 Pkt.
9,36 - 3,10 - 0,90 - 19,00
256 - 320 - 99 - 267
100 Meister, Lisa 1995 LG-Baar 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen C 4-Kampf W10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeisterin 2006
36 Waller, Rhena 1996 DJK Villingen 1.416 Pkt.
8,18 - 3,75 - 1,14 - 27,00
373 - 405 - 275 - 363
2. 157 Zametica, Camilla 1996 TV Immendingen 1.398 Pkt.
8,49 - 3,75 - 1,14 - 28,50
339 - 405 - 275 - 379
3. 146 Maier, Daniela 1996 TV Furtwangen 1.369 Pkt.
8,31 - 3,59 - 1,10 - 28,50
358 - 385 - 247 - 379
4. 22 Ketterer, Alina 1996 DJK Villingen 1.321 Pkt.
8,27 - 3,53 - 1,10 - 24,50
363 - 377 - 247 - 334
5. 73 Bechheim, Nadine 1996 LG-Baar 1.308 Pkt.
8,25 - 3,64 - 1,06 - 24,50
365 - 391 - 218 - 334
5. 29 Pfeffer, Ramona 1996 DJK Villingen 1.308 Pkt.
8,25 - 3,57 - 1,14 - 20,50
365 - 382 - 275 - 286
7. 110 Rist, Carina 1996 LG-Baar 1.291 Pkt.
8,60 - 3,58 - 1,14 - 22,00
328 - 383 - 275 - 305
8. 76 Franz, Julia 1996 LG-Baar 1.247 Pkt.
8,82 - 3,60 - 1,14 - 20,00
306 - 386 - 275 - 280
9. 117 Weißhaar, Jessica 1996 LG-Baar 1.239 Pkt.
8,84 - 3,55 - 1,14 - 20,00
304 - 380 - 275 - 280
10. 180 Dörflinger, Carolin 1996 TV Villingen 1.157 Pkt.
8,70 - 3,31 - 1,06 - 19,50
318 - 348 - 218 - 273
11. 119 Zell, Clarissa 1996 LG-Baar 1.149 Pkt.
8,64 - 3,56 - 1,06 - 16,00
324 - 381 - 218 - 226
12. 71 Baur, Hannah 1996 LG-Baar 1.136 Pkt.
9,02 - 3,17 - 1,02 - 24,00
287 - 330 - 190 - 329
13. 150 Wehrle, Miriam 1996 TV Furtwangen 1.128 Pkt.
9,40 - 3,11 - 1,02 - 27,00
253 - 322 - 190 - 363
14. 97 Luib, Elena 1996 LG-Baar 1.095 Pkt.
9,30 - 3,12 - 0,98 - 26,00
261 - 323 - 160 - 351
15. 115 Teichgräber, Lisa 1996 LG-Baar 1.020 Pkt.
9,50 - 3,04 - 0,94 - 24,50
244 - 312 - 130 - 334
16. 90 Krebs, Kathrin 1996 LG-Baar 946 Pkt.
9,08 - 3,13 - 0,94 - 15,00
281 - 324 - 130 - 211
17. 143 Joas, Janine 1996 TV Furtwangen 844 Pkt.
9,31 - 2,94 - o.g.V. - 20,50
260 - 298 - - 286
18. 154 Butschle, Monique 1996 TV Immendingen 835 Pkt.
9,37 - 2,85 - 0,90 - 14,00
255 - 285 - 99 - 196
19. 31 Schwalbe, Chiara 1996 DJK Villingen 680 Pkt.
8,85 - aufg. - 0,94 - 17,50
303 - - 130 - 247
Schülerinnen C 4-Kampf
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeister 2006
DJK Villingen 6.631 Pkt.
Waller, Rhena 1996 1.416
Maisenbacher, Tanja 1995 1.410
Ketterer, Alina 1996 1.321
Pfeffer, Ramona 1996 1.308
Keiler, Linea 1995 1.176
2. TV Furtwangen 6.537 Pkt.
Wehrle, Laura 1995 1.426
Burgbacher, Elena 1995 1.424
