Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 172 Nacci, Sara 1997 Ba-LG Baar 1.139 Pkt.
8,11 - 3,77 - 26,00
381 - 407 - 351
2. 199 Kaltenbach, Lena 1997 Ba-TV Furtwangen 1.080 Pkt.
8,75 - 3,66 - 28,00
313 - 394 - 373
3. 262 Estrada, Morena 1997 Ba-TV Villingen 996 Pkt.
9,28 - 3,23 - 30,00
263 - 338 - 395
4. 200 Schandelmaier, Carmen 1997 Ba-TV Furtwangen 989 Pkt.
8,81 - 3,39 - 23,50
307 - 359 - 323
5. 260 Schmitt, Franziska 1997 Ba-TV Villingen 927 Pkt.
8,46 - 3,51 - 15,00
342 - 374 - 211
6. 39 Diesmar, Mareike 1997 Ba-TV Immendingen 882 Pkt.
9,11 - 3,04 - 21,00
278 - 312 - 292
7. 84 Nofz, Alicia 1997 Ba-DJK Villingen 871 Pkt.
8,77 - 2,77 - 20,50
311 - 274 - 286
8. 198 Schneider, Alexandra 1997 Ba-TV Furtwangen 862 Pkt.
9,34 - 3,18 - 19,50
258 - 331 - 273
9. 171 Kuck, Charlotte 1997 Ba-LG Baar 857 Pkt.
8,90 - 2,90 - 19,00
298 - 292 - 267
10. 259 Halter, Luisa 1997 Ba-TV Villingen 842 Pkt.
9,33 - 3,12 - 18,50
259 - 323 - 260
11. 76 Decker, Lorena 1997 Ba-DJK Villingen 815 Pkt.
8,93 - 2,81 - 17,00
295 - 280 - 240
12. 41 Zametica, Dzana 1997 Ba-TV Immendingen 805 Pkt.
9,55 - 2,90 - 19,50
240 - 292 - 273
13. 261 Fluck, Clarissa 1997 Ba-TV Villingen 790 Pkt.
9,41 - 2,89 - 17,50
252 - 291 - 247
14. 122 Hindelang, Lena 1997 Ba-LG Baar 762 Pkt.
9,26 - 2,75 - 16,00
265 - 271 - 226
15. 78 Fricker, Annika 1997 Ba-DJK Villingen 735 Pkt.
9,29 - 2,95 - 12,50
262 - 300 - 173
16. 79 Kellermann, Anna 1997 Ba-DJK Villingen 721 Pkt.
9,06 - 2,89 - 11,00
283 - 291 - 147
16. 264 Schäuble, Anne 1997 Ba-TV Villingen 721 Pkt.
9,69 - 2,62 - 17,00
229 - 252 - 240
18. 83 Maisenbacher, Carolin 1997 Ba-DJK Villingen 717 Pkt.
9,33 - 2,85 - 12,50
259 - 285 - 173
19. 120 Hirt, Jessica 1997 Ba-LG Baar 709 Pkt.
9,32 - 2,57 - 14,50
260 - 245 - 204
20. 173 Reichmann, Vanessa 1997 Ba-LG Baar 704 Pkt.
9,60 - 2,98 - 12,00
236 - 304 - 164
21. 237 Kotridis, Anna-Katerina 1997 Ba-TuS Oberbaldingen 692 Pkt.
9,99 - 2,68 - 16,00
205 - 261 - 226
22. 121 Atik, Aylin 1997 Ba-LG Baar 656 Pkt.
10,24 - 2,66 - 15,00
187 - 258 - 211
23. 263 Felmet, Victoria 1997 Ba-TV Villingen 648 Pkt.
9,43 - 2,55 - 11,50
250 - 242 - 156
24. 201 Faller, Jennifer 1997 Ba-TV Furtwangen 618 Pkt.
9,96 - 2,43 - 13,50
207 - 223 - 188
25. 197 Campisciano, Viviana 1997 Ba-TV Furtwangen 599 Pkt.
9,68 - 2,54 - 10,00
229 - 240 - 130
26. 155 Steffen, Tamara 1997 Ba-LG Baar 582 Pkt.
10,74 - 2,36 - 15,50
152 - 212 - 218
27. 77 Dudkaoski, Larissa 1997 Ba-DJK Villingen 572 Pkt.
9,98 - 2,24 - 12,50
206 - 193 - 173
28. 82 Kieninger, Vera 1997 Ba-DJK Villingen 413 Pkt.
10,81 - 2,18 - 7,50
148 - 184 - 81
29. 119 Götz, Valeska 1997 Ba-LG Baar 401 Pkt.
11,03 - 2,07 - 8,50
134 - 165 - 102
86 Wittman, Hannah 1997 Ba-DJK Villingen 0
9,66 - n.a. - n.a.
231 - -
40 Bausch, Patricia 1997 Ba-TV Immendingen 0
n.a. - 3,10 - 14,50
- 320 - 204
38 Burkart, Bianca 1997 Ba-TV Immendingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 203 Burgbacher, Sophia 1998 Ba-TV Furtwangen 911 Pkt.
8,99 - 3,12 - 21,50
289 - 323 - 299
2. 92 Waller, Cora 1998 Ba-DJK Villingen 849 Pkt.
8,93 - 2,91 - 18,50
295 - 294 - 260
2. 205 Neumann, Saskia 1998 Ba-TV Furtwangen 849 Pkt.
8,78 - 3,05 - 16,00
310 - 313 - 226
4. 204 Brezancic, Vanessa 1998 Ba-TV Furtwangen 768 Pkt.
9,35 - 2,75 - 17,00
257 - 271 - 240
5. 109 Baur, Jule 1998 Ba-LG Baar 758 Pkt.
9,45 - 2,61 - 18,50
248 - 250 - 260
6. 112 Hoch, Annika 1998 Ba-LG Baar 696 Pkt.
9,95 - 2,74 - 15,50
208 - 270 - 218
7. 91 Revellio, Carlotta 1998 Ba-DJK Villingen 677 Pkt.
9,95 - 2,82 - 13,50
208 - 281 - 188
8. 89 Kaiser, Celina 1998 Ba-DJK Villingen 664 Pkt.
9,43 - 2,78 - 10,50
250 - 275 - 139
9. 87 Bonsu, Serafina 1998 Ba-DJK Villingen 625 Pkt.
9,61 - 2,56 - 11,00
235 - 243 - 147
10. 111 Glunk, Nane 1998 Ba-LG Baar 609 Pkt.
10,03 - 2,40 - 13,50
202 - 219 - 188
11. 88 Ettl, Pauline 1998 Ba-DJK Villingen 604 Pkt.
9,95 - 2,49 - 12,00
208 - 232 - 164
12. 207 Wiesler, Nadine 1998 Ba-TV Furtwangen 583 Pkt.
10,73 - 2,36 - 15,50
153 - 212 - 218
13. 94 Maisenbacher, Nicola 1999 Ba-DJK Villingen 581 Pkt.
9,96 - 2,63 - 9,50
207 - 253 - 121
14. 202 Burgbacher, Annika 1998 Ba-TV Furtwangen 574 Pkt.
10,91 - 2,16 - 18,00
141 - 180 - 253
15. 115 Teichgräber, Julia 1998 Ba-LG Baar 572 Pkt.
10,14 - 2,48 - 11,00
194 - 231 - 147
16. 36 Winkler, Lea 1999 Ba-TV Immendingen 567 Pkt.
9,99 - 2,43 - 10,50
205 - 223 - 139
17. 110 Petzold, Anja 1998 Ba-LG Baar 564 Pkt.
9,73 - 2,28 - 10,50
225 - 200 - 139
18. 209 Faller, Jessica 1999 Ba-TV Furtwangen 563 Pkt.
10,43 - 2,34 - 13,00
173 - 209 - 181
19. 208 Siedle, Lea 1998 Ba-TV Furtwangen 557 Pkt.
10,87 - 2,44 - 13,50
144 - 225 - 188
20. 113 Seiler, Andrea 1998 Ba-LG Baar 518 Pkt.
10,36 - 2,24 - 11,00
178 - 193 - 147
21. 97 Bonsu, Samira 2000 Ba-DJK Villingen 514 Pkt.
10,30 - 2,19 - 11,00
182 - 185 - 147
22. 114 Lorenz, Mareike 1998 Ba-LG Baar 513 Pkt.
9,95 - 2,18 - 9,50
208 - 184 - 121
23. 156 Fischer, Antonia 1998 Ba-LG Baar 506 Pkt.
10,07 - 2,45 - 7,50
199 - 226 - 81
24. 90 Pallenbach, Thea 1998 Ba-DJK Villingen 502 Pkt.
10,73 - 2,19 - 12,00
153 - 185 - 164
25. 206 Faller, Regina 1998 Ba-TV Furtwangen 441 Pkt.
10,85 - 1,92 - 11,50
145 - 140 - 156
26. 96 Steiner, Ramona 1999 Ba-DJK Villingen 429 Pkt.
10,55 - 1,65 - 12,50
165 - 91 - 173
27. 93 Kellermann, Cara 1999 Ba-DJK Villingen 421 Pkt.
9,85 - 2,02 - 6,00
216 - 157 - 48
28. 267 Kumar, Shivani 1998 Ba-TV Villingen 409 Pkt.
11,00 - 1,89 - 10,50
135 - 135 - 139
29. 265 Neininger, Sarah 1999 Ba-TV Villingen 378 Pkt.
11,39 - 1,90 - 10,00
112 - 136 - 130
30. 266 Bachert, Annika 1999 Ba-TV Villingen 367 Pkt.
11,33 - 1,82 - 10,00
115 - 122 - 130
31. 98 Fuß, Svea 1999 Ba-DJK Villingen 295 Pkt.
11,63 - 1,97 - 6,00
98 - 149 - 48
37 Doublet, Laurie 1998 Ba-TV Immendingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Ba-TV Furtwangen I 4.691 Pkt.
Kaltenbach, Lena 1997 1.080
Schandelmaier, Carmen 1997 989
Burgbacher, Sophia 1998 911
Schneider, Alexandra 1997 862
Neumann, Saskia 1998 849
2. Ba-TV Villingen 4.276 Pkt.
Estrada, Morena 1997 996
Schmitt, Franziska 1997 927
Halter, Luisa 1997 842
Fluck, Clarissa 1997 790
Schäuble, Anne 1997 721
3. Ba-LG Baar I 4.225 Pkt.
Nacci, Sara 1997 1.139
Kuck, Charlotte 1997 857
Hindelang, Lena 1997 762
Baur, Jule 1998 758
Hirt, Jessica 1997 709
4. Ba-DJK Villingen I 3.991 Pkt.
Nofz, Alicia 1997 871
Waller, Cora 1998 849
Decker, Lorena 1997 815
Fricker, Annika 1997 735
Kellermann, Anna 1997 721
5. Ba-DJK Villingen II 3.287 Pkt.
Maisenbacher, Carolin 1997 717
Revellio, Carlotta 1998 677
Kaiser, Celina 1998 664
Bonsu, Serafina 1998 625
Ettl, Pauline 1998 604
6. Ba-LG Baar II 3.247 Pkt.
Reichmann, Vanessa 1997 704
Hoch, Annika 1998 696
Atik, Aylin 1997 656
Glunk, Nane 1998 609
Steffen, Tamara 1997 582
7. Ba-TV Furtwangen II 3.142 Pkt.
Brezancic, Vanessa 1998 768
Faller, Jennifer 1997 618
Campisciano, Viviana 1997 599
Wiesler, Nadine 1998 583
Burgbacher, Annika 1998 574
8. Ba-LG Baar III 2.673 Pkt.
Teichgräber, Julia 1998 572
Petzold, Anja 1998 564
Seiler, Andrea 1998 518
Lorenz, Mareike 1998 513
Fischer, Antonia 1998 506
9. Ba-DJK Villingen III 2.598 Pkt.
Maisenbacher, Nicola 1999 581
Dudkaoski, Larissa 1997 572
Bonsu, Samira 2000 514
Pallenbach, Thea 1998 502
Steiner, Ramona 1999 429
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 167 Haßforther, Moritz 1997 Ba-LG Baar 827 Pkt.
8,60 - 3,14 - 31,00
293 - 283 - 251
2. 321 Heinzelmann, Tim 1997 Ba-TV Villingen 819 Pkt.
8,56 - 3,31 - 27,00
297 - 305 - 217
3. 320 Waldhauer, Julian 1997 Ba-TV Villingen 784 Pkt.
8,78 - 3,49 - 23,00
276 - 327 - 181
4. 322 Bourhis, Yannik 1997 Ba-TV Villingen 780 Pkt.
9,14 - 3,07 - 32,50
243 - 274 - 263
5. 315 Metzger, Sven 1997 Ba-TV Villingen 763 Pkt.
8,76 - 3,16 - 25,00
277 - 286 - 200
6. 166 Bürk, Philipp 1997 Ba-LG Baar 760 Pkt.
8,85 - 3,10 - 26,50
269 - 278 - 213
7. 234 Metzger, Marco 1997 Ba-TuS Oberbaldingen 755 Pkt.
8,72 - 3,41 - 20,50
281 - 317 - 157
8. 117 Dast, Yannick 1997 Ba-LG Baar 748 Pkt.
8,87 - 3,02 - 26,50
267 - 268 - 213
9. 318 Sturm, Elias 1997 Ba-TV Villingen 705 Pkt.
8,71 - 3,21 - 18,00
282 - 292 - 131
10. 319 Gummich, Benedikt 1997 Ba-TV Villingen 675 Pkt.
8,99 - 3,31 - 16,50
256 - 305 - 114
11. 170 Muscat, Marvin 1997 Ba-LG Baar 627 Pkt.
8,99 - 3,07 - 15,00
256 - 274 - 97
12. 316 Schanz, Lino 1997 Ba-TV Villingen 592 Pkt.
9,29 - 2,83 - 17,00
230 - 242 - 120
13. 227 Schwab, Robin 1997 Ba-TV Furtwangen 550 Pkt.
9,78 - 2,77 - 17,50
191 - 234 - 125
14. 317 Rotzinger, Tobias 1997 Ba-TV Villingen 544 Pkt.
9,66 - 2,62 - 18,00
200 - 213 - 131
15. 164 Bammert, Dennis 1997 Ba-LG Baar 424 Pkt.
9,86 - 2,34 - 12,50
185 - 173 - 66
16. 118 Gaubusseau, Luc 1997 Ba-LG Baar 411 Pkt.
10,59 - 2,00 - 20,50
134 - 120 - 157
226 Schwer, Cedric 1997 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 165 Bürk, Marcel 1998 Ba-LG Baar 760 Pkt.
8,79 - 3,19 - 24,50
275 - 290 - 195
2. 228 Joas, Patrick 1998 Ba-TV Furtwangen 741 Pkt.
8,77 - 3,00 - 25,00
276 - 265 - 200
3. 105 Celma-Hall, Benjamin 1998 Ba-DJK Villingen 690 Pkt.
8,97 - 2,79 - 24,50
258 - 237 - 195
4. 229 Ritter, Yannick 1998 Ba-TV Furtwangen 679 Pkt.
8,97 - 2,85 - 22,50
258 - 245 - 176
5. 323 Zucker, Paul 1998 Ba-TV Villingen 654 Pkt.
9,26 - 2,95 - 21,00
233 - 259 - 162
6. 168 Kessler, Alexander 1999 Ba-LG Baar 598 Pkt.
9,40 - 2,90 - 17,50
221 - 252 - 125
7. 248 Botos, Julius 1998 Ba-LG Baar 570 Pkt.
9,83 - 2,61 - 22,00
187 - 212 - 171
8. 169 Löffler, Luis 1998 Ba-LG Baar 569 Pkt.
9,74 - 2,77 - 19,00
194 - 234 - 141
9. 108 Zell, Alexander 1998 Ba-LG Baar 553 Pkt.
9,68 - 2,69 - 18,00
199 - 223 - 131
10. 107 Krebs, Sebastian 1998 Ba-LG Baar 529 Pkt.
10,05 - 2,61 - 19,50
171 - 212 - 146
11. 324 Rohrer, Andrej 1998 Ba-TV Villingen 527 Pkt.
9,82 - 2,51 - 19,00
188 - 198 - 141
12. 32 Beaudeaux, Theo 1998 Ba-TV Immendingen 520 Pkt.
9,11 - 2,58 - 12,50
246 - 208 - 66
13. 325 Kimmig, Jonas 1998 Ba-TV Villingen 475 Pkt.
10,18 - 2,44 - 17,50
162 - 188 - 125
14. 163 Bammert, Luca 1998 Ba-LG Baar 419 Pkt.
10,72 - 2,34 - 17,00
126 - 173 - 120
154 Eisenring, Raphael 1998 Ba-LG Baar 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Ba-TV Villingen I 3.851 Pkt.
Heinzelmann, Tim 1997 819
Waldhauer, Julian 1997 784
Bourhis, Yannik 1997 780
Metzger, Sven 1997 763
Sturm, Elias 1997 705
2. Ba-LG Baar I 3.722 Pkt.
Haßforther, Moritz 1997 827
Bürk, Philipp 1997 760
Bürk, Marcel 1998 760
Dast, Yannick 1997 748
Muscat, Marvin 1997 627
3. Ba-TV Villingen II 2.992 Pkt.
Gummich, Benedikt 1997 675
Zucker, Paul 1998 654
Schanz, Lino 1997 592
Rotzinger, Tobias 1997 544
Rohrer, Andrej 1998 527
4. Ba-LG Baar II 2.819 Pkt.
Kessler, Alexander 1999 598
Botos, Julius 1998 570
Löffler, Luis 1998 569
Zell, Alexander 1998 553
Krebs, Sebastian 1998 529
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen