| 100 m m J B | +0,0 | 30.06.2007 |
| Endlauf |
| Ausser Wertung |
| Stahl, Max | 1990 | BA | Ba-TV Furtwangen | 11,62 | sec. | ||||||
| Lorenz, Steffen | 1990 | BA | Ba-TV Furtwangen | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 30.06.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Heinzelmann, Tim | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,36 | sec. | |||||
| 2. | Muscat, Marvin | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,51 | sec. | |||||
| 3. | Gummich, Benedikt | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,57 | sec. | |||||
| 4. | Dast, Yannick | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,58 | sec. | |||||
| 5. | Haßforther, Moritz | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,69 | sec. | |||||
| 6. | Schanz, Lino | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,76 | sec. | |||||
| Schwab, Robin | 1997 | BA | Ba-TV Furtwangen | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 30.06.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwab, Robin | 1997 | BA | Ba-TV Furtwangen | 8,57 | sec. | Q | ||||
| 2. | Schanz, Lino | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,67 | sec. | Q | ||||
| 3. | Wollenweber, Thomas | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 9,48 | sec. | |||||
| Mucha, Lukas | 1997 | BA | Ba-DJK Villingen | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 30.06.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Heinzelmann, Tim | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,40 | sec. | Q | ||||
| 2. | Dast, Yannick | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,51 | sec. | Q | ||||
| 3. | Muscat, Marvin | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,67 | sec. | Q | ||||
| 4. | Grüning, Eric | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,99 | sec. | |||||
| 5. | Eichler, Stefan | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 9,81 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 30.06.2007 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Gummich, Benedikt | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 8,51 | sec. | Q | ||||
| 2. | Haßforther, Moritz | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,53 | sec. | Q | ||||
| 3. | Bürk, Philipp | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 8,79 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Adrian | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 9,61 | sec. | |||||
| Galasso, Angelo | 1997 | BA | Ba-DJK Villingen | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 30.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Heinzelmann, Tim | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 1,15 | m | |||||
| 2. | Gummich, Benedikt | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 1,10 | m |