COSA WIN - die Windows-Version

BLV-Kreis Schwarzwald-Baar Kreis-Einzelmeisterschaften Schü/Schi A/B/C am 30.06.2007 in Furtwangen - Bregstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    30.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  141 Neumann, Saskia         1998 Ba-TV Furtwangen               1.098 Pkt.  
             8,31  -    3,76  -   24,50
              358  -     406  -     334
  2.  142 Burgbacher, Sophia      1998 Ba-TV Furtwangen               1.028 Pkt.  
             8,41  -    3,33  -   24,00
              348  -     351  -     329
  3.  109 Waller, Cora            1998 Ba-DJK Villingen                 940 Pkt.  
             8,65  -    3,04  -   22,00
              323  -     312  -     305
  4.  140 Brezancic, Vanessa      1998 Ba-TV Furtwangen                 916 Pkt.  
             9,27  -    3,12  -   24,00
              264  -     323  -     329
  5.  143 Borho, Angie            1998 Ba-TV Furtwangen                 888 Pkt.  
             9,17  -    2,90  -   23,50
              273  -     292  -     323
  6.  110 Kaiser, Celina          1998 Ba-DJK Villingen                 862 Pkt.  
             8,86  -    3,26  -   15,50
              302  -     342  -     218
  7.  145 Kovacs, Bettina         1998 Ba-TV Furtwangen                 833 Pkt.  
             8,88  -    2,63  -   20,00
              300  -     253  -     280
  8.  111 Revellio, Carlotta      1998 Ba-DJK Villingen                 826 Pkt.  
             9,17  -    3,15  -   16,00
              273  -     327  -     226
  9.  189 Lorenz, Mareike         1998 Ba-LG Baar                       803 Pkt.  
             9,36  -    2,81  -   19,00
              256  -     280  -     267
 10.  188 Glunk, Nane             1998 Ba-LG Baar                       765 Pkt.  
             9,55  -    2,80  -   17,50
              240  -     278  -     247
 11.  112 Sutor, Hannah           1998 Ba-DJK Villingen                 761 Pkt.  
             9,62  -    2,51  -   21,00
              234  -     235  -     292
 12.   34 Nacci, Elena            1998 Ba-LG Baar                       705 Pkt.  
             9,36  -    2,57  -   14,50
              256  -     245  -     204
 13.  146 Siedle, Lea             1998 Ba-TV Furtwangen                 691 Pkt.  
            10,07  -    2,44  -   19,00
              199  -     225  -     267
 14.  144 Hauschel, Jenni         1998 Ba-TV Furtwangen                 690 Pkt.  
             9,96  -    2,61  -   16,50
              207  -     250  -     233
 15.  148 Pfaff, Jessica          1998 Ba-TV Furtwangen                 677 Pkt.  
            10,40  -    2,64  -   17,50
              175  -     255  -     247
 16.  149 Burgbacher, Annika      1998 Ba-TV Furtwangen                 608 Pkt.  
            10,75  -    2,31  -   18,00
              151  -     204  -     253
 17.  119 Pollenbach, Thea        1998 Ba-DJK Villingen                 604 Pkt.  
            10,27  -    2,65  -   12,00
              184  -     256  -     164
 18.  147 Faller, Regina          1998 Ba-TV Furtwangen                 592 Pkt.  
            10,55  -    2,43  -   14,50
              165  -     223  -     204

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    30.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  156 Wehrle, Nadine          2000 Ba-TV Furtwangen                 721 Pkt.  
             9,93  -    2,75  -   17,00
              210  -     271  -     240
  2.  153 Dorer, Carina           1999 Ba-TV Furtwangen                 671 Pkt.  
             9,89  -    2,85  -   12,50
              213  -     285  -     173
  3.  239 Rack, Laura             1999 Ba-TV Villingen                  667 Pkt.  
             9,33  -    2,68  -   11,00
              259  -     261  -     147
  4.   42 Winkler, Lea            1999 Ba-TV Immendingen                666 Pkt.  
             9,58  -    2,82  -   11,00
              238  -     281  -     147
  5.  114 Schinke, Thalisa        1999 Ba-DJK Villingen                 639 Pkt.  
             9,63  -    2,85  -    9,50
              233  -     285  -     121
  6.  115 Fuß, Svea               2000 Ba-DJK Villingen                 622 Pkt.  
            10,97  -    2,53  -   17,50
              137  -     238  -     247
  7.  150 Herfurth, Isabel        1999 Ba-TV Furtwangen                 620 Pkt.  
            10,40  -    2,60  -   14,00
              175  -     249  -     196
  8.  117 Steiner, Ramona         1999 Ba-DJK Villingen                 618 Pkt.  
            10,71  -    2,48  -   16,50
              154  -     231  -     233
  9.  186 Teichgraeber, Julia     1999 Ba-LG Baar                       609 Pkt.  
            10,15  -    2,36  -   14,50
              193  -     212  -     204
  9.  113 Maisenbacher, Nicola    1999 Ba-DJK Villingen                 609 Pkt.  
             9,86  -    2,90  -    8,50
              215  -     292  -     102
 11.  154 Faller, Jessica         1999 Ba-TV Furtwangen                 606 Pkt.  
            10,35  -    2,58  -   13,00
              179  -     246  -     181
 12.  118 Kellermann, Cara        1999 Ba-DJK Villingen                 596 Pkt.  
             9,31  -    2,38  -    9,50
              260  -     215  -     121
 13.  157 Hartelt, Julia          2000 Ba-TV Furtwangen                 588 Pkt.  
            10,32  -    2,50  -   12,50
              181  -     234  -     173
 14.  116 Pfeffer, Carolin        1999 Ba-DJK Villingen                 572 Pkt.  
             9,99  -    2,41  -   11,00
              205  -     220  -     147
 15.  241 Grüning, Jenny          1999 Ba-TV Villingen                  570 Pkt.  
            10,52  -    2,70  -   10,50
              167  -     264  -     139
 16.  151 Lottes, Cindy           1999 Ba-TV Furtwangen                 546 Pkt.  
            10,24  -    2,30  -   11,50
              187  -     203  -     156
 17.  240 Volk, Pia               2000 Ba-TV Villingen                  509 Pkt.  
            10,53  -    2,42  -    9,50
              166  -     222  -     121
 18.  242 Neininger, Sarah        1999 Ba-TV Villingen                  485 Pkt.  
            10,67  -    2,27  -   10,00
              157  -     198  -     130
 19.  155 Neumann, Lea            2000 Ba-TV Furtwangen                 473 Pkt.  
            10,76  -    2,35  -    9,00
              151  -     211  -     111
 20.  152 Schirmaier, Tina        1999 Ba-TV Furtwangen                 451 Pkt.  
            10,80  -    2,35  -    8,00
              148  -     211  -      92
 21.  187 Pfeifer, Ann-Katrin     1999 Ba-LG Baar                       443 Pkt.  
            10,56  -    2,20  -    8,00
              164  -     187  -      92

Schülerinnen D  3-Kampf                           30.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Ba-TV Furtwangen                                            4.763 Pkt.
             Neumann, Saskia                   1998        1.098
             Burgbacher, Sophia                1998        1.028
             Brezancic, Vanessa                1998          916
             Borho, Angie                      1998          888
             Kovacs, Bettina                   1998          833

  2.      Ba-DJK Villingen                                            4.028 Pkt.
             Waller, Cora                      1998          940
             Kaiser, Celina                    1998          862
             Revellio, Carlotta                1998          826
             Sutor, Hannah                     1998          761
             Schinke, Thalisa                  1999          639

  3.      Ba-TV Furtwangen I                                          3.450 Pkt.
             Wehrle, Nadine                    2000          721
             Siedle, Lea                       1998          691
             Hauschel, Jenni                   1998          690
             Pfaff, Jessica                    1998          677
             Dorer, Carina                     1999          671

  4.      Ba-LG Baar                                                  3.325 Pkt.
             Lorenz, Mareike                   1998          803
             Glunk, Nane                       1998          765
             Nacci, Elena                      1998          705
             Teichgraeber, Julia               1999          609
             Pfeifer, Ann-Katrin               1999          443

  5.      Ba-DJK Villingen                                            3.049 Pkt.
             Fuß, Svea                         2000          622
             Steiner, Ramona                   1999          618
             Maisenbacher, Nicola              1999          609
             Pollenbach, Thea                  1998          604
             Kellermann, Cara                  1999          596

  6.      Ba-TV Furtwangen II                                         3.014 Pkt.
             Herfurth, Isabel                  1999          620
             Burgbacher, Annika                1998          608
             Faller, Jessica                   1999          606
             Faller, Regina                    1998          592
             Hartelt, Julia                    2000          588


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         30.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  170 Ritter, Yannick         1998 Ba-TV Furtwangen                 893 Pkt.  
             8,41  -    3,51  -   31,00
              312  -     330  -     251
  2.   32 Bürk, Marcel            1998 Ba-LG Baar                       875 Pkt.  
             8,39  -    3,35  -   31,00
              314  -     310  -     251
  3.  171 Joas, Patrick           1998 Ba-TV Furtwangen                 854 Pkt.  
             8,65  -    3,42  -   30,50
              288  -     319  -     247
  4.  268 Merz, Moritz            1998 Ba-TV Villingen                  846 Pkt.  
             8,87  -    3,70  -   28,00
              267  -     353  -     226
  5.  267 Zucker, Paul            1998 Ba-TV Villingen                  780 Pkt.  
             8,72  -    3,34  -   24,00
              281  -     309  -     190
  6.   33 Löffler, Luis           1998 Ba-LG Baar                       711 Pkt.  
             9,46  -    3,13  -   26,50
              216  -     282  -     213
  7.  264 Rohrer, André           1998 Ba-TV Villingen                  676 Pkt.  
             9,24  -    2,80  -   25,50
              234  -     238  -     204
  8.  173 Hartelt, Janik          1998 Ba-TV Furtwangen                 659 Pkt.  
             9,26  -    3,19  -   18,50
              233  -     290  -     136
  9.   55 Wehinger, Jonas         1998 Ba-LG Baar                       657 Pkt.  
             9,56  -    3,02  -   23,00
              208  -     268  -     181
 10.   53 Botos, Julius           1998 Ba-LG Baar                       655 Pkt.  
             9,48  -    3,03  -   22,00
              215  -     269  -     171
 11.  191 Zell, Alexander         1998 Ba-LG Baar                       623 Pkt.  
             9,53  -    2,82  -   22,00
              211  -     241  -     171
 12.  172 Schulte, Andreas        1998 Ba-TV Furtwangen                 619 Pkt.  
             9,77  -    2,86  -   23,00
              192  -     246  -     181
 13.   43 Beaudeaux, Theo         1998 Ba-TV Immendingen                609 Pkt.  
             9,26  -    3,06  -   15,50
              233  -     273  -     103
 14.  263 Volk, Lorenz            1998 Ba-TV Villingen                  597 Pkt.  
             9,85  -    2,70  -   23,50
              186  -     225  -     186
 15.  269 Kimmig, Jonas           1998 Ba-TV Villingen                  539 Pkt.  
             9,57  -    3,01  -   12,50
              207  -     266  -      66
 16.   54 Kliche, Lukas           1998 Ba-LG Baar                       536 Pkt.  
             9,91  -    2,82  -   16,50
              181  -     241  -     114
 17.  190 Krebs, Sabastian        1998 Ba-LG Baar                       526 Pkt.  
            10,25  -    2,76  -   18,50
              157  -     233  -     136

Schüler D  3-Kampf    M08                         30.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Kessler, Alexander      1999 Ba-LG Baar                       730 Pkt.  
             8,80  -    3,19  -   21,50
              274  -     290  -     166
  2.  174 Castelli, Loris         1999 Ba-TV Furtwangen                 722 Pkt.  
             8,85  -    2,98  -   24,00
              269  -     263  -     190
  3.  266 Schmitt, Daniel         1999 Ba-TV Villingen                  714 Pkt.  
             9,30  -    2,74  -   31,50
              229  -     230  -     255
  4.   29 Kuck, Richard           2000 Ba-LG Baar                       644 Pkt.  
             9,01  -    3,04  -   17,00
              254  -     270  -     120
  5.  265 Kraft, Jonas            1999 Ba-TV Villingen                  568 Pkt.  
             9,78  -    2,78  -   19,00
              191  -     236  -     141
  6.   31 Graf, Julius            1999 Ba-LG Baar                       518 Pkt.  
            10,01  -    2,40  -   21,00
              174  -     182  -     162
  7.  177 Hettich, Daniel         1999 Ba-TV Furtwangen                 515 Pkt.  
             9,97  -    2,65  -   17,00
              177  -     218  -     120
  8.  175 Tritschler, Leonhard    1999 Ba-TV Furtwangen                 506 Pkt.  
            10,01  -    2,53  -   18,00
              174  -     201  -     131
  9.  182 Zähringer, Tim          2000 Ba-TV Furtwangen                 504 Pkt.  
            10,33  -    2,72  -   17,50
              152  -     227  -     125
 10.   56 Scherzinger, Michael    1999 Ba-LG Baar                       499 Pkt.  
             9,85  -    2,52  -   16,50
              186  -     199  -     114
 11.  176 Schlageter, Louis       1999 Ba-TV Furtwangen                 497 Pkt.  
            10,13  -    2,38  -   20,00
              166  -     179  -     152
 12.  178 Kolb, Daniel            1999 Ba-TV Furtwangen                 494 Pkt.  
             9,93  -    2,97  -   11,50
              180  -     261  -      53
 13.  261 Gummich, Matthias       1999 Ba-TV Villingen                  481 Pkt.  
             9,99  -    2,50  -   16,00
              176  -     196  -     109
 14.  262 Schäuble, Leonard       1999 Ba-TV Villingen                  460 Pkt.  
            10,08  -    2,80  -   11,50
              169  -     238  -      53
 15.  179 Dold, Valentin          2000 Ba-TV Furtwangen                 381 Pkt.  
            10,44  -    2,20  -   14,00
              144  -     152  -      85
 16.  181 Tritschler, Simon       2000 Ba-TV Furtwangen                 308 Pkt.  
            11,49  -    2,35  -   11,50
               81  -     174  -      53
 17.  180 Seng, Erik              2000 Ba-TV Furtwangen                 258 Pkt.  
            12,36  -    2,18  -   13,00
               37  -     148  -      73

Schüler D  3-Kampf                                30.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Ba-TV Furtwangen                                            3.747 Pkt.
             Ritter, Yannick                   1998          893
             Joas, Patrick                     1998          854
             Castelli, Loris                   1999          722
             Hartelt, Janik                    1998          659
             Schulte, Andreas                  1998          619

  2.      Ba-LG Baar                                                  3.628 Pkt.
             Bürk, Marcel                      1998          875
             Kessler, Alexander                1999          730
             Löffler, Luis                     1998          711
             Wehinger, Jonas                   1998          657
             Botos, Julius                     1998          655

  3.      Ba-TV Villingen                                             3.613 Pkt.
             Merz, Moritz                      1998          846
             Zucker, Paul                      1998          780
             Schmitt, Daniel                   1999          714
             Rohrer, André                     1998          676
             Volk, Lorenz                      1998          597

  4.      Ba-LG Baar                                                  2.847 Pkt.
             Kuck, Richard                     2000          644
             Zell, Alexander                   1998          623
             Kliche, Lukas                     1998          536
             Krebs, Sabastian                  1998          526
             Graf, Julius                      1999          518

  5.      Ba-TV Furtwangen                                            2.516 Pkt.
             Hettich, Daniel                   1999          515
             Tritschler, Leonhard              1999          506
             Zähringer, Tim                    2000          504
             Schlageter, Louis                 1999          497
             Kolb, Daniel                      1999          494


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen