COSA WIN - die Windows-Version
BLV Kreis Neustadt
Hallensportfest 2 03.März 2007
am 3.03.2007 in Löffingen - Realschul-Sporthalle
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schüler M07
Schülerinnen W07
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler D M08 u.j.
| | Weitsprung Schü D M 8 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Kessler, Alexander | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 3,16 | | m | | |
| 2. | | Sidi-Yacoub, Ilias | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 3,01 | | m | | |
| 3. | | Marder, Ismael | 1999 | | BA | TV Lenzkirch | 2,92 | | m | | |
| 4. | | Buhrmann, Raphael | 1999 | | BA | LG Salemertal | 2,88 | | m | | |
| 5. | | Dengler, Joscha | 1999 | | BA | TV Neustadt | 2,80 | | m | | |
| 6. | | Strohmaier, Jannik | 1999 | | BA | LG Salemertal | 2,68 | | m | | |
| 7. | | Laufer, Niklas | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 2,57 | | m | | |
| 8. | | Graf, Julius | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 2,56 | | m | | |
| 9. | | Schlageter, Louis | 1999 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 2,43 | | m | | |
| 10. | | Borowsky, Pascal | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 2,25 | | m | | |
| 11. | | Mühlbauer, David | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 2,18 | | m | | |
| | Sprint Schü D M 8 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Kessler, Alexander | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 10,01 | | sec. | | |
| 2. | | Sidi-Yacoub, Ilias | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,22 | | sec. | | |
| 3. | | Marder, Ismael | 1999 | | BA | TV Lenzkirch | 10,84 | | sec. | | |
| 4. | | Graf, Julius | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 10,88 | | sec. | | |
| 5. | | Borowsky, Pascal | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 11,72 | | sec. | | |
| | Sprint Schü D M 8 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Strohmaier, Jannik | 1999 | | BA | LG Salemertal | 9,95 | | sec. | | |
| 2. | | Buhrmann, Raphael | 1999 | | BA | LG Salemertal | 10,08 | | sec. | | |
| 3. | | Laufer, Niklas | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 10,98 | | sec. | | |
| 4. | | Schlageter, Louis | 1999 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 11,20 | | sec. | | |
| 5. | | Mühlbauer, David | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 11,38 | | sec. | | |
| 6. | | Dengler, Joscha | 1999 | | BA | TV Neustadt | 11,58 | | sec. | | |
| | Sprint Schü D M 8 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Strohmaier, Jannik | 1999 | | BA | LG Salemertal | 9,95 | | sec. | | |
| 2. | | Kessler, Alexander | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 10,01 | | sec. | | |
| 3. | | Buhrmann, Raphael | 1999 | | BA | LG Salemertal | 10,08 | | sec. | | |
| 4. | | Sidi-Yacoub, Ilias | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,22 | | sec. | | |
| 5. | | Marder, Ismael | 1999 | | BA | TV Lenzkirch | 10,84 | | sec. | | |
| 6. | | Graf, Julius | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 10,88 | | sec. | | |
| 7. | | Laufer, Niklas | 1999 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 10,98 | | sec. | | |
| 8. | | Schlageter, Louis | 1999 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 11,20 | | sec. | | |
| 9. | | Mühlbauer, David | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 11,38 | | sec. | | |
| 10. | | Dengler, Joscha | 1999 | | BA | TV Neustadt | 11,58 | | sec. | | |
| 11. | | Borowsky, Pascal | 1999 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 11,72 | | sec. | | |
Schüler D M09
| | Weitsprung Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Ruschitzka, David | 1998 | | BA | LG Salemertal | 3,42 | | m | | |
| 2. | | Jurtz, Manuel | 1998 | | BA | LG Salemertal | 3,36 | | m | | |
| 3. | | Ritter, Yannick | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 3,27 | | m | | |
| 4. | | Riedlinger, Marcel | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 3,20 | | m | | |
| 5. | | Müller, Patrick | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 3,20 | | m | | |
| 6. | | Bednarz, Dario | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 3,17 | | m | | |
| 7. | | Neumann, Felix | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 3,17 | | m | | |
| 8. | | Wünsch, Christian | 1998 | | BA | LG Salemertal | 3,16 | | m | | |
| 9. | | Celma-Hall, Benjamin | 1998 | | BA | DJK Villingen | 3,15 | | m | | |
| 10. | | Mayer, Maximilian | 1998 | | BA | SV Kirchzarten | 3,11 | | m | | |
| 11. | | Wiesler, Felix | 1998 | | BA | TV Neustadt | 3,06 | | m | | |
| 12. | | Hasenfratz, Timo | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 3,05 | | m | | |
| 13. | | Bürk, Marcel | 1998 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 3,04 | | m | | |
| 14. | | Joas, Patrick | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 3,00 | | m | | |
| 15. | | Zucker, Paul | 1998 | | BA | TV Villingen | 2,93 | | m | | |
| 16. | | Bäumken, Youri | 1998 | | BA | LG Salemertal | 2,92 | | m | | |
| 17. | | Fricker, Fabian | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 2,90 | | m | | |
| 18. | | Manz, Christopher | 1998 | | BA | LG Salemertal | 2,90 | | m | | |
| 19. | | Trendelburg, Nico | 1998 | | BA | LG Salemertal | 2,82 | | m | | |
| 20. | | Müller, Florian | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 2,80 | | m | | |
| 21. | | Blum, Jannik | 1998 | | BA | TV Neustadt | 2,71 | | m | | |
| 22. | | Krebs, Sebastian | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 2,70 | | m | | |
| 23. | | Frank, Niklas | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 2,66 | | m | | |
| 24. | | Schulte, Andreas | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 2,61 | | m | | |
| 25. | | Bammert, Luca | 1998 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 2,60 | | m | | |
| 26. | | Kimmig, Jonas | 1998 | | BA | TV Villingen | 2,54 | | m | | |
| 27. | | Schartel, Kai | 1996 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 2,50 | | m | | |
| 28. | | Thelen, Stefan | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 2,12 | | m | | |
| 29. | | Effinger, Markus | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 1,96 | | m | | |
| | Adeyemi, Gilles | 1998 | | BA | LG Salemertal | n.a. | | | | |
| | Sprint Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Bürk, Marcel | 1998 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 9,80 | | sec. | | |
| 2. | | Ritter, Yannick | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 9,92 | | sec. | | |
| 3. | | Krebs, Sebastian | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 10,40 | | sec. | | |
| 4. | | Fricker, Fabian | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 10,72 | | sec. | | |
| 5. | | Schulte, Andreas | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 10,82 | | sec. | | |
| | Sprint Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Müller, Patrick | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 10,06 | | sec. | | |
| 2. | | Müller, Florian | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 10,10 | | sec. | | |
| 3. | | Riedlinger, Marcel | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,22 | | sec. | | |
| 4. | | Bednarz, Dario | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 10,37 | | sec. | | |
| 5. | | Wünsch, Christian | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,42 | | sec. | | |
| 6. | | Bammert, Luca | 1998 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 11,21 | | sec. | | |
| | Sprint Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Hasenfratz, Timo | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 9,99 | | sec. | | |
| 2. | | Celma-Hall, Benjamin | 1998 | | BA | DJK Villingen | 10,03 | | sec. | | |
| 3. | | Mayer, Maximilian | 1998 | | BA | SV Kirchzarten | 10,05 | | sec. | | |
| 4. | | Effinger, Markus | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 11,08 | | sec. | | |
| 5. | | Kimmig, Jonas | 1998 | | BA | TV Villingen | 11,76 | | sec. | | |
| | Adeyemi, Gilles | 1998 | | BA | LG Salemertal | n.a. | | | | |
| | Sprint Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Ruschitzka, David | 1998 | | BA | LG Salemertal | 9,68 | | sec. | | |
| 2. | | Wiesler, Felix | 1998 | | BA | TV Neustadt | 9,93 | | sec. | | |
| 3. | | Zucker, Paul | 1998 | | BA | TV Villingen | 10,02 | | sec. | | |
| 4. | | Jurtz, Manuel | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,23 | | sec. | | |
| 5. | | Trendelburg, Nico | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,48 | | sec. | | |
| 6. | | Frank, Niklas | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 10,89 | | sec. | | |
| | Sprint Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Joas, Patrick | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 9,65 | | sec. | | |
| 2. | | Neumann, Felix | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,01 | | sec. | | |
| 3. | | Bäumken, Youri | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,18 | | sec. | | |
| 4. | | Manz, Christopher | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,66 | | sec. | | |
| 5. | | Blum, Jannik | 1998 | | BA | TV Neustadt | 10,85 | | sec. | | |
| 6. | | Thelen, Stefan | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 11,16 | | sec. | | |
| 7. | | Miketta, Maximilian | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 12,03 | | sec. | | |
| | Sprint Schü D M 9 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Joas, Patrick | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 9,65 | | sec. | | |
| 2. | | Ruschitzka, David | 1998 | | BA | LG Salemertal | 9,68 | | sec. | | |
| 3. | | Bürk, Marcel | 1998 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 9,80 | | sec. | | |
| 4. | | Ritter, Yannick | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 9,92 | | sec. | | |
| 5. | | Wiesler, Felix | 1998 | | BA | TV Neustadt | 9,93 | | sec. | | |
| 6. | | Hasenfratz, Timo | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 9,99 | | sec. | | |
| 7. | | Neumann, Felix | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,01 | | sec. | | |
| 8. | | Zucker, Paul | 1998 | | BA | TV Villingen | 10,02 | | sec. | | |
| 9. | | Celma-Hall, Benjamin | 1998 | | BA | DJK Villingen | 10,03 | | sec. | | |
| 10. | | Mayer, Maximilian | 1998 | | BA | SV Kirchzarten | 10,05 | | sec. | | |
| 11. | | Müller, Patrick | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 10,06 | | sec. | | |
| 12. | | Müller, Florian | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 10,10 | | sec. | | |
| 13. | | Bäumken, Youri | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,18 | | sec. | | |
| 14. | | Riedlinger, Marcel | 1998 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,22 | | sec. | | |
| 15. | | Jurtz, Manuel | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,23 | | sec. | | |
| 16. | | Bednarz, Dario | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 10,37 | | sec. | | |
| 17. | | Krebs, Sebastian | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 10,40 | | sec. | | |
| 18. | | Wünsch, Christian | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,42 | | sec. | | |
| 19. | | Trendelburg, Nico | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,48 | | sec. | | |
| 20. | | Manz, Christopher | 1998 | | BA | LG Salemertal | 10,66 | | sec. | | |
| 21. | | Fricker, Fabian | 1998 | | BA | LG Baar/TSC Blumberg | 10,72 | | sec. | | |
| 22. | | Schulte, Andreas | 1998 | | BA | TV 1872 Furtwangen | 10,82 | | sec. | | |
| 23. | | Blum, Jannik | 1998 | | BA | TV Neustadt | 10,85 | | sec. | | |
| 24. | | Frank, Niklas | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 10,89 | | sec. | | |
| 25. | | Effinger, Markus | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 11,08 | | sec. | | |
| 26. | | Thelen, Stefan | 1998 | | BA | LG Baar/LTG Brigachtal | 11,16 | | sec. | | |
| 27. | | Bammert, Luca | 1998 | | BA | LG Baar/SV Donaueschingen | 11,21 | | sec. | | |
| 28. | | Kimmig, Jonas | 1998 | | BA | TV Villingen | 11,76 | | sec. | | |
| 29. | | Miketta, Maximilian | 1998 | | BA | TV Lenzkirch | 12,03 | | sec. | | |
| | Adeyemi, Gilles | 1998 | | BA | LG Salemertal | n.a. | | | | |
Schüler C M10
| | Hochsprung Schü C M10 | | | | 3.03.2007 |
| 1. | | Isele, Max | 1997 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 1,10 | | m | | |
| 2. | | Gumbl, Tim | 1997 | | BA | LG Salemertal | 1,05 | | m | | |
| 3. | | Gumbl, Nico | 1997 | | BA | LG Salemertal | 1,05 | | m | | |
| 4. | | Schneider, Moritz | 1997 | | BA | TV Neustadt | 1,00 | | m | | |
| 5. | | Kreuzer, Simon | 1997 | | BA | LG Salemertal | 0,95 | | m | | |
| 6. | | Kranjniak, Alexander | 1997 | | BA | TV Lenzkirch | 0,95 | | m | | |
| 7. | | Brantin, Sergej | 1997 | | BA | TV Neustadt | 0,90 | | m | | |