Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 20.07.2007
75m - Weit - Ball
1. 24 Heinzelmann, Jan 1994 Ba-TV Villingen 1.195 Pkt.
11,05 - 4,63 - 37,00
404 - 457 - 334
2. 22 Schmitt, Johannes 1994 Ba-TV Villingen 1.173 Pkt.
11,35 - 4,44 - 41,00
377 - 436 - 360
3. 41 Fechteler, Gerhard 1994 Ba-LG Baar 1.119 Pkt.
11,81 - 4,14 - 44,00
338 - 403 - 378
4. 25 Krems, Raphael 1994 Ba-TV Villingen 1.089 Pkt.
10,79 - 3,95 - 29,00
429 - 382 - 278
Schüler B 3-Kampf M12 20.07.2007
75m - Weit - Ball
1. 21 Nagel, Paul 1995 Ba-TV Villingen 1.216 Pkt.
10,73 - 4,42 - 39,00
435 - 434 - 347
2. 58 Scherzinger, Alexander 1995 Ba-LG Baar 1.118 Pkt.
11,18 - 4,10 - 36,00
392 - 399 - 327
29 Kessler, Christoph 1995 Ba-LG Baar 1.118 Pkt.
11,29 - 4,25 - 35,00
382 - 416 - 320
4. 26 Kimmig, Simon 1995 Ba-TV Villingen 1.077 Pkt.
11,55 - 3,90 - 38,00
360 - 376 - 341
5. 23 Schmitt, Moritz 1995 Ba-TV Villingen 1.036 Pkt.
12,65 - 4,12 - 41,00
275 - 401 - 360
6. 27 Benedix, Daniel 1995 Ba-LG Baar 1.012 Pkt.
11,79 - 3,72 - 34,50
340 - 355 - 317
7. 79 Burgbacher, Manuel 1995 Ba-TV Furtwangen 882 Pkt.
12,25 - 3,73 - 22,00
304 - 356 - 222
8. 62 Merz, Ralf 1995 Ba-LG Baar 642 Pkt.
14,09 - 3,02 - 18,50
184 - 268 - 190
56 Celma-Hall, Johannes 1995 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 20.07.2007
75m - Weit - Ball
1. Ba-TV Villingen 5.750 Pkt.
Nagel, Paul 1995 1.216
Heinzelmann, Jan 1994 1.195
Schmitt, Johannes 1994 1.173
Krems, Raphael 1994 1.089
Kimmig, Simon 1995 1.077
2. Ba-LG Baar 5.009 Pkt.
Fechteler, Gerhard 1994 1.119
Scherzinger, Alexander 1995 1.118
Kessler, Christoph 1995 1.118
Benedix, Daniel 1995 1.012
Merz, Ralf 1995 642
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 20.07.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 22 Schmitt, Johannes 1994 Ba-TV Villingen 1.621 Pkt.
11,35 - 4,44 - 1,44 - 41,00
377 - 436 - 448 - 360
2. 24 Heinzelmann, Jan 1994 Ba-TV Villingen 1.601 Pkt.
11,05 - 4,63 - 1,36 - 37,00
404 - 457 - 406 - 334
3. 41 Fechteler, Gerhard 1994 Ba-LG Baar 1.481 Pkt.
11,81 - 4,14 - 1,28 - 44,00
338 - 403 - 362 - 378
4. 25 Krems, Raphael 1994 Ba-TV Villingen 1.407 Pkt.
10,79 - 3,95 - 1,20 - 29,00
429 - 382 - 318 - 278
Schüler B 4-Kampf M12 20.07.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 21 Nagel, Paul 1995 Ba-TV Villingen 1.664 Pkt.
10,73 - 4,42 - 1,44 - 39,00
435 - 434 - 448 - 347
2. 29 Kessler, Christoph 1995 Ba-LG Baar 1.524 Pkt.
11,29 - 4,25 - 1,36 - 35,00
382 - 416 - 406 - 320
3. 58 Scherzinger, Alexander 1995 Ba-LG Baar 1.502 Pkt.
11,18 - 4,10 - 1,32 - 36,00
392 - 399 - 384 - 327
4. 23 Schmitt, Moritz 1995 Ba-TV Villingen 1.420 Pkt.
12,65 - 4,12 - 1,32 - 41,00
275 - 401 - 384 - 360
5. 27 Benedix, Daniel 1995 Ba-LG Baar 1.374 Pkt.
11,79 - 3,72 - 1,28 - 34,50
340 - 355 - 362 - 317
6. 26 Kimmig, Simon 1995 Ba-TV Villingen 1.372 Pkt.
11,55 - 3,90 - 1,16 - 38,00
360 - 376 - 295 - 341
Schüler B 4-Kampf 20.07.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. Ba-TV Villingen 7.713 Pkt.
Nagel, Paul 1995 1.664
Schmitt, Johannes 1994 1.621
Heinzelmann, Jan 1994 1.601
Schmitt, Moritz 1995 1.420
Krems, Raphael 1994 1.407
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 20.07.2007
100m - Weit - Ball
1. 44 Hettich, Stefan 1992 Ba-DJK Villingen 1.476 Pkt.
12,16 - 5,32 - 43,50
574 - 527 - 375
2. 66 Dühning, Eric 1992 Ba-LG Baar 1.408 Pkt.
13,08 - 5,00 - 52,00
488 - 495 - 425
3. 67 Gehring, Moritz 1992 Ba-LG Baar 1.143 Pkt.
15,32 - 3,67 - 60,50
323 - 349 - 471
1 Neumann, Lutz 1992 Ba-TV Immendingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler A 3-Kampf M14 20.07.2007
100m - Weit - Ball
1. 64 Polowsky, Steffen 1993 Ba-LG Baar 1.147 Pkt.
13,72 - 3,91 - 37,00
436 - 377 - 334
2. 2 Heizmann, Tobias 1993 Ba-TV Immendingen 1.074 Pkt.
14,42 - 3,80 - 36,00
383 - 364 - 327
3. 63 Volz, Christoph 1993 Ba-LG Baar 1.005 Pkt.
15,10 - 3,90 - 31,00
337 - 376 - 292
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 20.07.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 15 Reimchen, Denis 1992 Ba-TV Villingen 2.349 Pkt.
12,15 - 5,56 - 13,25 - 1,80
575 - 551 - 598 - 625
2. 46 Wagner, Lucas 1992 Ba-DJK Villingen 2.138 Pkt.
12,68 - 5,22 - 11,92 - 1,64
524 - 518 - 547 - 549
3. 16 Hilpert, Jonas 1992 Ba-TV Villingen 2.077 Pkt.
12,51 - 5,02 - 10,53 - 1,64
540 - 497 - 491 - 549
4. 45 Schneider, Fabian 1992 Ba-DJK Villingen 2.008 Pkt.
12,07 - 5,31 - 7,40 - 1,64
583 - 526 - 350 - 549
5. 18 Seewald, Eugen 1992 Ba-TV Villingen 1.914 Pkt.
12,26 - 4,92 - 9,25 - 1,40
564 - 487 - 436 - 427
6. 68 Schwellinger, Jan 1992 Ba-LG Baar 1.902 Pkt.
12,99 - 4,76 - 9,05 - 1,56
496 - 470 - 427 - 509
7. 69 Schröder, Jan 1992 Ba-LG Baar 1.898 Pkt.
12,60 - 4,70 - 8,75 - 1,52
531 - 464 - 414 - 489
8. 17 Fürst, David 1992 Ba-TV Villingen 1.827 Pkt.
13,47 - 4,71 - 8,39 - 1,56
456 - 465 - 397 - 509
78 Joas, Mirco 1992 Ba-TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 20.07.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 65 Helder, Tim 1993 Ba-LG Baar 1.713 Pkt.
13,06 - 4,36 - 6,94 - 1,48
490 - 428 - 326 - 469
2. 19 Kloker, Jonas 1993 Ba-TV Villingen 1.618 Pkt.
14,48 - 4,07 - 8,37 - 1,44
379 - 395 - 396 - 448
3. 47 Topf, Stefan 1993 Ba-DJK Villingen 1.457 Pkt.
14,94 - 3,81 - 8,06 - 1,28
347 - 366 - 382 - 362
20 Blaesing, Markus 1993 Ba-TV Villingen 0
14,66 - 3,61 - n.a. - n.a.
366 - 342 -
Schüler A 4-Kampf 20.07.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. Ba-TV Villingen 9.785 Pkt.
Reimchen, Denis 1992 2.349
Hilpert, Jonas 1992 2.077
Seewald, Eugen 1992 1.914
Fürst, David 1992 1.827
Kloker, Jonas 1993 1.618
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 20.07.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. 52 Keiler, Samira 1994 Ba-DJK Villingen 1.525 Pkt.
10,15 - 4,54 - 42,50
513 - 498 - 514
2. 50 Fuß, Laura 1994 Ba-DJK Villingen 1.445 Pkt.
10,90 - 4,11 - 48,00
436 - 448 - 561
3. 54 Hettich, Sabrina 1994 Ba-DJK Villingen 1.381 Pkt.
10,45 - 4,38 - 32,50
481 - 480 - 420
4. 5 Dilger, Liane 1994 Ba-TV Villingen 1.269 Pkt.
11,12 - 4,38 - 28,00
416 - 480 - 373
5. 3 Mauch, Annika 1994 Ba-TV Immendingen 1.258 Pkt.
11,19 - 3,52 - 38,00
409 - 376 - 473
6. 4 Dieterle, Lisa 1994 Ba-TV Villingen 1.254 Pkt.
11,36 - 4,12 - 31,50
394 - 450 - 410
7. 35 Uhlig, Linda 1994 Ba-LG Baar 1.248 Pkt.
10,89 - 4,30 - 25,00
437 - 471 - 340
8. 34 Effinger, Carmen 1994 Ba-LG Baar 1.224 Pkt.
10,92 - 4,22 - 24,00
434 - 461 - 329
9. 74 Hättich, Verena 1994 Ba-TV Furtwangen 1.171 Pkt.
11,80 - 3,51 - 34,50
357 - 374 - 440
10. 36 Leber, Marie-Claire 1994 Ba-LG Baar 1.147 Pkt.
12,13 - 3,64 - 33,00
331 - 391 - 425
11. 82 Bludau, Jana 1994 Ba-TV Immendingen 1.146 Pkt.
11,71 - 3,78 - 28,00
364 - 409 - 373
12. 80 Bausch, Marion 1994 Ba-TV Immendingen 1.087 Pkt.
11,72 - 4,13 - 19,50
363 - 451 - 273
13. 81 Labor, Sandra 1994 Ba-TV Immendingen 936 Pkt.
12,81 - 3,42 - 21,00
281 - 363 - 292
6 Schmutz, Laura 1994 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 20.07.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. 76 Wehrle, Laura 1995 Ba-TV Furtwangen 1.314 Pkt.
12,16 - 3,75 - 50,50
328 - 405 - 581
2. 9 Lorke, Isabelle 1995 Ba-TV Villingen 1.310 Pkt.
11,01 - 4,33 - 31,50
426 - 474 - 410
3. 75 Burgbacher, Elena 1995 Ba-TV Furtwangen 1.239 Pkt.
11,26 - 4,10 - 29,50
403 - 447 - 389
4. 53 Keiler, Linea 1995 Ba-DJK Villingen 1.199 Pkt.
11,03 - 3,81 - 27,00
424 - 412 - 363
5. 57 Hurtig, Svenja 1995 Ba-LG Baar 1.180 Pkt.
10,89 - 3,92 - 23,00
437 - 426 - 317
6. 55 Maisenbacher, Tanja 1995 Ba-DJK Villingen 1.167 Pkt.
11,36 - 3,98 - 25,00
394 - 433 - 340
7. 40 Neufeld, Pia 1995 Ba-LG Baar 1.100 Pkt.
11,80 - 3,69 - 25,50
357 - 397 - 346
8. 12 Zucker, Lina 1995 Ba-TV Villingen 1.082 Pkt.
11,72 - 3,50 - 25,50
363 - 373 - 346
9. 77 Brezancic, Julia 1995 Ba-TV Furtwangen 1.077 Pkt.
11,75 - 3,70 - 23,00
361 - 399 - 317
10. 30 Meister, Franziska 1995 Ba-LG Baar 1.076 Pkt.
12,32 - 3,52 - 29,00
316 - 376 - 384
11. 7 Schuhmacher, Hannah 1995 Ba-TV Villingen 1.047 Pkt.
11,91 - 3,57 - 23,00
348 - 382 - 317
60 Meister, Lisa 1995 Ba-LG Baar 1.047 Pkt.
11,48 - 3,43 - 21,50
384 - 364 - 299
13. 33 Mink, Vanessa 1995 Ba-LG Baar 1.019 Pkt.
11,76 - 3,50 - 20,50
360 - 373 - 286
14. 8 Schumann, Carolin 1995 Ba-TV Villingen 1.015 Pkt.
11,70 - 3,38 - 21,00
365 - 358 - 292
15. 83 Burkart, Dominique 1995 Ba-TV Immendingen 1.007 Pkt.
12,31 - 3,32 - 25,00
317 - 350 - 340
16. 51 Kaiser, Julia 1995 Ba-DJK Villingen 1.003 Pkt.
12,59 - 3,54 - 24,00
296 - 378 - 329
17. 11 Korsch, Anja 1995 Ba-TV Villingen 1.002 Pkt.
12,05 - 3,59 - 20,00
337 - 385 - 280
18. 39 Glunk, Amelie 1995 Ba-LG Baar 985 Pkt.
12,03 - 3,31 - 21,50
338 - 348 - 299
19. 10 Kumar, Suruchi 1995 Ba-TV Villingen 963 Pkt.
12,33 - 3,67 - 18,00
315 - 395 - 253
20. 38 Löffler, Caroline 1995 Ba-LG Baar 896 Pkt.
12,54 - 3,42 - 16,50
300 - 363 - 233
21. 32 Buggenberger, Jenny 1995 Ba-LG Baar 884 Pkt.
12,72 - 3,17 - 19,00
287 - 330 - 267
22. 37 Maier, Jennifer 1995 Ba-LG Baar 847 Pkt.
13,11 - 2,86 - 21,50
261 - 287 - 299
23. 61 Fricker, Vanessa 1995 Ba-LG Baar 769 Pkt.
14,13 - 3,03 - 18,50
198 - 311 - 260
Schülerinnen B 3-Kampf 20.07.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. Ba-DJK Villingen 6.717 Pkt.
Keiler, Samira 1994 1.525
Fuß, Laura 1994 1.445
Hettich, Sabrina 1994 1.381
Keiler, Linea 1995 1.199
Maisenbacher, Tanja 1995 1.167
2. Ba-TV Villingen 5.962 Pkt.
Lorke, Isabelle 1995 1.310
Dilger, Liane 1994 1.269
Dieterle, Lisa 1994 1.254
Zucker, Lina 1995 1.082
Schuhmacher, Hannah 1995 1.047
3. Ba-LG Baar 5.899 Pkt.
Uhlig, Linda 1994 1.248
Effinger, Carmen 1994 1.224
Hurtig, Svenja 1995 1.180
Leber, Marie-Claire 1994 1.147
Neufeld, Pia 1995 1.100
4. Ba-TV Immendingen 5.434 Pkt.
Mauch, Annika 1994 1.258
Bludau, Jana 1994 1.146
Bausch, Marion 1994 1.087
Burkart, Dominique 1995 1.007
Labor, Sandra 1994 936
5. Ba-LG Baar 5.023 Pkt.
Meister, Franziska 1995 1.076
Meister, Lisa 1995 1.047
Mink, Vanessa 1995 1.019
Glunk, Amelie 1995 985
Löffler, Caroline 1995 896
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 20.07.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 54 Hettich, Sabrina 1994 Ba-DJK Villingen 1.723 Pkt.
10,45 - 4,38 - 1,24 - 32,50
481 - 480 - 342 - 420
2. 5 Dilger, Liane 1994 Ba-TV Villingen 1.688 Pkt.
11,12 - 4,38 - 1,36 - 28,00
416 - 480 - 419 - 373
3. 3 Mauch, Annika 1994 Ba-TV Immendingen 1.546 Pkt.
11,19 - 3,52 - 1,16 - 38,00
409 - 376 - 288 - 473
4. 4 Dieterle, Lisa 1994 Ba-TV Villingen 1.542 Pkt.
11,36 - 4,12 - 1,16 - 31,50
394 - 450 - 288 - 410
5. 74 Hättich, Verena 1994 Ba-TV Furtwangen 1.513 Pkt.
11,80 - 3,51 - 1,24 - 34,50
357 - 374 - 342 - 440
6. 80 Bausch, Marion 1994 Ba-TV Immendingen 1.481 Pkt.
11,72 - 4,13 - 1,32 - 19,50
363 - 451 - 394 - 273
7. 82 Bludau, Jana 1994 Ba-TV Immendingen 1.461 Pkt.
11,71 - 3,78 - 1,20 - 28,00
364 - 409 - 315 - 373
8. 81 Labor, Sandra 1994 Ba-TV Immendingen 936 Pkt.
12,81 - 3,42 - o.g.V. - 21,00
281 - 363 - - 292
6 Schmutz, Laura 1994 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - ab. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 20.07.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 9 Lorke, Isabelle 1995 Ba-TV Villingen 1.729 Pkt.
11,01 - 4,33 - 1,36 - 31,50
426 - 474 - 419 - 410
2. 75 Burgbacher, Elena 1995 Ba-TV Furtwangen 1.554 Pkt.
11,26 - 4,10 - 1,20 - 29,50
403 - 447 - 315 - 389
3. 55 Maisenbacher, Tanja 1995 Ba-DJK Villingen 1.482 Pkt.
11,36 - 3,98 - 1,20 - 25,00
394 - 433 - 315 - 340
4. 57 Hurtig, Svenja 1995 Ba-LG Baar 1.468 Pkt.
10,89 - 3,92 - 1,16 - 23,00
437 - 426 - 288 - 317
5. 40 Neufeld, Pia 1995 Ba-LG Baar 1.361 Pkt.
11,80 - 3,69 - 1,12 - 25,50
357 - 397 - 261 - 346
6. 11 Korsch, Anja 1995 Ba-TV Villingen 1.344 Pkt.
12,05 - 3,59 - 1,24 - 20,00
337 - 385 - 342 - 280
7. 12 Zucker, Lina 1995 Ba-TV Villingen 1.343 Pkt.
11,72 - 3,50 - 1,12 - 25,50
363 - 373 - 261 - 346
8. 30 Meister, Franziska 1995 Ba-LG Baar 1.337 Pkt.
12,32 - 3,52 - 1,12 - 29,00
316 - 376 - 261 - 384
9. 39 Glunk, Amelie 1995 Ba-LG Baar 1.300 Pkt.
12,03 - 3,31 - 1,20 - 21,50
338 - 348 - 315 - 299
10. 7 Schuhmacher, Hannah 1995 Ba-TV Villingen 1.280 Pkt.
11,91 - 3,57 - 1,08 - 23,00
348 - 382 - 233 - 317
11. 8 Schumann, Carolin 1995 Ba-TV Villingen 1.276 Pkt.
11,70 - 3,38 - 1,12 - 21,00
365 - 358 - 261 - 292
12. 32 Buggenberger, Jenny 1995 Ba-LG Baar 1.117 Pkt.
12,72 - 3,17 - 1,08 - 19,00
287 - 330 - 233 - 267
76 Wehrle, Laura 1995 Ba-TV Furtwangen 0
12,16 - 3,75 - Mk abg - 50,50
328 - 405 - - 581
Schülerinnen B 4-Kampf 20.07.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. Ba-TV Villingen 7.646 Pkt.
Lorke, Isabelle 1995 1.729
Dilger, Liane 1994 1.688
Dieterle, Lisa 1994 1.542
Korsch, Anja 1995 1.344
Zucker, Lina 1995 1.343
2. Ba-LG Baar 6.583 Pkt.
Hurtig, Svenja 1995 1.468
Neufeld, Pia 1995 1.361
Meister, Franziska 1995 1.337
Glunk, Amelie 1995 1.300
Buggenberger, Jenny 1995 1.117
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 20.07.2007
100m - Weit - Ball
1. 73 Hättich, Maike 1992 Ba-TV Furtwangen 1.365 Pkt.
14,42 - 4,10 - 40,00
446 - 447 - 472
2. 72 Fehrenbach, Janina 1992 Ba-TV Furtwangen 1.331 Pkt.
14,71 - 3,99 - 40,00
425 - 434 - 472
Schülerinnen A 3-Kampf W14 20.07.2007
100m - Weit - Ball
1. 48 Adamczyk, Jacqueline 1993 Ba-DJK Villingen 1.429 Pkt.
14,23 - 4,15 - 46,00
460 - 453 - 516
2. 70 Beck, Lisa 1993 Ba-LG Baar 1.249 Pkt.
14,40 - 4,06 - 26,50
447 - 443 - 359
43 Würthner, Tanja 1993 Ba-LG Baar 1.249 Pkt.
15,08 - 4,05 - 32,00
400 - 441 - 408
4. 71 Göpfert, Marielle 1993 Ba-LG Baar 1.214 Pkt.
14,74 - 3,90 - 27,50
423 - 423 - 368
5. 49 Rohrer, Theresa 1993 Ba-DJK Villingen 1.186 Pkt.
14,65 - 3,85 - 24,50
429 - 417 - 340
6. 84 Kleinhans, Katrin 1993 Ba-TuS Oberbaldingen 1.046 Pkt.
14,73 - 2,79 - 25,00
424 - 277 - 345
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 20.07.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 14 Hölzle, Simone 1992 Ba-TV Villingen 1.653 Pkt.
13,90 - 4,12 - 1,28 - 7,16
485 - 450 - 368 - 350
Schülerinnen A 4-Kampf W14 20.07.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 13 Flock, Clarissa 1993 Ba-TV Villingen 1.665 Pkt.
13,50 - 4,49 - 1,28 - 5,85
518 - 493 - 368 - 286
2. 28 Kessler, Karolina 1993 Ba-LG Baar 1.621 Pkt.
14,14 - 4,03 - 1,36 - 6,05
467 - 439 - 419 - 296
3. 42 Gißler, Corinna 1993 Ba-LG Baar 1.461 Pkt.
15,32 - 3,85 - 1,24 - 6,48
384 - 417 - 342 - 318
4. 31 Mc Gowan, Joyce 1993 Ba-LG Baar 1.370 Pkt.
15,75 - 3,54 - 1,24 - 5,98
357 - 378 - 342 - 293
59 Engesser, Ann-Kathrin 1993 Ba-LG Baar 0
17,10 - n.a. - n.a. - n.a.
280 - -
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen