Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
BLV Kreis Schwarzwald-Baar Kreis-Einzelmeisterschaften Schü/Schi A/B/C am 1.07.2006 in Furtwangen - Bregstadion
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 202 Kaltenbach, Lena 1997 TV Furtwangen 1.031 Pkt.
8,47 - 3,45 - 23,50
341 - 367 - 323
2. 201 Schandelmaier, Carmen 1997 TV Furtwangen 1.008 Pkt.
8,48 - 3,52 - 21,00
340 - 376 - 292
3. 162 Estrada, Morena 1997 Ba-TV Villingen 992 Pkt.
8,87 - 3,16 - 27,00
301 - 328 - 363
4. 116 Nacci, Sara 1997 Ba-LG Baar 942 Pkt.
8,15 - 3,25 - 16,00
376 - 340 - 226
5. 163 Schmitt, Franziska 1997 Ba-TV Villingen 868 Pkt.
8,32 - 3,49 - 10,50
357 - 372 - 139
6. 5 Diesmar, Mareike 1997 Ba-TV Immendingen 844 Pkt.
8,99 - 2,92 - 18,50
289 - 295 - 260
7. 165 Fluck, Clarissa 1997 Ba-TV Villingen 828 Pkt.
9,38 - 3,54 - 14,00
254 - 378 - 196
8. 203 Schneider, Alexandra 1997 Ba-TV Furtwangen 805 Pkt.
9,18 - 2,95 - 16,50
272 - 300 - 233
9. 177 Scherzinger, Melanie 1997 Ba-LG Baar 745 Pkt.
9,04 - 2,55 - 15,50
285 - 242 - 218
10. 166 Riester, Verena 1997 Ba-TV Villingen 720 Pkt.
9,48 - 2,80 - 14,00
246 - 278 - 196
11. 63 Schinke, Melina 1997 Ba-DJK Villingen 717 Pkt.
9,30 - 2,78 - 13,00
261 - 275 - 181
12. 60 Decker, Lorena 1997 Ba-DJK Villingen 709 Pkt.
8,99 - 2,82 - 10,50
289 - 281 - 139
13. 3 Burkart, Bianca 1997 Ba-TV Immendingen 692 Pkt.
9,11 - 2,61 - 12,00
278 - 250 - 164
14. 37 Hirt, Jessica 1997 Ba-LG Baar 690 Pkt.
9,30 - 2,65 - 12,50
261 - 256 - 173
15. 205 Feuerstein, Sarah 1997 Ba-TV Furtwangen 687 Pkt.
10,05 - 2,88 - 14,00
201 - 290 - 196
16. 2 Zametica, Dzana 1997 Ba-TV Immendingen 675 Pkt.
9,80 - 2,72 - 13,50
220 - 267 - 188
17. 4 Bausch, Patricia 1997 Ba-TV Immendingen 670 Pkt.
9,42 - 3,01 - 9,00
251 - 308 - 111
18. 204 Campisciano, Viviana 1997 Ba-TV Furtwangen 664 Pkt.
9,37 - 2,63 - 11,50
255 - 253 - 156
19. 62 Kellermann, Anna 1997 Ba-DJK Villingen 643 Pkt.
9,37 - 2,79 - 9,00
255 - 277 - 111
20. 200 Faller, Jennifer 1997 TV Furtwangen 623 Pkt.
9,74 - 2,55 - 11,50
225 - 242 - 156
21. 293 Steffen, Tamara 1997 Ba-LG Baar 590 Pkt.
10,48 - 2,65 - 12,00
170 - 256 - 164
22. 275 Hurtig, Annika 1997 Ba-LG Baar 576 Pkt.
9,70 - 2,18 - 12,00
228 - 184 - 164
23. 209 Faller, Nina 1997 TV Furtwangen 552 Pkt.
10,00 - 2,52 - 9,00
204 - 237 - 111
24. 38 Atik, Aylin 1997 Ba-LG Baar 525 Pkt.
10,54 - 2,53 - 9,50
166 - 238 - 121
61 Fricker, Annika 1997 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - 2,77 - 11,50
- 274 - 156
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 207 Neumann, Saskia 1998 TV Furtwangen 879 Pkt.
8,74 - 3,35 - 15,00
314 - 354 - 211
2. 210 Burgbacher, Sophia 1998 TV Furtwangen 852 Pkt.
8,78 - 3,18 - 15,00
310 - 331 - 211
3. 68 Waller, Cora 1998 Ba-DJK Villingen 841 Pkt.
8,85 - 3,10 - 15,50
303 - 320 - 218
4. 206 Brezancic, Vanessa 1998 TV Furtwangen 762 Pkt.
9,20 - 2,82 - 15,00
270 - 281 - 211
5. 216 Morreale, Valeria 1998 TV Furtwangen 675 Pkt.
9,38 - 2,59 - 12,50
254 - 248 - 173
6. 32 Hoch, Annika 1998 Ba-LG Baar 654 Pkt.
9,74 - 2,71 - 12,00
225 - 265 - 164
7. 214 Kovacs, Bettina 1998 TV Furtwangen 641 Pkt.
9,41 - 2,61 - 10,50
252 - 250 - 139
8. 223 Dorer, Carina 1999 TV Furtwangen 640 Pkt.
9,94 - 2,78 - 11,50
209 - 275 - 156
9. 176 Losch, Moyra 1999 Ba-LG Baar 634 Pkt.
9,95 - 2,42 - 14,50
208 - 222 - 204
10. 69 Bonsu, Serafina 1999 Ba-DJK Villingen 608 Pkt.
9,23 - 2,40 - 9,50
268 - 219 - 121
11. 175 Reichstein, Darlin 1998 Ba-LG Baar 605 Pkt.
9,78 - 2,46 - 11,50
221 - 228 - 156
12. 297 Ettl, Pauline 1998 Ba-DJK Villingen 602 Pkt.
9,78 - 2,28 - 13,00
221 - 200 - 181
13. 66 Revellio, Carlotta 1998 Ba-DJK Villingen 591 Pkt.
9,86 - 2,47 - 11,00
215 - 229 - 147
14. 36 Glunk, Nane 1998 Ba-LG Baar 577 Pkt.
10,09 - 2,38 - 12,00
198 - 215 - 164
15. 211 Siedle, Lea 1998 TV Furtwangen 573 Pkt.
10,36 - 2,42 - 12,50
178 - 222 - 173
16. 30 Lorenz, Mareike 1998 Ba-LG Baar 568 Pkt.
9,23 - 2,27 - 8,50
268 - 198 - 102
17. 276 Wiesler, Nadine 1998 Ba-LG Baar 551 Pkt.
10,40 - 2,25 - 13,00
175 - 195 - 181
18. 6 Doublet, Laurie 1998 Ba-TV Immendingen 531 Pkt.
10,00 - 2,51 - 8,00
204 - 235 - 92
19. 67 Schidelko, Clara 1998 Ba-DJK Villingen 512 Pkt.
10,15 - 2,39 - 8,50
193 - 217 - 102
20. 208 Burgbacher, Annika 1998 TV Furtwangen 497 Pkt.
10,68 - 2,14 - 12,00
156 - 177 - 164
21. 35 Herberger, Sonja 1998 Ba-LG Baar 477 Pkt.
10,50 - 2,10 - 10,50
168 - 170 - 139
22. 294 Fischer, Antonia 1998 Ba-LG Baar 465 Pkt.
10,23 - 2,02 - 9,50
187 - 157 - 121
23. 65 Pallenbach, Thea 1998 Ba-DJK Villingen 463 Pkt.
10,33 - 2,43 - 6,50
180 - 223 - 60
24. 212 Faller, Regina 1998 TV Furtwangen 457 Pkt.
10,59 - 2,07 - 10,00
162 - 165 - 130
25. 71 Schinke, Thalisa 1999 Ba-DJK Villingen 450 Pkt.
10,42 - 2,25 - 7,50
174 - 195 - 81
25. 29 Kappey, Celine 1998 Ba-LG Baar 450 Pkt.
10,95 - 2,22 - 9,50
139 - 190 - 121
27. 72 Steiner, Ramona 1999 Ba-DJK Villingen 441 Pkt.
10,71 - 2,19 - 8,50
154 - 185 - 102
28. 31 Adamski, Lea 1998 Ba-LG Baar 439 Pkt.
10,48 - 2,34 - 6,50
170 - 209 - 60
29. 222 Faller, Jessica 1999 TV Furtwangen 404 Pkt.
10,82 - 2,01 - 8,50
147 - 155 - 102
30. 34 Seng, Kathlyn 1998 Ba-LG Baar 386 Pkt.
10,07 - 1,67 - 8,00
199 - 95 - 92
31. 70 Kellermann, Cara 1999 Ba-DJK Villingen 377 Pkt.
9,86 - 2,05 - 4,00
215 - 162 - 0
32. 33 Wagner, Laura 1998 Ba-LG Baar 376 Pkt.
10,88 - 2,05 - 7,00
143 - 162 - 71
33. 164 Bachert, Annika 1999 Ba-TV Villingen 361 Pkt.
11,32 - 1,83 - 9,50
116 - 124 - 121
34. 174 Reichstein, Ida 1999 Ba-LG Baar 356 Pkt.
11,29 - 1,90 - 8,50
118 - 136 - 102
64 Kirchmayer, Liz 1998 Ba-DJK Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
221 Lottes, Cindy 1999 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
220 Herfurth, Isabel 1999 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
219 Buchholz, Nina 1999 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
215 Rehberg, Melanie 1998 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
213 Ebner, Lena 1998 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Furtwangen I 4.532 Pkt.
Kaltenbach, Lena 1997 1.031
Schandelmaier, Carmen 1997 1.008
Neumann, Saskia 1998 879
Burgbacher, Sophia 1998 852
Brezancic, Vanessa 1998 762
2. Ba-TV Villingen 3.769 Pkt.
Estrada, Morena 1997 992
Schmitt, Franziska 1997 868
Fluck, Clarissa 1997 828
Riester, Verena 1997 720
Bachert, Annika 1999 361
3. Ba-LG Baar I 3.665 Pkt.
Nacci, Sara 1997 942
Scherzinger, Melanie 1997 745
Hirt, Jessica 1997 690
Hoch, Annika 1998 654
Losch, Moyra 1999 634
4. Ba-DJK Villingen I 3.518 Pkt.
Waller, Cora 1998 841
Schinke, Melina 1997 717
Decker, Lorena 1997 709
Kellermann, Anna 1997 643
Bonsu, Serafina 1999 608
5. Ba-TV Immendingen 3.412 Pkt.
Diesmar, Mareike 1997 844
Burkart, Bianca 1997 692
Zametica, Dzana 1997 675
Bausch, Patricia 1997 670
Doublet, Laurie 1998 531
6. TV Furtwangen II 3.152 Pkt.
Morreale, Valeria 1998 675
Kovacs, Bettina 1998 641
Dorer, Carina 1999 640
Faller, Jennifer 1997 623
Siedle, Lea 1998 573
7. Ba-LG Baar II 2.916 Pkt.
Reichstein, Darlin 1998 605
Steffen, Tamara 1997 590
Glunk, Nane 1998 577
Hurtig, Annika 1997 576
Lorenz, Mareike 1998 568
8. Ba-DJK Villingen II 2.618 Pkt.
Ettl, Pauline 1998 602
Revellio, Carlotta 1998 591
Schidelko, Clara 1998 512
Pallenbach, Thea 1998 463
Schinke, Thalisa 1999 450
9. Ba-LG Baar III 2.468 Pkt.
Wiesler, Nadine 1998 551
Atik, Aylin 1997 525
Herberger, Sonja 1998 477
Fischer, Antonia 1998 465
Kappey, Celine 1998 450
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 299 Heinzelmann, Tim 1997 Ba-TV Villingen 875 Pkt.
8,41 - 3,43 - 30,00
312 - 320 - 243
2. 266 Metzger, Sven 1997 Ba-TV Villingen 785 Pkt.
8,39 - 3,12 - 24,00
314 - 281 - 190
3. 117 Haßforther, Moritz 1997 Ba-LG Baar 784 Pkt.
8,96 - 3,10 - 30,50
259 - 278 - 247
4. 290 Meister, Nico 1997 Ba-LG Baar 777 Pkt.
8,83 - 3,40 - 24,00
271 - 316 - 190
5. 241 Dorer, Tobias 1997 TV Furtwangen 764 Pkt.
8,57 - 3,57 - 18,00
296 - 337 - 131
6. 19 Waldhauer, Julian 1997 Ba-TV Villingen 757 Pkt.
8,55 - 3,25 - 21,00
298 - 297 - 162
7. 27 Dast, Yannick 1997 Ba-LG Baar 753 Pkt.
8,87 - 3,20 - 24,50
267 - 291 - 195
8. 20 Gummich, Benedikt 1997 Ba-TV Villingen 715 Pkt.
8,69 - 3,19 - 19,00
284 - 290 - 141
9. 272 Metzger, Marco 1997 Ba-TuS Oberbaldingen 694 Pkt.
8,75 - 2,99 - 20,00
278 - 264 - 152
10. 240 Ebner, Jonas 1997 TV Furtwangen 685 Pkt.
9,50 - 2,95 - 26,50
213 - 259 - 213
11. 17 Sturm, Elias 1997 Ba-TV Villingen 653 Pkt.
8,76 - 2,66 - 20,50
277 - 219 - 157
12. 243 Schwer, Cedric 1997 TV Furtwangen 635 Pkt.
9,33 - 2,93 - 20,00
227 - 256 - 152
13. 289 Meister, Aaron 1997 Ba-LG Baar 578 Pkt.
9,35 - 2,61 - 19,00
225 - 212 - 141
14. 15 Mink, Magnus 1997 Ba-TV Immendingen 519 Pkt.
9,69 - 2,92 - 12,50
198 - 255 - 66
15. 28 Gaubusseau, Luc 1997 Ba-LG Baar 426 Pkt.
10,60 - 2,26 - 18,00
134 - 161 - 131
16. 242 Sohn, Daniel 1997 TV Furtwangen 409 Pkt.
10,62 - 2,27 - 16,50
133 - 162 - 114
265 Rotzinger, Tobias 1997 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
171 Müller, Adrian 1997 Ba-LG Baar 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 245 Joas, Patrick 1998 TV Furtwangen 752 Pkt.
8,80 - 3,07 - 25,50
274 - 274 - 204
2. 84 Celma-Hall, Benjamin 1998 Ba-DJK Villingen 748 Pkt.
8,63 - 3,24 - 21,00
290 - 296 - 162
3. 244 Ritter, Yannick 1998 TV Furtwangen 658 Pkt.
9,01 - 2,69 - 23,00
254 - 223 - 181
4. 252 Moreale, Pietro 1999 TV Furtwangen 626 Pkt.
9,51 - 2,76 - 23,00
212 - 233 - 181
5. 23 Zucker, Paul 1998 Ba-TV Villingen 613 Pkt.
8,85 - 2,62 - 18,00
269 - 213 - 131
6. 291 Müller, Florian 1998 Ba-LG Baar 611 Pkt.
9,18 - 2,59 - 21,00
240 - 209 - 162
7. 118 Löffler, Luis 1998 Ba-LG Baar 577 Pkt.
9,49 - 2,68 - 19,00
214 - 222 - 141
8. 24 Krebs, Sabastian 1998 Ba-LG Baar 509 Pkt.
9,92 - 2,47 - 18,50
181 - 192 - 136
9. 173 Botos, Julius 1998 Ba-LG Baar 504 Pkt.
9,92 - 2,59 - 16,50
181 - 209 - 114
10. 292 Eisenring, Raphael 1998 Ba-LG Baar 494 Pkt.
9,76 - 2,68 - 13,50
193 - 222 - 79
11. 16 Beaudeaux, Theo 1998 Ba-TV Immendingen 489 Pkt.
8,97 - 2,42 - 11,00
258 - 185 - 46
12. 26 Zell, Alexander 1998 Ba-LG Baar 477 Pkt.
10,11 - 2,70 - 14,00
167 - 225 - 85
13. 248 Schwab, Robin 1997 TV Furtwangen 473 Pkt.
9,61 - 2,46 - 13,50
204 - 190 - 79
14. 18 Rohrer, Andrej 1998 Ba-TV Villingen 470 Pkt.
9,93 - 2,48 - 15,00
180 - 193 - 97
15. 22 Kimmig, Jonas 1998 Ba-TV Villingen 467 Pkt.
9,88 - 2,39 - 15,50
184 - 180 - 103
16. 249 Castelli, Loris 1999 TV Furtwangen 400 Pkt.
9,50 - 2,22 - 10,00
213 - 155 - 32
17. 25 Effinger, Markus 1998 Ba-LG Baar 359 Pkt.
10,17 - 1,91 - 14,50
163 - 105 - 91
18. 298 Kliche, Lukas 1998 Ba-LG Baar 349 Pkt.
11,05 - 2,28 - 13,50
106 - 164 - 79
19. 253 Schlageter, Louis 1999 TV Furtwangen 348 Pkt.
9,99 - 2,27 - 8,50
176 - 162 - 10
20. 172 Bürer, Dennis 1999 Ba-LG Baar 317 Pkt.
10,92 - 1,95 - 14,50
114 - 112 - 91
21. 250 Kleiser, Jochen 1999 TV Furtwangen 199 Pkt.
12,04 - 1,97 - 10,00
52 - 115 - 32
58 Emmel, Claudius 1998 Ba-TV Villingen 0
10,02 - n.a. - 16,00
173 - 211 - 109
251 Tritschler, Leonhard 1999 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
247 Hartelt, Janik 1998 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
246 Schlayer, Peter 1998 TV Furtwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
21 Müller-Lütken, Nils 1999 Ba-TV Villingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Ba-TV Villingen 3.785 Pkt.
Heinzelmann, Tim 1997 875
Metzger, Sven 1997 785
Waldhauer, Julian 1997 757
Gummich, Benedikt 1997 715
Sturm, Elias 1997 653
2. Ba-LG Baar I 3.503 Pkt.
Haßforther, Moritz 1997 784
Meister, Nico 1997 777
Dast, Yannick 1997 753
Müller, Florian 1998 611
Meister, Aaron 1997 578
3. TV Furtwangen I 3.494 Pkt.
Dorer, Tobias 1997 764
Joas, Patrick 1998 752
Ebner, Jonas 1997 685
Ritter, Yannick 1998 658
Schwer, Cedric 1997 635
4. Ba-LG Baar II 2.561 Pkt.
Löffler, Luis 1998 577
Krebs, Sabastian 1998 509
Botos, Julius 1998 504
Eisenring, Raphael 1998 494
Zell, Alexander 1998 477
5. TV Furtwangen II 2.256 Pkt.
Moreale, Pietro 1999 626
Schwab, Robin 1997 473
Sohn, Daniel 1997 409
Castelli, Loris 1999 400
Schlageter, Louis 1999 348
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen