COSA WIN - die Windows-Version
BLV Kreis Neustadt
Schwarzwälder Werfercup 2007
am 22.04.2007 in Löffingen - Stadion Löffingen
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Seniorinnen W40
Senioren M45
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
Senioren M55
Seniorinnen W60
Senioren M65
Seniorinnen W70
Senioren M75
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| | Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Keller, Philipp | 1986 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,88 | | m | | |
| | 10,09 | 10,88 | 10,62 | 10,52 | 10,74 | 10,59 | |
| 2. | | Hilbert, Christian | 1982 | | BA | TV Schonach | 10,77 | | m | | |
| 3. | | Kammerer, Sven | 1986 | | BA | TV Schonach | 10,23 | | m | | |
| 4. | | Lippoth, Markus | 1978 | | BA | TV Spaichingen | 8,85 | | m | | |
| | Diskuswurf Männer 2 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Keller, Philipp | 1986 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 34,63 | | m | | |
| 2. | | Lippoth, Markus | 1978 | | BA | TV Spaichingen | 26,61 | | m | | |
| 3. | | Kammerer, Sven | 1986 | | BA | TV Schonach | 22,00 | | m | | |
| 4. | | Hilbert, Christian | 1982 | | BA | TV Schonach | 21,69 | | m | | |
| | Hammerwurf Männer 7.26 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Kammerer, Sven | 1986 | | BA | TV Schonach | 51,54 | | m | | |
| | 51,10 | 51,20 | 50,46 | 50,31 | 50,71 | 51,54 | |
| 2. | | Hilbert, Christian | 1982 | | BA | TV Schonach | 47,20 | | m | | |
| 3. | | Lippoth, Markus | 1978 | | BA | TV Spaichingen | 25,78 | | m | | |
| | Speerwurf Männer 800 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Hilbert, Christian | 1982 | | BA | TV Schonach | 38,86 | | m | | |
| | 33,40 | 35,78 | 31,78 | 36,93 | 38,86 | x | |
| 2. | | Kammerer, Sven | 1986 | | BA | TV Schonach | 34,30 | | m | | |
| 3. | | Lippoth, Markus | 1978 | | BA | TV Spaichingen | 28,45 | | m | | |
| | 27,66 | 28,18 | 26,71 | 28,45 | 26,35 | x | |
Frauen
| | Kugelstoss Frauen 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Wieland, Mandy | 1981 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 11,29 | | m | | |
| | 10,91 | 10,54 | 11,19 | 11,09 | 10,89 | 11,29 | |
| | Diskuswurf Frauen 1 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Wieland, Mandy | 1981 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 31,68 | | m | | |
| | Speerwurf Frauen 600 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Wieland, Mandy | 1981 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 29,40 | | m | | |
Männliche Jugend A
| | Kugelstoss m J A 6 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Heinrich, Tim | 1989 | | BA | FSV Schwenningen | 12,05 | | m | | |
| 2. | | Disch, Stefan | 1988 | | BA | TV Schonach | 8,82 | | m | | |
| | Diskuswurf m J A 1.75 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Heinrich, Tim | 1989 | | BA | FSV Schwenningen | 36,71 | | m | | |
| 2. | | Disch, Stefan | 1988 | | BA | TV Schonach | 20,58 | | m | | |
| | Hammerwurf m J A 6 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Disch, Stefan | 1988 | | BA | TV Schonach | 42,52 | | m | | |
| | 39,07 | 39,26 | 40,94 | 42,52 | 41,80 | 39,15 | |
| 2. | | Heinrich, Tim | 1989 | | BA | FSV Schwenningen | 18,53 | | m | | |
| | Speerwurf m J A 800 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Heinrich, Tim | 1989 | | BA | FSV Schwenningen | 48,78 | | m | | |
| 2. | | Disch, Stefan | 1988 | | BA | TV Schonach | 29,16 | | m | | |
Weibliche Jugend A
| | Kugelstoss w J A 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Moosbrugger, Hanna | 1988 | | BA | TV Lenzkirch | 9,77 | | m | | |
| | Bureau, Nina | 1988 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | n.a. | | | | |
| | Keßler, Ann-Kathrin | 1988 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | n.a. | | | | |
| | Diskuswurf w J A 1 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Moosbrugger, Hanna | 1988 | | BA | TV Lenzkirch | 26,21 | | m | | |
| | Bureau, Nina | 1988 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | n.a. | | | | |
| | Lade, Sarah | 1988 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | n.a. | | | | |
| | Speerwurf w J A 600 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Moosbrugger, Hanna | 1988 | | BA | TV Lenzkirch | 20,87 | | m | | |
| | Lade, Sarah | 1988 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | n.a. | | | | |
| | Bureau, Nina | 1988 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | n.a. | | | | |
Männliche Jugend B
| | Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Gottwalt, Jonas | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 12,62 | | m | | |
| 2. | | Merz, Mathias | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 12,32 | | m | | |
| | 11,04 | 11,31 | 11,83 | 11,45 | 12,32 | 12,08 | |
| 3. | | Recktenwald, Michael | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 11,16 | | m | | |
| 4. | | Sibold, Jeremias | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 10,40 | | m | | |
| 5. | | Göpper, Markus | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 9,95 | | m | | |
| 6. | | Danger, Felix | 1991 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 9,29 | | m | | |
| 7. | | Scherzinger, Markus | 1991 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 8,95 | | m | | |
| | Diskuswurf m J B 1.5 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Merz, Mathias | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 35,42 | | m | | |
| 2. | | Gottwalt, Jonas | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 33,45 | | m | | |
| 3. | | Sibold, Jeremias | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 29,58 | | m | | |
| 4. | | Recktenwald, Michael | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 27,03 | | m | | |
| 5. | | Göpper, Markus | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 26,48 | | m | | |
| 6. | | Danger, Felix | 1991 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 24,34 | | m | | |
| 7. | | Jäger, Julian | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 20,30 | | m | | |
| | Hammerwurf m J B 5 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Sibold, Jeremias | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 42,48 | | m | | |
| | 39,40 | x | 40,44 | 41,31 | 42,48 | 36,74 | |
| 2. | | Recktenwald, Michael | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 40,97 | | m | | |
| | Speerwurf m J B 700 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Merz, Mathias | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 40,18 | | m | | |
| 2. | | Recktenwald, Michael | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 35,94 | | m | | |
| | 33,22 | 35,94 | 29,22 | x | 31,31 | 33,60 | |
| 3. | | Scherzinger, Markus | 1991 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 29,78 | | m | | |
| | 27,60 | 25,60 | 25,26 | 28,90 | 29,78 | 28,80 | |
| 4. | | Göpper, Markus | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 27,67 | | m | | |
| | 27,67 | 26,20 | 21,40 | 26,15 | 25,16 | 24,90 | |
| 5. | | Sibold, Jeremias | 1990 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 24,71 | | m | | |
| 6. | | Jäger, Julian | 1991 | | BA | LG Baar/TB Löffingen | 23,42 | | m | | |
Weibliche Jugend B
| | Kugelstoss w J B 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Waldvogel, Sinah | 1990 | | BA | TV Lenzkirch | 9,40 | | m | | |
| 2. | | Bolz, Kathrin | 1990 | | BA | TV Lenzkirch | 8,65 | | m | | |
| 3. | | Rombach, Alexandra | 1991 | | BA | TV Furtwangen | 8,34 | | m | | |
| 4. | | Dühning, Helen | 1990 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 7,72 | | m | | |
| 5. | | Reiner, Sandra | 1990 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 7,39 | | m | | |
| 6. | | Lehmann, Linda | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 6,76 | | m | | |
| 7. | | Schreiber, Kathrin | 1991 | | BA | LG Baar-LTG Brigachtal | 6,70 | | m | | |
| 8. | | Reisch, Iris | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 5,78 | | m | | |
| | Diskuswurf w J B 1 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Waldvogel, Sinah | 1990 | | BA | TV Lenzkirch | 26,70 | | m | | |
| 2. | | Bolz, Kathrin | 1990 | | BA | TV Lenzkirch | 25,79 | | m | | |
| 3. | | Dühning, Helen | 1990 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 21,41 | | m | | |
| 4. | | Lehmann, Linda | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 18,57 | | m | | |
| 5. | | Schreiber, Kathrin | 1991 | | BA | LG Baar-LTG Brigachtal | 18,49 | | m | | |
| 6. | | Reisch, Iris | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 13,99 | | m | | |
| | Hammerwurf w J B 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Lehmann, Linda | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 14,99 | | m | | |
| | x | 14,24 | 13,04 | 14,99 | 14,29 | 13,24 | |
| 2. | | Reisch, Iris | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 14,13 | | m | | |
| | Speerwurf w J B 600 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Dühning, Helen | 1990 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 26,66 | | m | | |
| | 18,80 | 15,96 | 15,57 | 21,19 | 26,66 | 24,61 | |
| 2. | | Rombach, Alexandra | 1991 | | BA | TV Furtwangen | 26,48 | | m | | |
| | x | 24,95 | 24,41 | 24,71 | 24,69 | 26,48 | |
| 3. | | Schreiber, Kathrin | 1991 | | BA | LG Baar-LTG Brigachtal | 25,53 | | m | | |
| 4. | | Waldvogel, Sinah | 1990 | | BA | TV Lenzkirch | 24,45 | | m | | |
| 5. | | Bolz, Kathrin | 1990 | | BA | TV Lenzkirch | 23,35 | | m | | |
| | 19,16 | 19,63 | 18,49 | 19,50 | 21,48 | 23,35 | |
| 6. | | Lehmann, Linda | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 18,16 | | m | | |
| | 15,16 | 12,96 | 15,79 | 14,26 | 15,41 | 18,16 | |
| 7. | | Reiner, Sandra | 1990 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 16,98 | | m | | |
| | 15,66 | 15,67 | 14,46 | 14,46 | 16,03 | 16,98 | |
| 8. | | Reisch, Iris | 1991 | | BA | TV Spaichingen | 15,71 | | m | | |
| | 12,56 | 15,71 | 14,60 | 13,99 | 13,80 | 14,15 | |
Schüler B M12
| | Kugelstoss Schü B M12 3 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Merz, Ralf | 1995 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 5,46 | | m | | |
Schüler B M13
| | Kugelstoss Schü B M13 3 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Riesterer, Samuel | 1994 | | BA | SV Kirchzarten | 8,65 | | m | | |
| | Diskuswurf Schü B M13 750 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Riesterer, Samuel | 1994 | | BA | SV Kirchzarten | 26,52 | | m | | |
| | Speerwurf Schü B M13 400 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Riesterer, Samuel | 1994 | | BA | SV Kirchzarten | 30,11 | | m | | |
| | 24,94 | 30,11 | 26,52 | 27,70 | 27,23 | 26,93 | |
Schüler A M14
| | Kugelstoss Schü A M14 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Reisch, Fabian | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 10,19 | | m | | |
| | 9,55 | 9,30 | 10,01 | 10,19 | 9,48 | 9,86 | |
| 2. | | Kuner, Mark | 1993 | | BA | TV Schonach | 10,08 | | m | | |
| | 9,72 | 9,70 | 9,96 | 9,54 | 9,45 | 10,08 | |
| 3. | | Meliadis, Panagiotis | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 9,81 | | m | | |
| 4. | | Ullmann, Chrisopher | 1993 | | BA | TV Bad Säckingen | 7,85 | | m | | |
| | Diskuswurf Schü A M14 1 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Meliadis, Panagiotis | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 28,28 | | m | | |
| 2. | | Kuner, Mark | 1993 | | BA | TV Schonach | 24,88 | | m | | |
| 3. | | Wetzel, Tobias | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 23,11 | | m | | |
| 4. | | Reisch, Fabian | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 22,24 | | m | | |
| 5. | | Ullmann, Chrisopher | 1993 | | BA | TV Bad Säckingen | 19,36 | | m | | |
| | Hammerwurf Schü A M14 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Kuner, Mark | 1993 | | BA | TV Schonach | 28,24 | | m | | |
| 2. | | Reisch, Fabian | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 21,04 | | m | | |
| 3. | | Meliadis, Panagiotis | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 19,08 | | m | | |
| | 6,54 | 6,60 | 9,32 | 8,56 | 8,84 | 19,08 | |
| 4. | | Wetzel, Tobias | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 14,76 | | m | | |
| | Speerwurf Schü A M14 600 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Ullmann, Chrisopher | 1993 | | BA | TV Bad Säckingen | 30,40 | | m | | |
| | 24,75 | 25,37 | 25,44 | x | 26,83 | 30,40 | |
| 2. | | Reisch, Fabian | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 29,25 | | m | | |
| | 21,15 | 20,40 | 28,24 | 29,25 | 22,55 | 27,38 | |
| 3. | | Wetzel, Tobias | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 23,79 | | m | | |
| 4. | | Meliadis, Panagiotis | 1993 | | BA | TV Spaichingen | 22,38 | | m | | |
| | 19,42 | 21,02 | 19,23 | 22,38 | 22,12 | 20,49 | |
| 5. | | Kuner, Mark | 1993 | | BA | TV Schonach | 15,68 | | m | | |
Schüler A M15
| | Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Reimchen, Denis | 1992 | | BA | TV Villingen | 12,64 | | m | | |
| 2. | | Wagner, Lucas | 1992 | | BA | DJK Villingen | 12,61 | | m | | |
| | 12,12 | x | 11,90 | 12,11 | 11,95 | 12,61 | |
| 3. | | Engesser, Matthias | 1992 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 12,05 | | m | | |
| | x | 12,05 | 11,47 | 11,40 | 11,44 | 11,94 | |
| 4. | | Hilpert, Jonas | 1992 | | BA | TV Villingen | 10,79 | | m | | |
| | 7,95 | 10,45 | 10,75 | 10,65 | 10,79 | 10,60 | |
| 5. | | Kammerer, Lars | 1992 | | BA | TV Schonach | 10,52 | | m | | |
| 6. | | Schwellinger, Jan | 1992 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 9,31 | | m | | |
| 7. | | Dühning, Eric | 1992 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 9,01 | | m | | |
| 8. | | Fürst, David | 1992 | | BA | TV Villingen | 8,62 | | m | | |
| | Diskuswurf Schü A M15 1 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Reimchen, Denis | 1992 | | BA | TV Villingen | 37,27 | | m | | |
| 2. | | Wagner, Lucas | 1992 | | BA | DJK Villingen | 37,18 | | m | | |
| 3. | | Hilpert, Jonas | 1992 | | BA | TV Villingen | 31,62 | | m | | |
| 4. | | Engesser, Matthias | 1992 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 29,89 | | m | | |
| 5. | | Kammerer, Lars | 1992 | | BA | TV Schonach | 29,48 | | m | | |
| 6. | | Fürst, David | 1992 | | BA | TV Villingen | 25,56 | | m | | |
| 7. | | Schwellinger, Jan | 1992 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 22,84 | | m | | |
| 8. | | Dühning, Eric | 1992 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 18,94 | | m | | |
| | Hammerwurf Schü A M15 4 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Kammerer, Lars | 1992 | | BA | TV Schonach | 49,86 | | m | | |
| 2. | | Wagner, Lucas | 1992 | | BA | DJK Villingen | 27,79 | | m | | |
| | 21,97 | 24,59 | 25,60 | 27,79 | 26,32 | x | |
| 3. | | Engesser, Matthias | 1992 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 23,70 | | m | | |
| | x | 21,66 | 23,70 | 22,89 | 21,63 | 23,34 | |
| | Speerwurf Schü A M15 600 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Reimchen, Denis | 1992 | | BA | TV Villingen | 48,92 | | m | | |
| | 40,73 | 42,80 | 41,86 | 41,20 | 39,10 | 48,92 | |
| 2. | | Wagner, Lucas | 1992 | | BA | DJK Villingen | 43,34 | | m | | |
| | 41,72 | 41,29 | 35,56 | 43,34 | x | 40,96 | |
| 3. | | Hilpert, Jonas | 1992 | | BA | TV Villingen | 38,44 | | m | | |
| 4. | | Fürst, David | 1992 | | BA | TV Villingen | 30,78 | | m | | |
| | 28,78 | 30,78 | 28,75 | - | 27,52 | 30,60 | |
| 5. | | Dühning, Eric | 1992 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 30,19 | | m | | |
| | 23,44 | 20,15 | 20,25 | 30,19 | 28,33 | 27,08 | |
| 6. | | Engesser, Matthias | 1992 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 26,80 | | m | | |
| | 19,99 | 26,80 | 24,43 | 19,49 | 20,80 | 23,90 | |
| 7. | | Kammerer, Lars | 1992 | | BA | TV Schonach | 26,26 | | m | | |
| | 23,24 | 21,66 | 19,14 | 21,67 | 21,18 | 26,26 | |
| 8. | | Schwellinger, Jan | 1992 | | BA | LG Baar-TUS Bräunlingen | 26,00 | | m | | |
| | 25,25 | 25,45 | 25,60 | 25,69 | 23,89 | 26,00 | |
Schülerinnen B W12
| | Kugelstoss Schi B W12 3 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Eichler, Simone | 1995 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 6,15 | | m | | |
| 2. | | Keiler, Linea | 1995 | | BA | DJK Villingen | 5,85 | | m | | |
| 3. | | Meister, Franziska | 1995 | | BA | LG Baar/ Donaueschingen | 5,67 | | m | | |
| 4. | | Fricker, Vanessa | 1995 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 5,53 | | m | | |
| | Diskuswurf Schi B W12 750 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Hofer, Juliana | 1995 | | BA | LG Baar/ Donaueschingen | 16,91 | | m | | |
| 2. | | Meister, Franziska | 1995 | | BA | LG Baar/ Donaueschingen | 15,64 | | m | | |
| 3. | | Eichler, Simone | 1995 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 15,51 | | m | | |
| 4. | | Keiler, Linea | 1995 | | BA | DJK Villingen | 15,05 | | m | | |
| | Speerwurf Schi B W12 400 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Keiler, Linea | 1995 | | BA | DJK Villingen | 14,47 | | m | | |
| 2. | | Meister, Franziska | 1995 | | BA | LG Baar/ Donaueschingen | 12,26 | | m | | |
| 3. | | Eichler, Simone | 1995 | | BA | LG Baar/TuS Blumberg | 11,75 | | m | | |
| | 8,89 | 10,60 | 10,79 | 11,00 | 11,64 | 11,75 | |
Schülerinnen B W13
| | Kugelstoss Schi B W13 3 kg | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Keiler, Samira | 1994 | | BA | DJK Villingen | 7,99 | | m | | |
| | Häfke, Sonja | 1994 | | BA | TV Sulz | ab. | | | | |
| | Diskuswurf Schi B W13 750 g | | | | 22.04.2007 |
| 1. | | Keiler, Samira | 1994 | | BA | DJK Villingen | 17,41 | | m | | |
| | Häfke, Sonja | 1994 | | BA | TV Sulz | |