Sie sind hier: Jugend

Endstand Schülerliga Schwarzwald-Baar-Kreis 2009

  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 663 1214,5 1618 983 714 1330 786 779 8087,5
TV Villingen 551 582 1005 786 485 1187 1473 1380 7449
TV Furtwangen 751 1216,5 1467 747 372 746 449 214 5962,5
DJK Villingen 368 1115 1333 419 39 224 989 61 4548
TB Bad Dürrheim 274 512 291 0 682 585 42 0 2386
TV Immendingen 252 30 516,5 1274,5 228 0 0 0 2301
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 135 62 0 320



Punktegewinne Kreisfinale              
Faktor: 1                  
  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 95 340,5 409 125 60 417 68 156 1670,5
TV Villingen 112 139 319 255 110 358 522 379 2194
TV Furtwangen 165 268,5 436 138 107 206 31 74 1425,5
DJK Villingen 120 371 325 65   43 225 61 1210
TuS Oberbaldingen                 0
TV Immendingen 12   140,5 308,5 40       501
TB Bad Dürrheim 11 129 134   159 170     603



Stand vor Kreisfinale
(nach erneuter Korrektur am 19.9.)

  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 568 874 1209 858 654 913 718 623 6417
TV Villingen 439 443 686 531 375 829 951 1001 5255
TV Furtwangen 586 948 1031 609 265 540 418 140 4537
DJK Villingen 248 744 1008 354 39 181 764 0 3338
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 135 62 0 320
TV Immendingen 240 30 376 966 188 0 0 0 1800
TB Bad Dürrheim 263 383 157 0 523 415 42 0 1783

Punktegewinn Einzel Furtwangen (ohne Hochsprung)

Faktor: 1                  
  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 63 186 275 151 68 212 125 155 1235
TV Villingen   93 155 158 31 146 230 279 1092
TV Furtwangen 72 192 266 147 67 159 130 47 1080
DJK Villingen 58 193 178 96   76 95   696
TuS Oberbaldingen             45   45
TV Immendingen 31   90 189 24       334
TB Bad Dürrheim 26 118 82   59 120     405

Stand nach 6 von 8 (Waldlauf, Wurf, Block, Staffel, Mehrkampf, Mittelstrecke)

  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 453 619 866 649 512 648 558 435 4740
TV Villingen 391 320 511 373 326 607 681 644 3853
TV Furtwangen 496 721 718 462 198 366 288 93 3342
DJK Villingen 174 486 781 223 39 105 669 0 2477
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 135 17 0 275
TV Immendingen 174 30 286 713 150 0 0 0 1353
TB Bad Dürrheim 193 226 75 0 399 250 42 0 1185

Punktgewinne Kreismeisterschaften Brigachtal

Faktor: 3   SchiD   SchiC   SchüD     SchüC
  3-K Gesamt 3-K 4-K Gesamt 3-K Gesamt 3-K 4-K Gesamt
LG Baar 65 195 59 62 363 69 207 53 72 375
TV Villingen 55 165 56   168 61 183 61 67 384
TV Furtwangen 69 207 70 72 426 20 60 34   102
DJK Villingen 45 135 61 56 351 13 39 17 18 105
TuS Oberbaldingen   0     0   0 20   60
TV Immendingen 27 81     0 40 120     0
TB Bad Dürrheim   0 15   45 47 141 18   54



Punktegewinn Mehrkampf Bräunlingen (Sch A,B)
Faktor: 3     SchiB   SchiA     SchüB     SchüA
  3-K 4-K Gesamt 3-K 4-K Gesamt 3-K 4-K Gesamt 3-K 4-K Gesamt
LG Baar 60 61 363 52 16 204 34 33 201 20 34 162
TV Villingen 42 43 255   37 111 49 50 297   75 225
TV Furtwangen 65 65 390 38 20 174 35 20 165   15 45
DJK Villingen 67 65 396   31 93 54 54 324     0
TuS Oberbaldingen     0     0     0     0
TV Immendingen 27 27 162 52 53 315     0     0
TB Bad Dürrheim     0     0     0     0



Stand nach 5 von 8 (Waldlauf, Wurf, Block, Staffel, Mittelstrecke)
  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 310 325 571 503 379 326 392 306 3112
TV Villingen 274 182 276 262 161 299 424 497 2375
TV Furtwangen 307 330 375 288 138 279 123 48 1888
DJK Villingen 55 200 434 165 0 0 345 0 1199
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 75 17 0 215
TV Immendingen 128 30 124 462 44 0 0 0 788
TB Bad Dürrheim 237 220 75 0 323 241 42 0 1138



Punktegewinne Mittelstrecke
Faktor: 1                  
  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 52 69 68 58 74 53 35 33 442
TV Villingen 48 30 20   18 76 40 78 310
TV Furtwangen 18 35 47     15     115
DJK Villingen 16 65 49 35         165
TuS Oberbaldingen                 0
TV Immendingen 35     64 14       113
TB Bad Dürrheim 44 39     65 45     193



Stand nach 4 von 8 (Waldlauf, Wurf, Block, Staffel)
  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 258 256 503 445 305 273 357 273 2670
TV Villingen 226 152 256 262 143 223 384 419 2065
TV Furtwangen 289 295 328 288 138 264 123 48 1773
DJK Villingen 39 135 385 130 0 0 345 0 1034
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 75 17 0 215
TV Immendingen 93 30 124 398 30 0 0 0 675
TB Bad Dürrheim 193 181 75 0 258 196 42 0 945



Punktgewinne Staffelmeisterschaften
Faktor: 2     SchiD   SchiC     SchiB     SchiA
  Sprint Lang Gesamt Sprint Lang Gesamt Sprint Lang Gesamt Sprint Lang Gesamt
LG Baar 16 17 66 18 20 76 20 20 80 18 20 76
TV Villingen 18 20 76 17 17 68 0 17 34 20   40
TV Furtwangen 20 18 76 20 18 76 18 0 36 16 18 68
DJK Villingen     0     0 0 18 36     0
TuS Oberbaldingen     0     0     0     0
TV Immendingen     0     0     0 17 17 68
TB Bad Dürrheim 17   34 16 16 64 0 0 0     0
                         
Faktor: 2     SchüD   SchüC     SchüB     SchüA
  Sprint Lang Gesamt Sprint Lang Gesamt Sprint Lang Gesamt Sprint Lang Gesamt
LG Baar 20 20 80 20 16 72 17 18 70 18 18 72
TV Villingen 17 17 68 18 20 76 18 20 76 20 20 80
TV Furtwangen     0 16 17 66     0     0
DJK Villingen     0     0 20 17 74     0
TuS Oberbaldingen     0     0     0     0
TV Immendingen     0     0     0     0
TB Bad Dürrheim 18 18 72 17 18 70     0     0



Stand nach 3 von 8 (Waldlauf, Wurf, Block)          
  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 192 180 423 369 225 201 287 201 2078
TV Villingen 150 84 222 222 75 147 308 339 1547
TV Furtwangen 213 219 292 220 138 198 123 48 1451
DJK Villingen 39 135 349 130 0 0 271 0 924
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 75 17 0 215
TV Immendingen 93 30 124 330 30 0 0 0 607
TB Bad Dürrheim 159 117 75 0 186 126 42 0 705



Punktegewinne Blockwettkämpfe    
Faktor: 1          
  SchiB SchiA SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 76 40 18 20 154
TV Villingen 53 35 78 40 206
TV Furtwangen 58 40 0 0 98
DJK Villingen 72 17 40 0 129
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 0
TV Immendingen 53 76 0 0 129
TB Bad Dürrheim 0 0 0 0 0



Stand nach 2 von 8 Wertungsdurchgängen: Waldlauf, Werfertag

  SchiD SchüD SchiC SchüC SchiB SchüB SchiA SchüA Gesamt
LG Baar 192 225 180 201 347 275 329 181 1930
TV Furtwangen 213 138 219 198 234 123 180 48 1353
TV Villingen 150 75 84 147 169 230 187 299 1341
DJK Villingen 39 0 135 0 277 231 113 0 795
TB Bad Dürrheim 159 186 117 126 75 42 0 0 705
TV Immendingen 93 30 30 0 71 0 254 0 478
TuS Oberbaldingen 0 123 0 75 0 17 0 0 215

.



Einzelauswertung Werfertag :

  W12 Diskus W13 Diskus W12 Speer W13 Speer SchiB M12 Diskus M13 Diskus M12 Speer M13 Speer SchüB
LG Baar 34 33 31 36 134 35 33 20 31 119
TV Villingen 0 14 0 14 28 0 15 0 14 29
TV Furtwangen 13 18 17 18 66 0 18 0 18 36
DJK Villingen 29 35 31 32 127 20 20 18 20 78
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
TV Immendingen 37 0 34 0 71 0 0 0 0 0

.

  W14 Diskus W15 Diskus W14 Speer W15 Speer SchiA M14 Diskus M15 Diskus M14 Speer M15 Speer SchüA
LG Baar 29 35 16 33 113 35 0 35 0 70
TV Villingen 31 18 33 18 100 20 20 20 20 80
TV Furtwangen 38 0 37 0 75 0 0 0 0 0
DJK Villingen 0 17 0 15 32 0 0 0 0 0
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV Immendingen 15 30 13 34 92 0 0 0 0 0

.

Stand nach Kreis-Waldlaufmeisterschaften

  SchiD SchiC SchiB SchiA SchüD SchüC SchüB SchüA Gesamt
LG Baar 192 180 213 216 225 201 156 111 1494
TV Furtwangen 213 219 168 105 138 198 87 48 1176
TV Villingen 150 84 141 87 75 147 201 219 1104
TB Bad Dürrheim 159 117 75 0 186 126 42 0 705
DJK Villingen 39 135 150 81 0 0 153 0 558
TV Immendingen 93 30 0 162 30 0 0 0 315
TuS Oberbaldingen 0 0 0 0 123 75 0 0 198
(C) Badischer Leichtathletik-Verband - Schwarzwald-Baar-Kreis - info(at)la-schwarzwald.de