Sie sind hier:
Wettkampf
Ergebnisse 2006
| Wettkampf | Zeitplan / Ergebnisse | |
| 29.4. | Kreis-Waldlaufmeisterschaften Bad Dürrheim | X [27 KB] |
| 6.5. | Hochsprungmeeting Bad Dürrheim | |
| 22.4. | Werfertag Oberbaldingen | X [39 KB] |
| 13.5. | Blockwettkämpfe Villingen | X [25 KB] |
| 19.5 | Sprint- und Langstaffelmeisterschaften Donaueschingen | X [27 KB] |
| 22.5. | DSMM Villingen | X [48 KB] |
| 1.7. | Kreis-Einzelmeisterschaften Furtwangen | X [102 KB] X [24 KB] |
| 05.07. | Abendsportfest Donaueschingen | Läufe [14 KB] Kugel/Ball [10 KB] |
| 8.7. | Kreis-Mehrkampfmeisterschaften Brigachtal | X [65 KB] |
| 19.7. | Abendsportfest Donaueschingen | Weit [13 KB] 5000m [7 KB] Reg.M [4 KB] |
| 26.7. | Kreismeisterschaften Mittelstrecke Donaueschingen | X [14 KB] |
| 26.7. | Abendsportfest Donaueschingen | Hoch [7 KB] 3000m [18 KB] Reg.M 3000m [4 KB] |
| 28.7. | Kreismeisterschaften Mehrkampf Bräunlingen | X [30 KB] |
| 13.9. | Langstreckenmeeting Furtwangen | Ergebnisse [190 KB] |
| 16.9. | Karl-Schubnell-Sportfest Neustadt | X [98 KB] |
| 23.9. | Schüler-Kreisvergleichskampf Löffingen | Ergebnisse [101 KB] |
| 24.9. | Baden-Trophäe (Jugend) Kirchzarten | Ergebnisse [22 KB] |
| 7.10. | Abschlusssportfest, Spaichingen | Ergebnisse [150 KB] |
| 7.10. | Schülersportfest, Engen | Ergenisse [26 KB] |
| 7./8.10. | Schwarzwaldmarathon Bräunlingen | |
| 14.10 | Kreisfinale | Einzel [144 KB] Mehrkämpfe [21 KB] |


