Sie sind hier:
Wettkampf
Ergebnisse 2010 aus Kreis und Region
| Datum | Kreis |
Veranstaltung KM=Kreismeisterschaften *=Schülerliga SBK RM=Regionalmeisterschaften |
Austragungsort | Zeitplan / Ergebnisse |
| 21.11. | RSü | 1 .Lauf Cross-Serie | Unterkirnach | |
| 5.12. | RSü | 2. Lauf Cross-Serie | Deißlingen | |
| Januar | ||||
| 16. | RSü | 3. Lauf Cross-Serie | Trossingen | |
| 23. | RSü | 4. Lauf Cross-Serie | Tailfingen | |
| Februar | ||||
| 6. | Sparkassencup | Stuttgart | ||
| April | ||||
| 10. | SBK | Werfertag * KM Speer/Diskus Sch A/B | Oberbaldingen | Ergebnisse [318 KB] |
| 17. | SBK |
1. Lauf Denzer-Cup "28. Weihermooslauf" |
Unterkirnach |
Hauptlauf [47 KB]
Schülerlauf [9 KB] Walker [4 KB] |
| 18. | Neu | Schwarzwälder Werfercup | Löffingen | Ergebnisse [199 KB] |
| 24. | SBK | * KM Waldlauf | Bad Dürrheim | Ergebnisse [102 KB] |
| 28. | SBK | 2. Lauf Denzer-Cup "1. Lauf Rund um Obereschach" | Obereschach | Ergebnisse |
| Mai | ||||
| 8. | Neu | Kreismehrkampfmeisterschaften mit Rahmenwettbewerben Jugend | Neustadt | Ergebnisse männlich [212 KB] Ergebnisse weiblich [283 KB] |
| 15. | SBK | Feldberglauf | LT Pfohren | |
| 19. | Neu | Werfernachmittag | Löffingen | Ergebnisse [9 KB] |
| 22. | SBK | 3. Lauf Denzer-Cup "33. VL Rund um Wolterdingen" | Wolterdingen | Ergebnisse |
| Juni | ||||
| 5. | VS | "VS bewegt sich" i.R. der Landesgartenschau | VS | |
| 12. | SBK/Neu | * KM Blockwettkämpfe | Löffingen |
Gesamt [264 KB]
Gäste [84 KB] Neustadt [84 KB] Schwarzwald-Baar [138 KB] |
| 15. | SBK | JtfO WK I-IV + HS | Donaueschingen | |
| 16. | Neu | Werfernachmittag | Löffingen | Ergebnisse [7 KB] |
| 17. | SBK | JtfO GS | Donaueschingen | |
| 18. | SBK | * KM Sprint- u. Langstaffel | Bad Dürrheim | Ergebnisse [140 KB] |
| 19. | SBK | 4. Lauf Denzer-Cup "12.Lauf an der Wutach" | Reiselfingen | Ergebnisse |
| 23. | RSü | RM 3000m | Bad Dürrheim | Ergebnisse [24 KB] |
| SBK | 1. Bad Dürrheimer Läufercup 1. Teil: 3000m / 1000m/800m | Bad Dürrheim | Ergebnisse [50 KB] | |
| 30. | RSü | RM 5000m | Bad Dürrheim | Ergebnisse [20 KB] |
| SBK | 1. Bad Dürrheimer Läufercup 2. Teil: 5000m / 2000m | Bad Dürrheim | Ergebnisse [20 KB] | |
| Juli | ||||
| 1. | Neu | KM (Neu) Wurf | Löffingen | Ergebnisse [6 KB] |
| 3. | SBK | * KM MK Sch C/D | Brigachtal-Klengen | Ergebnisse [293 KB] |
| 7. | SBK | Abendsportfest | Donaueschingen | Ergebnisse |
| 8. | Neu | KM (Neu) Wurf II | Löffingen | Ergebnisse [8 KB] |
| 9. | SBK | * KM MK Sch A/B | Bräunlingen | Ergebnisse [203 KB] Gäste [25 KB] |
| 10. | Neu | Alterstreffen | Löffingen | Ergebnisse [217 KB] |
| 11. | Neu | KM Schüler-Einzel | Löffingen | Einzel [68 KB] Mehrkampf [13 KB] |
| 11. | SBK | 5. Lauf Denzer-Cup "33. VL in Schönwald" | Schönwald | Ergebnisse |
| 13. | Neu | DMM/DJMM/DSMM | Lenzkirch | |
| 14. | SBK | * KM Mittelstrecken | Donaueschingen | Ergebnisse [49 KB] |
| SBK | Abendsportfest | Donaueschingen | Ergebnisse | |
| 16. | SBK | DSMM | Villingen | Ergebnisse [27 KB] |
| 21. | SBK | Abendsportfest | Donaueschingen | Ergebnisse |
| 24. | SBK | * KM Einzel mit * Rahmen 3-K D-Schü/Schi | Furtwangen | Einzel [492 KB] Mehrkampf [97 KB] |
| 28. | SBK | 6. Lauf Denzer-Cup "10. VL Rund um Pfohren" | Pfohren | Gesamt [28 KB] Altersklasse [37 KB] Schüler [9 KB] |
| Sept. | ||||
| 8. | SBK | Langstreckenmeeting | Furtwangen | Ergebnisse [87 KB] |
| 8. | Neu | Werfernachmittag | Löffingen | |
| 18. | Neu | Schubnell-Sportfest | Neustadt | |
| 19. | SBK | * Kreisfinale | Villingen | Ergebnisse Einzel [732 KB] Ergebnisse Mehrkampf [94 KB] Südkurier-Bilder Bericht/Bilder |
| 22. | SBK | Weitsprung-Meeting | Oberbaldingen | Ergebnisse [86 KB] |
| 26. | BLV | Baden-Trophäe | Rastatt | Punkteverteilung [83 KB] Mannschafts-Endergebnisse [76 KB] Einzelergebnisse [170 KB] Bericht/Bilder |
| SBK | 7. Lauf Denzer-Cup "1.VL Stauseelauf" | Vöhrenbach | ||
| 29. | SBK | Hochsprung-Meeting | Oberbaldingen | Ergebnisse [31 KB] |
| Okt. | ||||
| 03. | Oberrhein | Schülervergleichskampf | WT-Tiengen | Ergebnissse [564 KB] Bilder |
| 9./10. | SBK | Schwarzwald-Marathon | Bräunlingen | |
| SBK | Fürstenbergsprint | LT Pfohren | ||
| 24. | RSü | RM Waldlauf | Unterkirnach | Ergebnisse [149 KB] |


