Sie sind hier:
Wettkampf
Ergebnisse 2011 aus Kreis und Region
| Termin | Kreis |
Veranstaltung RM=Regionalmeisterschaften KM=Kreismeisterschaften |
Austragungsort | Ergebnisse |
| Januar | ||||
| 15.1. | Neu | Hallensportfest Akt., Jugend, SchA | Löffingen | Ergebnisse [351 KB] |
| Februar | ||||
| 5.2. | Sparkassencup | Stuttgart | Bericht/Bilder | |
| 9.2. | SBK | Kreistagung | Brigachtal-Klengen | |
| 12.2. | Neu | Hallensportfest Sch B/C/D | Löffingen | Ergebnisse [1.036 KB] |
| April | ||||
| Sa, 9.4. | SBK | * KM Waldlauf | Bad Dürrheim | korr.Ergebnisse [95 KB] Bilder |
| Sa, 16.4. | SBK | 1. Lauf Denzer-Cup 2011 "Weihermooslauf" | Unterkirnach | Hauptlauf Schülerlauf |
| So, 17.4. | Neu | Schwarzwälder Werfercup | Löffingen | Ergebnisse [304 KB] Ergebnisse MK [12 KB] Bericht/Bilder |
| Mi, 27.4. | SBK | 2. Lauf Denzer-Cup 2011 "2. Lauf rund um Obereschach" | Obereschach | Ergebnisse [34 KB] |
| Sa, 30.4. | SBK | Werfertag mit *KM Diskus / Speer Sch A/B | Oberbaldingen | Ergebnisse [173 KB] Ergebnisse Kreismeisterschaften [51 KB] |
| Mai | ||||
| Sa, 7.5. | SBK/Neu | Landesoffene Blockwettkämpfe - Kreismeisterschaften der Kreise Neustadt / Schwarzwald-Baar | Löffingen | Ergebnisse Bericht/Bilder |
| Sa, 14.5. | SBK | 3. Lauf Denzer-Cup "13. Lauf an der Wutach" | Reiselfingen | Ergebnisse [88 KB] |
| Sa, 14.5. | Neu | Bahneröffnung | Neustadt | Ergebnisse E [30 KB] Ergebnisse MK [282 KB] |
| 14./15.5. | RegSü | RM Mehrkampf 10-8-7-5-4 Akt.-Jugend-SchA | Salemertal | Ergebnisse [186 KB] |
| 15.5. | RegSü | RM Langstaffeln SchB/C/D | Salemertal | Ergebnisse [17 KB] |
| Mi, 18.5. | Neu | Werfernachmittag | Löffingen | |
| 20.-22.5. | BSTG | Gau-Turnfest | Bad Dürrheim |
LA-Ergebnisse Einzel [55 KB]
LA-Ergebnisse MehrK [75 KB] |
| 22.5 | Stabhochsprung-Meeting | Engen | ||
| Juni | ||||
| So, 5.6. | RegSü | RM Mehrkampf SchB/C/D | Engen | Ergebnisse [241 KB] |
| Mi, 8.6. | RegSü | RM 3000 m Männer / Frauen / m/w Jugend A/B | Bad Dürrheim | Ergebnisse [19 KB] |
| Mi, 8.6. | SBK | 2. Bad Dürrheimer Läufercup I | Bad Dürrheim | Ergebnisse [36 KB] |
| Sa, 11.6. | SBK | 4. Lauf Denzer-Cup "34. VL Rund um Wolterdingen" | Wolterdingen | Ergebnisse [40 KB] |
| 12.-26.6. | BW | Pfingstferien | ||
| So, 26.6. | RegSü | RM Aktive / Jugend | Sulz | Ergebnisse [730 KB] |
| So, 26.6. | SBK | 5. Lauf Denzer-Cup "2. Panoramalauf Döggingen" | Döggingen | Ergebnisse [33 KB] |
| Mi, 29.6. | RegSü | RM 5000 m Männer / Frauen | Bad Dürrheim | Ergebnisse [21 KB] |
| Mi, 29.6. | SBK | 2. Bad Dürrheimer Läufercup II | Bad Dürrheim | Ergebnisse [49 KB] |
| Mi, 29.6. | Neu | Werfernachmittag | Löffingen | |
| Juli | ||||
| Fr, 1.7. | SBK | * KM MK Sch A/B | Villingen | Ergebnisse [206 KB] |
| Sa, 2.7. | SBK | * KM MK Sch C/D | Brigachtal | Ergebnisse [192 KB] |
| Mi, 6.7. | SBK | Abendsportfest | Donaueschingen | Ergebnisse [28 KB] |
| Do, 7.7. | SBK | DSMM-Kreisentscheid | Villingen | ausgefallen |
| So, 10.7. | RegSü | RM Sch B/C | Tailfingen | Ergebnisse m [195 KB] Ergebnisse w [301 KB] |
| Di, 12.7. | Neu | DMM / DAMM / DJMM / DSMM | Lenzkirch | Ergebnisse [37 KB] |
| Mi, 13.7. | SBK | Abendsportfest | Donaueschingen | Ergebnisse |
| Mi, 13.7. | SBK | * KM Mittelstrecken | Donaueschingen | Ergebnisse [82 KB] |
| Sa, 16.7. | SBK | * KM Sch A/B/C + * RahmenWK 3-K SchD | Furtwangen | Ergebnisse [468 KB] |
| So, 17.7. | SBK | 6. Lauf Denzer-Cup "34. VL rund um Schönwald" | Ergebnisse [67 KB] | |
| Mi, 20.7. | SBK | Abendsportfest | Donaueschingen | Ergebnisse [87 KB] |
| Fr, 22.7. | SBK | * KM Sprint- / Langstaffeln | Bad Dürrheim | Ergebnisse [57 KB] |
| Mi, 27.7. | SBK | 7. Lauf Denzer-Cup "11. VL rund um Pfohren" | Ergebnisse [31 KB] Zwischenstand Denzer-Cup [158 KB] | |
| September | ||||
| Mi, 7.9. | SBK | Langstreckenmeeting | Furtwangen | Ergebnisse [68 KB] |
| Mi, 7.9. | Neu | Werfernachmittag | Löffingen | |
| Sa, 17.9. | BLV | Baden-Trophäe (Jugend) | Kirchzarten | Ergebnisse [63 KB] Mannschaft wJu [6 KB] Mannschaft mJu [8 KB] Bilder/Bericht |
| Sa, 17.9. | Neu | Schubnell-Sportfest | Neustadt | Ergebnisse [330 KB] |
| So, 25.9. | SBK | 8. Lauf Denzer-Cup "2. VL Stauseelauf" | Vöhrenbach | Endstand |
| Oktober | ||||
| So, 2.10. | SüBa | Schüler-Vergleichskampf Kreise Südbadens | Emmendingen | Ergebnisse Einzel [441 KB] Ergebnisse Mannschaft [199 KB] |
| 8./9.10. | SBK | Schwarzwaldmarathon | Bräunlingen | |
| 15.10. | SBK | Kreisfinale | Villingen | Ergebnisse [779 KB] Mannschaftswertung [34 KB] |
| 22./23.10. | RegSü | RM Waldlauf | Stetten (bei Burladingen) | |
| November | ||||
| 19.11. | RegSü | 1. Lauf Cross-Serie 2010/11 | Unterkirnach | Ergebnisse [114 KB] |
| Dezember | ||||
| 3.12. | RegSü | 2. Lauf Cross-Serie 2010/11 | Schramberg | Ergebnisse [116 KB] |


